Степень благоустройства жилого помещения | Плата за 1 кв. м площади в месяц (с НДС) (в рублях) | |
общей площади | жилой площади | |
1. Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода | ||
Содержание и текущий ремонт жилья, в том числе: | 8,98 | 10,78 |
текущий ремонт жилья | 5,02 | 6,01 |
эксплуатация и содержание лифтового хозяйства | 1,18 | 1,42 |
2. Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода | ||
Содержание и текущий ремонт жилья | 6,98 | 8,38 |
в том числе текущий ремонт | 4,18 | 5,02 |
3. Жилые дома, имеющие не все виды удобств | ||
Содержание и текущий ремонт жилья | 5,59 | 6,71 |
в том числе текущий ремонт | 3,34 | 4,01 |
4. Неблагоустроенные и ветхие жилые дома | ||
Содержание и текущий ремонт жилья | 4,18 | 5,02 |
в том числе текущий ремонт | 2,51 | 3,01 |
--------------------------------
<*> Применяется для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях.