Приложение к Постановлению от 14.12.2007 г № 263 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт в рамках областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2008 - 2010 годы в 2010 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений Количество жителей, зарегистрированных в доме на дату утверждения Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта Всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства областного бюджета местного бюджета товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
Сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский
1 с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 17 1970 Панельные 2 2 652,80 652,80 652,80 23 частичный 4 600 000,00 3 850 407,00 437 000,00 82 593,00 230 000,00 7 046,57 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 652,80 652,80 652,80 23 X 4 600 000,00 3 850 407,00 437 000,00 82 593,00 230 000,00 7 046,57 10 705,00 X
Муниципальный район Безенчукский
2 пос. Сосновка, д. 8 1961 Каменные, кирпичные 2 3 1 003,10 962,30 816,30 38 частичный 687 620,00 575 569,00 65 324,00 12 346,00 34 381,00 685,50 10 705,00 31.12.2010
3 пос. Сосновка, д. 13 1980 Панельные 2 3 868,60 829,40 782,10 41 частичный 812 380,00 679 999,00 77 176,00 14 586,00 40 619,00 935,28 10 705,00 31.12.2010
4 п.г.т. Безенчук, ул. Быковского, д. 73 1980 Панельные 5 5 3 818,20 3 418,40 2 089,00 154 частичный 2 009 250,00 1 681 832,00 190 879,00 36 076,00 100 463,00 526,23 10 705,00 31.12.2010
5 п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, д. 6 1983 Блочные 5 6 5 109,90 4 649,00 2 878,80 231 частичный 1 082 300,00 905 934,00 102 818,00 19 433,00 54 115,00 211,81 10 705,00 31.12.2010
6 п.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 40 1968 Панельные 2 3 1 097,90 1 025,60 947,00 34 частичный 541 906,00 453 600,00 51 481,00 9 730,00 27 095,00 493,58 10 705,00 31.12.2010
7 п.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 42 1975 Панельные 2 2 796,10 728,10 555,70 41 частичный 420 789,00 352 219,00 39 975,00 7 555,00 21 040,00 528,56 10 705,00 31.12.2010
8 п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 42 1972 Каменные, кирпичные 2 2 771,50 710,90 669,20 38 частичный 446 740,00 373 942,00 42 440,00 8 021,00 22 337,00 579,05 10 705,00 31.12.2010
9 п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, д. 1 1974 Каменные, кирпичные 2 2 771,20 717,80 717,80 28 частичный 631 580,00 528 661,00 60 000,00 11 340,00 31 579,00 818,96 10 705,00 31.12.2010
10 п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, д. 9 1970 Каменные, кирпичные 2 2 777,80 733,10 590,70 39 частичный 261 559,00 218 937,00 24 848,00 4 696,00 13 078,00 336,28 10 705,00 31.12.2010
11 п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, д. 13 1968 Панельные 2 3 1 090,10 1 016,00 820,50 44 частичный 746 029,00 624 460,00 70 873,00 13 395,00 37 301,00 684,37 10 705,00 31.12.2010
12 п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, д. 23 1968 Панельные 2 2 779,80 727,80 521,60 30 частичный 570 449,00 477 491,00 54 193,00 10 242,00 28 523,00 731,53 10 705,00 31.12.2010
13 п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, д. 85а 1983 Панельные 5 4 3 164,90 2 806,60 2 613,50 201 частичный 893 200,00 747 649,00 84 854,00 16 037,00 44 660,00 282,22 10 705,00 31.12.2010
14 п.г.т. Безенчук, ул. Рабочая, д. 10 1976 Каменные, кирпичные 2 3 929,50 842,40 764,00 37 частичный 524 150,00 438 737,00 49 794,00 9 411,00 26 208,00 563,91 10 705,00 31.12.2010
15 п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 11 1957 Блочные 3 2 1 058,30 1 058,30 569,10 28 частичный 782 529,00 655 012,00 74 340,00 14 050,00 39 127,00 739,42 10 705,00 31.12.2010
16 п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 13 1955 Блочные 3 2 794,80 794,80 444,70 16 частичный 782 529,00 655 012,00 74 340,00 14 050,00 39 127,00 984,56 10 705,00 31.12.2010
17 п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 164 1975 Панельные 5 6 4 213,10 3 717,50 3 256,40 148 частичный 995 600,00 833 362,00 94 582,00 17 876,00 49 780,00 236,31 10 705,00 31.12.2010
18 п.г.т. Безенчук, ул. Специалистов, д. 6 1987 Панельные 2 2 702,80 620,30 620,30 21 частичный 462 700,00 387 301,00 43 956,00 8 308,00 23 135,00 658,37 10 705,00 31.12.2010
19 п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 90 1976 Каменные, кирпичные 5 4 4 018,20 3 598,20 1 570,60 94 частичный 952 010,00 796 875,00 90 441,00 17 093,00 47 601,00 236,92 10 705,00 31.12.2010
20 п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 2 1977 Каменные, кирпичные 5 4 3 640,30 3 199,30 2 042,70 142 частичный 945 110,00 791 100,00 89 785,00 16 969,00 47 256,00 259,62 10 705,00 31.12.2010
21 п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 21 1976 Каменные, кирпичные 5 8 6 615,20 6 097,70 4 752,70 248 частичный 1 831 680,00 1 533 198,00 174 010,00 32 888,00 91 584,00 276,89 10 705,00 31.12.2010
22 п.г.т. Осинки, ул. Восточная, д. 2 1953 Каменные, кирпичные 2 2 1 025,60 1 002,50 745,00 27 частичный 601 200,00 503 231,00 57 114,00 10 795,00 30 060,00 586,19 10 705,00 31.12.2010
23 п.г.т. Осинки, ул. Льва Толстого, д. 31 1954 Блочные 2 2 392,70 392,30 337,30 20 частичный 449 400,00 376 168,00 42 693,00 8 069,00 22 470,00 1 144,39 10 705,00 31.12.2010
24 п.г.т. Осинки, ул. Пушкина, д. 22 1954 Блочные 2 2 429,20 395,50 259,20 14 частичный 449 400,00 376 168,00 42 693,00 8 069,00 22 470,00 1 047,06 10 705,00 31.12.2010
25 с. Купино, ул. Центральная, д. 2 1970 Панельные 2 2 700,50 651,70 475,50 38 частичный 500 000,00 418 522,00 47 500,00 8 978,00 25 000,00 713,78 10 705,00 31.12.2010
26 с. Купино, ул. Центральная, д. 6 1970 Панельные 2 2 708,30 658,30 501,00 33 частичный 500 000,00 418 522,00 47 500,00 8 978,00 25 000,00 705,92 10 705,00 31.12.2010
27 с. Купино, ул. Центральная, д. 5 1969 Панельные 2 2 706,60 657,40 327,90 52 частичный 500 000,00 418 522,00 47 500,00 8 978,00 25 000,00 707,61 10 705,00 31.12.2010
28 с. Купино, ул. Центральная, д. 7 1968 Панельные 2 2 706,80 657,10 612,80 32 частичный 500 000,00 418 522,00 47 500,00 8 978,00 25 000,00 707,41 10 705,00 31.12.2010
29 с. Купино, ул. Центральная, д. 8 1971 Панельные 2 2 710,20 661,40 412,60 35 частичный 500 000,00 418 522,00 47 500,00 8 978,00 25 000,00 704,03 10 705,00 31.12.2010
30 с. Ольгино, ул. Ленина, д. 8 1975 Каменные, кирпичные 2 1 405,90 380,90 337,10 21 частичный 416 000,00 348 211,00 39 520,00 7 469,00 20 800,00 1 024,88 10 705,00 31.12.2010
31 с. Ольгино, ул. Мира, д. 8 1976 Каменные, кирпичные 2 1 407,30 382,30 276,20 16 частичный 416 000,00 348 211,00 39 520,00 7 469,00 20 800,00 1 021,36 10 705,00 31.12.2010
32 с. Ольгино, ул. Физкультурная, д. 35 1974 Каменные, кирпичные 2 3 933,20 859,00 748,40 33 частичный 868 330,00 726 831,00 82 491,00 15 591,00 43 417,00 930,49 10 705,00 31.12.2010
33 с. Переволоки, ул. Центральная, д. 33 1979 Панельные 2 2 592,00 556,00 440,10 26 частичный 571 830,00 478 647,00 54 324,00 10 267,00 28 592,00 965,93 10 705,00 31.12.2010
34 с. Переволоки, ул. Центральная, д. 35 1975 Панельные 2 2 676,00 640,00 427,50 22 частичный 571 830,00 478 647,00 54 324,00 10 267,00 28 592,00 845,90 10 705,00 31.12.2010
35 с. Песочное, ул. Мелиораторов, д. 2 1982 Панельные 2 3 841,80 829,70 785,70 35 частичный 799 930,00 669 577,00 75 993,00 14 363,00 39 997,00 950,26 10 705,00 31.12.2010
36 ст. Звезда, ул. Железнодорожная, д. 1 1953 Каменные, кирпичные 2 2 487,10 436,10 363,50 25 частичный 575 980,00 482 121,00 54 718,00 10 342,00 28 799,00 1 182,47 10 705,00 31.12.2010
37 ст. Звезда, ул. Юбилейная, д. 14 1973 Панельные 2 2 726,20 654,20 654,20 39 частичный 699 990,00 585 923,00 66 499,00 12 568,00 35 000,00 963,91 10 705,00 31.12.2010
38 ст. Звезда, ул. Юбилейная, д. 16 1973 Панельные 2 2 732,20 660,60 588,00 48 частичный 700 000,00 585 931,00 66 500,00 12 569,00 35 000,00 956,02 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 53 202,90 48 728,50 36 314,70 2169 X 26 000 000,00 21 763 166,00 2469998,00 466 830,00 1 300 006,00 488,70 10 705,00 X
Сельское поселение Бичевная муниципального района Шигонский
39 ст. Бичевная, ул. Заводская, д. 11 1983 Каменные, кирпичные 2 2 946,70 946,70 846,10 38 частичный 2 848 930,00 2 384 682,00 270 649,00 51 153,00 142 446,00 3 009,33 10 705,00 31.12.2010
40 ст. Бичевная, ул. Заводская, д. 1 1976 Каменные, кирпичные 2 2 857,30 857,30 756,90 45 частичный 3 373 950,00 2 824 148,00 320 525,00 60 579,00 168 698,00 3 935,55 10 705,00 31.12.2010
41 ст. Бичевная, ул. Заводская, д. 3 1973 Каменные, кирпичные 2 1 1 009,40 1 009,40 781,00 67 частичный 2 277 120,00 1 906 052,00 216 326,00 40 886,00 113 856,00 2 255,91 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 2 813,40 2 813,40 2 384,00 150 X 8 500 000,00 7 114 882,00 807 500,00 152 618,00 425 000,00 3 021,26 10 705,00 X
Сельское поселение Богдановка муниципального района Кинельский
42 с. Богдановка, ул. Конычева, д. 16 1972 Каменные, кирпичные 2 1 372,60 372,60 372,60 18 частичный 1 501 000,00 1 256 404,00 142 595,00 26 951,00 75 050,00 4 028,45 10 705,00 31.12.2010
43 с. Богдановка, ул. Конычева, д. 13 1972 Панельные 2 1 382,90 382,90 382,90 20 частичный 1 683 200,00 1 408 914,00 159 904,00 30 222,00 84 160,00 4 395,93 10 705,00 31.12.2010
44 с. Богдановка, ул. Конычева, д. 14 1972 Каменные, кирпичные 2 1 371,60 371,60 320,50 19 частичный 1 727 000,00 1 445 577,00 164 065,00 31 008,00 86 350,00 4 647,47 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 1 127,10 1 127,10 1 076,00 57 X 4 911 200,00 4 110 895,00 466 564,00 88 181,00 245 560,00 4 357,38 10 705,00 X
Сельское поселение Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
45 пос. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 13 1975 Каменные, кирпичные 4 3 2 600,70 2 600,70 1 916,90 135 частичный 3 269 970,00 2 737 112,00 310 647,00 58 712,00 163 499,00 1 257,34 10 705,00 31.12.2010
46 пос. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 15 1990 Панельные 4 3 1 745,30 1 745,30 1 475,40 98 частичный 2 931 950,00 2 454 174,00 278 535,00 52 643,00 146 598,00 1 679,91 10 705,00 31.12.2010
47 пос. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 17 1991 Панельные 4 3 1 763,40 1 763,40 1 240,90 101 частичный 2 415 230,00 2 021 656,00 229 447,00 43 365,00 120 762,00 1 369,64 10 705,00 31.12.2010
48 пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 21 1984 Панельные 4 3 1 720,70 1 720,70 1 170,60 106 частичный 2 551 350,00 2 135 595,00 242 378,00 45 810,00 127 567,00 1 482,74 10 705,00 31.12.2010
49 пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 22 1986 Панельные 4 3 1 742,10 1 739,60 1 422,70 118 частичный 3 658 450,00 3 062 287,00 347 553,00 65 688,00 182 922,00 2 100,02 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 9 572,20 9 569,70 7 226,50 558 X 14 826 950,00 12 410 824,00 1408560,00 266 218,00 741 348,00 1 548,96 10 705,00 X
Сельское поселение Георгиевка муниципального района Кинельский
50 с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 45 1983 Каменные, кирпичные 2 3 1 579,60 894,20 894,20 38 частичный 3 700 000,00 3 097 067,00 351 500,00 66 433,00 185 000,00 2 342,37 10 705,00 31.12.2010
51 с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 46 1981 Каменные, кирпичные 2 3 1 579,60 897,20 853,80 37 частичный 3 700 000,00 3 097 067,00 351 500,00 66 433,00 185 000,00 2 342,37 10 705,00 31.12.2010
52 с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 50 1979 Каменные, кирпичные 2 3 2 139,70 890,00 799,30 36 частичный 2 500 000,00 2 092 612,00 237 500,00 44 888,00 125 000,00 1 168,39 10 705,00 31.12.2010
53 с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 51 1982 Каменные, кирпичные 2 3 1 585,80 903,40 793,20 48 частичный 2 500 000,00 2 092 612,00 237 500,00 44 888,00 125 000,00 1 576,49 10 705,00 31.12.2010
54 с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 10 1985 Панельные 2 3 1 425,10 890,00 829,70 38 частичный 1 100 000,00 920 749,00 104 500,00 19 751,00 55 000,00 771,88 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 8 309,80 4 474,80 4 170,20 197 X 13 500 000,00 11 300 107,00 128 2500,00 242 393,00 675 000,00 1 624,59 10 705,00 X
Сельское поселение Домашка муниципального района Кинельский
55 с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 1981 Панельные 2 2 756,00 756,00 476,00 40 частичный 3 300 000,00 2 762 248,00 313 500,00 59 252,00 165 000,00 4 365,08 10 705,00 31.12.2010
56 с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 1981 Панельные 2 2 755,00 755,00 450,60 30 частичный 3 300 000,00 2 762 248,00 313 500,00 59 252,00 165 000,00 4 370,86 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 1 511,00 1 511,00 926,60 70 X 6 600 000,00 5 524 496,00 627 000,00 118 504,00 330 000,00 4 367,97 10 705,00 X
Сельское поселение Дубовый Умет муниципального района Волжский
57 с. Дубовый Умет, пер. Школьный, д. 3 1964 Каменные, кирпичные 2 2 317,90 317,90 276,10 23 частичный 1 167 240,00 977 032,00 110 888,00 20 958,00 58 362,00 3 671,72 10 705,00 31.12.2010
58 с. Дубовый Умет, пер. Яшина, д. 1 1970 Каменные, кирпичные 2 2 810,50 810,00 463,40 47 частичный 2 111 900,00 1 767 755,00 200 631,00 37 919,00 105 595,00 2 605,68 10 705,00 31.12.2010
59 с. Дубовый Умет, пер. Яшина, д. 4 1974 Каменные, кирпичные 2 2 810,50 810,50 496,10 46 частичный 2 111 900,00 1 767 755,00 200 631,00 37 919,00 105 595,00 2 605,68 10 705,00 31.12.2010
60 с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, д. 74б 1974 Панельные 2 2 855,70 855,70 840,10 36 частичный 2 372 940,00 1 986 258,00 225 429,00 42 606,00 118 647,00 2 773,10 10 705,00 31.12.2010
61 с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, д. 74в 1970 Каменные, кирпичные 2 2 775,70 775,70 520,90 31 частичный 2 050 890,00 1 716 687,00 194 834,00 36 824,00 102 545,00 2 643,92 10 705,00 31.12.2010
62 с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 87а 1989 Панельные 2 2 641,10 641,10 525,30 34 частичный 2 345 530,00 1 963 314,00 222 825,00 42 114,00 117 277,00 3 658,60 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 4 211,40 4 210,90 3 121,90 217 X 12 160 400,00 10 178 801,00 115 5238,00 218 340,00 608 021,00 2 887,50 10 705,00 X
Городской округ Жигулевск
63 г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 36 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3 312,70 3 312,70 2 373,10 146 частичный 5 835 700,00 4 884 743,00 554 392,00 104 780,00 291 785,00 1 761,61 10 705,00 31.12.2010
64 г. Жигулевск, ул. Комсомольская, д. 26 1956 Каменные, кирпичные 3 2 1 053,60 860,60 558,90 22 частичный 6 113 000,00 5 116 856,00 580 735,00 109 759,00 305 650,00 5 802,01 10 705,00 31.12.2010
65 г. Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 7 1959 Каменные, кирпичные 3 6 3 467,20 2 516,50 1 615,30 58 частичный 5 958 200,00 4 987 282,00 566 029,00 106 979,00 297 910,00 1 718,45 10 705,00 31.12.2010
66 г. Жигулевск, ул. Лермонтова, д. 28 1953 Каменные, кирпичные 2 1 435,60 435,60 319,30 12 частичный 2 881 700,00 2 412 113,00 273 761,00 51 741,00 144 085,00 6 615,47 10 705,00 31.12.2010
67 г. Жигулевск, ул. Лермонтова, д. 30 1953 Каменные, кирпичные 2 1 629,60 629,60 270,90 18 частичный 2 752 800,00 2 304 217,00 261 516,00 49 427,00 137 640,00 4 372,30 10 705,00 31.12.2010
68 г. Жигулевск, ул. Мира, д. 12 1960 Каменные, кирпичные 3 4 1 922,20 1 922,20 1 220,70 62 частичный 3 362 900,00 2 814 899,00 319 475,00 60 381,00 168 145,00 1 749,51 10 705,00 31.12.2010
69 г. Жигулевск, ул. Мира, д. 14 1957 Каменные, кирпичные 3 2 1 546,30 1 546,30 1 446,40 51 частичный 5 947 900,00 4 978 660,00 565 051,00 106 794,00 297 395,00 3 846,54 10 705,00 31.12.2010
70 г. Жигулевск, ул. Мира, д. 16 1958 Каменные, кирпичные 3 2 1 023,80 1 023,80 947,70 28 частичный 2 496 700,00 2 089 850,00 237 187,00 44 828,00 124 835,00 2 438,66 10 705,00 31.12.2010
71 г. Жигулевск, ул. Мира, д. 18 1958 Каменные, кирпичные 3 2 1 014,20 1 014,20 1 008,80 24 частичный 3 239 300,00 2 711 440,00 307 733,00 58 162,00 161 965,00 3 193,95 10 705,00 31.12.2010
72 г. Жигулевск, ул. Мира, д. 20 1957 Каменные, кирпичные 3 2 1 028,50 1 028,50 991,60 31 частичный 3 082 000,00 2 579 773,00 292 790,00 55 337,00 154 100,00 2 996,60 10 705,00 31.12.2010
73 г. Жигулевск, ул. Пирогова, д. 13 1954 Каменные, кирпичные 2 1 498,10 498,10 496,30 14 частичный 2 863 500,00 2 396 878,00 272 033,00 51 414,00 143 175,00 5 748,85 10 705,00 31.12.2010
74 г. Жигулевск, ул. Пирогова, д. 15 1954 Каменные, кирпичные 2 1 497,40 497,40 437,80 10 частичный 2 855 800,00 2 390 433,00 271 301,00 51 276,00 142 790,00 5 741,46 10 705,00 31.12.2010
75 г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 1 1980 Панельные 9 6 11 392,80 11 392,80 10 815,50 420 частичный 16 946 700,00 14 185 150,00 1 609 937,00 304 278,00 847 335,00 1 487,49 10 705,00 31.12.2010
76 г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 17 1973 Каменные, кирпичные 5 4 3 444,20 2 657,90 1 837,70 121 частичный 6 342 800,00 5 309 209,00 602 566,00 113 885,00 317 140,00 1 841,59 10 705,00 31.12.2010
77 г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 12а 1954 Каменные, кирпичные 2 2 882,90 882,90 807,30 24 частичный 2 028 600,00 1 698 029,00 192 717,00 36 424,00 101 430,00 2 297,66 10 705,00 31.12.2010
78 г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 16а 1954 Каменные, кирпичные 2 2 874,00 874,00 567,10 33 частичный 3 507 800,00 2 936 186,00 333 241,00 62 983,00 175 390,00 4 013,50 10 705,00 31.12.2010
79 г. Жигулевск, ул. Ткачева, д. 18 1971 Каменные, кирпичные 5 8 5 979,40 5 952,40 4 101,90 261 частичный 7 984 600,00 6 683 470,00 758 537,00 143 363,00 399 230,00 1 335,35 10 705,00 31.12.2010
80 п.г.т. Зольное, ул. Мира, д. 10 1956 Каменные, кирпичные 3 2 981,90 870,70 595,70 14 частичный 4 924 300,00 4 121 861,00 467 808,00 88 416,00 246 215,00 5 015,07 10 705,00 31.12.2010
81 п.г.т. Зольное, ул. Мира, д. 3 1953 Блочные 2 1 448,30 443,90 340,10 22 частичный 3 287 100,00 2 751 450,00 312 275,00 59 020,00 164 355,00 7 332,37 10 705,00 31.12.2010
82 п.г.т.Зольное, ул. Мира, д. 4 1953 Блочные 3 2 783,70 783,70 696,20 25 частичный 4 314 500,00 3 611 430,00 409 878,00 77 467,00 215 725,00 5 505,30 10 705,00 31.12.2010
83 п.г.т. Зольное, ул. Мира, д. 5 1954 Блочные 2 2 443,70 443,70 347,10 8 частичный 3 471 500,00 2 905 802,00 329 792,00 62 331,00 173 575,00 7 823,98 10 705,00 31.12.2010
84 п.г.т. Зольное, ул. Мира, д. 7 1956 Каменные, кирпичные 3 2 939,20 855,90 562,20 13 частичный 4 991 200,00 4 177 859,00 474 164,00 89 617,00 249 560,00 5 314,31 10 705,00 31.12.2010
85 п.г.т. Зольное, ул. Мира, д. 8 1956 Блочные 2 1 857,20 621,20 621,20 32 частичный 6 400 100,00 5 357 172,00 608 009,00 114 914,00 320 005,00 7 466,29 10 705,00 31.12.2010
86 п.г.т. Зольное, ул. Мира, д. 9 1955 Блочные 2 1 892,10 679,00 533,50 24 частичный 4 733 500,00 3 962 152,00 449 683,00 84 990,00 236 675,00 5 306,02 10 705,00 31.12.2010
87 п.г.т. Зольное, ул. Первомайская, д. 16 1964 Каменные, кирпичные 2 2 715,90 642,80 603,20 14 частичный 4 048 500,00 3 388 777,00 384 607,00 72 691,00 202 425,00 5 655,12 10 705,00 31.12.2010
88 п.г.т. Зольное, ул. Первомайская, д. 22 1953 Блочные 2 1 462,40 428,40 428,40 11 частичный 2 796 200,00 2 340 545,00 265 639,00 50 206,00 139 810,00 6 047,15 10 705,00 31.12.2010
89 п.г.т. Зольное, ул. Первомайская, д. 26 1953 Блочные 2 2 428,20 368,00 368,00 17 частичный 3 166 800,00 2 650 754,00 300 846,00 56 860,00 158 340,00 7 395,61 10 705,00 31.12.2010
90 п.г.т. Зольное, ул. Первомайская, д. 28 1953 Блочные 2 2 407,40 407,40 297,60 20 частичный 1 043 000,00 873 038,00 99 085,00 18 727,00 52 150,00 2 560,14 10 705,00 31.12.2010
91 п.г.т. Зольное, ул. Первомайская, д. 29 1954 Блочные 2 2 451,50 417,50 417,50 12 частичный 4 714 300,00 3 946 081,00 447 858,00 84 646,00 235 715,00 10 441,42 10 705,00 31.12.2010
92 п.г.т. Зольное, ул. Первомайская, д. 31 1953 Блочные 2 2 405,80 371,80 319,40 22 частичный 2 022 500,00 1 692 923,00 192 138,00 36 314,00 101 125,00 4 983,98 10 705,00 31.12.2010
93 п.г.т. Зольное, ул. Первомайская, д. 33 1954 Блочные 2 2 437,40 394,60 284,90 7 частичный 1 925 600,00 1 611 814,00 182 932,00 34 574,00 96 280,00 4 402,38 10 705,00 31.12.2010
94 п.г.т. Зольное, ул. Подгорная, д. 18 1954 Блочные 2 2 410,10 374,70 321,30 9 частичный 4 295 200,00 3 595 276,00 408 044,00 77 120,00 214 760,00 10 473,54 10 705,00 31.12.2010
95 п.г.т. Солнечная Поляна, ул. Набережная, д. 1 1950 Каменные, кирпичные 2 2 429,60 428,10 382,60 14 частичный 3 794 000,00 3 175 749,00 360 430,00 68 121,00 189 700,00 8 831,47 10 705,00 31.12.2010
96 п.г.т. Солнечная Поляна, ул. Набережная, д. 3 1950 Каменные, кирпичные 2 2 563,70 563,10 563,10 19 частичный 3 794 000,00 3 175 749,00 360 430,00 68 121,00 189 700,00 6 730,53 10 705,00 31.12.2010
97 п.г.т. Солнечная Поляна, ул. Набережная, д. 5 1950 Каменные, кирпичные 2 2 546,30 546,30 443,30 17 частичный 3 794 000,00 3 175 749,00 360 430,00 68 121,00 189 700,00 6 944,90 10 705,00 31.12.2010
98 п.г.т. Солнечная Поляна, ул. Набережная, д. 7 1950 Каменные, кирпичные 2 1 225,60 225,60 169,10 10 частичный 1 795 200,00 1 502 663,00 170 544,00 32 233,00 89 760,00 7 957,45 10 705,00 31.12.2010
99 п.г.т. Солнечная Поляна, ул. Набережная, д. 8 1950 Каменные, кирпичные 2 2 559,10 554,50 471,60 14 частичный 3 794 000,00 3 175 749,00 360 430,00 68 121,00 189 700,00 6 785,91 10 705,00 31.12.2010
100 п.г.т. Солнечная Поляна, ул. Центральная, д. 3 1950 Каменные, кирпичные 2 1 272,40 272,40 272,40 4 частичный 1 694 500,00 1 418 373,00 160 977,00 30 425,00 84 725,00 6 220,63 10 705,00 31.12.2010
Итого по муниципальному образованию X X X X X 50 664,00 47 738,80 38 854,70 1663 X 159 000 000,00 133 090 154,00 15 105 000,00 2 854 846,00 7 950 000,00 3 138,32 10 705,00 X
Сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский
101 с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 94 1967 Панельные 2 2 699,00 699,00 661,17 25 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 859,80 10 705,00 31.12.2010
102 с. Исаклы, ул. Ленинская, д. 43а 1973 Каменные, кирпичные 2 2 754,00 754,00 716,05 32 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 724,14 10 705,00 31.12.2010
103 с. Исаклы, ул. Рабочая, д. 2 1972 Панельные 2 2 691,00 691,00 653,31 25 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 881,33 10 705,00 31.12.2010
104 с. Исаклы, ул. Рабочая, д. 4 1970 Панельные 2 2 693,00 693,00 608,40 33 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 875,90 10 705,00 31.12.2010
105 с. Исаклы, ул. Спортивная, д. 12 1975 Каменные, кирпичные 2 2 754,00 754,00 716,49 39 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 724,14 10 705,00 31.12.2010
106 с. Исаклы, ул. Спортивная, д. 5 1981 Каменные, кирпичные 2 3 962,00 962,00 849,80 40 частичный 1 650 000,00 1 381 124,00 156 750,00 29 626,00 82 500,00 1 715,18 10 705,00 31.12.2010
107 с. Исаклы, ул. Суркова, д. 11а 1980 Каменные, кирпичные 2 1 626,00 626,00 495,00 36 частичный 1 316 000,00 1 101 551,00 125 020,00 23 629,00 65 800,00 2 102,24 10 705,00 31.12.2010
108 с. Исаклы, ул. Суркова, д. 17а 1980 Панельные 2 3 988,00 988,00 810,40 35 частичный 1 600 000,00 1 339 272,00 152 000,00 28 728,00 80 000,00 1 619,43 10 705,00 31.12.2010
109 с. Исаклы, ул. Суркова, д. 22 1973 Панельные 2 2 683,00 683,00 645,10 28 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 903,37 10 705,00 31.12.2010
110 с. Исаклы, ул. Суркова, д. 24 1970 Каменные, кирпичные 2 2 676,00 676,00 638,96 27 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 923,08 10 705,00 31.12.2010
111 с. Исаклы, ул. Суркова, д. 9а 1981 Каменные, кирпичные 2 3 978,00 978,00 863,10 39 частичный 1 700 000,00 1 422 976,00 161 500,00 30 524,00 85 000,00 1 738,24 10 705,00 31.12.2010
112 с. Исаклы, ул. Чапаевская, д. 2 1969 Панельные 2 2 703,00 703,00 654,70 32 частичный 1 300 000,00 1 088 158,00 123 500,00 23 342,00 65 000,00 1 849,22 10 705,00 31.12.2010
