Приложение к Постановлению от 12.02.2008 г № 454-1/П Перечень

Перечень должностей и размер ежемесячной доплаты работникам муниципального учреждения искусства городского округа тольятти «Драматический театр „Колесо“ Имени Г.Б. Дроздова»


N п/п Должность Разряд Сумма доплаты, руб.
1 Артист драмы 2 категории 8 1625
9 1785
2 Артист драмы 1 категории 10 1958
11 2145
3 Артист драмы высшей категории 12 2318
13 2504
4 Артист драмы - ведущий мастер сцены 14 2691
15 2904
5 Ассистент режиссера 9 1785
6 Балетмейстер-постановщик 13 2504
7 Вахтер 1 800
8 Ведущий бухгалтер 10 1958
11 2145
9 Ведущий инженер (по зданию) 14 2691
10 Ведущий инженер (по снабжению) 10 1958
11 Ведущий переводчик 11 2145
12 Ведущий экономист 11 2145
13 Ведущий юрисконсульт 10 1958
14 Водитель автомобиля 4 1092
5 1212
15 Гардеробщик 1 800
16 Главный администратор 14 2691
17 Главный бухгалтер 16 3117
18 Главный инженер 15 2904
19 Главный режиссер 17 3357
20 Главный художник 17 3357
21 Дворник 1 800
22 Директор 18 3596
23 Заведующий столярно-декорационным цехом 14 2691
24 Заведующий бутафорско-декорационным цехом 13 2504
25 Заведующий литературной частью 14 2691
26 Заведующий звукотехнической службы 14 2691
27 Заведующий костюмерным цехом 11 2145
28 Заведующий музыкальной частью 14 2691
29 Заведующий пошивочным цехом 13 2504
30 Заведующий производственной мастерской (цехом) 14 2691
31 Заведующий труппой 13 2504
32 Заведующий хозяйством, заведующий билетным хозяйством 4 1092
33 Заведующий электрослужбой 14 2691
34 Заведующий корпусом 14 2691
35 Заведующий реквизиторским цехом 11 2145
36 Закройщик костюмов 7 1479
37 Заместитель директора по маркетингу и развитию 16 3117
38 Заместитель директора по художественнопостановочной части 16 3117
39 Заместитель директора по зрителю 16 3117
40 Заместитель директора по общим вопросам 16 3117
41 Звукооператор 9 1785
42 Инженер по технике безопасности и охране труда 11 2145
43 Кассир 4 1092
44 Контролер билетов 4 1092
45 Концертмейстер 13 2504
46 Костюмер 6 1345
47 Макетчик театрально-постановочных макетов 6 1345
48 Медсестра 10 1958
49 Монтировщик сцены 3 986
50 Начальник гаража 12 2318
51 Начальник службы обслуживания здания и транспортного обеспеч. 14 2691
52 Осветитель 6 1345
53 Подсобный рабочий 1 800
54 Пожарный 5 1212
55 Помощник главного режиссера 13 2504
56 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 986
57 Режиссер 11 2145
58 Режиссер-постановщик 15 2904
59 Реквизитор 6 1345
60 Репетитор по вокалу 11 2145
61 Руководитель литературно-драматической части 14 2691
62 Секретарь-машинистка 3 986
63 Специалист по кадрам 8 1625
64 Старший администратор 11 2145
65 Столяр 6 1345
66 Сторож 1 800
67 Техник (по обслуживанию звукотехнического оборудования) 8 1625
68 Техник (по обслуживанию сценического оборудования) 8 1625
69 Уборщик производственных и служебных помещений 1 800
70 Фотограф 6 1345
71 Художник по рекламе 10 1958
72 Художник по свету 11 2145
12 2318
13 2504
14 2691
73 Художник-бутафор 14 2691
74 Художник-гример 12 2318
13 2504
75 Художник-модельер театрального костюма 14 2691
76 Художник-постановщик 15 2904
77 Швея 5 1212

--------------------------------
<*> При индексации тарифных ставок (окладов) сумма доплат индексации не подлежит.


Руководитель Департамента культуры
В.А.КОЛОСОВ