N п/п | Должность | Разряд | Сумма доплаты, руб. |
1 | Вахтер | 1 | 400 |
2 | 446 | ||
2 | Ведущий библиотекарь | 11 | 1688 |
3 | Ведущий бухгалтер | 10 | 1542 |
11 | 1688 | ||
4 | Ведущий инженер | 10 | 1542 |
11 | 1688 | ||
5 | Ведущий художник | 10 | 1542 |
11 | 1688 | ||
6 | Ведущий экономист | 10 | 1542 |
11 | 1688 | ||
7 | Водитель автомобиля | 4 | 546 |
5 | 606 | ||
8 | Гардеробщик | 1 | 400 |
9 | Главный бухгалтер | 13 | 1972 |
14 | 2118 | ||
15 | 2286 | ||
16 | 2454 | ||
10 | Главный хранитель фондов | 12 | 1825 |
13 | 1972 | ||
14 | 2118 | ||
15 | 2286 | ||
11 | Директор МУК г.о. Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей" | 16 | 1748 |
12 | Директор МУК г.о. Тольятти "Тольяттинский художественный музей" | 16 | 1133 |
13 | Дизайнер 1 категории | 10 | 1542 |
11 | 1688 | ||
14 | Дизайнер ведущий | 12 | 1825 |
13 | 1972 | ||
15 | Дворник | 1 | 400 |
16 | Заведующий выставочным залом | 13 | 1972 |
17 | Заведующий отделом | 11 | 1688 |
12 | 1825 | ||
13 | 1972 | ||
14 | 2118 | ||
18 | Заведующий сектором | 11 | 1688 |
12 | 1825 | ||
13 | 1972 | ||
14 | 2118 | ||
19 | Заведующий филиалом музея | 12 | 1825 |
13 | 1972 | ||
14 | 2118 | ||
20 | Заведующий хозяйством | 3 | 493 |
4 | 546 | ||
21 | Заместитель директора по различным направлениям деятельности | 13 | 1972 |
14 | 2118 | ||
15 | 2286 | ||
22 | Кассир | 3 | 493 |
4 | 546 | ||
23 | Младший научный сотрудник | 8 | 1280 |
9 | 1405 | ||
10 | 1542 | ||
11 | 1688 | ||
24 | Музейный смотритель | 3 | 493 |
4 | 546 | ||
25 | Научный сотрудник | 10 | 1542 |
11 | 1688 | ||
12 | 1825 | ||
13 | 1972 | ||
25 | Программист 1 категории | 10 | 1542 |
11 | 1688 | ||
Программист ведущий | 12 | 1825 | |
13 | 1972 | ||
26 | Подсобный рабочий | 1 | 400 |
2 | 446 | ||
27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | 446 |
3 | 493 | ||
4 | 546 | ||
28 | Садовник | 1 | 400 |
2 | 446 | ||
29 | Секретарь руководителя, секретарь-машинистка, делопроизводитель | 3 | 493 |
30 | Слесарь-сантехник | 2 | 446 |
3 | 493 | ||
4 | 546 | ||
5 | 606 | ||
6 | 673 | ||
31 | Специалист по кадрам | 5 | 955 |
6 | 1060 | ||
7 | 1164 | ||
8 | 1280 | ||
32 | Старший научный сотрудник | 12 | 1825 |
13 | 1972 | ||
14 | 2118 | ||
15 | 2286 | ||
33 | Сторож | 1 | 400 |
2 | 446 | ||
34 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 400 |
2 | 446 | ||
35 | Ученый секретарь | 11 | 1688 |
12 | 1825 | ||
13 | 1972 | ||
14 | 2118 | ||
36 | Лектор (экскурсовод) 1 категории | 9 | 1405 |
10 | 1542 | ||
11 | 1688 | ||
37 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 446 |
3 | 493 | ||
4 | 546 | ||
5 | 606 | ||
6 | 673 |
--------------------------------
<*> При индексации тарифных ставок (окладов) сумма доплат индексации не подлежит.