Приложение к Решению от 21.02.2008 г № 434 Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа новокуйбышевск на 2009 и 2010 годы


Код администратора Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск Сумма, тыс. рублей
2009 год 2010 год
1 2 3 4 5
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 82 366 87 100
904 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 31 000 30 000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 91 000 90 000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 91 000 90 000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 60 000 60 000
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 60 000 60 000
904 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20 000 20 000
01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 20 000 20 000
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20 000 20 000
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 20 000 20 000
904 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 50 266 57 000
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 351 129 1 451 214
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 351 129 1 451 214
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 351 129 1 451 214
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1 351 129 1 451 214
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 401 395 1 508 214
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 401 395 1 508 214
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 401 395 1 508 214
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1 401 395 1 508 214
955 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 100 100
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 100 100
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 100 100
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 100 100
904 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 1 000
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 11 000 10 000
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 11 000 10 000
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 10 000 10 000
01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 10 000 10 000