Наименование объектов | Годы строительства | Объем бюджетных инвестиций тыс. руб. |
Городской округ Самара | 45 550,0 | |
Проектирование и строительство жилого дома в г. Самаре, Куйбышевский район, Саратовский пер. | 2006 - 2009 | 2 250,0 |
Проектирование и строительство жилого дома в г. Самаре, Промышленный район, ул. Тополей | 2006 - 2009 | 100,0 |
Проектирование и строительство жилого дома, расположенного по адресу: улицы Ставропольская, Нагорная, Пугачевская, переулок Ташкентский в Кировском районе города Самары | 2007 - 2010 | 4 400,0 |
Проектирование и строительство жилых домов, расположенных по адресу: улицы Нагорная, Воронежская, Ставропольская, переулок Роторный в Промышленном районе города Самары | 2007 - 2010 | 300,0 |
Проектирование и строительство жилых домов, расположенных по адресу: улицы Черемшанская, Воронежская, Нагорная, переулок Роторный в Промышленном районе города Самары | 2007 - 2010 | 300,0 |
Проектирование и строительство жилых домов, расположенных по адресу: улицы Черемшанская, Нагорная, Пугачевская, переулок Ташкентский в Кировском районе города Самары | 2007 - 2010 | 24 000,0 |
Проектирование и строительство жилого дома, расположенного по адресу: улицы Нагорная, Ставропольская, Советская, переулок Ташкентский в Кировском районе города Самары | 2007 - 2010 | 14 200,0 |
Городской округ Тольятти | 10 250,0 | |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, ул. Дзержинского, д. 75 | 2006 - 2009 | 700 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, Московский проспект, д. 11 | 2006 - 2009 | 400,0 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д. 69 | 2006 - 2009 | 1 750,0 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, ул. Мурысева, д. 83а | 2006 - 2009 | 600,0 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, ул. Матросова, д. 1 | 2006 - 2009 | 1 350,0 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, Молодежный бульвар, д. 4 | 2006 - 2009 | 1 500,0 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, ул. Никонова, д. 13 | 2006 - 2009 | 1 150,0 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, ул. Свердлова, д. 68 | 2006 - 2009 | 1 200,0 |
Проектирование и реконструкция аварийного жилого дома в городском округе Тольятти, Приморский бульвар, д. 42 | 2006 - 2009 | 1 600,0 |
Городской округ Сызрань | 53 795,0 | |
Проектирование и строительство жилых домов в г. Сызрани, Юго-Западный район, ул. Звездная. Жилые дома N 8 и N 11 | 2006 - 2008 | 53 795,0 |
Городской округ Новокуйбышевск | 3 400,0 | |
Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома в городском округе Новокуйбышевск | 2006 - 2009 | 3 400,0 |
Городской округ Чапаевск | 38 350,0 | |
Проектирование и строительство 70-квартирного 5-этажного 3-секционного кирпичного жилого дома в г. Чапаевске, ул. Октябрьская, д. 11 | 2006 - 2008 | 32 350,0 |
Проектирование и строительство пятиэтажного жилого дома в г. Чапаевске, ул. Рабочая, д. 10 | 2006 - 2009 | 900,0 |
Проектирование и строительство пятиэтажного жилого дома в г. Чапаевске, ул. К.Маркса, д. 3а | 2006 - 2009 | 5 100,0 |
Городской округ Отрадный | 21 000,0 | |
Проектирование и строительство 3-этажного кирпичного жилого дома в городском округе Отрадный | 2006 - 2009 | 14 500,0 |
Проектирование и строительство трех трехэтажных жилых домов в городском округе Отрадный, ул. Зои Космодемьянской | 2007 - 2009 | 5 400,0 |
Проектирование и строительство трехэтажного жилого дома в городском округе Отрадный, ул. Советская | 2007 - 2009 | 1 100,0 |
Городской округ Жигулевск | 8 600,0 | |
Проектирование и строительство 9-этажного и двух 5-этажных жилых домов в г. Жигулевске, 3 микрорайон | 2006 - 2009 | 8 600,0 |
Городской округ Октябрьск | 3 500,0 | |
Проектирование и строительство 5-этажного жилого дома в городском округе Октябрьск | 2006 - 2009 | 3 500,0 |
Городской округ Кинель | 73 300,0 | |
Проектирование и строительство 5-этажного 84-квартирного кирпичного жилого дома в г. Кинеле, ул. Фестивальная, д. 4б | 2006 - 2008 | 73 300,0 |
Городской округ Похвистнево | 44 700,0 | |
Проектирование и строительство 5-этажного 50-квартирного жилого дома в городском округе Похвистнево, ул. Орликова | 2007 - 2008 | 30 000,0 |
Проектирование 5-этажного 2-подъездного жилого дома в городском округе Похвистнево, ул. Мира | 2007 - 2009 | 3 600,0 |
Проектирование 5-этажного 2-подъездного жилого дома в городском округе Похвистнево, ул. Ибряйкинская | 2007 - 2009 | 3 100,0 |
Проектирование 5-этажного 6-подъездного жилого дома в городском округе Похвистнево, ул. Бережкова, д. 12 | 2007 - 2009 | 5 000,0 |
Проектирование 5-этажного 2-подъездного жилого дома в городском округе Похвистнево, ул. Мичурина | 2007 - 2009 | 3 000,0 |
Муниципальный район Алексеевский | 700,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Алексеевский, с. Алексеевка | 2006 - 2009 | 700,0 |
Муниципальный район Безенчукский | 1 900,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Безенчукский, п.г.т. Безенчук | 2006 - 2009 | 1 900,0 |
Муниципальный район Богатовский | 12 000,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Богатовский, с. Богатое | 2006 - 2008 | 8 000,0 |
Проектирование и строительство 10 одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Богатовский, с. Богатое | 2006 - 2008 | 4 000,0 |
Муниципальный район Большеглушицкий | 24 700,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Большеглушицкий, с. Большая Глушица | 2006 - 2008 | 20 000,0 |
Проектирование одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Большеглушицкий, с. Большая Глушица | 2007 - 2009 | 4 700,0 |
Муниципальный район Большечерниговский | 32 700,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Большечерниговский, с. Большая Черниговка | 2006 - 2008 | 15 000,0 |
Проектирование пяти одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Большечерниговский, пос. Шумовский, ул. Школьная | 2008 - 2009 | 100,0 |
Проектирование одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Большечерниговский, с. Большая Черниговка | 2007 - 2009 | 17 600,0 |
Муниципальный район Борский | 2 550,0 | |
Проектирование и строительство пяти 4-квартирных одноэтажных кирпичных жилых домов в муниципальном районе Борский, пос. Новоборский | 2006 - 2008 | 350,0 |
Проектирование и строительство 2-квартирных жилых домов в муниципальном районе Борский, пос. Новоборский, ул. Нефтяников | 2007 - 2009 | 2 200,0 |
Муниципальный район Волжский | 2 300,0 | |
Проектирование и строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома в муниципальном районе Волжский, п.г.т. Петра Дубрава | 2006 - 2009 | 2 300,0 |
Муниципальный район Елховский | 23 600,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Елховский, с. Елховка | 2006 - 2008 | 20 000,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Елховский, с. Никитинка | 2007 - 2009 | 3 600,0 |
Муниципальный район Исаклинский | 15 400,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Исаклинский, с. Исаклы, ул. Мира | 2006 - 2008 | 15 400,0 |
Муниципальный район Камышлинский | 500,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Камышлинский, с. Камышла и с. Новое Усманово | 2007 - 2009 | 500,0 |
Муниципальный район Кинельский | 22 000,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Кинельский, с. Чубовка | 2006 - 2008 | 10 000,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Кинельский, с. Георгиевка | 2006 - 2008 | 12 000,0 |
Муниципальный район Кинель-Черкасский | 18 949,6 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Кинель-Черкасский, село Кинель-Черкассы, ул. Заводская, д. 16 | 2006 - 2007 | 150,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Кинель-Черкасский, с. Тимашево | 2006 - 2008 | 18 799,6 |
Муниципальный район Клявлинский | 30 000,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Клявлинский, ж.д.ст. Клявлино | 2006 - 2008 | 25 000,0 |
Проектирование одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Клявлинский, ж.д.ст. Клявлино | 2007 - 2009 | 5 000,0 |
Муниципальный район Кошкинский | 30 385,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Кошкинский, с. Кошки | 2006 - 2008 | 21 885,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Кошкинский, с. Кошки, ул. Привольная и ул. Поселковая | 2007 - 2009 | 8 500,0 |
Муниципальный район Красноармейский | 15 900,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Красноармейский, с. Красноармейское, ул. Дачная | 2007 - 2009 | 3 100,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Красноармейский, с. Арсентьевка, ул. Степная | 2007 - 2009 | 1 100,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Красноармейский, пос. Куйбышевский, ул. Заречная, ул. Советская | 2007 - 2009 | 5 500,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Красноармейский, пос. Ленинский, ул. Озерная | 2007 - 2009 | 3 600,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Красноармейский, пос. Кировский, ул. Полевая | 2007 - 2009 | 2 600,0 |
Муниципальный район Красноярский | 17 700,0 | |
Проектирование и строительство 5-этажного жилого дома в муниципальном районе Красноярский, пос. Мирный, ул. Нефтяников, д. 18 | 2006 - 2009 | 1 500,0 |
Проектирование и строительство 5-этажного жилого дома в муниципальном районе Красноярский, пос. Мирный, ул. Нефтяников, д. 2 | 2007 - 2009 | 6 700,0 |
Проектирование и строительство 5-этажного жилого дома в муниципальном районе Красноярский, пос. Мирный, ул. Шоссейная, д. 5 | 2007 - 2009 | 7 800,0 |
Проектирование и строительство 3-этажного жилого дома в муниципальном районе Красноярский, с. Красный Яр, ул. Совхозная, д. 1б | 2007 - 2009 | 1 700,0 |
Муниципальный район Нефтегорский | 5 000,0 | |
Проектирование и строительство пяти 2-этажных жилых домов в муниципальном районе Нефтегорский, г. Нефтегорск, ул. Садовая, микрорайон Д | 2006 - 2009 | 5 000,0 |
Муниципальный район Пестравский | 25 000,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Пестравский, с. Пестравка | 2006 - 2008 | 25 000,0 |
Муниципальный район Похвистневский | 1 100,0 | |
Проектирование и строительство 16-квартирного 2-этажного 2-секционного жилого дома в муниципальном районе Похвистневский, с. Подбельск | 2006 - 2008 | 1 100,0 |
Муниципальный район Приволжский | 45 890,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Приволжский, с. Приволжье | 2006 - 2008 | 15 000,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Приволжский, с. Ильмень | 2006 - 2008 | 15 890,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Приволжский, с. Обшаровка | 2006 - 2008 | 15 000,0 |
Муниципальный район Сергиевский | 14 350,0 | |
Строительство двух 18-квартирных 2-этажных 3-подъездных жилых домов в муниципальном районе Сергиевский, пос. Суходол | 2006 - 2008 | 250,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Сергиевский, пос. Суходол | 2007 - 2009 | 7 000,0 |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Сергиевский, с. Сергиевск | 2007 - 2009 | 7 100,0 |
Муниципальный район Ставропольский | 600,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Ставропольский, с. Александровка | 2006 - 2009 | 600,0 |
Муниципальный район Сызранский | 12 350,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Сызранский, с. Рамено | 2006 - 2009 | 12 350,0 |
Муниципальный район Хворостянский | 23 180,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Хворостянский, с. Хворостянка | 2006 - 2009 | 23 180,0 |
Муниципальный район Челно-Вершинский | 25 000,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины | 2006 - 2008 | 25 000,0 |
Муниципальный район Шенталинский | 10 000,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Шенталинский, ст. Шентала | 2006 - 2009 | 10 000,0 |
Муниципальный район Шигонский | 10 000,0 | |
Проектирование и строительство одноэтажных жилых домов в муниципальном районе Шигонский, с. Шигоны, ул. Солнечная | 2006 - 2008 | 10 000,0 |
ИТОГО | 726 199,6 |
--------------------------------
<*> Объекты, по которым изменены лимиты капитальных вложений.