Приложение к Постановлению от 20.06.2008 г № 254

Планируется предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилищного фонда на территории самарской области


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. метров Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. рублей
Всего в том числе Всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп помещений у собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное помещение Выкуп помещений у собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление помещения по договору социального найма Мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещения на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
Городской округ Кинель
1 Г. Кинель, ул. Завод 12, д. 1 акт МВК б/н от 22.11.2002 31 2008 262,3 262,3 0 0 0 12 12 0 0 0 0 262,3 262,3 0 0 12 12 0 9,062 0 9,062 0
2 Г. Кинель, ул. Завод 12, д. 6 акт МВК б/н от 22.11.2002 26 2008 398,5 295,3 0 103,2 0 13 9 0 4 0 0 398,5 295,3 0 0 13 9 0 13,769 0 13,769 0
3 Г. Кинель, ул. Деповская, д. 28/1 акт МВК б/н от 22.11.2002 19 2008 426,8 272,1 0 154,7 0 8 5 0 3 0 0 426,8 272,1 0 0 8 5 0 14,746 0 14,746 0
4 Г. Кинель, ул. Деповская, д. 28/2 акт МВК б/н от 22.11.2002 27 2008 412,1 211,9 0 200,2 0 8 4 0 4 0 0 412,1 211,9 0 0 8 4 0 14,238 0 14,238 0
5 Г. Кинель, ул. Деповская, д. 28/4 акт МВК б/н от 22.11.2002 26 2008 426,2 154,3 0 271,9 0 8 3 0 5 0 0 426,2 154,3 0 0 8 3 0 14,725 0 14,725 0
6 Г. Кинель, ул. Деповская, д. 28/6 акт МВК б/н от 22.11.2002 27 2008 418,4 204,3 0 214,1 0 8 4 0 4 0 0 418,4 204,3 0 0 8 4 0 14,456 0 14,456 0
7 Г. Кинель, ул. Деповская, д. 28/7 акт МВК б/н от 22.11.2002 11 2008 211,9 17,4 0 194,5 0 6 1 0 5 0 0 211,9 17,4 0 0 6 1 0 7,321 0 7,321 0
8 Г. Кинель, ул. Октябрьская, д. 1 акт МВК б/н от 22.11.2002 15 2008 155,2 139,4 0 15,8 0 5 4 0 1 0 0 155,2 139,4 0 0 5 4 0 5,362 0 5,362 0
9 Г. Кинель, ул. Октябрьская, д. 2 акт МВК б/н от 22.11.2002 7 2008 114,2 59,8 0 54,4 0 3 1 0 2 0 0 114,2 59,8 0 0 3 1 0 3,946 0 3,946 0
10 Г. Кинель, ул. Октябрьская, д. 75 акт МВК б/н от 22.11.2002 11 2008 168,4 40,1 0 128,3 0 6 1 0 5 0 0 168,4 40,1 0 0 6 1 0 5,818 0 5,818 0
11 Г. Кинель, ул. Октябрьская, д. 61 акт МВК б/н от 22.11.2002 11 2008 107,9 61,5 0 46,4 0 5 2 0 3 0 0 107,9 61,5 0 0 5 2 0 3,728 0 3,728 0
12 Г. Кинель, ул. Советская, д. 103 акт МВК б/н от 22.11.2002 16 2008 119,1 119,1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 119,1 119,1 0 0 4 4 0 4,115 0 4,115 0
13 Г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 2 акт МВК б/н от 22.11.2002 23 2008 409,7 97,9 0 311,8 0 8 2 0 6 0 0 409,7 97,9 0 0 8 2 0 14,155 0 14,155 0
14 Г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Северная, д. 7 акт МВК б/н от 22.11.2002 81 2008 1823,6 1823,6 0 0 0 31 31 0 0 0 0 1823,6 1823,6 0 0 31 31 0 63,005 0 63,005 0
Всего 14 331 5454,3 3759,0 0 1695,3 0 125 83 0 42 0 0 5454,3 3759,0 0 0 125 83 0 188,446 0 188,446 0
Городской округ Октябрьск
15 Ул. Береговая, д. 1 акт МВК N 44 от 05.12.2002 8 2009 2010 51,2 32,3 0 18,9 0 3 2 0 1 0 0 0 32,3 51,2 0 0 2 3 1,668 0 0 1,668
16 Ул. Береговая, д. 2 акт МВК N 45 от 05.12.2002 18 2009 2010 209,4 114,3 0 95,1 0 6 3 0 3 0 0 0 114,3 209,4 0 0 3 6 6,822 0 0 6,822
17 Ул. Береговая, д. 3 акт МВК N 449 от 05.12.2002 4 2009 2010 62,2 33,7 0 28,5 0 2 1 0 1 0 0 0 33,7 62,2 0 0 1 2 2,026 0 0 2,026
18 Ул. Береговая, д. 12 акт МВК N 47 от 05.12.2002 23 2009 2010 397,1 111,0 0 286,0 0 8 2 0 6 0 0 0 111,0 397,1 0 0 2 8 12,937 0 0 12,937
19 Ул. Береговая, д. 25 акт МВК N 50 от 05.12.2002 2 2009 2010 75,4 25,9 0 49,5 0 3 1 0 2 0 0 0 25,9 75,4 0 0 1 3 2,456 0 0 2,456
20 Ул. Береговая, д. 27 акт МВК N 51 от 05.12.2002 2 2009 2010 44,3 22,3 0 22,0 0 2 1 0 1 0 0 0 22,3 44,3 0 0 1 2 1,443 0 0 1,443
21 Ул. Березовая, д. 6 акт МВК N 25 от 05.12.2002 4 2009 2010 108,7 54,2 0 54,5 0 2 1 0 1 0 0 0 54,2 108,7 0 0 1 2 3,541 0 0 3,541
22 Ул. Вологина, д. 3 акт МВК N 56 от 05.12.2002 24 2009 2010 132,2 99,0 0 33,2 0 4 3 0 1 0 0 0 99,0 132,2 0 0 3 4 4,307 0 0 4,307
23 Ул. Вологина, д. 5 акт МВК N 57 от 05.12.2002 5 2009 2010 138,5 0 0 138,5 0 4 0 0 4 0 0 0 0 138,5 0 0 0 4 4,512 0 0 4,512
24 Ул. Вологина, д. 9 акт МВК N 59 от 05.12.2002 10 2009 2010 348,6 59,7 0 288,9 0 6 1 0 5 0 0 0 59,7 348,6 0 0 1 6 11,357 0 0 11,357
25 Ул. Вологина, д. 10 акт МВК N 478 от 17.12.2002 10 2009 2010 196,6 116,3 0 80,3 0 7 4 0 3 0 0 0 116,3 196,6 0 0 4 7 6,405 0 0 6,405
26 Ул. Вологина, д. 12 акт МВК N 58 от 05.12.2002 11 2009 2010 252,6 180,6 0 72,0 0 6 2 0 4 0 0 0 180,6 252,6 0 0 2 6 8,229 0 0 8,229
27 Ул. Восточная, д. 2 акт МВК N 26 от 05.12.2002 9 2009 2010 91,1 28,8 0 62,3 0 3 1 0 2 0 0 0 28,8 91,1 0 0 1 3 2,968 0 0 2,968
28 Ул. Гагарина, д. 10 акт МВК N 27 от 05.12.2002 6 2009 2010 112,7 39,6 0 73,1 0 4 1 0 3 0 0 0 39,6 112,7 0 0 1 4 3,671 0 0 3,671
29 Ул. Гагарина, д. 12 акт МВК N 28 от 05.12.2002 12 2009 2010 85,9 34,4 0 51,5 0 5 2 0 3 0 0 0 34,4 85,9 0 0 2 5 2,798 0 0 2,798
30 Ул. Гагарина, д. 14 акт МВК N 29 от 05.12.2002 12 2009 2010 75,2 50,1 0 25,1 0 4 3 0 1 0 0 0 50,1 75,2 0 0 3 4 2,450 0 0 2,450
31 Ул. Комарова, д. 16 акт МВК N 32 от 05.12.2002 14 2009 2010 167,2 82,1 0 85,1 0 6 3 0 3 0 0 0 82,1 167,2 0 0 3 6 5,447 0 0 5,447
32 Ул. Прибрежная, д. 99 акт МВК N 43 от 05.12.2002 2 2009 2010 57,3 0 0 57,3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 57,3 0 0 0 2 1,866 0 0 1,866
33 Ул. Прибрежная, д. 100 акт МВК N 54 от 05.12.2002 3 2009 2010 47,3 0 0 47,3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 47,3 0 0 0 2 1,541 0 0 1,541
34 Ул. Причальная, д. 27 акт МВК N 55 от 05.12.2002 8 2009 2010 108,8 51,0 0 57,8 0 2 1 0 1 0 0 0 51,0 108,8 0 0 1 2 3,544 0 0 3,544
35 Ул. Скальная, д. 40 акт МВК N 37 от 05.12.2002 6 2009 2010 393,0 201,8 0 191,2 0 2 1 0 1 0 0 0 201,8 393,0 0 0 1 2 12,803 0 0 12,803
36 Ул. Скальная, д. 47 акт МВК N 38 от 05.12.2002 3 2009 2010 34,7 34,7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 34,7 34,7 0 0 2 2 1,130 0 0 1,130
37 Ул. Станционная, д. 3 акт МВК N 40 от 05.12.2002 4 2009 2010 68,2 39,4 0 28,8 0 2 1 0 1 0 0 0 39,4 68,2 0 0 1 2 2,221 0 0 2,221
38 Ул. Станционная, д. 10 акт МВК N 42 от 05.12.2002 6 2009 2010 167,9 92,7 0 75,2 0 6 3 0 3 0 0 0 92,7 167,9 0 0 3 6 5,470 0 0 5,470
39 Ул. Станционная, д. 35 акт МВК N 43 от 05.12.2002 3 2009 2010 79,1 79,1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 79,1 79,1 0 0 3 3 2,577 0 0 2,577
40 Ул. Ударная, д. 10 акт МВК N 33 от 05.12.2002 4 2009 2010 95,5 47,3 0 48,2 0 2 1 0 1 0 0 0 47,3 95,5 0 0 1 2 3,111 0 0 3,111
41 Ул. Ударная, д. 46 акт МВК N 34 от 05.12.2002 3 2009 2010 28,8 28,8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 28,8 28,8 0 0 2 2 0,938 0 0 0,938
42 Ул. Центральная, д. 15 акт МВК N 35 от 05.12.2002 4 2009 2010 144,8 82,8 0 62,0 0 4 2 0 2 0 0 0 82,8 144,8 0 0 2 4 4,717 0 0 4,717
Всего 28 220 3774,3 1741,9 0 2032,3 0 104 47 0 57 0 0 0 1741,9 3774,3 0 0 47 104 122,955 0 0 122,955
Городской округ Отрадный
43 Ул. Школьная, д. 25 акт МВК б/н от 07.12.2006 24 2010 2011 403,9 112,6 0 291,3 0 8 2 0 6 0 0 0 112,6 403,9 0 0 2 8 16,443 0 0 16,443
Всего 1 24 403,9 112,6 0 291,3 0 8 2 0 6 0 0 0 113 403,9 0 0 2 8 16,443 0 0 16,443
Городской округ Похвистнево
44 Ул. Кооперативная, д. 9 акт МВК б/н от 07.12.2006 13 2010 2011 258,3 64,6 0 193,9 0 4 1 0 3 0 0 0 64,6 258,3 0 0 1 4 9,013 0 0 9,013
45 Ул. Мира, д. 33 акт МВК б/н от 07.12.2006 25 2010 2011 347,4 0 0 347,4 0 8 0 0 8 0 0 0 0 347,4 0 0 0 8 12,122 0 0 12,122
46 Ул. Мира, д. 35 акт МВК б/н от 07.12.2006 18 2010 2011 353,9 0 0 353,9 0 8 0 0 8 0 0 0 0 353,9 0 0 0 8 12,349 0 0 12,349
47 Ул. Мира, д. 37 акт МВК б/н от 07.12.2006 18 2010 2011 351,8 0 0 351,8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 351,8 0 0 0 8 12,275 0 0 12,275
48 Ул. Мира, д. 37а акт МВК б/н от 07.12.2006 22 2010 2011 346,1 0 0 346,1 0 8 0 0 8 0 0 0 0 346,1 0 0 0 8 12,077 0 0 12,077
Всего 5 96 1657,5 64,6 0 1593,1 0 36 1 0 35 0 0 0 64,6 1657,5 0 0 1 36 57,836 0 0 57,836
Городской округ Сызрань
49 Ул. Ульяновская, д. 144 акт МВК N 4 от 27.04.1994 4 2009 2010 68,9 0 0 68,9 0 2 4 0 0 0 0 0 0 68,9 0 0 4 2 2,619 0 0 2,619
50 Ул. Луначарского, д. 6 14 2009 2010 211,8 157,5 0 54,3 0 7 5 0 2 0 0 0 157,5 211,8 0 0 5 7 8,050 0 0 8,050
51 Ул. Мечникова, д. 3 8 2009 2010 62,4 62,4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 62,4 62,4 0 0 2 2 2,371 0 0 2,371
52 Ул. Мечникова, д. 5 8 2009 2010 99,1 99,1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 99,1 99,1 0 0 3 3 3,767 0 0 3,767
53 Ул. Мечникова, д. 7 12 2009 2010 139,2 100,9 0 38,3 0 4 3 0 1 0 0 0 100,9 139,2 0 0 3 4 5,290 0 0 5,290
54 Ул. Карпинского, д. 1 23 2009 2010 397,2 232,5 0 164,7 0 10 6 0 4 0 0 0 232,5 397,2 0 0 6 10 15,097 0 0 15,097
55 Ул. Куйбышева, д. 18 15 2009 2010 142,0 142,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 142,0 142,0 0 0 4 4 5,397 0 0 5,397
56 Ул. Пожарского, д. 1 28 2009 2010 494,7 277,9 0 216,8 0 8 3 0 5 0 0 0 277,9 494,7 0 0 3 8 18,804 0 0 18,804
57 Ул. Пожарского, д. 2 11 2009 2010 148,5 148,5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 148,5 148,5 0 0 3 3 5,645 0 0 5,645
58 Ул. Декабристов, д. 444 акт МВК N 5 от 06.05.1993 9 2009 2010 136,6 136,6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 136,6 136,6 0 0 3 3 5,192 0 0 5,192
59 Ул. Коммунистическая, д. 2 акт МВК б/н от 18.10.1994 30 2009 2010 413,9 413,9 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 413,9 413,9 0 0 8 8 15,732 0 0 15,732
60 Ул. Донецкая, д. 1 акт МВК б/н от 17.06.1998 19 2009 2010 394,3 394,3 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 394,3 394,3 0 0 8 8 14,987 0 0 14,987
61 Ул. Донецкая, д. 3 акт МВК б/н от 17.06.1998 28 2009 2010 394,7 394,7 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 394,7 394,7 0 0 8 8 15,003 0 0 15,003
62 Ул. Донецкая, д. 5 акт МВК б/н от 17.06.1998 24 2009 2010 391,6 391,6 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 391,6 391,6 0 0 8 8 14,884 0 0 14,884
Всего 14 233 3494,9 2951,9 0 543,0 0 78 68 0 12 0 0 0 2951,9 3494,9 0 0 68 78 132,838 0 0 132,838
Городской округ Чапаевск
63 Ул. Чапаева, д. 6а акт МВК б/н от 15.12.1983 48 2008 389,3 389,3 0 0 0 8 8 0 0 0 0 389,3 389,3 0 0 8 8 0 10,147 0 10,147 0
64 Ул. Гризодубовой, д. 1 акт МВК б/н от 01.09.2003 36 2008 617,1 617,1 0 0 0 27 27 0 0 0 0 617,1 617,1 0 0 27 27 0 16,084 0 16,084 0
65 Ул. Гризодубовой, д. 2 акт МВК б/н от 01.09.2003 16 2008 632,7 509,2 0 123,5 0 26 21 0 5 0 0 632,7 509,2 0 0 26 21 0 16,491 0 16,491 0
Всего 3 100 1639,1 1515,6 0 123,5 0 61 56 0 5 0 0 1639,1 1515,6 0 0 61 56 0 42,722 0 42,722 0
Муниципальный район Алексеевский
66 П. Авангард, ул. Рабочая, д. 2 акт МВК N 10 от 08.01.2003 11 2010 2011 426,0 426,0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 426 426,0 0 0 11 11 12,502 0 0 12,502
Всего 1 11 426,0 426,0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 426 426,0 0 0 11 11 12,502 0 0 12,502
Муниципальный район Безенчукский
67 П.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 27 акт МВК N 02/06 от 01.09.2003 32 2010 2011 296,3 296,3 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 296,3 296,3 0 0 18 18 10,338 0 0 10,338
68 П.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 4 акт МВК N 01/06 от 01.09.2003 35 2010 2011 387,3 161,0 0 226,3 0 8 3 0 5 0 0 0 161,0 387,3 0 0 3 8 13,514 0 0 13,514
69 П.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 15 акт МВК N 03/06 от 01.09.2003 46 2010 2011 353,4 353,4 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 353,4 353,4 0 0 22 22 12,332 0 0 12,332
70 П.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 36 акт МВК N 04/06 от 09.06.2003 32 2010 2011 387,4 0 0 387,4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 387,4 0 0 0 8 13,517 0 0 13,517
Всего 4 145 1424,4 810,7 0 613,7 0 56 43 0 5 0 0 0 810,7 1424,4 0 0 43 56 49,701 0 0 49,701
Муниципальный район Кинельский
71 С. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 2 акт МВК N 13 от 15.07.2006 18 2010 2011 248,4 121,2 0 127,2 0 6 3 0 3 0 0 0 121,2 248,4 0 0 3 6 13,001 0 0 13,001
72 С. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 8 акт МВК N 12 от 15.07.2006 2 2010 2011 89,7 44,8 0 44,9 0 2 1 0 1 0 0 0 44,8 89,7 0 0 1 2 4,695 0 0 4,695
73 С. Чубовка, ул. Пионерская, д. 1 акт МВК N 9 от 14.07.2006 13 2010 2011 249,7 45,0 0 204,7 0 8 2 0 6 0 0 0 45,0 249,7 0 0 2 8 13,071 0 0 13,071
74 С. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2 акт МВК N 10 от 14.07.2006 12 2010 2011 249,8 24,0 0 225,8 0 8 1 0 7 0 0 0 24,0 249,8 0 0 1 8 13,081 0 0 13,081
75 С. Чубовка, ул. Пионерская, д. 3 акт МВК N 7 от 12.07.2006 12 2010 2011 250,9 38,4 0 212,5 0 6 1 0 5 0 0 0 38,4 250,9 0 0 1 6 13,133 0 0 13,133
76 С. Чубовка, ул. Пионерская, д. 4 акт МВК N 11 от 15.07.2006 13 2010 2011 254,9 70,8 0 184,1 0 8 2 0 6 0 0 0 70,8 254,9 0 0 2 8 13,342 0 0 13,342
77 С. Чубовка, ул. Пионерская, д. 5 акт МВК N 8 от 12.07.2006 13 2010 2011 251,7 146,2 0 105,5 0 8 5 0 3 0 0 0 146,2 251,7 0 0 5 8 13,175 0 0 13,175
78 С. Чубовка, ул. Пионерская, д. 6 акт МВК N 2 от 10.07.2006 14 2010 2011 244,9 43,7 0 201,2 0 8 1 0 7 0 0 0 43,7 244,9 0 0 1 8 12,818 0 0 12,818
79 С. Чубовка, ул. Пионерская, д. 7 акт МВК N 6 от 11.07.2006 17 2010 2011 252,2 80,7 0 171,5 0 8 3 0 5 0 0 0 80,7 252,2 0 0 3 8 13,201 0 0 13,201
80 П. Кинельский, ул. Набережная, д. 41 акт МВК N 1 от 10.07.2006 24 2010 2011 257,9 257,9 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 257,9 257,9 0 0 12 12 13,499 0 0 13,499
81 П. Кинельский, ул. Рабочая, д. 4 акт МВК N 5 от 11.07.2006 23 2010 2011 165,8 107,6 0 58,2 0 9 6 0 3 0 0 0 107,6 165,8 0 0 6 9 8,677 0 0 8,677
82 П. Кинельский, ул. Рабочая, д. 6 акт МВК N 4 от 11.07.2006 25 2010 2011 283,4 283,4 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 283,4 283,4 0 0 5 5 14,832 0 0 14,832
83 С. Вертяевка, ул. Нефтяников, д. 5 акт МВК N 14 от 17.07.2006 3 2010 2011 67,7 0 0 67,7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 67,7 0 0 0 2 3,544 0 0 3,544
84 С. Вертяевка, ул. Нефтяников, д. 7 акт МВК N 15 от 17.07.2006 12 2010 2011 181,5 107,0 0 74,5 0 5 3 0 2 0 0 0 107,0 181,5 0 0 3 5 9,500 0 0 9,500
85 С. Вертяевка, ул. Нефтяников, д. 9 акт МВК N 16 от 17.07.2006 7 2010 2011 120,6 74,6 0 46,0 0 3 2 0 1 0 0 0 74,6 120,6 0 0 2 3 6,312 0 0 6,312
86 С. Вертяевка, ул. Нефтяников, д. 11 акт МВК N 17 от 17.07.2006 3 2010 2011 78,4 15,8 0 62,6 0 3 1 0 2 0 0 0 15,8 78,4 0 0 1 3 4,103 0 0 4,103
87 П. Угорье, ул. Школьная, д. 13 акт МВК N 3 от 10.07.2006 37 2010 2011 555,6 0 0 555,6 0 12 0 0 12 0 0 0 0 555,6 0 0 0 12 29,080 0 0 29,080
Всего 17 248 3803,1 1461,1 0 2342,0 0 113 48 0 65 0 0 0 1461,1 3803,1 0 0 48 113 199,064 0 0 199,064
Муниципальный район Кинель-Черкасский
88 С. Кротовка, ул. Молодогвардейская, д. 4 акт МВК N 10 от 20.09.2004 21 2009 2010 495,0 495,0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 495,0 495,0 0 0 6 6 21,503 0 0 21,503
89 С. Кротовка, ул. МПС, д. 16 акт МВК N 14 от 20.09.2004 6 2009 2010 127,0 0 0 127,0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 127,0 0 0 0 3 5,517 0 0 5,517
90 С. Кротовка, ул. МПС, д. 22 акт МВК N 15 от 20.09.2004 5 2009 2010 67,1 41,2 0 25,9 0 2 1 0 1 0 0 0 41,2 67,1 0 0 1 2 2,941 0 0 2,941
91 С. Кротовка, ул. МПС, д. 9 акт МВК N 16 от 20.09.2004 10 2009 2010 141,5 0 0 141,5 0 6 0 0 6 0 0 0 0 141,5 0 0 0 6 5,700 0 0 5,700
92 С. Кротовка, ул. МПС, д. 7 акт МВК N 21 от 20.09.2004 2 2009 2010 57,4 0 0 57,4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 57,4 0 0 0 2 2,494 0 0 2,494
93 П. Первомайский, ул. Первомайская, д. 6 акт МВК N 13 от 14.01.1999 7 2009 2010 119,1 119,1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 119,1 119,1 0 0 4 4 5,174 0 0 5,174
94 П. Первомайский, ул. Пионерская, д. 4 акт МВК N 10 от 14.01.1999 8 2009 2010 129,6 129,6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 129,6 129,6 0 0 4 4 5,630 0 0 5,630
95 П. Первомайский, ул. Ленина, д. 9 акт МВК N 3 от 14.01.1999 7 2009 2010 132,9 67,2 0 65,7 0 4 2 0 2 0 0 0 67,2 132,9 0 0 2 4 5,774 0 0 5,774
96 П. Первомайский, ул. Садовая, д. 8 акт МВК N 25 от 14.01.1999 3 2009 2010 73,8 27,5 0 46,3 0 2 1 0 1 0 0 0 27,5 73,8 0 0 1 2 3,206 0 0 3,206
Всего 9 69 1343,4 879,6 0 463,8 0 33 18 0 15 0 0 0 879,6 1343,4 0 0 18 33 57,939 0 0 57,939
Муниципальный район Клявлинский
97 Ст. Клявлино, ул. Советская, д. 27 акт МВК N 1 от 18.09.2006 23 2010 2011 216,4 152,2 0 64,2 0 6 4 0 2 0 0 0 152,2 216,4 0 0 4 6 11,326 0 0 11,326
98 Ст. Клявлино, ул. Советская, д. 27а акт МВК N 1 от 18.09.2006 14 2010 2011 101,0 50,0 0 51,0 0 3 2 0 1 0 0 0 50,0 101,0 0 0 2 3 5,286 0 0 5,286
99 Ст. Клявлино, ул. Советская, д. 29 акт МВК N 1 от 18.09.2006 11 2010 2011 220,2 176,5 0 43,7 0 4 3 0 1 0 0 0 176,5 220,2 0 0 3 4 11,525 0 0 11,525
Всего 3 48 537,6 378,7 0 158,9 0 13 9 0 4 0 0 0 378,7 537,6 0 0 9 13 28,137 0 0 28,137
Муниципальный район Кошкинский
100 С. Кошки, ул. Академика Павлова, д. 19а акт МВК N 2 от 17.10.2006 22 2009 2010 120,0 120,0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 120,0 120,0 0 0 9 6 5,865 0 0 5,865
101 С. Кошки, квартал 3, д. 19 акт МВК N 1 от 17.10.2006 43 2009 2010 848,6 48,1 0 800,5 0 18 1 0 17 0 0 0 48,1 848,6 0 0 1 18 41,472 0 0 41,472
102 Ст. Погрузная, ул. Рабочая, д. 6а акт МВК N 3 от 17.10.2006 11 2009 2010 115,0 115,0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 115,0 115,0 0 0 7 6 5,620 0 0 5,620
Всего 3 76 1083,6 283,1 0 800,5 0 34 17 0 17 0 0 0 283,1 1083,6 0 0 17 30 52,957 0 0 52,957
Муниципальный район Красноармейский
103 С. Красноармейское, ул. Ленина, д. 26 акт МВК б/н от 18.08.2003 32 2009 2010 351,0 351,0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 351,0 351,0 0 0 10 10 9,530 0 0 9,530
104 С. Арсентьевка, ул. Ленина, д. 2 акт МВК б/н от 18.08.2003 7 2009 2010 129,8 129,8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 129,8 129,8 0 0 4 4 3,519 0 0 3,519
105 П. Ленинский, ул. Зеленая, д. 4 акт МВК б/н от 18.08.2003 5 2009 2010 96,4 0 0 96,4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 96,4 0 0 0 2 2,617 0 0 2,617
106 П. Ленинский, ул. Зеленая, д. 10 акт МВК б/н от 18.08.2003 5 2009 2010 162,4 104,3 0 58,1 0 2 1 0 1 0 0 0 104,3 162,4 0 0 1 2 7,937 0 0 7,937
Всего 4 49 739,6 585,1 0 154,5 0 18 15 0 3 0 0 0 585,1 739,6 0 0 15 18 23,603 0 0 23,603
Муниципальный район Красноярский
107 П. Волжский, Жилгородок, д. СКД акт МВК N 2 от 05.11.2003 38 2010 2011 577,7 577,7 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 577,7 577,7 0 0 12 12 30,237 0 0 30,237
Всего 1 38 577,7 577,7 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 577,7 577,7 0 0 12 12 30,237 0 0 30,237
Муниципальный район Похвистневский
108 С. Старопохвистнево, ул. Садовая, д. 40 акт МВК N 1 от 20.12.2006 7 2009 2010 220,0 220,0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 220,0 220,0 0 0 5 5 7,168 0 0 7,168
109 С. Первомайск, ул. Первомайская, д. 71 акт МВК N 2 от 26.12.2006 48 2009 2010 703,8 703,8 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 703,8 703,8 0 0 16 16 22,930 0 0 22,930
110 С. Подбельск, ул. Ленинградская, д. 20 акт МВК N 3 от 27.12.2006 3 2009 2010 56,8 56,8 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 56,8 56,8 0 0 3 3 1,851 0 0 1,851
111 С. Подбельск, пер. Подбельский, д. 8 акт МВК N 4 от 27.12.2006 2 2009 2010 43,2 43,2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 43,2 43,2 0 0 2 2 1,407 0 0 1,407
Всего 4 60 1023,8 1023,8 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 1023,8 1023,8 0 0 26 26 33,356 0 0 33,356
Муниципальный район Сергиевский
112 П. Суходол, ул. Пушкина, д. 11 акт МВК N 28 от 29.08.2006 54 2010 2011 806,9 237,8 0 569,1 0 16 5 0 11 0 0 0 237,8 806,9 0 0 5 16 42,234 0 0 42,234
113 П. Суходол, ул. Пушкина, д. 17а акт МВК N 36 от 16.08.2006 8 2010 2011 154,9 0 0 154,9 0 3 0 0 3 0 0 0 0 154,9 0 0 0 3 8,109 0 0 8,109
114 П. Суходол, ул. Пушкина, д. 3 акт МВК N 4 от 29.08.2006 48 2010 2011 999,5 133,9 0 865,6 0 24 3 0 21 0 0 0 133,9 999,5 0 0 3 24 52,314 0 0 52,314
115 П. Суходол, ул. Пушкина, д. 4 акт МВК N 5 от 29.08.2006 33 2010 2011 737,9 0 0 737,9 0 16 0 0 16 0 0 0 0 737,9 0 0 0 16 38,622 0 0 38,622
116 П. Суходол, ул. Пушкина, д. 5 акт МВК N 6 от 29.08.2006 28 2010 2011 637,7 0 0 637,7 0 16 0 0 16 0 0 0 0 637,7 0 0 0 16 33,378 0 0 33,378
117 П. Суходол, ул. Пушкина, д. 6 акт МВК N 7 от 29.08.2006 35 2010 2011 733,0 140,4 0 592,6 0 16 3 0 13 0 0 0 140,4 733,0 0 0 3 16 38,365 0 0 38,365
118 П. Суходол, ул. Пушкина, д. 9 акт МВК N 9 от 29.08.2006 27 2010 2011 632,1 40,7 0 591,4 0 16 1 0 15 0 0 0 40,7 632,1 0 0 1 16 33,084 0 0 33,084
