Приложение к Постановлению от 20.06.2008 г № 254 Реестр

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории самарской области в 2011 году


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Расселяемая площадь жилых помещений Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Городской округ Самара
1 Г. Самара, ул. Буянова, д. 25, литера Ааа 262,30 129,90 0 0 0 262,30 7 869 000 30 000 0 0 0 0 0 0 7 869 000 0 30 000 22 500
2 Г. Самара, ул. Водников, д. 82, литера А 49,90 0,00 0 0 0 49,90 1 497 000 30 000 0 0 0 0 0 0 1 497 000 0 30 000 22 500
3 Г. Самара, ул. Каховская, д. 53 515,90 123,00 0 0 0 515,90 15 477 000 30 000 0 0 0 0 0 0 15 477 000 0 30 000 22 500
4 Г. Самара, ул. Конноармейская, д. 6 75,10 0,00 0 0 0 75,10 2 253 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2 253 000 0 30 000 22 500
5 Г. Самара, ул. Ленинская, д. 6, литера А 165,60 71,60 0 0 0 165,60 4 968 000 30 000 0 0 0 0 0 0 4 968 000 0 30 000 22 500
6 Г. Самара, ул. Ленинская, д. 11, литера ББ1Б2БЗ 118,00 46,70 0 0 0 118,00 3 540 000 30 000 0 0 0 0 0 0 3 540 000 0 30 000 22 500
7 Г. Самара, ул. Ленинградская, д. 97, литера Б 394,90 293,80 0 0 0 394,90 11 847 000 30 000 0 0 0 0 0 0 11 847 000 0 30 000 22 500
8 Г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 4, литера АА1 32,80 32,80 0 0 0 32,80 984 000 30 000 0 0 0 0 0 0 984 000 0 30 000 22 500
9 Г. Самара, ул. Нагорная, д. 203 327,30 154,80 0 0 0 327,30 9 819 000 30 000 0 0 0 0 0 0 9 819 000 0 30 000 22 500
10 Г. Самара, ул. Садовая, д. 275, литера ББ1Б26616263 55,30 0 0 0 55,30 1 659 000 30 000 0 0 0 0 0 0 1 659 000 0 30 000 22 500
11 Г. Самара, ул. Самарская, д. 22, литера ББ1Б2БЗ 125,70 49,60 0 0 0 125,70 3 771 000 30 000 0 0 0 0 0 0 3 771 000 0 30 000 22 500
12 Г. Самара, ул. Самарская, д. 257, литеры А, Б, В 172,80 0,00 0 0 0 172,80 5 184 000 30 000 0 0 0 0 0 0 5 184 000 0 30 000 22 500
13 Г. Самара, ул. Снежная, д. 1а, литеры Г, Г - Г4 105,80 0,00 0 0 0 105,80 3 174 000 30 000 0 0 0 0 0 0 3 174 000 0 30 000 22 500
14 Г. Самара, ул. Советская, д. 35 1016,50 724,30 0 0 0 1 016,50 30 495 000 30 000 0 0 0 0 0 0 30 495 000 0 30 000 22 500
15 Г. Самара, ул. Советская, д. 87 349,10 102,90 0 0 0 349,10 10 473 000 30 000 0 0 0 0 0 0 10 473 000 0 30 000 22 500
16 Г. Самара, ул. Советская, д. 89 251,70 96,90 0 0 0 251,70 7 551 000 30 000 0 0 0 0 0 0 7 551 000 0 30 000 22 500
17 Г. Самара, ул. Советская, д. 91 331,50 126,40 0 0 0 331,50 9 945 000 30 000 0 0 0 0 0 0 9 945 000 0 30 000 22 500
18 Г. Самара, ул. Советская, д. 93 330,20 151,10 0 0 0 330,20 9 906 600 30 000 0 0 0 0 0 0 9 906 000 0 30 000 22 500
19 Г. Самара, ул. Советская, д. 95 274,80 166,50 0 0 0 274,80 8 244 000 30 000 0 0 0 0 0 0 8 244 000 0 30 000 22 500
20 Г. Самара, ул. Ставропольская, д. 230 329,00 156,90 0 0 0 329,00 9 870 000 30 000 0 0 0 0 0 0 9 870 000 0 30 000 22 500
21 Г. Самара, ул. Утевская, д. 36 80,20 46,10 0 0 0 80,20 2 406 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2 406 000 0 30 000 22 500
22 Г. Самара, ул. Чапаевская, д. 9, литера Б 45,60 0,00 0 0 0 45,60 1 368 000 30 000 0 0 0 0 0 0 1 368 000 0 30 000 22 500
23 Г. Самара, ул. Чкалова, д. 36 88,30 0,00 0 0 0 88,30 2 649 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2 649 000 0 30 000 22 500
24 Г. Самара, ул. Шоссейная, д. 31 115,40 0,00 0 0 0 115,40 3 462 000 30 000 0 0 0 0 0 0 3 462 000 0 30 000 22 500
25 Г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 3 338,00 229,80 0 0 0 338,00 10 140 000 30 000 0 0 0 0 0 0 10 140 000 0 30 000 22 500
26 Г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 4 354,00 291,20 0 0 0 354,00 10 620 000 30 000 0 0 0 0 0 0 10 620 000 0 30 000 22 500
27 Г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 5 400,10 102,70 0 0 0 400,10 12 003 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 003 000 0 30 000 22 500
28 Г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 6 479,10 209,00 0 0 0 479,10 14 373 000 30 000 0 0 0 0 0 0 14 373 000 0 30 000 22 500
29 Г. Самара, Московское шоссе, 23 км, д. 1 114,50 35,70 0 0 0 114,50 3 435 000 30 000 0 0 0 0 0 0 3 435 000 0 30 000 22 500
Всего 29 7299,4 3341,7 0 0 0 7 299,40 218 982 000 X 0 0 0 0 0 0 218 982 000 0 X X
Городской округ Сызрань
30 Г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 12 596,6 357,4 0 0 0 596,60 17 898 000 30 000 0 0 0 0 0 0 17 898 000 0 30 000 22 500
31 Г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 9 507,1 363,8 0 0 0 507,10 15 213 000 30 000 0 0 0 0 0 0 15 213 000 0 30 000 22 500
32 Г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 1 493,3 171,0 0 ' 0 0 493,30 14 799 000 30 000 0 0 0 0 0 0 14 799 000 0 30 000 22 500
33 Г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 10 573,7 315,0 0 0 0 573,70 17 211 000 30 000 0 0 0 0 0 0 17 211000 0 30 000 22 500
34 Г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 2 576,2 289,9 0 0 0 576,20 17 286 000 30 000 0 0 0 0 0 0 17 286 000 0 30 000 22 500
35 Г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 5 584,8 392,7 0 0 0 584,80 17 544 000 30 000 0 0 0 0 0 0 17 544 000 0 30 000 22 500
Всего 6 3331,7 1889,8 0 0 0 3 331,70 99 951 000 X 0 0 0 0 0 0 99 951 000 0 X X
Итого по региону 35 10631,1 5231,5 0 0 0 10 631,10 318 933 000 X 0 0 0 0 0 0 318 933 000 0 X X