Приложение к Решению от 08.07.2008 г № 952 Классификация

Отчет об исполнении доходов бюджета городского округа тольятти по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления за 2007 год (тыс. руб.)


Код Наименование групп, подгрупп и статей Утвержденный план Кассовое исполнение % исполнения
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5004009 5063964 101,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2844372 2955316 103,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2844372 2955316 103,9
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 313226 255188 81,5
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 313226 255188 81,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1022932 930711 91,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 59184 30266 51,1
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 33748 37590 111,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 930000 862855 92,8
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 65400 74709 114,2
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 17700 29312 165,6
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 47700 45397 95,2
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 51093 48650 95,2
1 09 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 3548 13605 383,5
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 44189 30077 68,1
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 356 2180 612,4
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 3000 2788 92,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 471344 529045 112,2
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящимся в государственной и муниципальной собственности 300 625 208,3
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 119 1059 889,9
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 413503 453489 109,7
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3747 8962 239,2
1 11 08000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 53675 64910 120,9
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 30600 36745 120,1
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30600 36745 120,1
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 73000 62189 85,2
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 73000 62189 85,2
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 57000 89045 156,2
1 17 00000 00 0.000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 140565 148194 105,4
1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 18853 18853 100,0
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов - 84376 - 84681 100,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2583543 2111791 81,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 2176094 2106759 96,8
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 1036326 979227 94,5
2 02 02002 00 0000 151 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 251890 232974 92,5
2 02 02002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 251890 232974 92,5
2 02 020009 00 0000 151 Субвенция на обеспечение равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан 12094 16871 139,5
2 02 02009 04 0000 151 Субвенция на обеспечение равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан 12094 16871 139,5
2 02 02010 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 243444 218754 89,9
2 02 02010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 243444 218754 89,9
2 02 02016 00 0000 151 Субвенции на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 20191 19776 97,9
2 02 02016 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 20191 19776 97,9
2 02 02023 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 13704 13704 100,0
2 02 02023 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 13704 13704 100,0
2 02 02025 00 0000 151 Средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 9366 10719 114,4
2 02 02025 04 0000 151 Средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 9366 10719 114,4
2 02 02028 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 27966 19011 68,0
2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 27966 19011 68,0
2 0202038 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1288 1368 106,2
2 0202038 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1288 1368 106,2
2 02 02040 00 0000 151 Субвенции бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 227940 217616 95,5
2 02 02040 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 227940 217616 95,5
2 02 02043 00 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий 148409 148409 100,0
2 02 02043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 148409 148409 100,0
2 02 02050 00 0000 151 Субвенции на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих жилой площади 17520 17520 100,0
2 02 02050 04 0000 151 Субвенции на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих жилой площади 17520 17520 100,0
2 02 02051 00 0000 151 Субвенции на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в приемных семьях 62514 62505 100,0
2 02 02051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в приемных семьях 62514 62505 100,0
2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 22543 22534 100,0
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 22543 22534 100,0
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 1117225 1104998 98,9
2 02 04004 00 0000 151 Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития 379822 371806 97,9
2 02 04004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения 379822 371806 97,9
2 02 04008 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 329790 329790 100,0
2 02 04008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 329790 329790 100,0
2 02 04999 00 0000 151 Прочие субсидии 407613 403402 99,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 407613 403402 99,0
2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 407449 5032 1,2
2 07 04000 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 407449 5032 1,2
Итого доходов 7587552 7175755 94,6

Председатель Думы
городского округа
А.Н.ДРОБОТОВ