Потребители | Тариф (коп./кВт.ч) |
Населенные пункты, рассчитывающиеся по общему счетчику на на вводе: городские городские с электроплитами и сельские | 115 80 |
Жилищные организации, потребляющие электрическую энергию на технические цели жилых домов (работа лифтов, насосов и т.д.), освещение лестничных площадок: в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах | 115 80 |
Садоводческие товарищества, дачно-строительные кооперативы, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе: в городских населенных пунктах в сельской местности | 115 80 |
Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах | 115 80 |
Гаражно-строительные кооперативы (ГСК), рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе, на нужды на вводе, освещения, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи) на нужды освещения | 115 |
--------------------------------
<*> Тарифы включают НДС, расчетная ставка которого исчисляется по формуле: 18/118 x 100.