Приложение к Постановлению от 18.09.2008 г № 759 Распределение субсидий

Распределение субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету в 2008 году, за счет которых в 2008 — 2009 годах проведен капитальный ремонт в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008 — 2010 годы, а также неизрасходованных средств, возвращенных в бюджет городского округа самара в 2010 году, за счет которых планируется проведение капитального ремонта в 2010 году


N п/п Наименование получателя Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей
Всего В том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства областного бюджета бюджета городского округа Самара ТСЖ, жилищных кооперативов либо собственников помещений
1 2 3 4 5 6 7
ЗАО "ПТС-Сервис", в том числе по адресам многоквартирных домов
1 Ул. Агибалова, д. 13 4 203,0 2 093,8 1 628,2 270,8 210,2
2 Ул. Аксаковская, д. 169 5 862,0 2 920,3 2 270,9 377,7 293,1
3 Ул. Аксаковская, д. 169а 6 519,0 3 247,6 2 525,4 420,0 326,0
4 Ул. Гагарина, д. 9а 5118,0 2 549,7 1 982,7 329,7 255,9
5 Ул. Дзержинского, д. 26 5 153,0 2 567,1 1 996,2 332,0 257,7
6 Пр-т Карла Маркса, д. 161 4 684,0 2 333,5 1 814,5 301,8 234,2
7 Ул. Тухачевского, д. 247 6 738,0 3 356,8 2 610,2 434,1 336,9
8 Ул. Тухачевского, д. 222 6 237,0 3 107,1 2 416,1 401,9 311,9
9 Ул. Максима Горького, д. 103 16 119,84859 8 030,59858 6 244,62535 1 038,67723 805,94743
10 Ул. Максима Горького, д. 107 15 744,7 7 843,7 6 099,3 1 014,5 787,2
11 Ул. Максима Горького, д. 107а 5 066,8 2 524,2 1 962,8 326,5 253,3
12 Ул. Максима Горького, д. 115 8 134,2 4 052,3 3 151,1 524,1 406,7
13 Ул. Максима Горького, д. 119 11 921,8 5 939,2 4 618,4 768,1 596,1
14 Ул. Максима Горького, д. 127 4 852,1 2 417,2 1 879,7 312,6 242,6
15 Ул. Вольская, д. 11 6 868,2 3 421,6 2 660,7 442,5 343,4
16 Ул. Гагарина, д. 157 9 431,7 4 698,7 3 653,7 607,7 471,6
17 Ул. Гагарина, д. 159 12 763,9 6 358,7 4 944,6 822,4 638,2
18 Ул. Гагарина, д. 88 8 985,2 4 476,3 3 480,8 578,9 449,2
19 Ул. Гагарина, д. 155 10 756,9 5 358,9 4 167,1 693,1 537,8
20 Пер. Карякина, д. 5 5 193,9 2 587,5 2 012,1 334,7 259,6
21 Пер. Карякина, д. 7 6 647,7 3 311,8 2 575,2 428,3 332,4
Итого: 167 000,94859 83 196,59858 64 694,32535 10 760,07723 8 349,94743
ООО "ДЕЗ-1", в том числе по адресам многоквартирных домов
22 Ул. Воеводина, д. 24 4 330,0 2 157,1 1 677,4 279,0 216,5
23 Ул. Елизарова, д. 26 6 515,0 3 245,6 2 523,8 419,8 325,8
24 Ул. Свободы, д. 232 3 419,9 1 703,7 1 324,8 220,4 171,0
25 Ул. Енисейская, д. 37 6 658,9 3 317,3 2 579,6 429,1 332,9
26 Пр-т Кирова, д. 261 7 140,0 3 557,0 2 766,0 460,0 357,0
27 Ул. Ташкентская, д. 120 5 895,0 2 936,8 2 283,6 379,9 294,7
28 Ул. Ташкентская, д. 153 6 090,0 3 033,9 2 359,2 392,4 304,5
29 Ул. Ташкентская, д. 188 7 715,0 3 843,5 2 988,7 497,1 385,7
30 Ул. Черемшанская, д. 224 5 415,0 2 697,6 2 097,7 348,9 270,8
Итого: 53 178,8 26 492,5 20 600,8 3 426,6 2 658,9
ООО "Жилкомсервис", в том числе по адресам многоквартирных домов
31 Пос. Мехзавод, квартал 7, д. 2 4 975,3 2 478,6 1 927,4 320,5 248,8
32 Пос. Мехзавод, квартал 11, д. 21 3 485,8 1 736,6 1 350,3 224,6 174,3
33 Пос. Мехзавод, квартал 11, д. 23 3 807,6 1 896,9 1 475,0 245,3 190,4
34 Пос. Управленческий, ул. Крайняя, д. 4 8 044,6 4 007,7 3 116,4 518,3 402,2
35 Пос. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6 7 884,0 3 927,6 3 054,2 508,0 394,2
36 Пос. Южный, д. 22 3 666,4 1 826,6 1 420,3 236,2 183,3
37 Пос. Южный, д. 27 2 814,4 1 402,1 1 090,3 181,3 140,7
Итого: 34 678,1 17 276,1 13 433,9 2 234,2 1 733,9
ООО "Жилкомсервис-2", в том числе по адресам многоквартирных домов
38 Пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 4 4 331,0 2 157,6 1 677,8 279,1 216,5
39 Пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 3 4 419,2 2 201,6 1 711,9 284,7 221,0
40 Пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 5 4 073,2 2 029,2 1 577,9 262,4 203,7
41 Пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 7 4 016,4 2 000,9 1 555,9 258,8 200,8
42 Пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 9 4 263,3 2 123,9 1 651,5 274,7 213,2
43 Пос. Прибрежный, ул. Парусная, д. 6 3 990,0 1 987,8 1 545,7 257,0 199,5
44 Пос. Береза, квартал 2, д. 2 2 837,4 1 413,5 1 099,2 182,8 141,9
Итого: 27 930,5 13 914,5 10 819,9 1 799,5 1 396,6
ООО "ПЖРТ Куйбышевский", в том числе по адресам многоквартирных домов
45 Ул. Белорусская, д. 103 6 608,16 3 292,08008 2 559,8845 425,79742 330,398
46 Ул. Белорусская, д. 108а 5 008,0 2 494,9 1 940,0 322,7 250,4
47 Ул. Хасановская, д. 26 6 578,7 3 277,37677 2 548,52259 423,86564 328,935
48 Ул. Хасановская, д. 28 7 339,58 3 656,43196 2 843,2799 472,88914 366,979
49 Ул. Хасановская, д. 30 2 387,0 1 189,1 924,7 153,8 119,4
50 Ул. Нефтяников, д. 22а 2 735,76 1 362,90091 1 059,80607 176,26502 136,788
51 Пер. Новомолодежный, д. 30 3 455,59 1 721,50583 1 338,66101 222,64366 172,7795
52 Ул. Придорожная, д. 15 7 674,55 3 823,30732 2 973,04392 494,47126 383,7275
53 Ул. Флотская, д. 1 5 135,43 2 558,36852 1 989,41423 330,87575 256,7715
Итого: 46 922,77 23 375,97139 18 177,31222 3 023,30789 2 346,1785
ООО УК "Коммунальник", в том числе по адресам многоквартирных домов
54 Ул. Владимирская, д. 34 12 773,7 6 363,6 4 948,4 823,0 638,7
55 Ул. Владимирская, д. 38 5 723,2 2 851,2 2 217,1 368,7 286,2
56 Ул. Дачная, д. 27 5 590,9 2 785,3 2 165,9 360,2 279,5
57 Ул. Дачная, д. 29 9 930,2 4 947,0 3 846,9 639,8 496,5
58 Волжский проспект, д. 37 11 461,7 5 710,0 4 440,1 738,5 573,1
Итого: 45 479,7 22 657,1 17 618,4 2 930,2 2 274,0
МП "Коммунальник", в том числе по адресам многоквартирных домов
59 Волжский проспект, д. 33 6 993,927 3 484,21814 2 709,354 450,62279 349,73207
60 Волжский проспект, д. 35 3 259,48 1 623,79127 1 262,67173 210,008 163,009
61 Волжский проспект, д. 39 6 672,3 3 324,00641 2 584,7823 429,89629 333,615
62 Волжский проспект, д. 31 5 317,05941 2 648,83621 2 059,7544 342,5808 265,888
Итого: 22 242,76641 11 080,85203 8 616,56243 1 433,10788 1 112,24407
ООО "Алком", в том числе по адресам многоквартирных домов
63 Ул. Гагарина, д. 8 6 548,3 3 262,2 2 536,8 421,9 327,4
64 Ул. Гагарина, д. 48 7 854,2 3 912,8 3 042,6 506,1 392,7
65 Ул. Гагарина, д. 58 5 925,3 2 951,8 2 295,4 381,8 296,3
66 Пр-т Карла Маркса, д. 185а 5 027,7 2 504,7 1 947,7 323,9 251,4
67 Ул. Артемовская, д. 17 1 591,3 792,8 616,4 102,5 79,6
68 Ул. Гаражная, д. 13а 3 045,8 1 517,4 1 179,9 196,2 152,3
Итого: 29 992,6 14 941,7 11 618,8 1 932,4 1 499,7
ТСЖ "Волжский проспект", в том числе по адресам многоквартирных домов
69 Волжский проспект, д. 33а 2 403,3 1 197,3 931,0 154,8 120,2
Итого: 2 403,3 1 197,3 931,0 154,8 120,2
ЖСК N 261, в том числе по адресам многоквартирных домов
70 Ул. Губанова, д. 4 5 718,0 2 848,6 2 215,1 368,4 285,9
71 Ул. Губанова, д. 10 4 231,0 2 107,8 1 639,0 272,6 211,6
Итого: 9 949,0 4 956,4 3 854,1 641,0 497,5
ЖСК N 254, в том числе по адресам многоквартирных домов
72 Московское шоссе, д. 161 3 353,4 1 670,6 1 299,1 216,1 167,6
73 Московское шоссе, д. 163 3 353,4 1 670,6 1 299,1 216,1 167,6
Итого: 6 706,8 3 341,2 2 598,2 432,2 335,2
ЖСК N 289, в том числе по адресам многоквартирных домов
74 Ул. Среднесадовая, д. 66 6 815,0 3 395,1 2 640,1 439,1 340,7
Итого: 6 815,0 3 395,1 2 640,1 439,1 340,7
ТСЖ "Монолит", в том числе по адресам многоквартирных домов
75 Ул. Силина, д. 9 7 332,0 3 652,7 2 840,3 472,4 366,6
Итого: 7 332,0 3 652,7 2 840,3 472,4 366,6
ЖСК N 291, в том числе по адресам многоквартирных домов
76 Ул. Демократическая, д. 12 12 058,0 6 007,1 4 671,1 776,9 602,9
Итого: 12 058,0 6 007,1 4 671,1 776,9 602,9
ЖСК N 259, в том числе по адресам многоквартирных домов
77 Ул. Георгия Димитрова, д. 117 9 993,0 4 978,3 3 871,2 643,9 499,6
Итого: 9 993,0 4 978,3 3 871,2 643,9 499,6
ТСЖ "Монолит-2", в том числе по адресам многоквартирных домов
78 Московское шоссе, д. 320 8 783,0 4 375,5 3 402,4 566,0 439,1
Итого: 8 783,0 4 375,5 3 402,4 566,0 439,1
ТСЖ "Солнечный 5/67", в том числе по адресам многоквартирных домов
79 Ул. Солнечная, д. 67 12 358,0 6 156,5 4 787,4 796,2 617,9
Итого: 12 358,0 6 156,5 4 787,4 796,2 617,9
ТСЖ "Старый двор", в том числе по адресам многоквартирных домов
80 Ул. Ленинградская, д. 7 7 827,5 3 899,5 3 032,3 504,3 391,4
Итого: 7 827,5 3 899,5 3 032,3 504,3 391,4
ТСЖ "Союз", в том числе по адресам многоквартирных домов
81 Ул. Максима Горького, д. 125 9 975,4 4 969,5 3 864,4 642,8 498,7
Итого: 9 975,4 4 969,5 3 864,4 642,8 498,7
ЖСК N 163, в том числе по адресам многоквартирных домов
82 Ул. Аэродромная, д. 85 7 348,2 3 660,7 2 846,6 473,5 367,4
Итого: 7 348,2 3 660,7 2 846,6 473,5 367,4
ЖСК N 82, в том числе по адресам многоквартирных домов
83 Ул. Партизанская, д. 179 7 138,3 3 556,1 2 765,3 460,0 356,9
Итого: 7 138,3 3 556,1 2 765,3 460,0 356,9
ЖСК N 8, в том числе по адресам многоквартирных домов
84 Ул. Мориса Тореза, д. 151 6 170,4 3 074,0 2 390,3 397,6 308,5
Итого: 6 170,4 3 074,0 2 390,3 397,6 308,5
ЖСК N 277, в том числе по адресам многоквартирных домов
85 Ул. Владимирская, д. 43 7 300,3 3 636,8 2 828,1 470,4 365,0
Итого: 7 300,3 3 636,8 2 828,1 470,4 365,0
ЖСК N 258, в том числе по адресам многоквартирных домов
86 Ул. Пензенская, д. 65 9 539,0 4 752,1 3 695,3 614,6 477,0
Итого: 9 539,0 4 752,1 3 695,3 614,6 477,0
ЖСК N 224, в том числе по адресам многоквартирных домов
87 Пр-т Карла Маркса, д. 481 5 480,0 2 730,0 2 122,9 353,1 274,0
Итого: 5 480,0 2 730,0 2 122,9 353,1 274,0
ЖСК N 225, в том числе по адресам многоквартирных домов
88 Пос. Мехзавод, квартал 15, д. 8 4 923,7 2 452,9 1 907,4 317,2 246,2
Итого: 4 923,7 2 452,9 1 907,4 317,2 246,2
ЖСК N 168, в том числе по адресам многоквартирных домов
89 Ул. Белорусская, д. 102 3 516,0 1 751,6 1 362,1 226,5 175,8
Итого: 3 516,0 1 751,6 1 362,1 226,5 175,8
ТСЖ "Содружество", в том числе по адресам многоквартирных домов
90 Ул. Осипенко, д. 4 10 803,915 5 382,278 4 185,3 696,107 540,230
Итого: 10 803,915 5 382,278 4 185,3 696,107 540,230
ТСЖ "Проспект", в том числе по адресам многоквартирных домов
91 Пр-т Ленина, д. 1 / ул. Первомайская, д. 34 10 155,0 5 059,0 3 933,9 654,3 507,8
Итого: 10155,0 5 059,0 3 933,9 654,3 507,8
ТСЖ "Рассвет", в том числе по адресам многоквартирных домов:
92 Ул. НовоСадовая, д. 1 8 190,0 4 080,1 3 172,7 527,7 409,5
Итого: 8 190,0 4 080,1 3 172,7 527,7 409,5
Всего по городскому округу Самара 602 192,0 300 000,0 233 282,4 38 800,0 30 109,6

Заместитель Главы городского округа -
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
К.А.ШУХОВ