Приложение к Постановлению от 24.11.2004 г № 30 Классификация

На 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Коды Наименование раздела, подраздела функциональной классификации направления расходов Сумма, тыс. руб.
Р ПР ЦСР ВР
01 00 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 62 170
01 06 026 000 Функционирование органов местного самоуправления 50 972
01 06 026 027 Денежное содержание аппарата 50 972
01 06 000 029 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 198
01 06 027 029 Расходы на содержание аппарата 11 198
05 00 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 3 520
05 01 000 000 Органы внутренних дел 3 520
05 01 601 075 Текущее содержание подведомственных структур 3 520
07 00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 125 936
07 07 000 000 Строительство, архитектура 125 936
07 07 313 000 Государственные капитальные вложения 125 936
07 07 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 125 936
08 00 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 5 784
08 02 344 000 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 5 784
08 02 344 213 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов 5 784
10 00 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 33 678
10 01 000 000 Автомобильный транспорт 28 201
10 01 372 000 Государственная поддержка автомобильного транспорта 28 201
10 01 372 290 Целевые субсидии и субвенции 28 201
10 05 000 000 Прочие виды транспорта 4 799
10 05 380 000 Государственная поддержка других видов транспорта 4 799
10 05 380 290 Целевые субсидии и субвенции 4 799
10 07 000 000 Связь 678
10 07 376 000 Государственная поддержка отраслей связи 678
10 07 376 290 Целевые субсидии и субвенции 678
12 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 393 355
12 01 000 000 Жилищное хозяйство 76 653
12 01 310 000 Государственная поддержка жилищного хозяйства 76 653
12 01 310 290 Целевые субсидии и субвенции 20 059
12 01 310 290 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 20 059
12 01 310 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 11 233
12 01 352 356 Трансферты населению 45 361
12 02 000 000 Коммунальное хозяйство 310 602
12 02 311 000 Государственная поддержка коммунального хозяйства 310 602
12 02 311 440 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающие при продаже товаров (работ и услуг) 227 843
12 02 311 440 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями 227 843
12 02 311 443 Расходы на благоустройство 56 309
12 02 311 443 Субсидии и субвенции 56 854
12 02 311 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 26 450
12 02 311 397 Капитальный ремонт 26 450
12 03 000 000 Прочие структуры коммунального хозяйства 6 100
12 03 311 000 Государственная поддержка коммунального хозяйства 6 100
12 03 311 444 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 6 100
13 00 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 4 604
13 02 000 000 Гражданская оборона 2 394
13 02 601 000 Обеспечение личного состава войск 2 394
13 02 601 075 Текущее содержание подведомственных структур 2 394
13 05 000 2 210
13 05 075 Текущее содержание подведомственных структур 2 210
14 00 ОБРАЗОВАНИЕ 100 944
14 01 000 000 Дошкольное образование 15 661
14 01 400 000 Ведомственные расходы на дошкольное образование 15 661
14 01 400 259 Детские дошкольные учреждения 15 661
14 02 000 000 Общее образование 60 751
14 02 401 000 Ведомственные расходы на общее образование 60 751
14 02 401 260 Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние, средние 39 825
14 02 401 263 Школы-интернаты 1 550
14 02 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 13 059
14 02 401 265 Детские дома 6 317
14 04 000 000 Среднее профессиональное образование 12 287
14 04 403 000 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 12 287
14 04 403 268 Среднеспециальные учебные заведения 12 287
14 06 000 000 Высшее профессиональное образование 3 525
14 06 405 000 Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование 3 525
14 06 405 000 Высшие учебные заведения 3 525
14 07 000 000 Прочие расходы в области образования 8 720
14 07 407 000 Прочие ведомственные расходы в области образования 8 720
14 07 407 272 Прочие учреждения, мероприятия в области образования 3 129
14 07 407 319 Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 5 591
15 00 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 730
15 01 000 000 Культура и искусство 28 730
15 01 410 000 Ведомственные расходы на культуру и искусство 21 559
15 01 410 280 Дворцы, дома культуры, другие учреждения клубного типа 13 434
15 01 410 283 Музеи и постоянные выставки 1 902
15 01 410 284 Библиотеки 6 223
15 01 411 000 Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 3 515
15 01 411 281 Театры, концертные организации, цирки и другие организации исполнительских искусств 3 515
15 01 412 000 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 3 656
15 01 412 287 Прочие учреждения, мероприятия в области культуры и искусства 3 656
16 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000
16 01 000 000 Телевидение и радиовещание 1 610
16 01 420 000 Государственная поддержка телерадиокомпаний 1 610
16 01 420 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 625
16 01 420 290 Государственная поддержка телерадиокомпаний 985
16 02 000 000 Периодическая печать и издательство 1 390
16 02 425 000 Государственная поддержка городских газет 1 390
16 02 425 292 Оплата расходов, связанных с производством и распространением городских газет 1 390
17 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 41 519
17 01 000 000 Здравоохранение 33 246
17 01 430 000 Ведомственные расходы на здравоохранение 33 246
17 01 430 300 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 26 764
17 01 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 2 778
17 01 430 303 Станции переливания крови 391
17 01 430 305 Станции скорой и неотложной помощи 1 129
17 01 430 310 Прочие учреждения, мероприятия в области здравоохранения 2 181
17 01 430 315 Дорогостоящие виды медицинской помощи 3
17 03 000 000 Физическая культура и спорт 8 273
17 03 434 000 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 8 273
17 03 434 075 Содержание подведомственных структур 5 903
17 03 434 314 Прочие учреждения, мероприятия в области физической культуры и спорта 2 370
18 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 136 083
18 01 000 000 Учреждения социального обеспечения 25 884
18 01 440 000 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 25 884
18 01 440 318 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 19 086
18 01 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1 790
18 01 440 323 Прочие учреждения в области социальной политики 5 008
18 02 000 000 Социальная помощь 395
18 02 442 000 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 395
18 02 442 326 Пособия и социальная помощь 395
18 03 000 000 Молодежная политика 1 976
18 03 446 000 Государственная поддержка в области молодежной политики 1 976
18 03 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области молодежной политики 1 976
18 06 000 000 Прочие мероприятия в области социальной политики 107 828
18 06 350 290 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 443
18 06 351 290 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев" 46
18 06 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 3 060
18 06 484 290 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" 1 562
18 06 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам 13 109
18 06 489 558 Расходы по возмещению льгот гражданам, подвергшихся радиационному воздействию 456
18 06 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов 24 000
18 06 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранов и инвалидов 61 442
18 06 515 000 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3 710
18 06 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 710
19 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 7 600
19 01 462 000 Процентные платежи по муниципального долгу 7 600
19 01 462 331 Выплата процентов по долгу муниципальных образований 7 600
23 00 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 1 420
23 01 500 000 Мобилизационная подготовка экономики 1 420
23 01 500 380 Мобилизационная подготовка экономики 1 420
30 00 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 15 481
30 01 000 000 Резервные фонды 1 031
30 01 510 435 Резервные фонды на непредвиденные расходы 1 031
30 01 510 435 Резервные фонды на непредвиденные расходы по ликвидации ЧС -
30 02 000 000 Проведение выборов и референдумов 4 279
30 02 511 394 выборы в органы местного самоуправления 4 279
30 03 000 000 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) (268)
30 03 514 000 Бюджетные ссуды (268)
30 03 514 399 Другие ссуды (268)
30 03 514 399 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 10 000
30 03 514 399 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 10 268
30 04 000 000 Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам 10 439
30 04 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 10 439
ВСЕГО РАСХОДОВ 963 824