Приложение к Постановлению от 22.10.2008 г № 799

Рейтинг муниципальных районов самарской области в 2007 — 2008 годах


N п/п Наименование муниципального района Произведено мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг Место Произведено молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг Место Надоено молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях, кг Место Естественный прирост населения, на 1000 населения Место Отгружено товаров собственного производства по совокупности разделов C, D, E на душу населения, рублей Место Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей Место Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей Место Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения, рублей Место Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения, рублей Место Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к трудоспособному населению Место Сводный рейтинг
январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь март 2008 г. январь март 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г. январь июнь 2008 г. январь июнь 2007 г.
1 Алексеевский 928 18 18 4559 23 23 1011 26 26 -7,7 20 24 640 25 23 441 25 21 6741 27 27 752 26 25 5885 7 9 5,75 27 25 27 27
2 Безенчукский 3908 3 3 6291 14 14 2328 3 3 -6,8 15 11 42322 9 9 1833 14 24 10231 8 6 1370 12 11 5044 18 23 1,38 4 8 6 7
3 Богатовский 2017 5 4 6474 9 9 1532 17 14 -8,2 21 23 20836 12 12 573 23 22 8310 14 13 2265 4 6 6301 5 13 3,06 15 21 8-9 12
4 Большеглушицкий 667 26 21 5405 20 19 1683 11 15 -4,2 4 2 217378 2 2 8787 4 2 9093 10 14 1179 15 19 4074 24 12 4,80 26 23 17 11
5 Большечерниговский 942 17 11 5009 22 22 1503 18 22 -3,5 2 1 94369 6 8 9154 3 7 7990 18 22 1358 13 17 5630 10 15 3,24 17 18 10 13
6 Борский 1027 14 12 5453 19 18 1641 12 17 -9,1 24 25 843 22 21 1210 18 10 7883 22 12 767 25 27 3577 27 26 4,78 25 26 25 25
7 Волжский 1756 7 9 6298 13 6 1446 19 9 -1,4 1 4 86314 7 7 3587 12 6 12374 4 4 4497 2 1 5663 9 22 0,48 1 1 2 1
8 Елховский 864 21 20 5269 21 21 1599 14 18 -6,8 16 17 6362 17 14 4769 9 14 10363 7 9 957 20 24 6055 6 21 1,51 5 10 14 23
9 Исаклинский 1040 13 15 10273 2 2 2029 7 5 -6,5 13 21 25016 11 10 1687 16 13 7506 24 25 1037 19 8 5622 11 1 2,67 12 9 11 6
10 Камышлинский 729 24 24 6627 7 10 1322 22 22 -6,7 14 20 1218 20 20 1803 15 9 7442 25 17 854 22 18 4518 23 10 3,44 21 16 24 21-22
11 Кинельский 1938 6 7 6038 16 12 1760 10 10 -7,0 17 13 205298 3 3 32181 1 1 14016 1 5 2133 5 3 5155 16 17 1,98 8 4 3 3
12 Кинель-Черкасский 746 23 25 4311 24 24 1597 15 12 -5,5 8 14 4717 18 18 7806 5 16 9008 11 10 1070 16 16 4630 21 18 2,66 11 11 19 21-22
13 Клявлинский 922 19 22 6374 10 8 1389 20 16 -13,8 27 19 6468 16 13 634 22 27 7917 21 21 786 24 15 5516 12 6 3,93 22 12 23 19
14 Кошкинский 1444 10 8 11788 1 1 2185 4 4 -6,0 11 18 29420 10 15 10890 2 18 8648 12 15 889 21 20 3663 25 27 1,61 6 6 7 10
15 Красноармейский 873 20 23 6080 15 20 2074 5 11 -5,6 9 9 1708 19 19 4259 10 5 8106 16 16 1039 18 21 5689 8 4 3,29 18 24 16 16
16 Красноярский 1482 9 19 6336 11 11 2039 6 8 -4,6 7 8 97707 5 5 897 21 20 11343 5 1 2310 3 7 4694 20 11 1,82 7 7 5 5
17 Нефтегорский 946 16 13 6565 8 13 1635 13 13 -6,0 12 12 483903 1 1 5282 6 8 12776 2 2 2066 6 4 5412 13 14 2,15 9 5 4 4
18 Пестравский 856 22 17 3270 26 26 -4,6 6 15 548 27 26 2828 13 3 7693 23 18 1443 11 14 5387 14 20 4,05 23 27 20 20
19 Похвистневский 2637 4 5 9083 4 4 1863 9 7 -8,8 22 10 756 23 22 5269 7 15 7324 26 24 618 27 26 3595 26 24 4,13 24 18 22 17
20 Приволжский 6715 2 2 5563 17 15 1325 21 20 -3,8 3 6 15439 13 11 1520 17 26 7924 20 11 1530 10 22 5082 17 19 2,41 10 13 12 14
21 Сергиевский 594 27 26 3057 27 25 1234 23 19 -4,3 5 3 162420 4 4 3926 11 11 12380 3 3 1911 8 5 7029 3 7 2,73 13 14 8-9 8-9
22 Ставропольский 8051 1 1 8331 5 5 1949 8 6 -7,2 19 7 57595 8 6 4776 8 12 10875 6 7 5512 1 2 6867 4 25 0,58 2 2 1 2
23 Сызранский 1089 12 10 5466 18 16 2394 1 1 -9,0 23 16 9606 14 16 428 26 17 9526 9 8 1695 9 10 4833 19 16 0,98 3 3 13 8-9
24 Хворостянский 957 15 16 6308 12 17 2361 2 2 -5,6 10 5 562 26 27 417 27 19 8126 15 19 1212 14 23 7218 2 3 3,36 20 15 18 15
25 Челно-Вершинский 1091 11 14 7233 6 7 1043 25 25 -7,2 18 22 6524 15 17 971 20 25 7961 19 23 836 23 12 5251 15 8 3,30 19 22 21 24
26 Шенталинский 1691 8 6 10067 3 3 1556 16 21 -10,6 25 26 646 24 24 469 24 23 8077 17 26 1924 7 9 7268 1 2 2,88 14 17 15 18
27 Шигонский 689 25 27 3318 25 27 1147 24 24 -12,6 26 27 1149 21 25 1113 19 4 8531 13 20 1060 17 13 4587 22 5 3,12 16 20 26 26
В среднем по области 1697 6192 1797 -5,2 102038 4493 14965 3573 5279 0,92
В среднем по муниципальным районам х х х -7,2 74255 4754 10231 2037 5336 2,34

--------------------------------
<1> По расчетным данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.


<2> По данным департамента государственной службы занятости населения Самарской области.