Приложение к Постановлению от 04.12.2008 г № 2994-П/1 Программа

Перечень лифтов на 2010 Г. С адресной разбивкой, с необходимыми для реализации мероприятиями и стоимостью


N п.п. Адрес Номер дома Номер подъезда год ввода в эксплуатацию этажность стоимость, тыс. руб., коэффициент инфляции - 107,0%
Перечень лифтов, подлежащих модернизации
Автозаводский район, на 2010 г.
1 Буденного 18 1 1970 9 952,837
2 Буденного 18 2 1970 9 952,837
3 Буденного 18 3 1970 9 952,837
4 Буденного 18 5 1970 9 952,837
5 Буденного 18 6 1970 9 952,837
6 Буденного 18 7 1970 9 952,837
7 Буденного 18 8 1970 9 952,837
8 Баумана 4 1 1971 12 996,800
9 Баумана 4 1 1971 12 1224,140
10 Баумана 16 1 1971 12 996,800
11 Баумана 16 1 1971 12 1224,140
12 Королева 2 4 1970 9 952,837
13 Королева 4 1 1970 9 952,837
14 Королева 4 2 1970 9 952,837
15 Королева 4 3 1970 9 952,837
16 Королева 4 4 1970 9 952,837
17 Кулибина 11 1 1970 9 952,837
18 Кулибина 11 2 1970 9 952,837
19 Кулибина 11 3 1970 9 952,837
20 Кулибина 11 4 1970 9 952,837
Итого 19687,272
Центральный район, на 2010 г.
1 Мира 79 7 1972 9 952,837
2 Мира 96 1 1972 9 952,837
3 Мира 96 2 1972 9 952,837
Итого 2858,511
Комсомольский район, на 2010 г.
1 Матросова 48 1 1974 9 952,837
Итого 952,837
ИТОГО 23498,62
Перечень лифтов, подлежащих капитальному ремонту
Автозаводский район, на 2010 г.
1 Ст. Разина 11 1 1983 14 193,978
2 40 лет Победы 68 1 1984 16 193,978
Итого 387,956
Перечень лифтов, подлежащих замене
Комсомольский район, на 2010 г.
1 Чайкиной 63 1 1978 9 1845,750
2 Чайкиной 63 2 1978 9 1845,750
Итого 3691,500
Перечень систем диспетчерского контроля, подлежащих замене
Автозаводский район, 2010 г.
N п.п. N кв. или адрес диспетчерской Кол-во лифтов Ориентировочная стоимость
1 1 и 3 108 5972,23
2 2 113 6248,19
Итого 221 12220,422
Комсомольский район, на 2010 г.
1 3еленая, 9 37 2802,334
ИТОГО 15022,76
Диагностика металлоконструкций лифта
1 Буденного 18 1 1970 9 36,454
2 Буденного 18 2 1970 9 36,454
3 Буденного 18 3 1970 9 36,454
4 Буденного 18 5 1970 9 36,454
5 Буденного 18 6 1970 9 36,454
6 Буденного 18 7 1970 9 36,454
7 Буденного 18 8 1970 9 36,454
8 Баумана 4 1 1971 12 40,292
9 Баумана 4 1 1971 12 40,292
10 Баумана 16 1 1971 12 40,292
11 Баумана 16 1 1971 12 40,292
12 Королева 2 4 1970 9 36,454
13 Королева 4 1 1970 9 36,454
14 Королева 4 2 1970 9 36,454
15 Королева 4 3 1970 9 36,454
16 Королева 4 4 1970 9 36,454
17 Кулибина 11 1 1970 9 36,454
18 Кулибина 11 2 1970 9 36,454
19 Кулибина 11 3 1970 9 36,454
20 Кулибина 11 4 1970 9 36,454
21 Матросова 48 1 1974 9 36,454
22 Мира 79 7 1972 9 36,454
23 Мира 96 1 1972 9 36,454
24 Мира 96 2 1972 9 36,454
Итого 890,248
Единый электронный реестр данных о состоянии оборудования лифтов (в Microsoft Office Access) 115,92
Итого по Программе на 2010 г. 43607,00