Приложение к Решению от 17.12.2008 г № 1039 План

Доходы бюджета городского округа тольятти на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов (тыс. руб.)


Код Наименование групп, подгрупп и статей 2008 год 2009 год 2010 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5501160 5991120 6455689
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3422236 3918460 4447452
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3422236 3918460 4447452
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 269122 287961 306678
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 269122 287961 306678
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 895984 880775 885615
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44000 48400 53240
1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций 19609
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 832375 832375 832375
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70298 71562 72499
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 24216 24216 24216
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 46082 47346 48283
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 20080 1780 62
1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 1000
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 17280
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1800 1780 62
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 661330 653055 565856
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 350 400 450
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 909 646 383
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 601455 602513 520571
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6446 2500
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 52170 46996 44452
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 30450 30450 30450
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30450 30450 30450
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 129666 69666 69666
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 60000
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 69666 69666 69666
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 77411 77411 77411
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4413 0 0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4413
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4413
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ - 79830
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов - 79830
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1449646
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1445046
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4600
ИТОГО ДОХОДОВ 6950806 5991120 6455689

Председатель Думы
городского округа
А.Н.ДРОБОТОВ