Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 593 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа кинель на плановый период 2010 и 2011 годов


                                                                                тыс. рублей

Код Наименование главного распорядителя средств бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов РЗ ПР ЦСР BP Сумма на 2010 год Сумма на 2011 год
изменения (+, - ) всего с учетом изменений в том числе средства фед. и обл. бюджета всего в том числе средства фед. и обл. бюджета
607 Дума городского округа Кинель -4358 24543 27500
607 Функционирование высшего должностного лица органа муниципального образования 01 02 0020000 001 +10 2280 2550
607 Функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования 01 03 0020000 001 -4418 21413 24100
607 Расходы на оплату информационностатистических услуг 01 14 0920305 012 +50 850 850
605 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель +1200 9800 9200
605 Комитет 01 14 0020000 001 +800 5600 6000
605 Регистрация прав собственности недвижимого имущества 01 14 0900200 012 +100 2400 2400
605 Расходы по содержанию муниципального имущества 01 14 0920300 012 -200 800 800
605 Мероприятия по землеустройству, инвентаризация земель 04 12 3400300 013 +500 1000
606 Администрация городского округа Кинель +54425 238481 8713 254822 4466
606 Администрация 01 04 0020000 001 +5908 58000 1261 64000
606 Администрация п.г.т. Алексеевка 01 04 0020000 001 +350 5350 5800
606 Администрация п.г.т. Усть-Кинельский 01 04 0020000 001 +2000 7000 7500
606 Проведение выборов 01 07 0200200 013 -500 1500
606 Обслуживание муниципального долга 01 11 0650300 013 +1000 2000 2000
606 Проведение Всероссийской переписи населения 01 14 0012700 013 +200 200
606 Содержание МУ "Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 01 14 0029900 012 +300 300 350
606 Оплата информационно-статистических услуг 01 14 0920305 012 800 900
606 Взнос в Совет муниципальных образований 01 14 0920305 013 +105 105 105
606 Мероприятия по мобилизационной подготовке экономики 03 09 2180100 012 -40 20 20
606 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2180100 012 +60 1000 1000
606 Программа профилактики преступлений и правонарушений 03 14 7950001 013 -1345 455
606 Программа повышения безопасности дорожного движения до 2015 года 03 14 7950005 013 +2155 2155 2243
606 Субсидии на жилищное хозяйство 05 01 3500100 006 -650 1750 1850
606 Уличное освещение 05 03 6000100 006 +5300 19000 22000
606 Мероприятия по благоустройству 05 03 6000200 006 +3400 15900 17300
606 Содержание мест захоронения 05 03 6000400 006 -10 650 700
606 Содержание МУ "Управление ЖКХ" 05 05 0029900 001 +9900 17500 19200
606 Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 4100100 013 -200 1000 1000
606 Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений 07 01 4360700 013 +5290 5290 4496 5254 4466
606 Дошкольное образование 07 01 4209900 001 +2420 14000 15000
606 План по устранению нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях 07 01 7950008 013 +1000 1000 1000
606 Общее образование 07 02 4210000 001 -29203
606 Школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 +23400 23400 25100
606 Школы-интернаты 07 02 4229900 001 +17500 17500 18900
606 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 001 + 1850 1850 2100
606 Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в каникулы и свободное от учебы время 07 07 4310100 012 +570 1000 700 600
606 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 4320100 013 600 600
606 Стационарно-поликлиническая медицинская помощь 09 01 4709900 001 +3000 21000 23000
606 Амбулатория 09 02 4719900 001 -100 700 750
606 Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 4780000 001 700 750
606 Станция скорой помощи 09 04 4770000 001 +500 14500 15800
606 Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи 09 04 5201800 001 +265 2256 2256
608 Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель +114303 163903 107311 57400 4400
608 Управление 01 14 0020000 001 +1900 9900 10700
608 Разработка генерального плана 04 12 3400300 013 +1000 1000 1000
608 Капитальный ремонт жилого фонда 05 01 3500200 013 -1000 4000 4000
608 Коммунальное строительство 05 02 1020102 003 -8600 2000 2000
608 Техническое перевооружение НФС 05 02 5221600 003 +52632 52632 50000
608 Ремонт сетей 05 02 3510500 013 +7100 16100 17000
608 Благоустройство 05 03 6000200 013 +500 8500 9100
608 Ремонт учреждений дошкольного образования 07 01 4209900 001 +2200 2200 2000
608 Ремонт учреждений общего образования 07 02 4219900 001 -4200 2800 2500
608 Проектирование и ремонт учреждений культуры 08 01 4409900 001 -1600 400 300
608 Программа укрепления материально-технической базы ЛПУ 09 01 1020102 003 +8536 8536 4268 8800 4400
608 Проектирование и реконструкция стадиона "Кинель" 09 08 1020102 003 +55835 55835 53043
610 Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель +7620 44750 198 47200
610 Детские музыкальные школы 07 02 4239900 001 +1700 11000 12000
610 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 013 +100 600 600
610 Поддержка молодежных и спортивных организаций 07 07 4310100 013 +500 1400 1500
610 Приобретение оборудования по учреждениям культуры 08 01 4400000 001 -1000
610 Дома культуры 08 01 4409900 001 +2200 10000 10800
610 Музеи 08 01 4419900 001 -150
610 Библиотеки 08 01 4429900 001 +1300 8300 198 9000
610 ТСК "Пульсар" 08 01 4439900 001 +250 550 600
610 Центр эстетического воспитания 08 01 4439900 001 +300 1100 1200
610 Культурно-массовые мероприятия 08 01 4500700 013 600 600
610 Управление 08 06 0020000 001 +720 5000 5500
610 Содержание спортивного центра 09 08 4829900 001 +500 4000 4200
610 Спортивные мероприятия 09 08 5129700 013 +200 1200 1200
610 Приобретение жилья молодым семьям 10 03 7950002 005 +1000 1000
611 Управление социальной защиты населения администрации городского округа Кинель +3682 14893 9023 5700
611 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 4910100 005 -4000
611 Программа по улучшению условий жизнедеятельности нуждающихся категорий граждан 10 03 7950003 005 +5700 5700 5700
611 Управление 10 06 0020000 001 +1982 9193 9023
612 Управление по вопросам семьи и демографического развития администрации городского округа Кинель -2149 29309 28809 500
612 Обеспечение деятельности учреждений материнства и детства 10 02 5079900 001 -5949 13496 13496
612 Мероприятия городской целевой программы мер по поддержке семей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007 2010 годы 10 03 7950004 005 -544 500 500
612 Выплата единовременного пособия при устройстве детей в семью 10 04 5050502 005 -256
612 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201300 005 +1000 11713 11713
612 Управление 10 06 0020000 001 +3600 3600 3600
909 Управление финансами администрации городского округа Кинель -93976 15000 16000
909 Управление 01 06 0020000 001 +2200 10000 11000
909 Резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов 01 12 0700100 012 -1000 3000 3000
909 Субсидии на покрытие убытков по транспорту, лизинг 04 08 3170102 006 -1200 2000 2000
909 Социальная поддержка ветеранов труда 10 03 5053110 005 -33429
909 Оплата ЖКУ отдельных категорий граждан 10 03 5054600 005 -40729
909 Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанными пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 005 -1447
909 Оказание помощи многодетным семьям 10 03 5058502 005 -5413
909 Мероприятия в области социальной политики 10 03 5210600 005 -12958
ИТОГО +80747 540679 154054 418322 8866
Условно утвержденные расходы -10200 14000 22100
ВСЕГО с условно утвержденными расходами +70547 554679 154054 440422 8866