Приложение к Приказу от 30.12.2008 г № 1861 Прейскурант

Прейскурант №у35-01-2009/1 на услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям населения самарской области за счет средств областного бюджета вводится в действие с 1 января 2009 г.


Код прейскуранта Наименование услуги Единица измерения Цена в руб. Удельная единица трудоемкости
16.5 ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
16.5.1 Коронка металлическая (штампованная) 1 коронка 296-27 1,00
16.5.2 Коронка бюгельная 1 коронка 322-74 1,00
16.5.3 Коронка комбинированная 1 коронка 557-25 1,50
16.5.4 Коронка пластмассовая 1 коронка 471-77 1,50
16.5.5 Коронка телескопическая 1 коронка 743-00 2,00
16.5.6 Коронка пластмассовая с послойной моделировкой 1 коронка 572-05 2,00
16.5.7 Коронка металлоакриловая (на цельнолитом каркасе) 1 коронка 2278-59 8,00
16.5.8 Коронка металлоакриловая (на штампованном колпачке) 1 коронка 1827-36 6,00
16.5.9 Коронка цельнолитая 1 коронка 1173-75 4,00
16.5.10 Коронка металлокерамическая 1 коронка 2502-47 8,00
16.5.11 Коронка фарфоровая 1 коронка 2502-47 8,00
16.5.12 Коронка Рокатек, Таргис, Артглас 1 коронка 2352-00 8,00
16.5.13 Зуб цельнолитой 1 зуб 774-39 2,00
16.5.14 Зуб пластмассовый 1 зуб 277-51 1,00
16.5.15 Зуб литой металлический 1 зуб 189-28 0,50
16.5.16 Зуб металлоакриловый 1 зуб 1476-42 4,00
16.5.17 Зуб металлокерамический 1 зуб 2101-39 6,00
16.5.18 Зуб Рокатек, Таргис, Артглас 1 зуб 1950-91 6,00
16.5.19 Фасетка 1 фасетка 427-98 1,00
16.5.20 Штифтовая конструкция 1 конструкция 1130-65 4,00
16.5.21 Простой штифтовый зуб 1 зуб 465-05 1,50
16.5.22 Вкладка 1 вкладка 815-94 4,00
16.5.23 Окклюзионная накладка в мостовидном протезе 1 накладка 69-56 0,20
16.5.24 Лапка 1 лапка 71-82 0,20
16.5.25 Спайка 1 пайка 84-61 0,20
16.5.26 Литое звено 1 звено 119-59 0,50
16.5.27 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции 1 единица 40-11 0,20
16.5.28 Индивидуальная ложка 1 ложка 620-96 4,00
16.5.29 Полный съемный протез с пластмассовыми зубами 1 протез 1424-64 3,00
16.5.30 Частичный съемный протез с 1 зубом из пластмассы 1 протез 1409-10 4,00
16.5.31 Частичный съемный протез с 2 зубами из пластмассы 1 протез 1414-15 4,00
16.5.32 Частичный съемный протез с 3 зубами из пластмассы 1 протез 1419-20 4,00
16.5.33 Частичный съемный протез с 4 зубами из пластмассы 1 протез 1424-24 4,00
16.5.34 Частичный съемный протез с 5 зубами из пластмассы 1 протез 1429-29 4,00
16.5.35 Частичный съемный протез с 6 зубами из пластмассы 1 протез 1434-34 4,00
16.5.36 Частичный съемный протез с 7 зубами из пластмассы 1 протез 1439-38 4,00
16.5.37 Частичный съемный протез с 8 зубами из пластмассы 1 протез 1444-43 4,00
16.5.38 Частичный съемный протез с 9 зубами из пластмассы 1 протез 1449-48 4,00
16.5.39 Частичный съемный протез с 10 зубами из пластмассы 1 протез 1454-52 4,00
16.5.40 Частичный съемный протез с 11 зубами из пластмассы 1 протез 1459-57 4,00
16.5.41 Частичный съемный протез с 12 зубами из пластмассы 1 протез 1464-62 4,00
16.5.42 Частичный съемный протез с 13 зубами из пластмассы 1 протез 1469-66 4,00
16.5.43 Починка протеза 1 починка 100-27 0,50
16.5.44 Перебазировка съемного протеза 1 протез 523-30 2,00
16.5.45 Эластическая подкладка 1 протез 332-12 1,00
16.5.46 Изоляция торуса 1 торус 41-30 0
16.5.47 Починка перелома базиса базисной пластмассой 1 починка 155-46 0
16.5.48 Починка 2 переломов базиса 1 починка 157-95 0
16.5.49 Приварка кламмера 1 кламмер 155-96 0
16.5.50 Приварка одного зуба и одного кламмера 1 починка 207-35 0
16.5.51 Приварка одного зуба 1 приварка 169-22 0
16.5.52 Приварка 2 кламмеров 1 приварка 175-27 0
16.5.53 Кламмер гнутый из стальной проволоки 1 кламмер 61-47 0
16.5.54 Денто-альвеолярный кламмер (Кемени) 1 кламмер 61-47 0
16.5.55 Полный съемный протез с фарфоровыми зубами 1 протез 1610-43 12,00
16.5.56 Частичный съемный протез с 1 фарфоровым зубом 1 протез 1562-10 10,00
16.5.57 Частичный съемный протез с 2 фарфоровыми зубами 1 протез 1569-67 10,00
16.5.58 Частичный съемный протез с 3 фарфоровыми зубами 1 протез 1577-24 10,00
16.5.59 Частичный съемный протез с 4 фарфоровыми зубами 1 протез 1584-81 10,00
16.5.60 Частичный съемный протез с 5 фарфоровыми зубами 1 протез 1592-38 10,00
16.5.61 Частичный съемный протез с 6 фарфоровыми зубами 1 протез 1599-95 10,00
16.5.62 Частичный съемный протез с 7 фарфоровыми зубами 1 протез 1607-52 10,00
16.5.63 Частичный съемный протез с 8 фарфоровыми зубами 1 протез 1615-09 10,00
16.5.64 Частичный съемный протез с 9 фарфоровыми зубами 1 протез 1622-66 10,00
16.5.65 Частичный съемный протез с 10 фарфоровыми зубами 1 протез 1630-23 10,00
16.5.66 Частичный съемный протез с 11 фарфоровыми зубами 1 протез 1637-79 10,00
16.5.67 Частичный съемный протез с 12 фарфоровыми зубами 1 протез 1645-36 10,00
16.5.68 Частичный съемный протез с 13 фарфоровыми зубами 1 протез 1652-93 10,00
16.5.69 Каркас бюгельного протеза 1 каркас 2220-18 6,00
16.5.70 Седло 1 седло 150-98 2,00
16.5.71 Ответвление в бюгеле 1 ответвление 38-12 0,50
16.5.72 Литой кламмер (опорно-удерживающий) 1 кламмер 75-74 1,00
16.5.73 Кламмер Роуча 1 кламмер 113-36 1,50
16.5.74 Замок в бюгельном протезе отечественный 1 замок 416-12 2,00
16.5.75 Замок в бюгельном протезе импортный 1 замок 816-17 4,00
16.5.76 Зуб литой в бюгельном протезе 1 зуб 89-00 1,00
16.5.77 Фасетка в бюгельном протезе 1 фасетка 114-58 1,50
16.5.78 Ограничитель базиса 1 ограничитель 38-12 0,50
16.5.79 Консультация 1 консультация 111-62 1,00
16.5.80 Накусочная пластинка 1 пластинка 780-62 2,00
16.5.81 Боксерская шина 1 шина 973-22 3,00
16.5.82 Сложно-челюстной протез 1 протез 1203-26 6,00
16.5.83 Снятие двух оттисков альгинатных 2 оттиска 100-27 0,50
16.5.84 Снятие двух оттисков силиконовых 2 оттиска 200-54 1,00
16.5.85 Снятие цельнолитой коронки 1 коронка 80-22 0,40
16.5.86 Снятие искусственной коронки 1 коронка 50-14 0,25
16.5.87 Укрепление коронки с применением цемента 1 коронка 100-27 0,50
16.5.88 Укрепление коронки с применением фотополимера 1 коронка 300-82 1,50
16.5.89 Контрольная модель 1 модель 89-58 0,50
16.5.90 Коррекция протеза 1 коррекция 55-81 0,50
16.5.91 Подготовка канала под штифт 1 канал 401-09 2,00
16.5.92 Пришлифовка бугров (4 зуба) 4 зуба 200-54 1,00
16.5.93 Восстановление культи зуба композитом с применением поста 1 зуб 802-17 4,00
16.5.94 Реставрация фасетки композитами (прямым способом) 1 фасетка 401-09 2,00
16.5.95 Армированная дуга (литая) 1 дуга 565-50 5,00
16.5.96 Литой базис 1 базис 941-68 10,00
16.5.97 Реставрация металлокерамической единицы фотополимером 1 единица 401-09 2,00
16.5.98 Выезд врача-ортопеда на дом 1 выезд 300-82 1,5

Примечания:
<*> В прейскурант на услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям населения Самарской области за счет средств областного бюджета включены расходы на подстатьи классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата" (55,3%), 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (14,5%), 226 "Прочие работы, услуги" - расходы на проведение лабораторных исследований (0,7%), 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - расходы на выдачу молока или других равноценных продуктов за работу с вредными условиями труда (1,6%), расходы на медикаменты, медицинский инструментарий, прочие медицинские расходы (25,7%), расходы на мягкий инвентарь (2,2%).
<**> При изготовлении зубных протезов из драгоценных металлов применяется по всем видам работ повышающий коэффициент - 1,3 ("Методические рекомендации по порядку формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи", утв. Минздравом РФ N 2510/9257-01, ФФОМС N 3159/40-1 от 28.08.2001).
Стоимость драгоценных металлов оплачивается пациентом (Закон Самарской области от 28.12.2004 N 169-ГД "О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий").
<***> При изготовлении металлокерамических протезов стоимость материалов (керамическая масса, металл, ретракционная нить, материал для фиксации протезов) оплачивается пациентом (Закон Самарской области от 28.12.2004 N 169-ГД "О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий").