Приложение к Постановлению от 06.02.2009 г № 105

Лимиты водопотребления и водоотведения абонентам муниципального предприятия города Самары «Самараводоканал» на 2009 год


N п/п Код абонента Наименование абонента, адреса объектов абонента Лимит водопотребления на 2009 год (куб. м) Лимит водоотведения на 2009 год (куб. м)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Куйбышевский район
1 215 ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", г. Самара, ул. Уральская, 46 170 170 170 170 170 170 190 190 290 290 270 270 300 300 190 190 240 240 250 250 260 260 200 200 2700 2700
2 277 ООО "Производственная база N 2", г. Самара, ул. Уральская, 34 208 208 209 209 208 208 209 209 208 208 209 209 208 208 209 209 208 208 208 208 208 208 208 208 2500 2500
3 3001 ОАО "Магистраль", г. Самара, ул. Главная, 23 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 1800
4 6026 ЗАО "Нефтефлот", г. Самара, поселок Сухая Самарка, ул. Белорусская, 132 1600 1600 1800 1800 2150 2150 2300 2300 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2050 2050 2000 2000 2000 2000 2050 2050 23000 23000
5 8683 ООО "Самарский мукомольный завод" г. Самара, ул. Халиловская, 2 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 12000
Итого по району 42000 42000
Самарский район
6 56 ОАО "Самарский речной порт", г. Самара, ул. Максима Горького, 82 5100 5100 5800 5800 6500 6500 7000 7000 7000 7000 7800 7800 7800 7800 7800 7800 6700 6700 6500 6500 5500 5500 4500 4500 78000 78000
7 68 ОАО "Самарский завод клапанов", г. Самара, ул. Карбюраторная, 6 9000 59000 7000 57000 7000 57000 8500 58500 7000 57000 7000 57000 7000 57000 7000 57000 8000 58000 8000 58000 8000 58000 8000 58000 91500 691500
8 70 Федеральное агентство по Промышленности ФГУП "Самарский электромеханический завод", г. Самара, ул. Степана Разина, 16 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 10000 10000
9 102 ОАО "Самарский комбикормовый завод", г. Самара, Хлебная площадь, 6 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750 1750 1800 1800 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1980 1980 22500 22500
10 115 ОСП Самарский почтамт УФПС Самарской области - филиал ФГУП "Почта России" г. Самара, ул. Ленинградская, 24 500 500 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 450 450 400 400 400 400 500 500 450 450 456 450 5500 5500
11 158 ОАО "Производственное объединение "СамВен", г. Самара, ул. Венцека, 60 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 320 320 320 320 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3640 3640
12 182 ЗАО "Влада", г. Самара, ул. Ленинградская, 29 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 450 450 450 450 450 450 5500 5500
13 215 ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", г. Самара, ул. Льва Толстого, 75 1050 1050 1350 1350 1100 1100 1000 1000 810 810 750 750 800 800 810 810 750 750 1350 1350 1300 1300 1300 1300 12370 12370
14 388 ООО "Троицкий комплекс", г. Самара ул. Галактионовская, 29 1650 1650 1700 1700 1950 1950 2000 2000 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 23700 23700
15 395 ОАО "СтройДом", г. Самара, ул. Крупской, 1 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1300 1300 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 15000 15000
16 967 ООО "Джи-Эс-Эйч Менеджмент Консалт" г. Самара, ул. Максима Горького / ул. Некрасовская 480 480 330 330 350 350 350 350 500 500 500 500 530 530 500 500 370 370 370 370 350 350 650 650 5280 5280
17 3054 ФГУП "Самарское протезноортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Самара, ул. Демократическая, 47 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 3000 3000
18 8207 ОАО "Самарская швейная фабрика", г. Самара, ул. Максима Горького, 48 350 350 450 450 450 450 450 450 400 400 100 100 100 100 100 100 300 300 450 450 450 450 400 400 4000 4000
19 8632 ООО "Молот", г. Самара ул. Куйбышева, 84 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 10920 10920
20 8886 ООО "Самарский судоремонтный завод", г. Самара, Молодогвардейский спуск, 2 1360 1360 1360 1360 1360 1360 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 1360 1360 1360 1360 1360 1360 20400 20400
21 9029 ЗАО "Самарский ремонтноподшипниковый завод", г. Самара, ул. Алексея Толстого, 8 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600
22 9562 ООО "Самарский Сомилье", г. Самара, ул. Куйбышева, 81 470 470 700 700 520 520 490 490 830 830 800 800 570 570 730 730 710 710 680 680 650 650 650 650 7800 7800
Итого по району 322710 922710
Ленинский район
23 5 ОАО Маслосыровая база "Самарская", г. Самара, ул. Чернореченская, 6 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2500 2500 2500 2500 23000 23000
24 163 ОАО "Самарский хлебозавод N 9", г. Самара, Московское шоссе, 15 14000 8540 14000 8540 14000 8540 14000 8540 14000 8540 16000 9760 17000 10370 17000 10370 16000 9760 14000 8540 14000 8540 14000 8540 178000 108580
25 178 ОАО "Самараобувь", г. Самара, ул. Чкалова, 100 800 800 1000 1000 1060 1060 1000 1000 800 800 900 900 890 890 1250 1250 900 900 700 700 800 800 900 900 11000 11000
26 206 ЗАО "Самарский трикотаж", г. Самара, ул. Рабочая, 15 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1335 1335 1315 1315 1315 1315 15800 15800
27 213 ОАО "Самаранефтегеофизика", г. Самара, ул. Спортивная, 21 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 3000
28 402 ОАО "Жигулевское пиво", г. Самара, Волжский проспект, 4 65000 52000 65000 52000 70000 56000 70000 56000 95000 76000 100000 80000 110000 88000 110000 88000 95000 76000 75000 60000 70000 56000 70000 56000 995000 796000
29 404 ЗАО "Самарская макаронная фабрика "Верола", г. Самара, ул. Садовая, 125 5500 4950 5500 4950 5500 4950 5000 4500 4500 4050 4500 4050 4500 4050 4500 4050 4500 4050 5000 4500 5500 4950 5500 4950 60000 54000
30 2604 Центральный Банк Российской Федерации Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Самарской области, г. Самара, Волжский проспект, 3 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1300 1300 15000 15000
31 2626 Негосударственное учреждение "Управление по хозяйственному обслуживанию Федерации профсоюзов Самарской области", г. Самара, Волжский проспект, 19 830 830 750 850 1000 1100 950 1050 1000 1100 900 960 900 960 800 860 830 930 850 950 890 1000 900 1000 10500 11590
32 3174 ОАО "Проектподшипник", г. Самара, ул. Дачная, 2 660 660 660 660 660 660 670 670 670 670 680 680 680 680 670 670 670 670 660 660 660 660 660 660 8000 8000
33 3564 ГУП Самарской области "Эксон", г. Самара, ул. Куйбышева, 145 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1674 1674 20000 20000
34 3568 ООО "Макдоналдс", г. Самара, ул. Полевая, 15 800 800 600 600 800 800 600 600 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 700 700 10000 10000
35 3574 ЗАО Ремонтно- строительное объединение "Прогресс-А", г. Самара, ул. Чернореченская, 50 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 6996 6996
36 3803 Филиал ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" "Самарская ГРЭС", г. Самара, Волжский проспект, 8 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 144000
37 4079 ОАО "Секунда", г. Самара, ул. Мичурина, 15 300 300 300 300 300 300 300 300 450 450 500 500 500 500 500 500 450 450 300 300 300 300 300 300 4500 4500
38 4101 ООО "Самарский Губернский рынок", г. Самара, ул. Агибалова, 3 3700 3700 3700 3700 3800 3800 3900 3900 4500 4500 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4400 4400 3800 3800 3800 3800 3700 3700 50000 50000
39 5050 Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги, г. Самара, ул. Полевая, 5 1400 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1350 1350 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15950 15950
40 6086 ЗАО проектный и научноисследовательский институт "ГазНИИпроект", г. Самара, ул. Чапаевская, 232а 100 100 80 80 100 100 110 110 190 190 190 190 200 200 200 200 190 190 120 120 110 110 110 110 1700 1700
41 6094 ОАО "Гипровостокнефть", г. Самара ул. Красноармейская, 93 800 800 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1100 1100 13000 13000
42 6628 ООО "Поволжский Региональный Центр", г. Самара, ул. Физкультурная, 101 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1200 1200 1200 1200 15200 15200
43 6998 ООО "Каньон", г. Самара, ул. Вилоновская, 138 788 788 667 667 723 723 785 785 740 740 760 760 1234 1234 850 850 720 720 756 756 755 755 720 720 9498 9498
44 7164 Филиал "Самарский" ЗАО "Торговый дом "Перекресток", г. Самара, ул. Чернореченская, 38 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 21600
45 7586 ЗАО "Промышленно-коммерческая корпорация "Эконсфера", г. Самара, ул. Коммунистическая, 90 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 6996 6996
46 8074 Государственное Унитарное Предприятие "Самарский государственный цирк", г. Самара, ул. Молодогвардейская, 220 2200 2200 2400 2400 2400 2400 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26800 26800
47 8294 ООО "Ресторан "Парус", г. Самара, ул. Красноармейская, 1а 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 18000
48 9720 ООО "Караван", г. Самара, угол Московского шоссе и ул. Киевской, 1 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 16000 16000
49 9743 ООО "Люкс-97", г. Самара, ул. Дачная, 2 3300 3300 2100 2100 2400 2400 2600 2600 3400 3400 3100 3100 2200 2200 2300 2300 3000 3000 2600 2600 2400 2400 3000 3000 32400 32400
50 10606 ООО "Сальдо Нова", г. Самара, ул. Красноармейская, 1 1500 1500 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 20090 20090
Итого по району 1741530 1478700
Октябрьский район
51 150 ФГУП "9 центральный автомобильный ремонтный завод", г. Самара, проспект Масленникова, 4 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 60000
52 187 ЗАО "Самарский авторемонтный завод", г. Самара, Четвертый проезд, 66 3800 3800 3900 3900 3900 3900 4100 4100 4100 4100 4000 4000 3900 3900 3850 3850 4000 4000 4000 4000 3900 3900 3850 3850 47300 47300
53 414 ОАО "Сокол", г. Самара, ул. Революционная, 101 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2200 2200 27500 27500
54 3188 ОАО "Самаранефтехимавтоматика", г. Самара, ул. Мичурина, 52 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4560 4560
55 3197 ФГУП Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио, г. Самара, ул. Советской Армии, 217 400 400 570 570 560 560 530 530 530 530 580 580 590 590 590 590 630 630 660 660 680 680 680 680 7000 7000
56 3213 ОАО "Волгоэнергопромстройпроект", г. Самара, ул. Невская, 3 615 615 618 618 595 595 584 584 626 626 615 615 682 682 656 656 648 648 654 654 580 580 603 603 7476 7476
57 3596 ООО "Средневолжская газовая компания", г. Самара, ул. Революционная, 76 950 950 1000 1000 1000 1000 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1000 1000 12190 12190
58 3876 ООО Издательский дом "Агни", г. Самара, ул. Мичурина, 23 410 410 480 480 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 520 520 5910 5910
59 4117 ЗАО Фирма "Океан", г. Самара, проспект Ленина, 16 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 424 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 5000 5000
60 4187 ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области", г. Самара, ул. Авроры, 207 2500 2500 2300 2300 2500 2500 2400 2400 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2400 2400 2400 2400 2500 2500 27500 27500
61 4681 ООО "Свифт", г. Самара, ул. Мичурина, 98 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 2350 2350 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 15000 15000
62 4787 ЗАО "Самарский подшипниковый завод-4", г. Самара, Московское шоссе, литера Д 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 74000 74000
63 5207 ООО "СВ-Сервис-центр", г. Самара, Автобусный проезд, 3 450 450 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 5000 5000
64 5364 ООО "Волга", г. Самара, Четвертый проезд, 57 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 2000 2300 24000 27600
65 5637 ООО "ВИД-сервис", г. Самара, проезд Георгия Митирева, 9 650 650 700 700 750 750 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1100 1100 900 900 800 800 750 750 750 750 10200 10200
66 5683 ОАО "ЗИМ-Энерго", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 14080 14080 15635 15635 14334 14334 14460 14460 6938 6938 6770 6770 6993 6993 6993 6993 7171 7171 13008 13008 14640 14640 15180 15180 136202 136202
67 6017 ОАО "Самараагрострой", г. Самара, ул. Мичурина, 52 580 580 560 560 560 560 560 560 560 560 600 600 600 600 590 590 560 560 580 580 600 600 650 650 7000 7000
68 6125 ООО "Самарское грузовое автотранспортное предприятие N 2" г. Самара, ул. Санфировой, 95 1782 1782 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 21450 21450
69 6138 ОАО "Самаранефтехимпроект", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000 9000
70 6565 ОАО "Областной молодежный культурно-развлекательный центр "Звезда", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1611 1611 1611 1611 1612 1612 17500 17500
71 6933 ООО "Самторг", г. Самара, ул. Революционная, 70 3350 3350 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 45150 45150
72 7418 ОАО "Самарский кирпич", г. Самара, ул. Соколова, 1 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 3500 750 42000 9000
73 7427 ОАО "Самаранефтегаз", г. Самара, Волжский проспект, 50 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 18400 18400
74 7600 ООО "Русская БизнесНедвижимость", г. Самара, проезд Георгия Митирева, 11 200 200 240 240 260 260 300 300 500 500 1200 1200 1200 1200 1100 1100 600 600 400 400 250 250 250 250 6500 6500
75 7639 ООО "Санрент", г. Самара, ул. Мичурина, 19в 600 600 600 600 600 600 600 600 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 600 600 600 600 600 600 7450 7450
76 7654 ЗАО "НИИКерамзит", г. Самара, ул. Ерошевского, 3а 650 650 650 650 650 650 760 760 760 760 780 780 780 780 780 780 772 772 670 670 670 670 670 670 8592 8592
77 7655 Филиал ООО "Частные Пивоварни "Тинькофф", г Самара, Московское шоссе. 2в 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1300 1300 1300 1300 17000 17000
76 8709 ООО "Самарский Деловой Центр", г. Самара, ул. Лесная, 23 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 7000 7000 7000 7000 7000 7000 100000 100000
79 8786 ОАО "Завод авиационных подшипников", г. Самара, ул. Мичурина, 98а 40000 47000 40000 46000 40000 44000 40000 43000 40000 43000 50000 53000 50000 53000 50000 53000 40000 43000 40000 43000 40000 45000 40000 46000 510000 559000
80 9046 ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском ТРЦ "Мегасити", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160 м 3400 3400 3100 3100 3200 3200 3200 3200 3300 3300 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3200 3200 3150 3150 3150 3150 3200 3200 40000 40000
81 9598 ООО "Контраст плюс", г. Самара, проспект Карла Маркса, 201 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 37200 37200
82 9706 ЗАО Производственнокоммерческое объединение "МТЛ", г. Самара, ул. Советской Армии, 253а 6000 6000 6000 6000 5000 5000 6500 6500 6500 6500 5000 5000 4500 4500 5500 5500 4000 4000 5500 5500 6000 6000 5500 5500 66000 66000
83 9972 ОАО "Волжский институт технологии машиностроения", г. Самара, ул. Ерошевского, 3 700 700 800 800 820 820 830 830 870 870 880 880 880 880 880 880 820 820 820 820 850 850 850 850 10000 10000
Итого по району 1432080 1451680
Советский район
84 71 ОАО Завод "Продмаш", г. Самара, Заводское шоссе, 11 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 36000
85 220 ОАО "Агрегат", г. Самара, Заводское шоссе, 3 1400 5416 1400 5416 1400 5416 1400 5416 1450 5416 1450 5420 1450 5420 1450 5416 1400 5416 1400 5416 1400 5416 1400 5416 17000 65000
86 270 ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий", г. Самара, Заводское шоссе, 3 7500 7500 7500 7500 7600 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 90000 90000
87 378 ОАО "Самарский подшипниковый завод", г. Самара, ул. Калинина, 1 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 80000 149200 960000 1790400
88 426 ОАО "Металлист-Самара", г. Самара, ул. Промышленности, 278 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 100000 100000
89 427 ОАО "Самарский жиркомбинат", г. Самара, проезд Мальцева, 22 108000 145200 100000 133600 108000 145200 110000 146000 110000 147200 110000 146000 110000 147200 110000 147200 110000 146000 108000 145200 108000 144000 108000 145200 1300000 1738000
90 477 ЗАО "Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов", г. Самара, проезд Мальцева, 1 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 31200 31200
91 1735 ОАО "Компания ЮНИМИЛК" Филиал "Молочный Комбинат "САМАРАЛАКТО", г. Самара, Заводское шоссе, 99 68000 68000 65000 65000 67000 67000 70000 70000 75000 75000 80000 80000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 78000 78000 72000 72000 70000 70000 900000 900000
92 3030 ООО "ВЭТ", г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 7А 3585 3585 3670 3670 4030 4030 4030 4030 3830 3830 3840 3840 3850 3850 3850 3850 3830 3830 3950 3950 3950 3950 3940 3940 46355 46355
93 3217 ОАО "Информатика", г. Самара, ул. Стара-Загора, 27 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2400 2400 2350 2350 2300 2300 2550 2550 3050 3050 2650 2650 2450 2450 2450 2450 2450 2450 30000 30000
94 3223 ОАО "Торговый дом "Самара М", г. Самара, ул. Гагарина, 99 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 650 650 650 650 650 650 8400 8400
95 3224 ОАО "Самарский винный завод", г. Самара, Заводское шоссе, 27 2000 500 2000 500 2000 500 2000 500 700 150 700 150 700 150 700 150 700 150 1500 250 2000 500 2000 500 17000 4000
96 3247 ОАО Городской пищевой комбинат "Куйбышевский", г. Самара, проезд Мальцева, 3 485 485 430 430 380 380 1165 1165 1130 1130 1520 1520 1500 1500 1425 1425 560 560 461 461 372 372 372 372 9800 9800
97 3404 ООО "Новый Эдем", г. Самара, Заводское шоссе, 101 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2004 2004
98 3475 МП г. Самары "Пассажиравтотранс", г. Самара, ул. Блюхера, 28а 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 30300 30300
99 3803 Филиал ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" "Самарская ГРЭС", г. Самара, ул. Блюхера, 26 490000 3000 460000 3000 500000 3000 500000 3000 100000 3000 10000 3000 10000 3000 420000 3000 10000 3000 300000 3000 460000 3000 500000 3000 3760000 36000
100 3927 ООО Самарский комбинат "Родник", г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 1е 6000 2220 18000 6660 22000 8140 22000 8140 20000 7400 24000 8880 24000 8880 24000 8880 20000 7400 20000 7400 20000 7400 20000 7400 240000 88800
101 4020 ЗАО "Культспортопт", г. Самара, ул. Ближняя, 3 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 3000
102 4055 ООО "Бакалея-Терминал", г. Самара, проезд Мальцева, 9 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1900 1900 2100 2100 2100 2100 2200 2200 2400 2400 2400 2400 2300 2300 1900 1900 1900 1900 24000 24000
103 4121 ФГУП "Самарское государственное предприятие вычислительной техники и информатики", г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 500 500 400 400 5500 5500
104 4124 МП г. Самары "Самарский метрополитен", Станции метро 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1600 1600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 17000 17000
105 4132 ООО Предприятие "Самаравторцветмет", г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 1 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 350 350 300 300 4350 4350
106 4136 ЗАО "Самарские канатные дороги", г. Самара, Южный проезд, 104 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 900 900 800 800 10600 10600
107 4137 ОАО "Самараагропромснаб", г. Самара, ул. Кабельная, 4 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 424 5000 5000
108 4138 ОАО "Самараглавснаб", г. Самара, Заводское шоссе, 6 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 600 600 600 600 650 650 650 650 650 650 650 650 550 550 7100 7100
109 4140 ОАО "Самара-Айс", г. Самара, проезд Мальцева, 22 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 3500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 40000 40000
110 4142 ОАО "Самарский проектноконструкторский и научноисследовательский институт авиационной промышленности", г. Самара, ул. Физкультурная, 90 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 10560 10560
111 4146 ОАО "Вираж-2", г. Самара, Заводское шоссе, 5 800 800 1000 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 1200 1200 14000 14000
112 4156 ЗАО "Самарский комбинат керамических материалов", г. Самара, Заводское шоссе, 25/2 1300 2400 1300 2400 1300 2400 1200 2400 1200 2200 1500 2600 1500 2700 1500 2700 1500 2700 1300 2500 1300 2500 1300 2500 16200 30000
113 4243 ЗАО "Самарская кабельная компания", г. Самара, ул. Кабельная, 9 33334 36250 33334 36250 33333 36250 33333 36250 33333 36250 33333 36250 33333 36250 33333 36250 33333 36250 33333 36250 33334 36250 33334 36250 400000 435000
114 4250 ОАО "Самараметалл", г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 8 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 4200
115 4253 ОАО "Самарапромсвязь", г. Самара, Заводское шоссе, 1 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2200 2200 2400 2400 2700 2700 2700 2700 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27500 27500
116 4363 ООО "Самара Антонова-Овсеенко Центр", г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 46 1100 1800 1000 1700 700 1500 600 1200 800 1300 450 850 700 1100 1000 1400 700 1200 500 1000 600 1200 600 1200 8750 15450
117 4633 ООО "ИННЭКС", г. Самара, Заводское шоссе, 12 2000 2000 1900 1900 2100 2100 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3600 3500 3000 3000 2500 2500 2100 2100 2000 2000 31600 31600
118 4635 ООО "Офис-Центр", г. Самара, ул. Советской Армии, 181 1850 1850 1930 1930 1950 1950 1920 1920 1940 1940 2290 2290 2350 2350 2330 2330 2360 2360 2190 2190 2240 2240 2150 2150 25500 25500
119 4645 ООО "Трансавто", г. Самара, ул. Стара-Загора, 29а 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 350 350 350 350 4400 4400
120 4902 ООО "Самарские оконные конструкции", г. Самара, Заводское шоссе, 14 2100 2100 2200 2200 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2350 2350 27200 27200
121 4918 ЗАО "Электротехника", г. Самара, Заводское шоссе, 9 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 350 350 350 350 350 350 4500 4500
122 4926 ООО "Ринго-С", г. Самара, Заводское шоссе, 5 800 800 800 800 800 800 1200 1200 800 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 800 800 800 800 12000 12000
123 4937 ООО "Волжский продукт", г. Самара, проезд Мальцева, 4 5400 5400 5300 5300 5300 5300 5200 5200 5100 5100 5200 5200 5100 5100 5100 5100 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5400 5400 63000 63000
