Приложение к Постановлению от 12.10.2009 г № 556

Рейтинг муниципальных районов самарской области за январь — август 2008, 2009 годов


N п/п Муниципальные районы Произведено мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг Место Произведено молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг Место Надоено молока на 1 корову в сельскохозяйственных предприятий, кг Место Естественный прирост населения, на 1000 человек населения Место Отгружено товаров собственного производства по совокупности разделов C, D, E на душу населения, рублей Место Инвестиции в основной капитал на душу населения (включая предприятия с численностью до 15 чел.), рублей Место Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей Место Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения, рублей Место Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения, рублей Место Уровень официально зарестрированной безработицы в % к трудоспособному населению Место
январь август 2009 года январь август 2008 года январь август 2009 года январь август 2008 года январь август 2009 года январь август 2008 года январь - июль 2008 года январь - июль 2008 года январь август 2009 года январь август 2008 года январь - июнь 2009 года январь - июнь 2008 года январь - июль 2009 года январь - июль 2008 года январь август 2009 года январь август 2008 года январь август 2009 года январь август 2008 года январь август 2009 года январь август 2008 года
1 Алексеевский 1239 21 20 5950 24 24 1247 26 26 -4,9 12 18 36 27 24 1349 20 27 8030 27 27 1236 24 25 5164 26 5 7,67 27 27
2 Безенчукский 7733 3 3 10766 8 9 3197 1 1 -4,7 11 14 36568 10 10 9908 13 13 12067 5 7 2400 10 11 8563 4 19 1,81 3 6
3 Богатовский 2707 7 5 10007 9 6 2212 19 18 -3,9 8 20 3506 17 19 789 23 25 9982 15 15 1770 19 5 5463 22 6 3,1 11 19
4 Большеглушицкий 1042 25 27 6263 23 21 2040 20 13 -6,4 17 7 270922 3 3 12693 10 4 10863 9 10 2064 12 16 5717 17 24 3,67 17 22
5 Большечерниговский 1200 22 15 6506 22 23 2699 10 16 -2,1 3 2 96875 5 6 17519 6 6 9728 16 21 1881 16 15 7040 11 16 4,27 24 18
6 Борский 1547 13 14 7433 20 17 2458 12 9 -8,5 23 25 962 23 26 373 25 22 8941 24 20 1294 23 26 4719 27 27 2,75 8 26
7 Волжский 2720 6 6 7904 17 10 2341 14 20 -1,4 1 1 92791 7 7 23136 3 16 13912 4 3 3268 4 2 5688 18 17 1,22 1 1
8 Елховский 1501 14 13 7222 21 19 2336 15 15 -5,0 13 13 2715 19 13 12032 11 2 10163 13 8 1558 20 21 5502 20 8 1,55 2 4
9 Исаклинский 1431 17 16 14865 2 3 2708 9 7 -6,8 19 16 31364 11 11 1113 21 14 8801 26 25 2528 9 14 7276 8 9 3,44 16 12
10 Камышлинский 1126 24 24 11901 6 7 1764 24 22 -3,1 4 9 2359 20 21 48 27 26 9696 17 26 1459 22 24 5922 15 23 3,22 14 21
11 Кинельский 1469 15 7 7895 18 15 2654 11 12 -9,7 25 17 358421 2 2 25778 2 1 15864 1 1 4084 1 3 11680 2 14 4,68 25 8
12 Кинель-Черкасский 1429 18 19 8092 15 22 2354 13 14 -5,2 14 15 6409 14 18 6235 14 8 11709 7 11 2091 11 20 7077 10 22 2,55 7 11
13 Клявлинский 1407 19 21 9282 11 12 2313 16 21 -7,3 20 27 2178 21 17 250 26 20 8916 25 22 1804 18 12 6609 12 11 3,91 22 23
14 Кошкинский 2247 9 9 16997 1 1 3029 5 4 -6,5 18 11 96620 6 8 29326 1 3 10400 11 12 1215 25 22 5235 25 25 1,97 4 5
15 Красноармейский 1354 20 22 7442 19 16 2731 8 5 -7,4 21 10 2855 18 20 3789 15 5 9687 18 14 1824 17 19 8200 5 3 3,19 13 20
16 Красноярский 2326 8 10 8506 13 13 2219 18 6 -3,8 7 6 86308 8 5 10823 12 19 11238 8 5 2996 6 4 5265 23 21 3,79 21 7
17 Нефтегорский 1581 11 17 8351 14 11 2038 21 17 -6,2 16 12 542364 1 1 14091 8 9 14297 2 2 3129 5 6 6144 14 13 3,67 17 9
18 Пестравский 1161 23 23 3858 27 25 -5,6 15 4 942 24 25 19106 5 7 10300 12 24 2569 8 13 9530 3 12 4,77 26 25
19 Похвистневский 4147 4 4 13166 4 4 2783 7 11 -4,3 10 22 801 25 27 2121 18 10 9490 20 23 1056 27 27 5495 21 26 3,16 12 24
20 Приволжский 10708 1 2 9487 10 18 3077 3 10 -1,9 2 3 27400 12 12 2134 17 17 9404 23 19 1489 21 10 6388 13 18 3,68 19 10
21 Сергиевский 962 27 26 4525 25 26 2303 17 24 -3,4 6 5 161340 4 4 1598 19 12 14192 3 4 3528 2 7 7662 7 2 4,08 23 13
22 Ставропольский 10111 2 1 12383 5 5 2970 6 8 -4,3 9 19 59066 9 9 14589 7 11 12058 6 6 3444 3 1 7110 9 7 1,97 4 2
23 Сызранский 1566 12 12 8072 16 20 3196 2 2 -7,8 22 24 5966 16 14 13553 9 21 10083 14 9 1960 14 9 5261 24 20 2,04 6 3
24 Хворостянский 1459 16 18 8742 12 14 3035 4 3 -3,2 5 8 260 26 23 637 24 24 9459 21 16 1959 15 18 12024 1 4 3,37 15 15
25 Челно-Вершинский 1731 10 11 10848 7 8 1679 25 25 -8,6 24 21 6317 15 15 2714 16 23 9584 19 18 2728 7 23 8060 6 10 3,05 10 16
26 Шенталинский 2787 5 8 14526 3 2 1893 22 19 -12,2 27 23 9243 13 16 19481 4 15 9421 22 17 1139 26 8 5617 19 1 3,75 20 14
27 Шигонский 983 26 25 4126 26 27 1885 23 23 -11,7 26 26 1380 22 22 1073 22 18 10857 10 13 2045 13 17 5782 16 15 3,02 9 16
В среднем по области 2508 8729 2568 -4 99148 9421 15881 4487 6702 2,57
В среднем по муниципальным районам -5,8 86849 10898 11741 2441 6758 4,15

--------------------------------
<1> По расчетным данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.


<2> По данным департамента труда и занятости населения Самарской области.