Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 год к 2009 году, % | |||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | |||||
Макроэкономические показатели | ||||||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах) | млрд. рублей | 704,4 | 612,8 | 697,4 | 722,5 | 770,0 | 817,5 | 873,8 | 951,8 | |
% к предыдущему году | 103,6 | 82,3 | 104,2 | 107,9 | 101,5 | 104,0 | 104,5 | 107,2 | 110,5/ 120,3 | |
Показатели инфляции: | ||||||||||
среднегодовой индекс потребительских цен | % | 113,8 | 111,9 | 110,5 | 110,5 | 108,5 | 108,5 | 107,5 | 107,5 | 128,9/ 128,9 |
индекс потребительских цен, декабрь к декабрю | % | 112,7 | 112,0 | 110,0 | 110,0 | 108,0 | 108,0 | 107,0 | 107,0 | 127,1/ 127,1 |
индекс-дефлятор промышленности | % | 114,5 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 121,4/ 121,4 |
индекс-дефлятор инвестиций | % | 115,55 | 105,0 | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 104,8 | 104,8 | 114,2/ 114,2 |
индекс-дефлятор строительства | % | 117,63 | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,4 | 105,0 | 105,0 | 108,2/ 108,2 |
индекс-дефлятор валового регионального продукта | % | 113,3 | 105,6 | 109,2 | 109,2 | 108,8 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | |
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (далее - объем отгруженных товаров) по видам экономической деятельности C, D, E | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 716732,1 | 534323,8 | 620756,0 | 658703,7 | 668194,2 | 740758,4 | 760010,7 | 871080,0 | |
Индекс производства по видам экономической деятельности С, D, Е | % к предыдущему году | 103,7 | 71,0 | 109,6 | 116,3 | 100,6 | 105,1 | 106,3 | 109,9 | 117,2/ 134,3 |
В том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
раздел С "Добыча полезных ископаемых": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 91841,3 | 93985,8 | 100174,1 | 103776,0 | 109896,4 | 116053,9 | 125537,0 | 132983,4 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 104,8 | 106,4 | 99,2 | 102,8 | 100,5 | 102,4 | 102,9 | 103,2 | 102,6/ 108,6 |
в том числе: | ||||||||||
подраздел СА "Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 89317,4 | 92356,0 | 98488,4 | 102062,6 | 108078,4 | 114231,7 | 123548,3 | 130963,5 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 104,6 | 106,6 | 99,2 | 102,8 | 100,4 | 102,4 | 102,8 | 103,1 | 102,4/ 108,5 |
раздел D "Обрабатывающие производства": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 560941,7 | 363093,1 | 439420,9 | 467364,9 | 468627,1 | 523236,6 | 536035,8 | 621216,6 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 104,4 | 63,5 | 113,0 | 120,2 | 100,8 | 105,8 | 108,2 | 112,3 | 123,2/ 142,8 |
в том числе: | ||||||||||
подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 58302,9 | 62209,2 | 69183,5 | 75196,5 | 75680,0 | 88603,9 | 83382,0 | 104301,0 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 102,8 | 97,0 | 100,1 | 108,8 | 101,1 | 108,9 | 102,3 | 109,3 | 103,5/ 129,5 |
подраздел DB "Текстильное и швейное производство": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 3154,7 | 1268,6 | 1261,9 | 1476,7 | 1343,2 | 1710,6 | 1443,8 | 1996,3 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 97,2 | 36,0 | 93,4 | 109,3 | 100,8 | 109,7 | 101,6 | 110,3 | 95,7/ 132,3 |
подраздел DC "Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 136,2 | 156,1 | 164,5 | 178,5 | 172,9 | 202,8 | 186,4 | 232,8 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 90,7 | 108,3 | 99,0 | 107,4 | 99,5 | 107,6 | 101,9 | 108,5 | 100,4/ 125,4 |
подраздел DF "Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 22004,3 | 28825,6 | 32652,2 | 33514,1 | 35629,4 | 38029,8 | 38643,9 | 42475,0 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 98,6 | 100,0 | 98,5 | 101,1 | 100,2 | 104,2 | 100,8 | 103,8 | 99,5/ 109,4 |
подраздел DG "Химическое производство": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 74625,4 | 61567,5 | 67982,9 | 72400,8 | 71045,1 | 82616,0 | 75952,6 | 94871,5 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 107,5 | 84,1 | 103,1 | 109,8 | 100,1 | 109,3 | 102,5 | 110,1 | 105,8/ 132,1 |
подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 24248,0 | 13665,0 | 18294,0 | 18586,7 | 19194,4 | 19889,6 | 22021,7 | 23234,2 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 107,4 | 51,0 | 125,0 | 127,0 | 100,5 | 102,5 | 110,0 | 112,0 | 138,2/ 145,8 |
подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 16782,8 | 11289,5 | 11046,7 | 12570,0 | 11537,9 | 13929,3 | 12169,1 | 15567,4 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 98,5 | 67,0 | 95,0 | 108,1 | 101,7 | 107,9 | 102,3 | 108,4 | 98,8/ 126,4 |
подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 50555,2 | 36399,7 | 34588,9 | 39863,2 | 36383,7 | 44578,8 | 38390,5 | 50132,7 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 92,5 | 72,0 | 90,5 | 104,3 | 99,8 | 106,1 | 100,3 | 106,9 | 90,6/ 118,3 |
подраздел DK "Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 25008,1 | 17212,4 | 17008,6 | 19518,3 | 17962,0 | 21930,3 | 19005,8 | 24339,5 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 85,4 | 62,4 | 94,2 | 108,1 | 100,1 | 106,5 | 100,2 | 105,1 | 94,5/ 121,0 |
подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 39480,1 | 26005,2 | 31917,0 | 33281,0 | 33874,5 | 35989,2 | 37917,7 | 41045,0 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 97,9 | 64,2 | 117,0 | 122,0 | 100,6 | 102,5 | 106,0 | 108,0 | 124,8/ 135,1 |
подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 226945,6 | 94663,6 | 145891,5 | 149095,1 | 156070,4 | 162800,7 | 196289,1 | 208020,2 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 110,1 | 39,5 | 146,8 | 150,0 | 101,4 | 103,5 | 119,1 | 121,0 | 177,3/ 187,9 |
раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды": | ||||||||||
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 63949,1 | 76243,3 | 80253,7 | 86167,1 | 88801,1 | 100087,9 | 97133,3 | 114898,9 | |
индекс производства | % к предыдущему году | 96,3 | 95,0 | 95,0 | 102,0 | 100,5 | 105,5 | 101,0 | 106,0 | 96,4/ 114,1 |
Производство продукции производственно-технического назначения | ||||||||||
Нефть, включая газовый конденсат | млн. тонн | 11,82 | 12,6 | 12,5 | 12,95 | 12,55 | 13,26 | 12,9 | 13,67 | |
% к предыдущему году | 104,4 | 106,6 | 99,2 | 102,8 | 100,4 | 102,4 | 102,8 | 103,1 | 102,4/ 108,5 | |
Газ естественный | млн. куб. метров | 322,6 | 358,0 | 355,0 | 368,0 | 356,4 | 376,8 | 366,4 | 388,5 | |
% к предыдущему году | 110,2 | 111,0 | 99,2 | 102,8 | 100,4 | 102,4 | 102,8 | 103,1 | 102,4/ 108,5 | |
Электроэнергия | млрд. кВт/час | 25,3 | 24,0 | 22,8 | 24,5 | 22,9 | 25,85 | 23,1 | 27,4 | |
% к предыдущему году | 98,4 | 94,9 | 95,0 | 102,1 | 100,4 | 105,5 | 100,9 | 106,0 | 96,2/ 114,2 | |
Бензин автомобильный | тыс. тонн | 3021,8 | 3021,8 | 2975,0 | 3055,0 | 2980,0 | 3180,0 | 3005,0 | 3300,0 | |
% к предыдущему году | 94,2 | 100,0 | 98,5 | 101,1 | 100,2 | 104,1 | 100,8 | 103,8 | 99,5/ 109,3 | |
Топливо дизельное | тыс. тонн | 6303,7 | 6303,7 | 6210,0 | 6375,0 | 6220,0 | 6640,0 | 6270,0 | 6895,0 | |
% к предыдущему году | 97,9 | 100,0 | 98,5 | 101,1 | 100,2 | 104,2 | 100,8 | 103,8 | 99,5/ 109,4 | |
Мазут топочный | тыс. тонн | 6707,8 | 6710,0 | 6610,0 | 6785,0 | 6625,0 | 7070,0 | 6680,0 | 7340,0 | |
% к предыдущему году | 103,4 | 100,0 | 98,5 | 101,1 | 100,2 | 104,2 | 100,8 | 103,8 | 99,5/ 109,4 | |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | тыс. тонн | 8,0 | 7,4 | 15,0 | 22,0 | 17,0 | 25,5 | 18,0 | 28,0 | |
% к предыдущему году | 88,9 | 92,5 | 202,7 | 297,3 | 113,3 | 115,9 | 105,9 | 109,8 | 243,2/ 378,3 | |
Удобрения минеральные | тыс. тонн | 732,6 | 747,5 | 788,0 | 800,0 | 790,0 | 810,0 | 800,0 | 830,0 | |
% к предыдущему году | 93,6 | 102,0 | 105,4 | 107,0 | 100,3 | 101,3 | 101,3 | 102,5 | 107,1/ 111,1 | |
Синтетические смолы и пластические массы | тыс. тонн | 337,8 | 342,0 | 420 | 440,0 | 440,0 | 470,0 | 460,0 | 500,0 | |
% к предыдущему году | 136,5 | 101,2 | 122,8 | 128,7 | 104,8 | 106,8 | 104,5 | 106,4 | 134,5/ 146,3 | |
Пленки полимерные | тыс. тонн | 32,7 | 26,9 | 26,9 | 27,0 | 27,2 | 27,5 | 27,4 | 28,0 | |
% к предыдущему году | 147,3 | 82,3 | 100,0 | 100,4 | 101,1 | 101,9 | 100,7 | 101,8 | 101,8/ 104,1 | |
Аммиак синтетический | тыс. тонн | 2778,5 | 2480,0 | 2355,0 | 2600,0 | 2360,0 | 2700,0 | 2370,0 | 2750,0 | |
% к предыдущему году | 93,3 | 89,3 | 95,0 | 104,8 | 100,2 | 103,8 | 100,4 | 101,9 | 95,6/ 110,9 | |
Линолеум | млн. кв. метров | 91,6 | 72,0 | 72,0 | 73,0 | 88,0 | 91,0 | 96,0 | 101,0 | |
% к предыдущему году | 104,5 | 78,6 | 100,0 | 101,4 | 122,2 | 124,7 | 109,1 | 111,0 | 133,3/ 140,3 | |
Кирпич строительный | млн. штук | 460,7 | 337,1 | 338,0 | 340,0 | 340,0 | 343,0 | 342,0 | 350,0 | |
% к предыдущему году | 110,2 | 73,2 | 100,3 | 100,9 | 100,6 | 100,9 | 100,6 | 102,0 | 101,5/ 103,8 | |
Подшипники качения | тыс. штук | 12421 | 5513,0 | 5515,0 | 5540,0 | 5530,0 | 5580,0 | 5550,0 | 5860,0 | |
% к предыдущему году | 72,7 | 44,4 | 100,0 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,4 | 105,0 | 100,7/ 106,3 | |
Долота шарошечные | тыс. штук | 29,3 | 24,5 | 29,0 | 30,0 | 28,0 | 30,0 | 27,0 | 30,0 | |
% к предыдущему году | 82,3 | 83,6 | 118,4 | 122,5 | 96,6 | 100,0 | 96,4 | 100,0 | 110,3/ 122,5 | |
Кабели телефонной связи | тыс. км | 14,4 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 8,8 | 10,5 | 11,3 | 13,8 | |
% к предыдущему году | 70,9 | 50,0 | 93,1 | 95,8 | 131,3 | 152,2 | 128,4 | 131,4 | 156,9/ 191,6 | |
Автомобили легковые | тыс. штук | 857,6 | 320,0 | 480,0 | 480,0 | 487,0 | 487,0 | 587,0 | 587,0 | |
% к предыдущему году | 108,2 | 37,3 | 150,0 | 150,0 | 101,5 | 101,5 | 120,5 | 120,5 | 183,5/ 183,5 | |
Трикотажные изделия | тыс. штук | 710,9 | 255,0 | 238,0 | 280,0 | 240,0 | 310,0 | 245,0 | 345,0 | |
% к предыдущему году | 139,4 | 35,9 | 93,3 | 109,8 | 100,8 | 110,7 | 102,1 | 111,3 | 96,0/ 135,3 | |
Обувь | тыс. пар | 458,5 | 496,0 | 491,0 | 532,0 | 488,0 | 572,0 | 497,0 | 620,0 | |
% к предыдущему году | 89,8 | 108,2 | 99,0 | 107,3 | 99,4 | 107,5 | 101,8 | 108,4 | 100,2/ 125,0 | |
Агропромышленный комплекс | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ценах соответствующих лет, всего | млн. рублей | 43614,2 | 34839,2 | 43072,6 | 46746,3 | 47284,0 | 52818,9 | 52063,0 | 59851,2 | |
% к предыдущему году | 106,0 | 78,7 | 114,9 | 124,7 | 102,5 | 105,5 | 103,0 | 106,0 | 121,3/ 139,5 | |
Производство продукции растениеводства | ||||||||||
Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1824,4 | 1100,0 | 1500,0 | 1950,0 | 1650,0 | 2150,0 | 1840,0 | 2400,0 | |
% к предыдущему году | 130,1 | 60,3 | 136,4 | 177,3 | 110,0 | 110,3 | 111,5 | 111,6 | 167,3/ 218,2 | |
Сахарная свекла | тыс. тонн | - | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 5,3 | 4,5 | 6,0 | |
% к предыдущему году | - | - | 200,0 | 250,0 | 105,0 | 106,0 | 107,1 | 113,2 | 225,0/ 300,0 | |
Подсолнечник | тыс. тонн | 304,7 | 180,0 | 265,0 | 300,0 | 269,0 | 307,0 | 275,0 | 315,0 | |
% к предыдущему году | 150,3 | 59,1 | 147,2 | 166,7 | 101,5 | 102,3 | 102,2 | 102,6 | 152,8/ 175,0 | |
Картофель | тыс. тонн | 537,1 | 430,0 | 475,0 | 500,0 | 480,0 | 505,0 | 483,0 | 510,0 | |
% к предыдущему году | 105,1 | 80,1 | 110,5 | 116,3 | 101,1 | 101,0 | 100,6 | 101,0 | 112,3/ 118,6 | |
Овощи | тыс. тонн | 293,7 | 200,0 | 290,0 | 310,0 | 295,0 | 320,0 | 310,0 | 340,0 | |
% к предыдущему году | 92,3 | 68,1 | 145,0 | 155,0 | 101,7 | 103,2 | 105,0 | 106,3 | 155,0/ 170,0 | |
Производство продукции животноводства | ||||||||||
Скот и птица (в живой массе) | тыс. тонн | 149,7 | 135,5 | 136,0 | 138,0 | 138,0 | 140,0 | 140,0 | 145,0 | |
% к предыдущему году | 100,3 | 90,5 | 100,4 | 101,8 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 103,6 | 103,3/ 107,0 | |
Молоко | тыс. тонн | 439,3 | 410,0 | 412,0 | 415,0 | 415,0 | 420,0 | 417,0 | 425,0 | |
% к предыдущему году | 100,3 | 93,3 | 100,5 | 101,2 | 100,7 | 101,2 | 100,5 | 101,2 | 101,7/ 103,7 | |
Яйца | млн. штук | 262,3 | 256,0 | 258,0 | 260,0 | 258,0 | 262,0 | 262,0 | 265,0 | |
% к предыдущему году | 100,2 | 97,6 | 100,8 | 101,6 | 100,0 | 100,8 | 101,6 | 101,1 | 102,3/ 103,5 | |
Производство пищевых продуктов, включая напитки: | ||||||||||
мясо, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 31,8 | 32,1 | 31,5 | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 35,0 | 41,0 | |
% к предыдущему году | 77,6 | 100,9 | 98,1 | 102,8 | 104,8 | 112,1 | 106,1 | 110,8 | 109,0/ 127,7 | |
масло животное | тыс. тонн | 9,3 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | |
% к предыдущему году | 68,2 | 107,5 | 105,0 | 110,0 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 115,0/ 120,0 | |
сыры жирные | тыс. тонн | 4,5 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | |
% к предыдущему году | 68,2 | 62,2 | 121,4 | 135,7 | 114,7 | 110,5 | 107,7 | 107,1 | 150,0/ 160,7 | |
кондитерские изделия | тыс. тонн | 92,8 | 93,0 | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | |
% к предыдущему году | 91,5 | 100,2 | 101,1 | 103,2 | 102,1 | 101,6 | 101,6 | 100,5 | 104,8/ 105,4 | |
масло растительное | тыс. тонн | 23,7 | 40,1 | 43,0 | 50,0 | 45,0 | 55,0 | 47,0 | 63,0 | |
% к предыдущему году | 86,9 | 169,2 | 107,2 | 124,7 | 104,7 | 110,0 | 104,4 | 114,5 | 117,2/ 157,1 | |
маргариновая продукция | тыс. тонн | 41,9 | 43,5 | 44,0 | 46,0 | 46,0 | 47,5 | 47,5 | 49,0 | |
% к предыдущему году | 75,5 | 103,8 | 101,1 | 105,7 | 104,5 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 109,2/ 112,6 | |
мука | тыс. тонн | 205,6 | 206,9 | 208,5 | 210,0 | 210,0 | 212,0 | 213,6 | 215,0 | |
% к предыдущему году | 88,1 | 100,6 | 100,8 | 101,5 | 100,7 | 101,0 | 101,7 | 101,4 | 103,2/ 103,9 | |
макаронные изделия | тыс. тонн | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,8 | |
% к предыдущему году | 103,7 | 100,8 | 101,6 | 103,9 | 102,3 | 101,5 | 101,5 | 102,2 | 105,5/ 107,8 | |
цельномолочная продукция | тыс. тонн | 187,8 | 190,2 | 192,0 | 195,0 | 193,0 | 197,0 | 195,0 | 205,0 | |
% к предыдущему году | 91,2 | 101,3 | 100,9 | 102,5 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 104,1 | 102,5/ 107,8 | |
водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дкл | 2707,36 | 1700,0 | 2000,0 | 2300,0 | 2100,0 | 2500,0 | 2200,0 | 2700,0 | |
% к предыдущему году | 122,1 | 62,8 | 117,6 | 135,3 | 105,0 | 108,7 | 104,8 | 108,0 | 129,4/ 158,8 | |
Малое предпринимательство | ||||||||||
Количество субъектов малого предпринимательства | тыс. единиц | 104,9 | 108,5 | 109,1 | 110,3 | 109,5 | 111,0 | 110,4 | 112,0 | 101,8/ 103,2 |
В том числе: | ||||||||||
количество предпринимателей без образования юридического лица | тыс. единиц | 66,2 | 68,0 | 68,2 | 68,8 | 68,5 | 69,0 | 68,8 | 69,5 | 101,2/ 102,2 |
количество малых предприятий | тыс. единиц | 38,7 | 40,5 | 40,9 | 41,5 | 41,0 | 42,0 | 41,6 | 42,5 | 102,7/ 104,9 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях | тыс. человек | 270,3 | 273,3 | 272,3 | 273,9 | 273,2 | 274,0 | 274,0 | 276,0 | 100,3/ 101,0 |
Оборот малых предприятий (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), включающий стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также стоимость проданных товаров несобственного производства, в ценах соответствующих лет | млрд. рублей | 693,9 | 805,8 | 850,0 | 900,3 | 920,8 | 950,3 | 960,3 | 990,0 | 119,2/ 122,9 |
Инвестиции (без НДС) | ||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. рублей | 145805,1 | 104061,9 | 104439,6 | 109327,9 | 111922,3 | 120132,0 | 123196,2 | 138529,8 | |
% к предыдущему году | 92,0 | 68,0 | 96,0 | 100,5 | 102,8 | 105,4 | 105,0 | 110,0 | 103,6/ 116,5 | |
В том числе инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), финансируемых за счет: | ||||||||||
средств федерального бюджета | млн. рублей | 6195,8 | 4100,2 | 3427,8 | 4156,2 | 3718,2 | 4581,9 | 4188,9 | 5234,1 | |
% к предыдущему году | 118,9 | 63,1 | 80,0 | 97,0 | 104,0 | 105,7 | 107,5 | 109,0 | 89,4/ 111,7 | |
средств консолидированного бюджета | млн. рублей | 18323,1 | 6566,0 | 2559,1 | 3890,9 | 2800,6 | 4323,6 | 3238,7 | 5055,6 | |
% к предыдущему году | 102,7 | 34,1 | 37,3 | 56,7 | 105,0 | 106,6 | 110,3 | 111,5 | 43,2/ 67,4 | |
собственных средств организаций | млн. рублей | 63210,1 | 51128,2 | 53648,3 | 55442,7 | 57185,1 | 60463,4 | 61980,0 | 69261,3 | |
% к предыдущему году | 92,4 | 77,1 | 100,4 | 103,7 | 102,2 | 104,6 | 103,4 | 109,3 | 106,1/ 118,6 | |
Из них: | ||||||||||
из прибыли | млн. рублей | 32535,2 | 21030,8 | 21104,2 | 22128,2 | 21993,9 | 23776,7 | 23574,5 | 26621,4 | |
% к предыдущему году | 97,7 | 61,6 | 96,0 | 100,7 | 100,0 | 103,1 | 102,2 | 106,8 | 98,1/ 110,8 | |
из амортизации | млн. рублей | 29263,0 | 28563,5 | 30934,6 | 31651,3 | 33475,7 | 35175,1 | 36917,9 | 40562,1 | |
% к предыдущему году | 86,7 | 93,0 | 103,6 | 106,0 | 103,8 | 106,6 | 105,2 | 110,0 | 113,1/ 124,3 | |
кредитов банков и заемных средств других организаций | млн. рублей | 15467,9 | 11993,1 | 12573,8 | 13168,5 | 13676,0 | 15410,2 | 14995,1 | 18453,8 | |
% к предыдущему году | 83,4 | 73,9 | 100,3 | 105,0 | 104,3 | 112,2 | 104,6 | 114,2 | 109,4/ 134,7 | |
прочих источников | млн. рублей | 10859,0 | 6260,0 | 7287,0 | 7440,0 | 7320,0 | 7630,0 | 7941,3 | 8556,6 | |
% к предыдущему году | 98,2 | 54,9 | 111,4 | 113,7 | 96,4 | 98,4 | 103,5 | 107,0 | 111,0/ 119,6 | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. рублей | 55810,6 | 37394,8 | 36850,7 | 37437,6 | 38119,0 | 39485,5 | 41495,4 | 44350,8 | |
% к предыдущему году | 98,9 | 66,0 | 97,0 | 100,0 | 102,00 | 104,00 | 103,7 | 107,00 | 102,6/ 111,3 | |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади | 1328,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1114,6 | 1200,0 | 1219,6 | 1400,0 | |
% к предыдущему году | 103,2 | 75,3 | 100,0 | 110,0 | 111,5 | 109,1 | 109,4 | 116,7 | 122,0/ 140,0 | |
Иностранные инвестиции | млн. долларов США | 2654,2 | 810,6 | 843,9 | 876,3 | 885,2 | 946,7 | 933,9 | 1019,3 | |
% к предыдущему году | 112,2 | 30,5 | 104,1 | 108,1 | 104,9 | 107,8 | 105,5 | 107,7 | 115,2/ 125,7 | |
Инфраструктура | ||||||||||
Пассажирооборот | млн. пассажирокилометров | 5791,6 | 4864,9 | 4719,0 | 4913,6 | 4766,2 | 5061,0 | 4885,3 | 5236,4 | |
% к предыдущему году | 95,8 | 84,0 | 97,0 | 101,0 | 101,0 | 103,0 | 102,5 | 104,0 | 100,4/ 108,2 | |
Грузооборот (без трубопроводного транспорта) | млн. тоннокилометров | 64441,0 | 46397,5 | 49645,3 | 50805,3 | 50390,0 | 52583,5 | 53665,4 | 57316,0 | |
% к предыдущему году | 100,6 | 72,0 | 107,0 | 109,5 | 101,5 | 103,5 | 106,5 | 109,0 | 115,7/ 123,5 | |
Объем доходов от услуг связи | млн. рублей | 23289,6 | 24947,8 | 24827,9 | 25304,2 | 27107,1 | 28133,2 | 30285,4 | 31696,2 | |
% к предыдущему году | 111,7 | 103,0 | 103,0 | 106,0 | 106,0 | 109,0 | 109,0 | 111,0 | 119,0/ 128,2 | |
Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
Экспорт | млн. долларов США | 9724,2 | 5458,3 | 5501,9 | 5741,8 | 5732,2 | 6190,8 | 6168,0 | 6825,7 | |
% к предыдущему году | 140,7 | 56,1 | 100,8 | 105,2 | 104,2 | 107,8 | 107,6 | 110,3 | 113,0/ 125,1 | |
Импорт | млн. долларов США | 1969,4 | 1083,1 | 1094,0 | 1108,0 | 1137,7 | 1165,7 | 1208,3 | 1244,9 | |
% к предыдущему году | 120,9 | 55,0 | 101,0 | 102,3 | 104,0 | 105,2 | 106,2 | 106,8 | 111,6/ 115,0 | |
Финансы | ||||||||||
Доходы | ||||||||||
Итого доходов | млн. рублей | 449110,4 | 307079,9 | 329132,9 | 339726,4 | 375762,7 | 394753,2 | 423840,9 | 454470,4 | |
% к предыдущему году | 131,9 | 68,4 | 107,2 | 110,6 | 114,2 | 116,2 | 112,8 | 115,1 | 138,0/ 148,0 | |
В том числе: | ||||||||||
Прибыль прибыльных организаций | млн. рублей | 212230,0 | 102550,0 | 104500,0 | 107000,0 | 113173,5 | 118342,0 | 124038,2 | 131596,3 | |
% к предыдущему году | 150,6 | 48,3 | 101,9 | 104,3 | 108,3 | 110,6 | 109,6 | 111,2 | 121,0/ 128,3 | |
Амортизационные отчисления | млн. рублей | 37055,5 | 39760,0 | 43100,0 | 43340,0 | 47670,0 | 48410,0 | 62020,0 | 64770,0 | |
% к предыдущему году | 108,6 | 107,3 | 108,4 | 109,0 | 110,6 | 111,7 | 130,1 | 133,8 | 156,0/ 162,9 | |
Налоговые доходы | млн. рублей | 137117,0 | 107345,8 | 121061,5 | 127287,0 | 131981,3 | 141643,3 | 146561,5 | 161217,9 | |
% к предыдущему году | 123,1 | 78,3 | 112,8 | 118,6 | 109,0 | 111,3 | 111,0 | 113,8 | 136,5/ 150,2 | |
Из них налог на добавленную стоимость | млн. рублей | 36850,8 | 30500,0 | 33730,0 | 35940,0 | 35930,0 | 39050,0 | 39200,0 | 42980,0 | |
% к предыдущему году | 105,3 | 82,8 | 110,6 | 117,8 | 106,5 | 108,7 | 109,1 | 110,1 | 128,5/ 140,9 | |
Неналоговые доходы | млн. рублей | 8365,9 | 8165,0 | 8630,0 | 8630,0 | 9130,0 | 9130,0 | 9670,0 | 9670,0 | |
% к предыдущему году | 117,0 | 97,6 | 105,7 | 105,7 | 105,8 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 118,4/ 118,4 | |
Средства единого социального налога (с 2010 года страховые взносы во внебюджетные фонды) | млн. рублей | 51501,8 | 47897,0 | 50292,0 | 51920,0 | 72080,0 | 75500,0 | 79650,0 | 85315,0 | |
% к предыдущему году | 113,0 | 93,0 | 105,0 | 108,4 | 143,3 | 145,4 | 110,5 | 113,0 | 166,3/ 178,1 | |
Прочие доходы | млн. рублей | 2840,2 | 1362,1 | 1549,4 | 1549,4 | 1727,9 | 1727,9 | 1901,2 | 1901,2 | |
% к предыдущему году | 214,5 | 48,0 | 113,8 | 113,8 | 111,5 | 111,5 | 110,0 | 110,0 | 139,6/ 139,6 | |
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти | млн. рублей | 98963,8 | 61542,0 | 66852,0 | 69435,0 | 72592,0 | 77149,0 | 78572,0 | 84327,0 | |
% к предыдущему году | 124,6 | 62,2 | 108,6 | 112,8 | 108,6 | 111,1 | 108,2 | 109,3 | 127,7/ 137,0 | |
