Приложение к Постановлению от 04.03.2009 г № 63 Программа

Организация общественных работ работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу в организациях и на предприятиях самарской области, в 2010 году


Наименование муниципального образования Наименование предприятия Вид работ, специальность Количество рабочих мест Численность граждан, человек Затраты на реализацию мероприятия, рублей
за счет средств областного бюджета, всего, рублей в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей
Городской округ Самара ОАО "Вираж-2" Подсобные работы 54 54 933249,6 885242,52 48007,08
ЗАО "Алкоа СМЗ" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Работа для Вас" Курьер 9 9 155541,6 147540,42 8001,18
ООО "Консалтинг групп" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ОАО "Самарская швейная фабрика" Благоустройство территории 42 42 725860,8 688521,96 37338,84
ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения" Благоустройство территории 50 50 864120 819669 44451
ГНПРКЦ "ЦСКБПрогресс" Ремонтные работы 100 100 1728240 1639338 88902
ООО "Хрипунов и К" Подсобные работы, благоустройство территории 64 64 1106073,6 1049176,32 56897,28
ООО "Восход-Артшоу" Подсобные работы 9 9 155541,6 147540,42 8001,18
ОАО "Самарский трансформатор" Подсобные работы 130 130 2246712 2131139,4 115572,6
Самарский инвестиционный фонд Подсобные работы 25 25 432060 409834,5 22225,5
ООО "СВГК" Ремонтные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Строй Сервис" Подсобные работы 300 300 5184720 4918014 266706
ООО "ЦВТ Январь" Подсобные работы 270 270 4666248 4426212,6 240035,4
ЗАО "Самарская кабельная компания" Подсобные работы 155 155 2678772 2540973,9 137798,1
МП города Самары "Энергия" Благоустройство территории 25 25 432060 409834,5 22225,5
ООО "Самараметроспецстрой" Подсобные работы 100 100 1728240 1639338 88902
ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий" Благоустройство территории 100 100 1728240 1639338 88902
ОАО "Авиаагрегат" Подсобные работы 100 100 1728240 1639338 88902
ООО "ССХ" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
Холдинговая компания "Новая перспектива" Подсобные работы, благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
МП "Благоустройство" Благоустройство территории 65 65 1123356 1065569,7 57786,3
ЗАО "ПТС-Сервис" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 54 54 933249,6 885242,52 48007,08
Городской округ Тольятти ОАО "Управляющая компания N 2 ЖКХ" Благоустройство территории, подсобные работы 200 200 3456480 3278676 177804
МУП ПО КХ Благоустройство территории, подсобные работы 80 80 1382592 1311470,4 71121,6
ОАО "КуйбышевАзот" Ремонтные работы 200 200 3456480 3278676 177804
ООО "ЗПБО" Благоустройство территории, подсобные работы 3774 3774 65223777,6 61868616,12 3355161,48
ООО "Стройэксплуатация" Благоустройство территории, подсобные работы 85 85 1469004 1393437,3 75566,7
ЗАО "Вазинтерсервис" Благоустройство территории, подсобные работы 100 100 1728240 1639338 88902
АНО ДО "Планета детства "ЛАДА" Благоустройство территории, подсобные работы 275 275 4752660 4508179,5 244480,5
ООО "МАИзН" Благоустройство территории, подсобные работы 300 300 5184720 4918014 266706
Городской округ Сызрань ООО "Эко-пром" Благоустройство территории 30 30 518472 491801,4 26670,6
Филиал "Сызранский" Торгово-промышленной палаты Самарской области Делопроизводство 1 1 17282,4 16393,38 889,02
Православная религиозная организация Вознесенского мужского монастыря городского округа Сызрань Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ОАО "Тяжмаш" Благоустройство территории 50 50 864120 819669 44451
ООО "Тепло-химзащита Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Комбинат бытовых услуг" Благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
ЗАО "Сызранская керамика" Благоустройство территории 40 40 691296 655735,2 35560,8
ООО "Панорама" Благоустройство территории 7 7 120976,8 114753,66 6223,14
ОАО "Пластик" Благоустройство территории 950 950 16418280 15573711 844569
ООО "СЭД-Сызрань" Благоустройство территории 850 850 14690040 13934373 755667
ООО "Гамма" Благоустройство территории 170 170 2938008 2786874,6 151133,4
ООО "Самараавтожгут" Подсобные работы 50 50 864120 819669 44451
ООО "Нефтемаш" Благоустройство территории 250 250 4320600 4098345 222255
ОАО "Сызранский автоагрегатный завод" Ремонтные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Жилищноэксплуатационная служба" Благоустройство территории 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "Сельмаш" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Ронова" Благоустройство территории 40 40 691296 655735,2 35560,8
ООО "Бор" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Бытком-форт" поселка Балашейка Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Бытком-форт" поселка Меджуреченск Благоустройство территории 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
Городской округ Новокуйбышевск ЗАО "Нефтехимия" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Подсобные работы 150 150 2592360 2459007 133353
МУП "Управление благоустройства города" Подсобные работы, благоустройство территории 30 30 518472 491801,4 26670,6
НМП "Чистый город" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
НМУП "Ритуал" Подсобные работы, благоустройство территории 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
НМУП "Водоканал" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ОАО "Новожилсервис" Подсобные работы, благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ОАО "Ремонтностроительное предприятие "Жилсервис" Подсобные работы, благоустройство территории 18 18 311083,2 295080,84 16002,36
ООО "Альянс" Подсобные работы, благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Дока Сервис" Подсобные работы, благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Жилищник" Подсобные работы, благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Мастер Сервис" Подсобные работы, благоустройство территории 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
ООО "Новоградсервис" Подсобные работы, благоустройство территории 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
ООО "Ремонтноэксплуатационное предприятие N 5" Подсобные работы, благоустройство территории 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
ООО "Ремонтник" Подсобные работы, благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Универсал Сервис" Подсобные работы, благоустройство территории 16 16 276518,4 262294,08 14224,32
ООО "Шанс" Подсобные работы, благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
Городской округ Чапаевск ООО "Чапаевский силикатный завод" Благоустройство территории 200 200 3456480 3278676 177804
ООО "Град-комфорт" Благоустройство территории 30 30 518472 491801,4 26670,6
МУП "ВИЗО" Благоустройство территории 15 15 259236 245900,7 13335,3
РБФ "Восстановление личности" Благоустройство территории 15 15 259236 245900,7 13335,3
ООО "ВСТ" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
Городской округ Кинель ООО "Рустеп" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "АККП и Б" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Кинельавтотранс" Благоустройство территории 15 15 259236 245900,7 13335,3
МУП "Центр недвижимости" Делопроизводство 45 45 777708 737702,1 40005,9
ООО "Спецсервис" Благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Комплекссервис" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "ЖЭУ" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Евгриф" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Водоканал" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП ЖКХ "Георгиевка" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП ЖКХ "Малышевка" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП ЖКХ "Уют" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Восход" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП ЖКХ "Чубовское" Благоустройство территории 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
ООО ЖКХ "Малышевка" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 28 28 483907,2 459014,64 24892,56
Городской округ Жигулевск ЗАО "АКОМ" Подсобные работы, делопроизводство 120 120 2073888 1967205,6 106682,4
ОАО "Жигулевский радиозавод" Подсобные работы, делопроизводство 12 12 207388,8 196720,56 10668,24
ООО УК Яблоневый овраг Благоустройство территории, подсобные работы 100 100 1728240 1639338 88902
ООО "Вектор" Подсобные работы 25 25 432060 409834,5 22225,5
ЗАО "Жигулевское карьероуправление" Подсобные работы, делопроизводство 80 80 1382592 1311470,4 71121,6
ООО "Эйчар" Делопроизводство 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Жигулевское СМУ" Подсобные работы 70 70 1209768 1147536,6 62231,4
ООО "Энерго-техмаш" Подсобные работы, делопроизводство 230 230 3974952 3770477,4 204474,6
МУП "ЖКХ" Благоустройство территории, подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Чистый двор" Благоустройство территории 50 50 864120 819669 44451
ООО УК "Надежда" Благоустройство территории 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "Пульсар" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "СМП-239" Подсобные работы 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "ТСМП" Подсобные работы 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "УК ЖКС" Благоустройство территории, подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
Городской округ Октябрьск МУП "Жилищное управление" Благоустройство территории 50 50 864120 819669 44451
ООО "Виктория" Благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
ОАО "ПМК" Благоустройство территории 40 40 691296 655735,2 35560,8
ОАО "Самарская швейная фабрика" Благоустройство территории 120 120 2073888 1967205,6 106682,4
ОАО "Автопластинжиниринг" Благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
Городской округ Отрадный ОАО "Комбинат ПСМ" Подсобные работы 150 150 2592360 2459007 133353
ООО "Весна" Подсобные работы 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
Городской округ Похвистнево ООО "Нурфид" Ремонтные работы 30 30 518472 491801,4 26670,6
ОАО "Трансстройсервис" Благоустройство территории 38 38 656731,2 622948,44 33782,76
ООО "ПДК" Ремонтные работы 130 130 2246712 2131139,4 115572,6
ООО "Комфорт плюс" Благоустройство территории 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
Фабрика мебели Ремонтные работы 35 35 604884 573768,3 31115,7
ООО "Сервисторгстрой" Ремонтные работы, благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
ЗАО "Аверс" Подсобные работы 55 55 950532 901635,9 48896,1
ООО "Хлебобулочный комбинат" Подсобные работы 33 33 570319,2 540981,54 29337,66
МУКП ЖКХ поселка Октябрьский Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУПП ЖКХ муниципального района Похвистневский Подсобные работы 100 100 1728240 1639338 88902
МУ АТП муниципального района Похвистневский Подсобные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
СПК "Ягодный" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 14 14 241953,6 229507,32 12446,28
Муниципальный район Алексеевский Сельпо Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
СПК "Прогресс" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
СПК "Перспектива" Сельскохозяйственные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО "Глория" Благоустройство территории 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО "Владимир" Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,38 889,02
КФХ "Щербакова" Благоустройство территории 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО "Альянс" Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,38 889,02
СПК "Восход" Сельскохозяйственные работы 1 1 17282,4 16393,38 889,02
ООО "Лев" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ОАО "Молокозавод" Благоустройство территории 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
Муниципальный район Безенчукский ООО "Премьер" Подсобные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ТСЖ "Городок" Благоустройство территории, ремонтные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Орфей" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
Муниципальный район Богатовский МУП "Администратор ярмарок" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Исток" Благоустройство территории 7 7 120976,8 114753,66 6223,14
ООО "Монолит" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
Райпо Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,38 889,02
СПК "Арзамасцевский" Сельскохозяйственные работы 1 1 17282,4 16393,38 889,02
ООО "Кураповское" Сельскохозяйственные работы 1 1 17282,4 16393,38 889,02
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
Муниципальный район Большеглушицкий ООО "ТТС-Агро" Подсобные работы 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Родник" Подсобные работы 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
Муниципальный район Большечерниговский ОАО "Жилкомсервис" Благоустройство территории 25 25 432060 409834,5 22225,5
ООО "Бакаев" Сельскохозяйственные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО КХ "Рассвет" Сельскохозяйственные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ТНВ "Сысоев и К" Сельскохозяйственные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Феникс" Сельскохозяйственные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
ООО СК "Красный Октябрь" Сельскохозяйственные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 14 14 241953,6 229507,32 12446,28
Муниципальный район Борский ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 12 12 207388,8 196720,56 10668,24
Муниципальный район Волжский СПК "Искра" Благоустройство территории 25 25 432060 409834,5 22225,5
ФКП "Самарский завод "Коммунар" Благоустройство территории 30 30 518472 491801,4 26670,6
СПК "Нива-2000" Благоустройство территории 16 16 276518,4 262294,08 14224,32
СПК "Колос-2000" Благоустройство территории 16 16 276518,4 262294,08 14224,32
ООО "НПВ" Благоустройство территории 87 87 1503568,8 1426224,06 77344,74
ООО "Гранит" Благоустройство территории 54 54 933249,6 885242,52 48007,08
ООО "Возрождение-98" Благоустройство территории 14 14 241953,6 229507,32 12446,28
МУП ПО ЖКХ муниципального района Волжский Благоустройство территории 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
СПК "Прогресс" Благоустройство территории 15 15 259236 245900,7 13335,3
СПК "Победа" Благоустройство территории 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "Ветерок" Благоустройство территории 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
ООО "АБЗ - 1" Благоустройство территории 25 25 432060 409834,5 22225,5
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 16 16 276518,4 262294,08 14224,32
Муниципальный район Исаклинский ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" Благоустройство территории 40 40 691296 655735,2 35560,8
Райпо муниципального района Исаклинский Подсобные работы 4 4 69129,6 65573,52 3556,08
Сельпо "Возрождение" Подсобные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
СПК "Новый путь" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
СПК "Заря" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
СПК "Красная Звезда" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Самараагроздравница" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 9 9 155541,6 147540,42 8001,18
Муниципальный район КинельЧеркасский ООО "Терем" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Раменский кондитерский комбинат" Благоустройство территории 25 25 432060 409834,5 22225,5
ООО СХП "Скиф" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО СХП "Совхоз Рабочий" Благоустройство территории 4 4 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Вега" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Жилье" Благоустройство территории 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО СХП "Родник" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО СХП "Лозовское" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
Муниципальный район Клявлинский МП ЖКХ Благоустройство территории 50 50 864120 819669 44451
МП "Сервис" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Агропромснаб" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
Пронинский ШПЗ Благоустройство территории 7 7 120976,8 114753,66 6223,14
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
Муниципальный район Камышлинский ООО "Усмановское" Сельскохозяйственные работы 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
ООО "Старое Усманово" Сельскохозяйственные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
Муниципальный район Кошкинский ОАО "Кошкинский элеватор" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ОАО "МСЗ Кошкинский" Подсобные работы 1 1 17282,4 16393,38 889,02
Кошкинская ТШ РОСТО (ДОСААФ) Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,38 889,02
МП ПО ЖКХ Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
Кошкинское райпо Подсобные работы 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Благоустройство" Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,38 889,02
МУП "Теплосеть" Ремонтные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ЗАО "Медея" Благоустройство территории 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО "Строитель" Ремонтные работы 4 4 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Электромонтаж" Благоустройство территории 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
Сельхозпредприятия Сельскохозяйственные работы 25 25 432060 409834,5 22225,5
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
Муниципальный район Красноармейский ООО "Альтаир" Подсобные работы 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
ООО "Кумир" Подсобные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО "Жилсервис" Благоустройство территории 15 15 259236 245900,7 13335,3
МУП "Теплоснабжение" Благоустройство территории 15 15 259236 245900,7 13335,3
ООО "Элегия" Подсобные работы 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
ООО "Исток" Подсобные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО "Дионис" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Мелес" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Ленинское" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Кировское" Благоустройство территории 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
ООО "Чапаевское" Благоустройство территории 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
ООО "Юнона" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Базис" Подсобные работы 1 1 17282,4 16393,38 889,02
ООО "Уют" Благоустройство территории 8 8 138259,2 131147,04 7112,16
ООО "Куйбышевское" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 9 9 155541,6 147540,42 8001,18
Муниципальный район Красноярский ООО "Агропорт" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО КФХ "Краково" Сельскохозяйственные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
ООО "ХорошАгро" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Компания "Биотон" Сельскохозяйственные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Ермак" Сельскохозяйственные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП ЖКХ "Мирненское" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО ЖКХ "Мирненское" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП ЖКХ муниципального района Красноярский Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО ЖКХ муниципального района Красноярский Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Жилкомсервис" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Волжское ЖКХ" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Комм ЖКХ" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Коммунальник" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Лада" Подсобные работы 3 3 51847,2 49180,14 2667,06
ООО "Русал-Ресал" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Пекарь" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Мирненский рынок" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Редакция газеты" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Велес" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 19 19 328365,6 311474,22 16891,38
Муниципальный район Нефтегорский ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
Муниципальный район Пестравский МУП ЖКХ Благоустройство территории 150 150 2592360 2459007 133353
МУП ЖКХ "Мосты" Благоустройство территории 50 50 864120 819669 44451
Пестравское ДЭУ Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Строй-сервис" Ремонтные работы 30 30 518472 491801,4 26670,6
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 9 9 155541,6 147540,42 8001,18
Муниципальный район Приволжский ООО "СМУ-2" Ремонтные работы 16 16 276518,4 262294,08 14224,32
ООО "Лига" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 7 7 120976,8 114753,66 6223,14
Муниципальный район Сергиевский ЗАО "Самаралектравы" Подсобные работы 4 4 69129,6 65573,52 3556,08
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 13 13 224671,2 213113,94 11557,26
ООО "Техкомплект" Подсобные работы 95 95 1641828 1557371,1 84456,9
ООО ДТК "Скиф" Подсобные работы 80 80 1382592 1311470,4 71121,6
ООО "Скиф" Подсобные работы 28 28 483907,2 459014,64 24892,56
МУП ЖКХ Благоустройство территории 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
ООО "Максимум" Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,38 889,02
Муниципальный район Ставропольский ОАО "Тольяттинская птицефабрика" Подсобные работы 1 1 17282,4 16393,38 889,02
ЗАО "Луначарск" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО СХП "Лука Самарская" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Спец" Ремонтные работы 6 6 103694,4 98360,28 5334,12
ООО "Волга Дор-Строй+" Ремонтные работы 50 50 864120 819669 44451
ООО "Систром Строй Сервис" Ремонтные работы 7 7 120976,8 114753,66 6223,14
ООО "БАМ" Подсобные работы 4 4 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Тольятти Дизайн+" Делопроизводство 5 5 86412 81966,9 4445,1
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 14 14 241953,6 229507,32 12446,28
Муниципальный район Хворостянский МУП "Уют" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Тепло" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
МУП "Артель" Подсобные работы 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
ООО "Липовское" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Новокуровское" Подсобные работы 34 34 587601,6 557374,92 30226,68
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 13 13 224671,2 213113,94 11557,26
МУП "Новотульское" Подсобные работы 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
МУП "Владимировское" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Иерусалимское" Подсобные работы 16 16 276518,4 262294,08 14224,32
МУП "Масленниково" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Русское поле" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Русь" Подсобные работы 7 7 120976,8 114753,66 6223,14
Муниципальный район Челно-Вершинский МУП "Исток" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Водолей" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Родник" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Старт" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Агрофирма Эштебенькино" Сельскохозяйственные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Компания "Био-Тон" Сельскохозяйственные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Агроинвест" Сельскохозяйственные работы 30 30 518472 491801,4 26670,6
СПК "Родник" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
СПК "Родина" Сельскохозяйственные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 9 9 155541,6 147540,42 8001,18
Муниципальный район Шенталинский Шенталинское райпо Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Союз" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
СПК "Труд" Сельскохозяйственные работы 22 22 380212,8 360654,36 19558,44
ООО "Кутузовское" Сельскохозяйственные работы 9 9 155541,6 147540,42 8001,18
ООО "Колос" Сельскохозяйственные работы 7 7 120976,8 114753,66 6223,14
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 11 11 190106,4 180327,18 9779,22
Муниципальный район Шигонский МП "УК ЖКХ" Благоустройство территории 17 17 293800,8 278687,46 15113,34
СППК "Интенсивные корма" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Перспектива КС" Сельскохозяйственные работы 4 4 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Агро Компании" Подсобные работы 2 2 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Спецпошив" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
МПРО приход в честь Святого Архангела Михаила Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ГКП СО "АСАДО" Дорожные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
Всего 14000 14000 241953600 229507320 12446280

Примечание. Информация, указанная в данном приложении, является справочной.
Виды работ по благоустройству территории включают: очистку тротуаров и проезжей части территории от грязи, уборку мусора с закрепленной территории, очистку от мусора газонов, обрезку деревьев и кустарников, побелку деревьев, посадку деревьев и кустарников, высадку цветов, разбивку клумб, окраску заборов и ограждений, погрузку мусора, очистку площадок отдыха, ремонт и окраску скамеек, побелку бордюров, очистку тротуаров от снега и льда, скашивание травы, благоустройство мест отдыха путем установки столиков, скамеек, беседок.
Виды сельскохозяйственных работ включают: посевные работы, уборку урожая, уничтожение сорняков, выполнение неквалифицированных сельскохозяйственных работ в поле и по уходу за животными, сезонную помощь при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых работ, мелкий ремонт сельскохозяйственной техники.