Приложение к Постановлению от 04.03.2009 г № 63 Программа

Организация временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, в организациях и на предприятиях самарской области в 2010 году


Наименование муниципального образования Предприятие Вид работ, специальность Количество рабочих мест Численность граждан, человек Затраты на реализацию мероприятий, рублей
за счет средств областного бюджета, всего, рублей в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей
Городской округ Самара ООО "Работа для Вас" Курьер, менеджер 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "Консалтинг групп" Менеджер, благоустройство территории 7 7 120976,8 114753,65 6223,15
ООО "ДАРТС ФИЛМЗ" Менеджер, работа по учету товаров на складе 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "Партнер" Строительноремонтные работы, менеджер 35 35 604884 573768,3 31115,7
ООО "ЛИС" Менеджер 30 30 518472 491801,4 26670,6
ОАО "Самарская швейная фабрика" Транспортноэкспедиционные услуги, швейное производство, благоустройство территории 190 190 3283656 3114742,2 168913,8
ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения" Инженер, диспетчер, благоустройство территории 290 290 5011896 4754080,2 257815,8
ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Слесарно-ремонтные работы, инженер 175 175 3024420 2868841,5 155578,5
ООО "Восход-Артшоу" Электрик 1 1 17282,4 16393,4 889
ОАО "Самарский речной порт" Ремонтные работы 190 190 3283656 3114742,2 168913,8
Самарский инвестиционный фонд Подсобные работы, менеджер 65 65 1123356 1065569,7 57786,3
ООО "Бока-С" Подсобные работы 190 190 3283656 3114742,2 168913,8
ООО "СВГК" Слесарно-ремонтные работы 16 16 276518,4 262294,1 14224,3
ООО "Заказ 63. Ру" Электротехнические работы 300 300 5184720 4918014 266706
ЗАО "Самарская кабельная компания" Инженер, ремонтные работы, транспортные работы 2340 2340 40440816 38360509,2 2080306,8
МП городского округа Самара "Энергия" Благоустройство территории, электротехнические работы 24 24 414777,6 393441,1 21336,5
ООО "Самараметроспецстрой" Подсобные работы, электрик 13 13 224671,2 213113,95 11557,25
ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий" Благоустройство территории, ремонтностроительные работы 80 80 1382592 1311470,4 71121,6
ОАО "Авиаагрегат" Подсобные работы, инженер 30 30 518472 491801,4 26670,6
ООО "Издательский дом "Агни" Издательская деятельность 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
МП "Самарагорсвет" Электротехнические работы, инженер 180 180 3110832 2950808,4 160023,6
Городской округ Тольятти ОАО "АВТОВАЗ" Благоустройство территории, подсобные работы 7300 7300 126161520 119671674 6489846
МУП ПО КХ Благоустройство территории, подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ОАО "КуйбышевАзот" Лаборант, слесарно-ремонтные работы, строительные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Тольяттикаучук" Благоустройство территории, подсобные работы 300 300 5184720 4918014 266706
ООО "Детальстройконструкция" Благоустройство территории, подсобные работы 300 300 5184720 4918014 266706
ОАО "АВТОВАЗАГРЕГАТ" Благоустройство территории, подсобные работы 150 150 2592360 2459007 133353
ОАО "РегионАвтоТрансТольятти" Благоустройство территории, подсобные работы 100 100 1728240 1639338 88902
ОАО "АвтоВазАгро" Благоустройство территории, подсобные работы 200 200 3456480 3278676 177804
ОАО "Тольяттинский Трансформатор" Электромонтажные работы, слесарно-ремонтные работы 300 300 518472 491801,4 26670,6
МУП "Тольяттинское троллейбусное управление" Работы по обслуживанию на транспорте 315 315 5443956 5163914,7 280041,3
ООО "Тевис" Электромонтажные работы, подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Химзавод" Строительные работы 37 37 639448,8 606555,05 32893,75
ООО "Все на О" Общественное питание 9 9 155541,6 147540,4 8001,2
ОАО "Порт Тольятти" Подсобные работы 16 16 276518,4 262294,1 14224,3
ООО "Тольяттиазот" Благоустройство территории, электромонтажные работы 51 51 881402,4 836062,4 45340
ЗАО "Завод переработки твердых отходов" Подсобные работы, строительноремонтные работы, электромонтажные работы 13 13 224671,2 213113,95 11557,25
Городской округ Сызрань Православная религиозная организация Вознесенского мужского монастыря городского округа Сызрань Благоустройство территории, малярноштукатурные работы, плотницкие работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ОАО "Пластик" Благоустройство территории, ремонтные работы 920 920 15899808 15081909,6 817898,4
ООО "СЭД-Сызрань" Благоустройство территории 820 820 14171568 13442571,6 728996,4
ООО "Профит" Строительные работы 6 6 103694,4 98360,3 5334,1
ООИК "Виктория" Бухгалтер, благоустройство территории, подсобные работы 4 4 69129,6 65573,5 3556,1
ООО "Полимерпласт" Химическое производство 5 5 86412 81966,9 4445,1
ОАО "Сызранский автоагрегатный завод" Ремонтностроительные работы 35 35 604884 573768,3 31115,7
Торгово-промышленная палата, филиал "Сызранский" Менеджер 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО ЮК "Бизнесконсалтинг" Оказание юридических услуг 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Сельмаш" Благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Бор" Общественное питание 20 20 345648 327867,6 17780,4
Городской округ Новокуйбышевск ООО "Юбилейное" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ЗАО "ЖБИ-6" Подсобные работы 55 55 950532 901635,9 48896,1
Городской округ Чапаевск ООО "Теплоэнергокомпания" Работы по химической очистке воды 30 30 518472 491801,4 26670,6
Городской округ Кинель МУП "АККПиБ" Благоустройство территории, ремонтные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "ЖЭУ" Благоустройство территории, ремонтные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Евгриф" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Водоканал" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
ПК "Вираж" Менеджер 6 6 103694,4 98360,3 5334,1
Городской округ Жигулевск ЗАО "Аком" Подсобные работы, делопроизводство 13 13 224671,2 213113,95 11557,25
ООО УК "Яблоневый овраг" Благоустройство территории, ремонтные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "ЖКХ" Благоустройство территории, подсобные работы, ремонтные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Чистый двор" Благоустройство территории, малярные работы 13 13 224671,2 213113,95 11557,25
ООО "Пульсар" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
Городской округ Октябрьск ОАО ПМК Благоустройство территории, ремонтные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
ОАО "Самарская швейная фабрика" Благоустройство территории, ремонтные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
Городской округ Отрадный ООО "Фиалка" Швейное производство 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Весна" Общественное питание 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
Городской округ Похвистнево ООО "Трансстройсервис" Благоустройство территории 25 25 432060 409834,5 22225,5
МУП ЖКХ Похвистневского района Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
Муниципальный район Алексеевский Сельпо Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
Муниципальный район Безенчукский ООО "Премьер" Подсобные работы, монтажные работы, менеджер 4 4 69129,6 65573,5 3556,1
ТСЖ "Городок" Благоустройство территории, слесарно-ремонтные работы 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ТСЖ "Городок" Благоустройство территории, электротехнические работы, слесарно-ремонтные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ТСЖ "Городок" Благоустройство территории, электротехнические работы, слесарно-ремонтные работы 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Орфей" Благоустройство территории, общественное питание 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
Муниципальный район Богатовский МУП "Администратор ярмарок" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Исток" Благоустройство территории, ремонтные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Монолит" Менеджер, благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Кураповское" Сельскохозяйственные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
Муниципальный район Большеглушицкий ООО "ТТС-Агро" Подсобные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
Муниципальный район Борский ЗАО "Борское АТП" Слесарные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
Борское райпо Охрана помещений 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО "Подсолнечное" Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,4 889
Муниципальный район Кинель-Черкасский ООО "Жилье" Благоустройство территории 10 10 172824 163933,8 8890,2
Муниципальный район Клявлинский МП ПО ЖКХ Благоустройство территории, ремонтные работы 12 12 207388,8 196720,55 10668,25
МП "Сервис" Благоустройство территории, ремонтные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
Муниципальный район Камышлинский МХП ПО ЖКХ Благоустройство территории 20 20 345648 327867,6 17780,4
Колхоз "Правда" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Эссор" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Банком" Сельскохозяйственные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
Муниципальный район Кошкинский ОАО "Кошкинский элеватор" Сельскохозяйственные работы 4 4 69129,6 65573,5 3556,1
ОАО "МСЗ Кошкинский" Молочное производство 1 1 17282,4 16393,4 889
Кошкинская ТШ РОСТО (ДОСААФ) Благоустройство территории, ремонтные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
МП ПОЖКХ Благоустройство территории, ремонтные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
Кошкинское райпо Менеджер, общественное питание 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО "Благоустройство" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
МУП "Теплосеть" Слесарно-ремонтные работы 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ЗАО "Медея" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Строитель" Малярные и штукатурные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
ООО "Электромонтаж" Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,4 889
Сельхозпредприятия Сельскохозяйственные работы 7 7 120976,8 114753,65 6223,15
Муниципальный район Красноармейский ООО "Альтаир" Подсобные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
ООО "Кумир" Мясо-молочное производство 4 4 69129,6 65573,5 3556,1
ООО "Жилсервис" Благоустройство территории 7 7 120976,8 114753,65 6223,15
ООО "Дионис" Подсобные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
ООО "Кировское" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Чапаевское" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Базис" Подсобные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
Муниципальный район Красноярский ООО КФХ "Краково" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "ХорошАгро" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Ермак" Сельскохозяйственные работы 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
МУП "Мирненское ЖКХ" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
МУП "Мирненское ЖКХ" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
МУП "Красноярское ЖКХ" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Красноярское ЖКХ" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
МУП "Жилкомсервис" Благоустройство территории, ремонтные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Волжское ЖКХ" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "ЖКХ" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
МУП "Коммунальник" Благоустройство территории 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Лада" Подсобные работы 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Русал-Ресал" Подсобные работы, ремонтные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
МУП "Редакция газеты" Менеджер 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Велес" Общественное питание 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Н и земля" Делопроизводство 15 15 259236 245900,7 13335,3
ООО "Н и земля" Делопроизводство 5 5 86412 81966,9 4445,1
Муниципальный район Нефтегорский ООО "НефтегорскЦентросервис" Социальная работа 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Реммаш" Слесарно-ремонтные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
Муниципальный район Пестравский ООО "Союз" Ремонтные работы 40 40 691296 655735,2 35560,8
ООО "Нива" Ремонтные работы 18 18 311083,2 295080,85 16002,35
Муниципальный район Приволжский ООО "Сад" Сельскохозяйственные работы 53 53 915967,2 868849,15 47118,05
Муниципальный район Сергиевский ЗАО "Самаралектравы" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Ремхимстрой" Подсобные работы 9 9 155541,6 147540,4 8001,2
ООО "Инжтехстройсервис" Подсобные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
ООО "Нива-Сервис" Подсобные работы, ремонтные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
ОАО "Сургутский комбикормовый завод" Подсобные работы 47 47 812272,8 770488,85 41783,95
ОАО "Маслосыркомбинат" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "Калиновка" Подсобные работы 60 60 1036944 983602,8 53341,2
ООО "Максимум" Подсобные работы 6 6 103694,4 98360,3 5334,1
ООО "Вертикаль" Подсобные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
ООО "ТрансСервис" Подсобные работы 35 35 604884 573768,3 31115,7
ЧОУ ДО Сергиевский спортивно-технический клуб РОСТО Подсобные работы 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО "Стоматолог" Подсобные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Каретный двор" Подсобные работы 10 10 172824 163933,8 8890,2
ООО "Автотранссервис" Подсобные работы 36 36 622166,4 590161,7 32004,7
ООО "Свет-Сервис" Подсобные работы 4 4 69129,6 65573,5 3556,1
Муниципальный район Ставропольский ЗАО "Центральное" Подсобные работы 25 25 432060 409834,5 22225,5
ООО "Дорстрой" Ремонтностроительные работы 20 20 345648 327867,6 17780,4
Муниципальный район Хворостянский МУП "Уют" Подсобные работы 16 16 276518,4 262294,1 14224,3
ООО "Липовское" Подсобные работы 4 4 69129,6 65573,5 3556,1
МУП "Новотульское" Подсобные работы 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО "Русское поле" Подсобные работы 16 16 276518,4 262294,1 14224,3
Муниципальный район Челно-Вершинский МУП "Исток" Благоустройство территории 4 4 69129,6 65573,5 3556,1
МУП "Водолей" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Родник" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
МУП "Старт" Благоустройство территории 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Агрофирма "Эштебенькино" Сельскохозяйственные работы 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО Компания "Био-Тон" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Агроинвест" Сельскохозяйственные работы 5 5 86412 81966,9 4445,1
СПК "Родник" Сельскохозяйственные работы 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
СПК "Родина" Сельскохозяйственные работы 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
Муниципальный район Шенталинский СПК "Труд" Сельскохозяйственные работы 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО "Кутузовское" Сельскохозяйственные работы 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО "Колос" Сельскохозяйственные работы 1 1 17282,4 16393,4 889
Муниципальный район Шигонский МП "УК ЖКХ" Благоустройство территории, ремонтные работы 15 15 259236 245900,7 13335,3
СППК "Интенсивные корма" Производство кормов 3 3 51847,2 49180,15 2667,05
ООО "Перспектива КС" Сельскохозяйственные работы 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
ООО "Спецпошив" Швейное производство 5 5 86412 81966,9 4445,1
ООО "Грант" Делопроизводство 2 2 34564,8 32786,75 1778,05
МПРО приход в честь Святого Архангела Михаила Благоустройство территории 1 1 17282,4 16393,4 889
ВСЕГО 16000 16000 276518400 262294080 14224320

Примечание. Информация, указанная в данном приложении, является справочной.
Виды работ по благоустройству территории включают: очистку тротуаров и проезжей части территории от грязи, уборку мусора с закрепленной территории, очистку от мусора газонов, обрезку деревьев и кустарников, побелку деревьев, посадку деревьев и кустарников, высадку цветов, разбивку клумб, окраску заборов и ограждений, погрузку мусора, очистку площадок отдыха, ремонт и окраску скамеек, побелку бордюров, очистку тротуаров от снега и льда, скашивание травы, благоустройство мест отдыха путем установки столиков, скамеек, беседок.
Виды сельскохозяйственных работ включают: посевные работы, уборку урожая, уничтожение сорняков, выполнение неквалифицированных сельскохозяйственных работ в поле и по уходу за животными, сезонную помощь при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых работ, мелкий ремонт сельскохозяйственной техники.