Приложение к Постановлению от 04.03.2009 г № 63 Программа

Организация общественных работ, временного трудоустройства (в том числе стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы) в организациях самарской области в 2009 году


Муниципальные образования Наименование организации Виды работ, профессий Итого количество рабочих мест Итого численность трудоустроенных граждан, человек В том числе Итого затраты на реализацию мероприятий, рублей В том числе
организация общественных работ временная занятость организация общественных работ, рублей временная занятость, рублей
количество рабочих мест численность трудоустроенных, человек количество рабочих мест численность трудоустроенных, человек
Городской округ Самара МП "Трамвайнотроллейбусное управление" Водитель троллейбуса, кондуктор 1200 1900 1200 1900 33116335 0 33116335
ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ ПРОГРЕСС" Токарь, фрезеровщик 484 500 484 500 8714825 0 8714825
ООО "САМП" Подсобные работы 15 15 15 15 261442 261442 0
ОАО "Вираж - 2" Подсобные работы 47 57 27 27 20 30 993485 470596 522889
МП "Городской земельный центр" Благоустройство территории 5 5 5 5 87147 87147 0
ООО "КЛЕЮР" Повар, кондитер, кассир 37 42 17 17 20 25 732043 296301 435741
ОАО "Самарская швейная фабрика" Подсобные работы, швейное производство 103 125 25 25 78 100 2178702 435737 1742965
ООО "Работа для Вас" Менеджер 11 15 5 5 6 10 261444 87147 174297
ОАО "Самарский трансформатор" Благоустройство территории 100 100 100 100 1742949 1742949 0
ООО ВОС "Самараавтожгут" Благоустройство территории 100 100 100 100 1742949 1742949 0
ОАО "Авиаагрегат" Подсобные работы 100 170 50 70 50 100 2963029 1220064 1742965
ОАО "Авиакор-авиационный завод" Подсобные работы, металлообрабатывающие производства 400 600 100 100 300 500 10457774 1742949 8714825
Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" Дорожные работы 200 200 200 200 3485898 3485898 0
ООО "Наукомп - Волга" Менеджер 5 10 5 10 174297 0 174297
ОАО "Завод авиационных подшипников" Механосборочные работы 50 70 50 70 1220076 0 1220076
ООО "Тонранс" Благоустройство территории 50 50 50 50 871475 871475 0
ООО "Восток - артшоу" Менеджер 10 15 10 15 261445 0 261445
ООО "Средневолжская газовая компания" Слесарь 70 100 70 100 1742965 0 1742965
ЗАО "Самарский завод "Электрощит" Подсобные работы 100 100 100 100 1742949 1742949 0
ОАО "Термостепс - МТЛ" Пусконаладочные работы 70 100 70 100 1742965 0 1742965
ОАО "Алкоа СМЗ" Менеджер 15 25 15 25 435741 0 435741
ЗАО "Авиакор - Сервис" Механосборочные работы 117 300 117 300 5228895 0 5228895
ООО "Экотехника" Пусконаладочные работы 20 25 20 25 435741 0 435741
ООО "МП Васко" Благоустройство территории 120 413 120 413 7198379 7198379 0
ООО "Партнер" Агент, благоустройство территории 140 200 70 100 70 100 3485914 1742949 1742965
ЗАО "Самарский завод "Электрощит Стройиндустрия" Подсобные работы, слесарь 90 160 60 100 30 60 2788728 1742949 1045779
ООО "СамарКартон" Подсобные работы 55 189 55 189 3294174 3294174 0
ОАО "Самарадорстрой" Дорожные работы 20 69 20 69 1202635 1202635 0
ООО "Русич" Дорожные работы 15 52 15 52 906333 906333 0
ЗАО СМФ "Самараспецстроймонтаж" Дорожные работы 70 100 70 100 1742965 0 1742965
ООО "Спецстройинвест" Дорожные работы 10 35 10 35 610032 610032 0
ООО "Самараремстрой" Дорожные работы 5 18 5 18 313731 313731 0
Городской округ Тольятти ОАО "АвтоВАЗ" Ремонт оснастки, чистка технологического оборудования, инвентаризация, архивные работы 23800 27800 23800 27800 481931764 0 481931764
ОАО "Куйбышевазот" Слесарь, экономист, электромонтер, подготовка к отопительному сезону, подсобные работы 80 170 30 70 50 100 2963029 1220064 1742965
ООО Торговый дом "Миндаль" Подсобные работы 15 20 15 20 348590 348590 0
ООО "Управляющая компания N 1 ЖКХ" г.о. Тольятти Подсобные работы, мастер по сантехнике, инженер жилищного фонда 33 33 28 28 5 5 575174 488026 87148
ООО "Управляющая компания N 2 ЖКХ" г.о. Тольятти Подсобные работы 20 20 20 20 348590 348590 0
ЗАО "САМТЕК" Инженер-механик, бухгалтер, системный администратор 10 10 10 10 174297 0 174297
ООО "Трудовая биржа" Подсобные работы 12 12 12 12 209154 209154 0
ООО "Тольяттинский трансформатор" Подсобные работы 20 20 20 20 348590 348590 0
ООО "Редакция газеты "Индекс развития" Менеджер, журналист 10 10 10 10 174297 0 174297
ООО "Химзавод" Подсобные работы 10 10 10 10 174295 174295 0
Предприятия и организации г.о. Тольятти в рамках заключенного Соглашения между мэрией г.о. Тольятти, ГУ ЦЗН г.о. Тольятти и ОАО "АвтоВАЗ" Благоустройство территории 7000 10000 7000 10000 174294900 174294900 0
Итого по городскому округу Тольятти 31010 38105 7135 10180 23875 27925 661542678 177432208 484110470
Городской округ Новокуйбышевск ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Нефтеперерабатывающее производство 600 700 600 700 12200755 0 12200755
Городской округ Сызрань ОАО "Пластик" Благоустройство территории, химическое производство 984 1034 384 384 600 650 18022197 6692924 11329273
Городской округ Похвистнево МУП "ЖКХ" Благоустройство территории 100 100 100 100 1742949 1742949 0
ООО "Похвистневская дорожная компания" Дорожные работы 10 35 10 35 610032 610032 0
Городской округ Октябрьск ООО "СИГМА" Благоустройство территории, делопроизводитель 30 35 20 25 10 10 610034 435737 174297
ОАО "Тяжмаш" Пуско-наладочные работы 70 100 70 100 1742965 0 1742965
ООО "Самарская швейная фабрика" Благоустройство территории, швейное производство 105 105 100 100 5 5 1830097 1742949 87148
Городской округ Жигулевск ООО "Пульсар" Ремонтные работы 20 20 20 20 348590 348590 0
ЗАО "АКОМ" Подсобные работы 70 70 70 70 1220064 1220064 0
Городской округ Отрадный ООО "БПО - Отрадный" Ремонтно-наладочные работы 100 100 100 100 1742965 0 1742965
ООО "Монолит" Строительные работы 20 20 20 20 348593 0 348593
ООО "Востокстрой" Строительные работы, электромонтер 50 50 50 50 871483 0 871483
ООО "Реммаш - Сервис" Пусконаладочные работы 60 60 60 60 1045779 0 1045779
Городской округ Кинель ОАО "Средневолжская логистическая компания" Ремонтные работы, благоустройство территории 100 100 50 50 50 50 1742957 871475 871483
ЗАО "Саморим - ПК" Пусконаладочные работы 140 140 140 140 2440151 0 2440151
Городской округ Чапаевск ООО "Самараавтожгут" Ремонтные работы 75 100 75 100 1742965 0 1742965
Муниципальный район Алексеевский МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства" Благоустройство территории 50 50 50 50 871475 871475 0
Муниципальный район Большечерниговский ООО СК "Красный Октябрь" Сельскохозяйственные работы (сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ, осенне-полевые работы) 30 30 30 30 522885 522885 0
Муниципальный район Кошкинский СПК "Рабочий" Полевые работы 15 30 15 30 522885 522885 0
МУ "Теплосеть" Подготовка к отопительному сезону 10 35 10 35 610038 0 610038
ООО "Надежда" Благоустройство территории 8 28 8 28 488026 488026 0
СПК "Кармала" Благоустройство территории 7 25 7 25 435737 435737 0
ЗАО "Медея" Благоустройство территории 7 25 7 25 435737 435737 0
ООО "Благоустройство" Благоустройство территории 5 18 5 18 313731 313731 0
ООО "Альтернатива-М" Благоустройство территории 4 14 4 14 244013 244013 0
Муниципальный район Богатовский МУП "ПОЖКХ" Благоустройство территории 20 20 20 20 348590 348590 0
ООО "Жилсервис" Слесарные работы 20 20 20 20 348593 0 348593
Муниципальный район Красноармейский ООО "Кумир" Мясоперерабатывающее производство 10 10 10 10 174297 0 174297
ООО "Жилсервис" Слесарные работы 27 40 20 30 7 10 697181 522885 174297
Муниципальный район Сергиевский ООО "Техкомплект" Дорожные работы 17 59 17 59 1028340 1028340 0
ООО "Транс-Сервис" Дорожные работы 10 35 10 35 610032 610032 0
Муниципальный район Ставропольский ООО "Дорстрой" Дорожные работы 30 30 30 30 522885 522885 0
ООО СХП "Лука Самарская" Благоустройство территории 15 15 15 15 261442 261442 0
ООО "Стандарт - Лада" Ремонтные работы 277 277 277 277 4828023 0 4828023
Муниципальный район Камышлинский ООО "Усмановское" Сельскохозяйственные работы (сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ, осенне-полевые работы) 15 15 15 15 261482 261482 0
Муниципальный район Красноярский ООО "Недвижимость и земля" Менеджер 5 5 5 5 87148 0 87148
ООО "Хрипунов и К" Дорожные работы 10 35 10 35 610032 610032 0
Муниципальный район Клявлинский МП "Сервис" Слесарные работы 30 30 30 30 522885 522885 0
Муниципальный район Шигонский ППК "Интенсивные корма" Сельскохозяйственные работы (профилактический ремонт сельскохозяйственной техники, уборка урожая, осеннеполевые работы) 27 40 20 30 7 10 697181 522885 174297
МП "УКЖКХ" Благоустройство территории 20 30 20 30 522885 522885 0
Муниципальный район Кинель-Черкасский ООО "Раменский кондитерский комбинат Самара" Благоустройство территории, кондитер 70 70 50 50 20 20 1220068 871475 348593
Муниципальный район Челно-Вершинский ООО "ЧелноВершиныагроинвест" Сельскохозяйственные работы (сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ, осенне-полевые работы) 20 30 20 30 522885 522885 0
Муниципальный район Пестравский МУП "ЖКХ Пестравского района" Благоустройство территории 30 50 30 50 871475 871475 0
ИТОГО 38167 47800 9471 13433 28696 34367 830522664 234130379 596392285

--------------------------------
<*> Виды работ по благоустройству территории включают: очистку тротуаров и проезжей части территории от грязи, уборку мусора с закрепленной территории, очистку от мусора газонов, обрезку деревьев и кустарников, побелку деревьев, посадку деревьев и кустарников, высадку цветов, разбивку клумб, окраску заборов и ограждений, погрузку мусора, очистку площадок отдыха, ремонт и окраску скамеек, побелку бордюров, очистку тротуаров от снега и льда, скашивание травы, благоустройство мест отдыха путем установки столиков, скамеек, беседок.


<**> Виды дорожных работ включают: вырубку кустарника, уборку мусора с полосы отвода, окраску стоек дорожных знаков, очистку и окраску сигнальных столбиков, окраску тыльной стороны металлических барьерных ограждений, откидывание грунта от барьерных ограждений, нанесение вертикальной разметки на металлические барьерные ограждения, очистку барьерных ограждений от пыли и грязи, очистку автобусных остановок, стоянок, окраску перильного ограждения на мостах, очистку конусов мостов от грязи и травы, окраску тыльной стороны барьерных ограждений на мостах, нанесение вертикальной разметки на барьерных ограждениях на мостах, очистку тротуаров, мостов от снега вручную, ликвидацию выбоин на проезжей части, восстановление верхних изношенных слоев покрытий.