Приложение к Постановлению от 13.03.2009 г № 598 Программа

Перечень домов для капитального ремонта в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Общая площадь, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, руб. Примечание
1 2 3 4 5 6 7
Выборочный капитальный ремонт
1 Астраханская, 39 1972 2 609,1 Капитальный ремонт кровли 778 133,56 Кредиторская задолженность за 2008 год
Капитальный ремонт 4 подъездов 341 280,00
Капитальный ремонт системы ХВС, ГВС и ЦО в подвале 396 390,00
2 Байкальская, 4 1956 892,0 Капитальный ремонт кровли 490 000,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
3 Гагарина, 8 1981 7 047,6 Капитальный ремонт кровли 525 000,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
4 Жуковского, 13 1959 1 895,2 Капитальный ремонт кровли 605 955,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
5 Карпинского, 30 1965 1 524,6 Капитальный ремонт кровли 604 183,90 Кредиторская задолженность за 2008 год
6 Королева, 12 1974 2 616,1 Капитальный ремонт кровли 800 000,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
7 М. Жукова, 73 1972 771,0 Капитальный ремонт отмостки и дорожек 279 300,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
8 Смирницкой, 39 1979 4 454,0 Капитальный ремонт кровли 617 400,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
Капитальный ремонт подъездов 181 650,00
9 Ф. Энгельса, 57 1954 Капитальный ремонт фасада 160 000,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
10 50 лет Октября, 2 Капитальный ремонт кровли 169 730,00
11 50 лет Октября, 2а Капитальный ремонт кровли 195 890,00
12 50 лет Октября, 4а Капитальный ремонт кровли 254 595,00
13 50 лет Октября, 8 1969 6 230,2 Капитальный ремонт кровли 489 320,00
14 50 лет Октября, 30 1978 6 899,2 Капитальный ремонт 2 подъездов 418 470,00
15 50 лет Октября, 40 Капитальный ремонт кровли 108 474,00
16 50 лет Октября, 69 Капитальный ремонт кровли 76 570,00
17 50 лет Октября, 75 1991 5 946,6 Капитальный ремонт кровли 19 142,00
18 Акифьева, 5 1996 6 228,7 Капитальный ремонт подъездов 391 720,00
19 Гагарина, 4 1982 3 863,3 Капитальный ремонт кровли 67 190,00
20 Гагарина, 16 1981 2 692,5 Капитальный ремонт кровли 235 325,00
21 Гагарина, 25а 1973 3 656,9 Капитальный ремонт кровли 104 646,00
22 Гагарина, 30 1983 7 139,9 Капитальный ремонт кровли 355 865,00
23 Гагарина, 57 1981 6 999,0 Капитальный ремонт 4 подъездов 827 980,00
24 Гидротурбинная, 18 1956 972,6 Капитальный ремонт системы отопления 491 300,00
25 Гоголя, 18 1986 1 730,6 Капитальный ремонт отмостки 102 030,00
26 Декабристов, 68 1964 2 077,6 Капитальный ремонт ХВС 122 620,00
27 Декабристов, 151 1974 4 230,4 Капитальный ремонт кровли 297 660,00
28 Декабристов, 189 1961 2 487,0 Капитальный ремонт подъездов 179 690,00
29 Декабристов, 404 1968 4 323,0 Капитальный ремонт кровли 134 200,00
30 Добролюбова, 2 1976 752,2 Капитальный ремонт кровли 105 140,00
31 Звездная, 40 1997 5 888,6 Капитальный ремонт кровли 36 050,00
32 Звездная, 50 1993 5 868,9 Капитальный ремонт кровли 107 198,00
33 К. Либкнехта, 15 1979 7 008,6 Капитальный ремонт подъездов 397 650,00
34 К. Маркса, 12 1979 6 845,7 Капитальный ремонт подъездов 376 180,00
35 К. Маркса, 14 1982 6 996,3 Капитальный ремонт кровли 206 300,00
36 Королева, 4 1975 3 934,9 Капитальный ремонт кровли 67 190,00
37 Королева, 27 1972 3 984,6 Капитальный ремонт 6 подъездов 799 370,00
38 Космонавтов, 1 1976 3 432,6 Капитальный ремонт кровли 191 425,00
39 Красильникова, 51 1993 8 049,2 Капитальный ремонт отопления, ХВС 1 509 540,00
40 Красильникова, 55 1988 2 659,1 Капитальный ремонт отмостки 149 110,00
41 Красильникова, 61 1987 3 886,2 Капитальный ремонт канализации 149 150,00
42 Красильникова, 69 1990 10 270,6 Капитальный ремонт кровли 435 340,00
43 Лазо, 2 1961 2 575,5 Капитальный ремонт подъездов 182 417,54
44 Лазо, 26 1972 5 172,3 Капитальный ремонт отопления 498 400,00 Муниципальный контракт N 65 от 18.04.2008
45 Лазо, 23а 1967 2 651,6 Капитальный ремонт системы ЦО чердачного коллектора 278 510,00
46 Лазо, 28а 1989 2 815,5 Капитальный ремонт лестничной клетки и коридоров 864 270,00
47 Локомобильная, 7 1978 5 203,6 Капитальный ремонт кровли 754 030,00
48 Локомобильная, 9 1978 3 951,6 Капитальный ремонт межпанельных швов 254 980,00
49 Локомобильная, 33 1999 5 333,2 Капитальный ремонт межпанельных швов 254 980,00
50 Московская, 25 1994 12 612,0 Капитальный ремонт кровли 177 600,00
51 Октябрьская, 12 1986 7 087,0 Капитальный ремонт подъездов 399 580,00
52 Октябрьская, 19 1978 3 943,0 Капитальный ремонт подъездов 435 550,00
53 пер. Пролетарский, 24 1991 2 656,6 Капитальный ремонт подъездов 153 880,00
54 Победы, 14 1967 2 532,6 Капитальный ремонт подъездов 157 580,00
55 Советская, 108а 1982 2 708,3 Капитальный ремонт кровли и канализации 363 380,00
56 Студенческая, 11 1972 2 631,5 Капитальный ремонт отмостки 149 110,00
57 По согласованию с КЖКХ Капитальный ремонт межпанельных швов 1 059 380,00
58 По согласованию с УСЗН Переоборудование квартир инвалидовколясочников 443 000,00
59 По согласованию с УСЗН Оборудование съездов и поручней у подъездов жилых домов инвалидовколясочников 82 000,00
Итого выборочный капитальный ремонт 21 860 000
Ремонт жилищного фонда за счет платы за наем муниципальных жилых помещений
1 По согласованию с КЖКХ Ремонт козырьков и лоджий 170 000,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
2 По согласованию с КЖКХ Ремонтные работы по предписанию ГЖИ 100 000,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
3 По согласованию с КЖКХ Ремонт лифтового хозяйства 143 000,00 Кредиторская задолженность за 2008 год
4 Троекуровская, 61 Ремонт газового котла отопления 23 983,68 Кредиторская задолженность за 2008 год
5 По согласованию с КЖКХ Замена газового и электрооборудования (газовые плиты 80 шт., газовые колонки - 50 шт.) 1 299 999,99 Кредиторская задолженность за 2008 год
6 По согласованию с КЖКХ Ремонт помещений муниципального жилого фонда 463 016,33
7 По согласованию с КЖКХ Замена теплообменников 180 000,00
8 По согласованию с КЖКХ Замена газовых плит и колонок 300 000,00
9 По согласованию с КЖКХ Ремонт лифтового хозяйства 300 000,00
10 По согласованию с КЖКХ Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии 20 000,00
Итого ремонт жилищного фонда за счет платы за наем муниципальных жилых помещений 3 000 000,00

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2010 - 2015 ГОДАХ
Перечень домов для капитального ремонта по решению
судов и ГЖИ
N п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Общая площадь, кв. м Выборочный капитальный ремонт Замена лифтового оборудования
кровля фасад, стены инженерные системы
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-я Завокзальня, 33 1958 699,0 X
2 1-я Завокзальня, 35 1959 654,7 X
3 Акифьева, 5 1996 6228,7 X X
4 Базарная площадь, 8 1938 501,0 X
5 Гагарина, 51 1976 5273,5 X X X
6 Декабристов, 173 1959 934,0 X
7 Декабристов, 424 1984 3806,0 X X
8 К. Маркса, 8 1960 1305,9 X X
9 К. Маркса, 14 1982 6996,3 X X
10 Киевская, 4 1954 375,2 X
11 Красноармейская, 35 X
12 Лазо, 36 1972 2639,7 X X X
13 М. Жукова, 314 1980 4143,1 X
14 М. Жукова, 317 1984 3429,0 X
15 М. Жукова, 327 1993 5241,1 X X X
16 Московская, 4 1958 4981,8 X X
17 Московская, 6 1957 5950,0 X X
18 Московская, 8 1954 2269,0 X X
19 Московская, 16 1940 534,0 X
20 Новостроящаяся, 42 1993 2982,7 X X
21 Осипенко, 23 X X
22 Пензенская, 10 X
23 Победы, 14 1967 2532,6 X X
24 Тамбовская, 2а 1993 1321,4 X
25 Ф. Энгельса, 18 1982 10790,0 X X
26 Чукотская, 14 1958 396,0 X X X

Перечень домов для выборочного капитального ремонта
N п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Общая площадь, кв. м Выборочный капитальный ремонт Замена лифтового оборудования
кровля фасад, стены инженерные системы
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-я Мурманская, 1 1974 241,5 X
2 1-я Мурманская, 33 1980 632,2 X X
3 2-я Железнодорожная, 24 1961 2321,4 X X X
4 50 лет Октября, 2 1969 2513,5 X
5 50 лет Октября, 2а 1983 7038,5 X X
6 50 лет Октября, 4а 1982 7218,2 X X
7 50 лет Октября, 6 1969 6236,9 X X X
8 50 лет Октября, 8 1969 6230,2 X X
9 50 лет Октября, 10 1969 6220,3 X X X
10 50 лет Октября, 37 1988 10631,6 X
11 50 лет Октября, 40 1977 2614,7 X
12 50 лет Октября, 42 1981 6647,6 X
13 50 лет Октября, 54 1986 15491,0 X X
14 50 лет Октября, 58 1984 10524,9 X X
15 50 лет Октября, 69 1990 8028,4 X
16 50 лет Октября, 71 1991 8114,6 X
17 50 лет Октября, 75 1991 5946,6 X
18 Акифьева, 45 1991 3818,0 X X
19 Амурская, 20 1954 102,9 X
20 Амурская, 28 1957 519,6 X
21 Астраханская, 2б 1966 2359,0 X X
22 Астраханская, 3 1960 2411,8 X X
23 Астраханская, 5 1960 2405,6 X X
24 Астраханская, 6 1959 2368,5 X
25 Астраханская, 7 1981 4036,1 X
26 Астраханская, 8 1959 2410,2 X
27 Астраханская, 9 1963 2576,2 X X X
28 Астраханская, 11 1963 2615,3 X X X
29 Астраханская, 13 1963 2626,9 X X X
30 Астраханская, 15 1963 2438,5 X
31 Астраханская, 27 1966 3311,7 X
32 Астраханская, 29 1971 5215,1 X X
33 Астраханская, 33 1972 2639,3 X
34 Астраханская, 37 1972 2610,8 X
35 Астраханская, 39 1972 2609,1 X
36 Базарная площадь, 9 1932 695,7 X
37 Бабушкина, 6 1969 4536,5 X X
38 Бабушкина, 8 1978 5282,9 X X
39 Байкальская, 7 1985 3966,7 X
40 Байкальская, 8 1955 857,4 X
41 Байкальская, 9 1954 889,9 X X
42 Байкальская, 10 1954 883,2 X X
43 Баженова, 5 1989 2871,9 X
44 Баженова, 12 1955 185,4 X
45 Баженова, 14 1955 650,8 X
46 Бородинский проезд, 4 1961 695,7 X X
47 Бородинский проезд, 6 X X X
48 Бородинский проезд, 8 X
49 Бородинский проезд, 12 X X
50 Бородинский проезд, 18 X X X
51 Бородинский проезд, 26 X
52 Бородинский проезд, 28 X
53 Верещагина, 4 1956 478,5 X
54 Верещагина, 6 1955 563,4 X
55 Верещагина, 8 1954 634,5 X
56 Верещагина, 10 1954 574,2 X
57 Верещагина, 12 1953 490,2 X
58 Волжская, 3 1952 372,0 X
59 Володарского, 2а 1959 859,1 X
60 Володарского, 68 1960 1041,1 X
61 Гагарина, 3 1969 4606,0 X X
62 Гагарина, 5 1969 5238,6 X
63 Гагарина, 7 1968 4623,5 X
64 Гагарина, 25 1973 7301,8 X X
65 Гагарина, 30 1983 7139,9 X
66 Гагарина, 35 1977 10087,4 X X
67 Гагарина, 55 1978 3985,2 X
68 Гагарина, 57 1981 6990,0 X X X
69 Гагарина, 61 1977 5263,4 X
70 Гагарина, 79 1983 7122,9 X X
71 Гагарина, 95 1983 3941,2 X
72 Гагарина, 97 1983 3953,7 X
73 Гайдара, 7 1954 366,0 X
74 Гидротурбинная, 1 1954 719,6 X X X
75 Гидротурбинная, 3 1954 949,6 X X X
76 Гидротурбинная, 18 1956 972,6 X X
77 Гидротурбинная, 24 1959 2518,5 X
78 Гидротурбинная, 30 1961 2512,5 X
79 Гоголя, 13 1973 2657,7 X
80 Гоголя, 18 1986 1730,6 X X X
81 Гоголя, 26 1960 2599,8 X X
82 Гоголя, 28 1959 1271,3 X X
83 Гоголя, 32 1961 1305,0 X X X
84 Дарвина, 10 1956 403,9 X
85 Декабристов, 149 X
86 Декабристов, 151 X
87 Декабристов, 153 1971 2655,0 X X
88 Декабристов, 157 X
89 Декабристов, 163 X X X
90 Декабристов, 167 X
91 Декабристов, 169 X
92 Декабристов, 171 X X
93 Декабристов, 175 X
94 Декабристов, 177 X
95 Декабристов, 179 X
96 Декабристов, 181 X X
97 Декабристов, 183 1960 1286,0 X X
98 Декабристов, 187 X X
99 Декабристов, 189 X X
100 Декабристов, 354 X
101 Декабристов, 356 X X
102 Декабристов, 360 1962 2024,1 X X X
103 Декабристов, 362 X
104 Декабристов, 380 X
105 Декабристов, 380а 1978 4343,8 X
106 Декабристов, 388 1964 2024,1 X X
107 Декабристов, 390 X
108 Декабристов, 392 X
109 Декабристов, 394 X
110 Декабристов, 396 X
111 Декабристов, 400 1969 3928,0 X X X
112 Декабристов, 404 1968 4323,0 X X
113 Декабристов, 430 X
114 Декабристов, 438 X X
115 Декабристов, 440 1981 3925,5 X
116 Деповская, 22 X
117 Деповская, 41 X
118 Дистанционная, 2 1967 116,0 X
119 Дзержинского, 11 1996 6464,7 X X
120 Дзержинского, 33 1994 10291,2 X X
121 Добролюбова, 2 1976 752,2 X X
122 Достоевского, 2 1974 6835,0 X X
123 Достоевского, 4 1974 10337,1 X X
124 Жуковского, 9 1958 2481,8 X
125 Жуковского, 11 1957 2438,8 X X
126 Жуковского, 13 1959 1895,2 X X
127 Жуковского, 15 1957 2416,6 X X X
128 Жуковского, 21 1959 2392,4 X X X
129 Жуковского, 23 1960 2034,4 X
130 Жуковского, 27 1965 3278,6 X
131 Жуковского, 29 1964 3257,3 X
132 Жуковского, 29а 1965 3182,8 X
133 Жуковского, 31 1964 3246,4 X X
134 Жуковского, 31а 1965 2602,2 X X
135 Жуковского, 33 1967 5655,1 X
136 Жуковского, 35 1965 3974,7 X X
137 Жуковского, 37 1968 3496,6 X
138 Жуковского, 39 1967 4636,1 X
139 Жуковского, 41 1981 3463,3 X X X
140 Звездная, 14 1985 3945,5 X
141 Звездная, 34 1995 9495,9 X
142 Звездная, 36 1995 9912,9 X
143 Интернациональная, 143 1961 1502,4 X
144 Интернациональная, 145 1962 1153,4 X
145 Интернациональная, 147 1963 1418,0 X
146 К. Либкнехта, 15 1979 7008,6 X X X
147 К. Либкнехта, 17 1989 7039,2 X
148 К. Маркса, 6 1959 980,7 X
149 К. Маркса, 12 1979 6845,7 X X
150 К. Маркса, 92 1957 765,2 X
151 К. Маркса, 102 1956 694,3 X X X
152 К. Маркса, 117 1956 1422,5 X X
153 Кадровая, 38 1956 714,8 X
154 Кадровая, 43 X X X
155 Карбышева, 9 1971 729,1 X
156 Карбышева, 22 1969 579,1 X
157 Карбышева, 23 1916 1352,7 X
158 Карбышева, 24 1973 3547,6 X
159 Карбышева, 25 1982 3427,9 X X
160 Карбышева, 26 1978 3427,9 X
161 Карбышева, 27 1978 3427,9 X X X
162 Карпинского, 22 1949 704,0 X
163 Карпинского, 36 1976 3565,7 X X
164 Каховская, 2 X X X
165 Керамическая, 28 1984 4237,4 X
166 Керамическая, 32 1982 5048,9 X
167 Кинельская, 7 1980 3566,0 X
168 Кинельская, 9 1972 764,0 X X
169 Кирова, 72 1969 4421,7 X X
170 Кирова, 74 1963 2573,5 X X
171 Кирова, 76 1963 2636,4 X X
172 Комарова, 4 1968 5246,0 X
173 Комарова, 6 1970 3146,1 X
174 Комарова, 8 1968 4698,8 X
175 Комарова, 10 1968 6306,4 X X X
176 Комарова, 12 1984 5611,8 X X X X
177 Комарова, 14 1982 4947,7 X X
178 Коммунистическая, 2 1951 472,0 X
179 Коммунистическая, 4 1954 428,7 X
180 Коммунистическая, 14 1953 808,4 X
181 Коммунистическая, 16 1953 566,4 X
182 Коммунистическая, 17 1986 3999,2 X
183 Коммунистическая, 24 1950 374,1 X X
184 Комплексная, 12 1956 666,9 X
185 Копровая, 2 1953 376,7 X
186 Копровая, 4 1953 150,6 X
187 Копровая, 14 1953 100,8 X
188 Королева, 4 1975 3934,9 X
189 Королева, 8 1974 3953,2 X
190 Королева, 12 1974 2616,1 X
191 Королева, 19 1986 6179,9 X
192 Королева, 25 1972 5184,8 X X
193 Королева, 27 1972 3984,6 X X
194 Королева, 29 1973 2604,4 X X
195 Короленко, 3 1948 864,4 X
196 Космонавтов, 4 1973 10447,7 X X
197 Космонавтов, 12 1971 5296,8 X
198 Космонавтов, 18 1971 5267,1 X X X
199 Космонавтов, 20 1972 2615,8 X
200 Красильникова, 40 1965 2605,3 X X
201 Красильникова, 51 1993 8049,2 X X
202 Красильникова, 55 1988 2659,1 X X X
203 Красильникова, 57 1988 4016,8 X
204 Красильникова, 61 1987 3886,2 X X
205 Красильникова, 69 1990 10270,6 X X
206 Красная, 30 1961 801,2 X
207 Красноуральская, 6 1934 712,6 X
208 Красноуральская, 10 1947 583,0 X
209 Красноуральская, 12 1947 612,9 X
210 Красноуральская, 14 1941 1281,7 X
211 Красноуральская, 15 1951 233,5 X
212 Красноуральская, 19 1949 700,3 X
213 Кудрявцева, 100 1959 364,2 X X X
214 Л. Толстого, 2 1955 1058,0 X
215 Л. Толстого, 4 1955 364,8 X
216 Лазо, 1 1958 2405,0 X X
217 Лазо, 2 1961 2575,5 X X X
218 Лазо, 2а 1963 2469,1 X X
219 Лазо, 4 1962 2602,5 X X
220 Лазо, 5 1959 2374,4 X X
221 Лазо, 6 1962 2594,5 X X X
222 Лазо, 7 1959 2400,1 X
223 Лазо, 9 1961 2049,7 X X X
224 Лазо, 15 1965 3255,6 X
225 Лазо, 16 1966 3271,1 X
226 Лазо, 19 1965 3269,7 X
227 Лазо, 19а 1964 2579,0 X
228 Лазо, 21 1979 3964,0 X X X
229 Лазо, 21а 1967 4582,5 X X X
230 Лазо, 22 1970 2294,6 X
231 Лазо, 23а 1967 2651,6 X
232 Лазо, 25 1967 3594,2 X
233 Лазо, 28 1978 2413,7 X
234 Лазо, 30 1977 2620,4 X
235 Лазо, 33 1977 5234,8 X
236 Лазо, 35 1978 3469,6 X
237 Лазо, 35а 1978 2997,5 X
238 Ленинградская, 4 1960 1524,0 X
239 Локомобильная, 1 X X X
240 Локомобильная, 7 1978 5203,6 X X X
241 Локомобильная, 9 1978 3951,6 X X
242 Локомобильная, 19 1979 5273,9 X
243 Локомобильная, 29 1980 5003,8 X
244 Локомобильная, 33 1978 5333,2 X X
245 Локомобильная, 35 1969 3290,0 X X X
246 Локомобильная, 37 1969 3423,9 X X X
247 Локомобильная, 39 X X X
248 Людиновска, 16 1968 2651,8 X X X
249 Людиновска, 31 X X X
250 М. Жукова, 74 X
251 М. Жукова, 75 X
252 М. Жукова, 76 1952 2343,0 X X X
253 М. Жукова, 266 1969 3321,0 X
254 М. Жукова, 279 1972 3494,0 X
255 М. Жукова, 283 1974 3201,2 X
256 М. Жукова, 284 1974 3100,7 X X
257 М. Жукова, 285 1975 3415,0 X
258 М. Жукова, 304 1979 1998,0 X
259 Маяковского, 29 1955 838,7 X
260 Маяковского, 31 1955 791,8 X
261 Маяковского, 33а 1959 937,2 X
262 Маяковского, 35 1979 67,3 X
263 Маяковского, 37 1954 420,0 X
264 Маяковского, 39 1949 319,1 X
265 Медногорская, 6 1975 634,1 X
266 Медногорская, 8 1972 632,2 X
267 Медногорская, 10 1975 633,7 X
268 Медногорская, 12 1938 718,4 X
269 Мира, 9 1986 4020,1 X
270 Мира, 11 1955 641,5 X
271 Мира, 13 1954 659,9 X
272 Мира, 15 1954 633,0 X
273 Мира, 17 1953 579,1 X
274 Мира, 19 1952 592,4 X
275 Мира, 21 1951 544,3 X
276 Мира, 23 1952 536,4 X
277 Московская, 13 1977 5267,1 X
278 Московская, 27 1958 3005,0 X
279 Нахимова, 21 1955 652,0 X
280 Нефтебазная, 1 X
281 Нефтебазная, 2 X
282 Нефтебазная, 3 X
283 Нефтебазная, 4 X
284 Нефтебазная, 5 X
285 Нефтебазная, 6 X
286 Нефтебазная, 7 X
287 Нефтебазная, 8 X
288 Нефтебазная, 9 X
289 Нефтебазная, 10 X
290 Нефтебазная, 11 X
291 Нефтебазная, 12 X
292 Нефтебазная, 13 X
293 Нефтебазная, 14 X
294 пер. Нефтебазный, 9 X X
295 Нефтепроводная, 56 1951 769,3 X
296 Нефтяная, 51 X X
297 Новое СПЗ, 10 1952 691,1 X X
298 Новостроящаяся, 14 X X X
299 Новостроящаяся, 24 1967 6254,8 X X X
300 Новостроящаяся, 26 1971 3374,3 X X X
301 Новостроящаяся, 28 X
302 Новостроящаяся, 30 X
303 Новостроящаяся, 32 X
304 Новостроящаяся, 34 X
305 Новостроящаяся, 36 X
306 Новостроящаяся, 38 X
307 Новостроящаяся, 40 X
308 Октябрьская, 1 1987 4327,0 X X
309 Октябрьская, 12 1986 7087,0 X X X
310 Октябрьская, 19 1978 3943,0 X
311 Осипенко, 2 1956 783,7 X
312 Осипенко, 10 1955 361,5 X
313 Осипенко, 12 1953 729,8 X
314 Осипенко, 16 1955 724,5 X
315 П. Морозова, 50 1957 886,5 X
316 П. Морозова, 54 1956 792,3 X
317 П. Морозова, 60 1958 830,0 X
318 П. Морозова, 62 1958 748,7 X
319 Пархоменко, 25 1953 771,0 X
320 Пархоменко, 27 1954 511,3 X
321 Пархоменко, 30 1942 730,3 X
322 Пархоменко, 32 1943 563,9 X
323 Пархоменко, 32а 1955 363,9 X
324 Пархоменко, 34 1943 676,7 X
325 Пархоменко, 38 1951 476,5 X
326 Пархоменко, 40 1951 721,9 X X
327 Пархоменко, 51 1952 935,5 X
328 Пархоменко, 53 1955 824,9 X
329 Переселенка, 14 1879 385,0 X X X
330 Переселенка, 20 1879 200,0 X X X
331 Пластовая, 2 1980 774,1 X X
332 Победы, 3 1962 1651,9 X X
333 Победы, 21 1977 2694,4 X
334 Пожарского, 23 1953 527,3 X
335 Пензенская, 10 1971 1965,0 X
336 Рабочая, 54 1956 647,7 X X X
337 Рабочая, 56 1962 1260,7 X
338 Рабочая, 64 1956 541,0 X
339 Рабочая, 66 1953 435,0 X
340 Рабочая, 68 1954 432,0 X
341 Рабочая, 70 1956 422,0 X
342 Разведочная, 1 1957 387,4 X X
343 Разведочная, 3 1935 630,4 X X X
344 Разведочная, 4 1935 632,5 X X
345 Репина, 12 1955 566,3 X
346 Рудная, 3 1968 1492,6 X
347 Рудная, 5 1962 651,0 X
348 Рудная, 7 1962 649,8 X
349 Рудная, 8 1981 3707,2 X
350 Рудничная, 26 1953 100,7 X
351 Рудничная, 42 1960 127,3 X
352 Рудничная, 55 1959 81,2 X
353 Рудничная, 75 1960 74,6 X
354 Рудничная, 77 1960 91,2 X
355 Ст. Новообразцовое, 3 1975 787,3 X
356 Ст. Новообразцовое, 5 1937 392,1 X
357 Ст. Новообразцовое, 6 1990 798,7 X
358 Ст. Новообразцовое, 8 1990 791,5 X
359 Ст. Разина, 26 1985 287,5 X X
360 Саратовская, 22 1978 2646,0 X
361 Свайный, 10 1986 3024,7 X X
362 Седова, 1 1957 964,4 X
363 Седова, 5 1957 755,7 X
364 Седова, 9 1959 827,3 X
365 Седова, 11 1958 910,6 X
366 Смирницкой, 39 1979 4454,0 X
367 Советская, 51 1957 2914,0 X
368 Советская, 63 1961 4199,7 X X
369 Советская, 64 1984 252,8 X
370 Советская, 68 1961 1806,8 X
371 Советская, 69 1947 2650,8 X
372 Советская, 104 1960 3222,3 X X
373 Советская, 106 1949 1770,1 X X
374 Советская, 108 1966 4547,2 X X
375 Советская, 108а 1982 2708,3 X
376 Советская, 114 1937 1937,1 X
377 Советская, 123 1958 1530,3 X
378 Советская, 132 1917 352,3 X
379 Советская, 139 1917 68,4 X
380 Соловьева, 15 1984 5332,3 X
381 Ставропольская, 1в 1980 862,0 X
382 Стандартные дома, 1 1937 520,6 X
383 Стандартные дома, 10 1938 570,3 X
384 Студенческая, 11 1972 2631,5 X X X
385 Тамбовская, 1а 1970 627,8 X
386 Тамбовская, 8 1994 4408,5 X
387 Чукотская, 16 1962 738,2 X
388 Троекуровская, 61 1977 845,5 X
389 Ульяновская, 129 1989 3325,2 X
390 Ульяновское шоссе, 5 1964 2593,9 X X
391 Ульяновское шоссе, 13 1966 2706,7 X
392 Ульяновское шоссе, 15 1963 2339,8 X
393 Ульяновское шоссе, 25 1962 2582,7 X X
394 Ульяновское шоссе, 27 1962 2556,7 X X
395 Урицкого, 10 1992 2204,1 X
396 Ф. Энгельса, 2 1973 3972,0 X
397 Физкультурников, 11 1980 3481,5 X
398 Физкультурников, 13 1955 661,9 X
399 Физкультурников, 15 1955 790,1 X
400 Физкультурников, 17 1955 759,2 X
401 Физкультурников, 19 1957 1204,6 X
402 Физкультурников, 21 1954 401,5 X
403 Физкультурников, 23 1954 395,6 X
404 Физкультурников, 25 1956 374,0 X
405 Физкультурников, 27 1954 461,0 X
406 Физкультурников, 29 1956 399,3 X
407 Физкультурников, 31 1956 1046,5 X
408 Физкультурников, 33 1954 450,3 X
409 Хвалынская, 81 1958 282,9 X X X
410 Шахтная, 1 1953 383,9 X X
411 Шигонская, 3 X
412 Шигонская, 4 1961 1560,4 X
413 Шигонская, 5 1958 1880,8 X
414 Школьная, 1 1958 1580,1 X
415 Школьная, 3 1958 959,3 X
416 Школьная, 4 1960 3844,0 X
417 Школьная, 5 1958 1564,5 X
418 Шмидта, 2 X X X
419 Шухова, 1 1960 1286,8 X X X
420 Шухова, 2 1965 1692,6 X
421 Шухова, 3 1960 2088,9 X X X
422 Шухова, 4 1966 2428,8 X
423 Шухова, 5 1960 1311,9 X X X
424 Шухова, 8 1965 1630,9 X X
425 Шухова, 7 1961 1312,5 X X
426 Шухова, 9 1961 1910,3 X X
427 Шухова, 11 1966 1294,1 X X
428 Шухова, 12 1966 2619,6 X
429 Щусева, 12 1980 3954,5 X
430 Щусева, 24 1957 946,2 X
431 Щусева, 26 1954 404,0 X
432 Щусева, 30 1954 405,0 X
433 Щусева, 32 1956 1005,4 X
434 Циолковского, 2 1953 2553,3 X X X
435 Циолковского, 6 1958 2343,0 X X X
436 Циолковского, 8 1961 2014,8 X X X
437 Циолковского, 8а 1964 3294,6 X X X
438 Циолковского, 10 1962 2585,2 X
439 Энергетиков, 3 1968 3286,9 X
440 Энергетиков, 5 1960 1552,1 X X