Приложение к Решению от 08.04.2009 г № 47 План

Доходы бюджета городского округа сызрань в 2009 году и плановом периоде 2010 — 2011 годов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджета Российской Федерации (тыс. рублей)


Бюджетная классификация Наименование источника 2009 год 2010 год 2011 год
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 175 482 1 266 407 1 331 240
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 924 963 1 053 741 1 195 552
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 698 339 816 378 946 378
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 698 339 816 378 946 378
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 79 222 84 767 90 532
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 79 222 84 767 90 532
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 126 227 130 910 136 157
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 566 10 704 12 267
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 116 661 120 206 123 890
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 878 21 575 22 385
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 297 111 100
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 250 519 212 666 135 688
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 102 742 95 272 87 098
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 64 000 56 000 48 000
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 64 000 56 000 48 000
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 40
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38 702 39 272 39 098
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 10 000 10 000
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 000 10 000 10 000
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 108 000 76 400 6 400
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 100 000 70 000
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 8 000 6 400 6 400
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 200 200 200
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 200 200 200
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27 358 28 420 29 454
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 219 2 374 2 536
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 219 2 374 2 536
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 450 344 202 205 215 955
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 450 344 202 205 215 955
2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 205 589 202 205 215 955
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 205 589 202 205 215 955
2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 244 755
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 625 826 1 468 612 1 547 195

Глава
городского округа Сызрань
В.В.ХЛЫСТОВ