Приложение к Постановлению от 16.04.2009 г № 844-П/1 График

График установления тарифов на услуги _____водоснабжения_____, (наименование вида оказываемых услуг: водоснабжение, водоотведение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов) обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ в городском округе тольятти____________ (наименование муниципального образования)


N п/п Наименование организации Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) Период действия производственной программы Объем реализации товаров (услуг) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам
всего население бюджетные организации прочие потребители всего население бюджетные потребители прочие потребители тариф организации коммунального комплекса население бюджетные организации прочие потребители
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./ куб. м руб./ куб. м руб./ куб. м руб./ куб. м тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2009 год
1 ОАО "АВТОВАЗ" Пост. мэра г.о. Тольятти N 2929-п/1 от 28.11.2008 с 01.01.2009 по 31.12.2009 102635,5 0 0 102635,5 283273,98 0 0 283273,98 2,76 2,76 2,76 2,76 0
2 ОАО "ТЕВИС" (с водой "АВТОВАЗ") Пост. мэра г.о. Тольятти N 2935-п/1 от 28.11.2008 с 01.01.2009 по 31.12.2009 35066,6 30127,2 1422,5 3516,9 288948,79 248248,13 11721,4 28979,26 8,24 8,24 8,24 8,24 0
3 МУП "ПО КХ г. Тольятти" Пост. мэра г.о. Тольятти N 2936-п/1 от 28.11.2008 с 01.01.2009 по 31.12.2009 34714,52 25419,85 2827,71 6466,96 294726,28 215814,53 24007,26 54904,49 8,49 8,49 8,49 8,49 0
4 ЗАО "СВПоволжское" Пост. мэра г.о. Тольятти N 2938-п/1 от 28.11.2008 с 01.01.2009 по 31.12.2009 2923,5 0 3,6 2919,9 19499,75 0 24,01 19475,73 6,67 6,67 6,67 6,67 0
5 ООО "Тольяттикаучук" Пост. мэра г.о. Тольятти N 2937-п/1 от 28.11.2008 с 01.01.2009 по 31.12.2009 63431,1 0 0 63431,1 101489,76 0 0 101489,76 1,6 1,6 1,6 1,6 0
6 ОАО "Куйбышевазот" Пост. мэра г.о. Тольятти N 1514-1/п от 30.06.2008 с 01.08.2008 по 31.07.2009 22000 0 0 22000 3740 0 0 3740 0,17 0,17 0,17 0,17 0
7 ЗАО "Энергетика и связь строительства" Распоряжение первого зам. мэра г.о. Тольятти N 1631-2/р от 31.03.2008 с 01.05.2008 по 31.04.2009 542,373 0 0 542,373 2191,19 0 0 2191,19 4,04 4,04 4,04 4,04 0
2010 год
1 ОАО "АВТОВАЗ" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 102635,5 0 0 102635,5 338697,15 0 0 338697,15 3,3 3,3 3,3 3,3 0
2 ОАО "ТЕВИС" (с водой "АВТОВАЗ") прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 35066,6 30127,2 1422,5 3516,9 345406,02 296752,92 14011,63 34641,47 9,85 9,85 9,85 9,85 0
3 МУП "ПО КХ г. Тольятти" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 34714,52 25419,85 2827,71 6466,96 352352,38 258011,48 28701,26 65639,64 10,15 10,15 10,15 10,15 0
4 ЗАО "СВПоволжское" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 2923,5 0 3,6 2919,9 23300,3 0 28,69 23271,6 7,97 0 7,97 7,97 0
5 ООО "Тольяттикаучук" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 63431,1 0 0 63431,1 121153,4 0 0 121153,4 1,91 0 0 1,91 0
6 ОАО "Куйбышевазот" прогноз с 01.08.2009 по 31.12.2010 22000 0 0 22000 4400 0 0 4400 0,2 0 0 0,2 0
7 ЗАО "Энергетика и связь строительства" Пост. мэра г.о. Тольятти N 687-п/1 от 30.03.2009 с 01.05.2009 по 31.12.2010 542,373 0 0 542,373 2630,51 0 0 2630,51 4,85 4,85 4,85 4,85 0
2011 год
1 ОАО "АВТОВАЗ" прогноз с 01.01.2011 по 31.12.2011 102635,5 0 0 102635,5 408489,29 0 0 408489,29 3,98 3,98 3,98 3,98 0
2 ОАО "ТЕВИС" (с водой "АВТОВАЗ") прогноз с 01.01.2011 по 31.12.2011 35066,6 30127,2 1422,5 3516,9 416240,54 357609,86 16885,08 41745,6 11,87 11,87 11,87 11,87 0
3 МУП "ПО КХ г. Тольятти" прогноз с 01.01.2011 по 31.12.2011 34714,52 25419,85 2827,71 6466,96 424558,58 310884,77 34582,89 79090,92 12,23 12,23 12,23 12,23 0
4 ЗАО "СВПоволжское" прогноз с 01.01.2011 по 31.12.2011 2923,5 0 3,6 2919,9 28065,6 0 34,56 28031,04 9,6 0 9,6 9,6 0
5 ООО "Тольяттикаучук" прогноз с 01.01.2011 по 31.12.2011 63431,1 0 0 63431,1 145891,53 0 0 145891,53 2,3 0 0 2,3 0
6 ОАО "Куйбышевазот" прогноз с 01.01.2011 по 31.12.2011 22000 0 0 22000 5280 0 0 5280 0,24 0 0 0,24 0
7 ЗАО "Энергетика и связь строительства" прогноз с 01.01.2011 по 31.12.2011 542,373 0 0 542,373 3156,61 0 0 3156,61 5,82 5,82 5,82 5,82 0