Приложение к Постановлению от 06.05.2009 г № 1041-П/1 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году


N пп Адрес многоквартирного дома Средства, затрачиваемые на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД местный бюджет управляющие организации, ТСЖ потребители инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Автостроителей, 78 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
2 Баумана, 8 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
3 Баумана, 16 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
4 Баумана, 18 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
5 Ворошилова, 10 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
6 Ворошилова, 29 1303,66 1224,48 40 40 0 0 1303,66 0 388,48 850 65,18 0
7 Ворошилова, 30 1403,19 1284,42 40 79 0 0 1403,19 0 483,03 850 70,16 0
8 Ворошилова, 35 1303,66 1224,48 40 40 0 0 1303,66 0 388,48 850 65,18 0
9 Ворошилова, 39 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
10 Ворошилова, 41 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
11 Ворошилова, 43 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
12 Дзержинского, 9 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
13 Дзержинского, 31 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
14 Дзержинского, 49 2923,19 2804,42 40 79 0 0 2923,19 0 407,03 2370 146,16 0
15 Дзержинского, 75 3457,32 3298,96 79 79 0 0 3457,32 0 734,45 2550 172,87 0
16 Жукова, 2А 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
17 Жукова, 2Б 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
18 Королева, 9 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
19 Курчатова, 6 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
20 Ленинский, 3 2613,60 2534,42 40 40 0 0 2613,60 0 382,92 2100 130,68 0
21 Ленинский, 5 2433,66 2354,48 40 40 0 0 2433,66 0 331,98 1980 121,68 0
22 Ленинский, 8 553,19 434,42 40 79 0 0 553,19 0 525,53 0 27,66 0
23 Ленинский, 11 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
24 Ленинский, 14 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
25 Ленинский, 24 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
26 Луначарского, 4 1453,19 1334,42 40 79 0 0 1453,19 0 480,53 900 72,66 0
27 Луначарского, 10 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
28 Луначарского, 13 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
29 Луначарского, 21 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
30 Московский, 45 1393,60 1314,42 40 40 0 0 1393,60 0 443,92 880 69,68 0
31 Московский, 1 2313,60 2234,42 40 40 0 0 2313,60 0 397,92 1800 115,68 0
32 Орджоникидзе, 15 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
33 Орджоникидзе, 18 613,60 534,42 40 40 0 0 613,60 0 482,92 100 30,68 0
34 Приморский, 36 2853,66 2774,48 40 40 0 0 2853,66 0 310,98 2400 142,68 0
35 Революционная, 10 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
36 Рябиновый, 1 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
37 Рябиновый, 7 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
38 Свердлова, 16 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
39 Свердлова, 20 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
40 Свердлова, 24 2763,60 2684,42 40 40 0 0 2763,60 0 375,42 2250 138,18 0
41 Свердлова, 25 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
42 Свердлова, 29 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
43 Свердлова, 32 2463,60 2384,42 40 40 0 0 2463,60 0 390,42 1950 123,18 0
44 Свердлова, 35 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
45 Свердлова, 48 1877,20 1718,84 79 79 0 0 1877,20 0 933,34 850 93,86 0
46 Свердлова, 52 1413,60 1334,42 40 40 0 0 1413,60 0 442,92 900 70,68 0
47 Свердлова, 54 563,60 484,42 40 40 0 0 563,60 0 485,42 50 28,18 0
48 Свердлова, 68 1463,60 1384,42 40 40 0 0 1463,60 0 440,42 950 73,18 0
49 Свердлова, 72 2553,66 2474,48 40 40 0 0 2553,66 0 325,98 2100 127,68 0
50 Степана Разина, 20 1763,66 1684,48 40 40 0 0 1763,66 0 365,48 1310 88,18 0
51 Степана Разина, 26 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
52 Степана Разина, 81 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
53 Степана Разина, 83 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
54 Татищева, 2 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
55 Татищева, 13 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
56 Тополиная, 17 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
57 Тополиная, 23 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
58 Тополиная, 36 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
59 Тополиная, 41 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
60 Тополиная, 47 2563,60 2484,42 40 40 0 0 2563,60 0 385,42 2050 128,18 0
61 Туполева, 8 2283,19 2164,42 40 79 0 0 2283,19 0 439,03 1730 114,16 0
62 Туполева, 14 1877,20 1718,84 79 79 0 0 1877,20 0 933,34 850 93,86 0
63 Фрунзе, 1 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
64 Фрунзе, 20 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
65 Фрунзе, 37 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
66 Юбилейная, 19 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
67 Юбилейная, 27 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
68 Юбилейная, 79 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
69 Юбилейная, 1 1403,19 1284,42 40 79 0 0 1403,19 0 483,03 850 70,16 0
70 Южное шоссе, 27 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
71 Южное шоссе, 29 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
72 40 лет Победы, 60 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
73 40 лет Победы, 62 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
74 40 лет Победы, 108 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
75 40 лет Победы, 118 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
76 40 лет Победы, 122 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
77 Автостроителей, 22 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
78 Автостроителей, 23 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
79 Автостроителей, 25 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
80 Автостроителей, 39 414,07 374,48 40 0 0 0 414,07 0 393,37 0 20,70 0
81 Автостроителей, 42 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
82 Автостроителей, 44 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
83 Автостроителей, 47 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
84 Автостроителей, 48 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
85 Автостроителей, 82 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
86 Автостроителей, 86 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
87 Автостроителей, 88 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
88 Автостроителей, 90 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
89 Автостроителей, 94 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
90 Автостроителей, 98 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
91 Автостроителей, 100 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
92 Автостроителей, 102 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
93 Автостроителей, 104 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
94 Буденного, 5 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
95 Буденного, 10 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
96 Ворошилова, 4 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
97 Ворошилова, 12 2430,39 2153,26 119 158 0 0 2430,39 0 1458,87 850 121,52 0
98 Ворошилова, 65 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
99 Ворошилова, 67 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
100 Ворошилова, 71 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
101 Гая, 1 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
102 Гая, 5 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
103 Гая, 6 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
104 Гая, 7 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
105 Гая, 11 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
106 Гая, 12 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
107 Гая, 15 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
108 Гая, 16 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
109 Гая, 21 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
110 Гая, 22 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
111 Гая, 23 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
112 Гая, 27 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
113 Дзержинского, 10 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
114 Дзержинского, 13 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
115 Дзержинского, 14 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
116 Дзержинского, 17 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
117 Дзержинского, 18 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
118 Дзержинского, 19 493,25 374,48 40 79 0 0 493,25 0 468,59 0 24,66 0
119 Дзержинского, 22 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
120 Дзержинского, 25 493,25 374,48 40 79 0 0 493,25 0 468,59 0 24,66 0
121 Дзержинского, 65 553,19 434,42 40 79 0 0 553,19 0 525,53 0 27,66 0
122 Дзержинского, 71 553,19 434,42 40 79 0 0 553,19 0 525,53 0 27,66 0
123 Дзержинского, 79 493,25 374,48 40 79 0 0 493,25 0 468,59 0 24,66 0
124 Дзержинского, 43/5 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
125 Ленинский, 29 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
126 Ленинский, 31 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
127 Московский, 3 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
128 Московский, 11 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
129 Московский, 13 1877,20 1718,84 79 79 0 0 1877,20 0 933,34 850 93,86 0
130 Московский, 35 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
131 Московский, 43 453,66 374,48 40 40 0 0 453,66 0 430,98 0 22,68 0
132 Свердлова, 14 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
133 Свердлова, 42 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
134 Свердлова, 44 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
135 Свердлова, 46 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
136 Степана Разина, 15 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
137 Степана Разина, 35 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
138 Степана Разина, 41 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
139 Степана Разина, 63 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
140 Степана Разина, 71 1027,20 868,84 79 79 0 0 1027,20 0 975,84 0 51,36 0
141 Степана Разина, 72 1403,19 1284,42 40 79 0 0 1403,19 0 483,03 850 70,16 0
142 Степана Разина, 75 513,60 434,42 40 40 0 0 513,60 0 487,92 0 25,68 0
143 Степана Разина, 14 1363,60 1284,42 40 40 0 0 1363,60 0 445,42 850 68,18 0
Итого 139967 126981 6255 6730 0 0 139967 0 71449 61520 6998 0

В сумме затрат в столбце "местный бюджет **" предусмотрены затраты на обеспечение проектов на установку приборов учета в сумме 51,36 тыс. руб. на один прибор учета ТС, ГВС, ХВС из бюджета городского округа Тольятти.
В сумме затрат местного бюджета учтены субсидии, которые будут предоставлены из средств областного бюджета в рамках реализации областной целевой адресной программы Самарской области "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на 2009 - 2015 гг.", в размере 57,272 млн руб. Финансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере 14,177 млн руб.

--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".


<**> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных программ по энергоснабжению, а также других инвестиционных программ, не связанных с реализацией муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".