Приложение к Постановлению от 06.05.2009 г № 1041-П/1 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году


N пп Адрес многоквартирного дома Средства, затрачиваемые на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД местный бюджет управляющие организации, ТСЖ потребители инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Степана Разина, 21 1558,07 1473,26 42 42 0 0 1558,07 0 472,16 1008 77,90 0
2 Тополиная, 3 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
3 Тополиная, 28 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
4 Тополиная, 32 1293,47 1251,07 42 0 0 0 1293,47 0 378,79 850 64,67 0
5 Тополиная, 39 1357,66 1315,26 42 0 0 0 1357,66 0 439,78 850 67,88 0
6 Тополиная, 40 1293,47 1251,07 42 0 0 0 1293,47 0 378,79 850 64,67 0
7 Туполева, 2 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
8 Фрунзе, 22 1100,13 930,53 85 85 0 0 1100,13 0 1045,12 0 55,01 0
9 Цветной, 2 443,47 401,07 42 0 0 0 443,47 0 421,29 0 22,17 0
10 Цветной, 3 443,47 401,07 42 0 0 0 443,47 0 421,29 0 22,17 0
11 Цветной, 12 1357,66 1315,26 42 0 0 0 1357,66 0 439,78 850 67,88 0
12 Цветной, 14 1807,66 1765,26 42 0 0 0 1807,66 0 417,28 1300 90,38 0
13 Цветной, 31 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
14 Ленинский, 18 84,80 0,00 0 85 0 0 84,80 0 80,56 0 4,24 0
15 Ленинский, 26 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
16 Ленинский, 28 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
17 Ленинский, 36 1100,13 930,53 85 85 0 0 1100,13 0 1045,12 0 55,01 0
18 Ленинский, 40 4400,52 3722,11 339 339 0 0 4400,52 0 4180,50 0 220,03 0
19 Ленинский, 35А 42,40 0,00 0 42 0 0 42,40 0 40,28 0 2,12 0
20 Лизы Чайкиной, 21 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
21 Лизы Чайкиной, 23 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
22 Лизы Чайкиной, 25 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
23 Лизы Чайкиной, 26 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
24 Лизы Чайкиной, 27 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
25 Лизы Чайкиной, 28 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
26 Лизы Чайкиной, 29 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
27 Лизы Чайкиной, 33 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
28 Лизы Чайкиной, 34 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
29 Лизы Чайкиной, 35 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
30 Лизы Чайкиной, 39 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
31 Лизы Чайкиной, 41 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
32 Лизы Чайкиной, 43 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
33 Лизы Чайкиной, 49 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
34 Лизы Чайкиной, 50 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
35 Лизы Чайкиной, 52 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
36 Лизы Чайкиной, 53 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
37 Лизы Чайкиной, 55 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
38 Лизы Чайкиной, 56 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
39 Лизы Чайкиной, 63 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
40 Лизы Чайкиной, 68 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
41 Лизы Чайкиной, 69 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
42 Лизы Чайкиной, 71 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
43 Лизы Чайкиной, 79 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
44 Лизы Чайкиной, 43А 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
45 Лизы Чайкиной, 61А 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
46 Лизы Чайкиной, 67А 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
47 Луначарского, 1 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
48 Луначарского, 2 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
49 Луначарского, 5 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
50 Луначарского, 7 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
51 Луначарского, 8 1950,13 1780,53 85 85 0 0 1950,13 0 1002,62 850 97,51 0
52 Луначарского, 9 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
53 Луначарского, 14 1950,13 1780,53 85 85 0 0 1950,13 0 1002,62 850 97,51 0
54 Луначарского, 15 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
55 Луначарского, 17 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
56 Льва Яшина, 8 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
57 Майский, 9 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
58 Майский, 11 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
59 Майский, 13 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
60 Майский, 15 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
61 Майский, 62 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
62 Майский, 64 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
63 Майский, 66 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
64 Майский, 68 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
65 Макарова, 22 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
66 Маршала Жукова, 2В 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
67 Матросова, 8 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
68 Матросова, 11 1650,20 1395,79 127 127 0 0 1650,20 0 1567,69 0 82,51 0
69 Матросова, 12 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
70 Матросова, 14 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
71 Матросова, 15 971,74 802,13 85 85 0 0 971,74 0 923,15 0 48,59 0
72 Матросова, 16 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
73 Матросова, 18 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
74 Матросова, 20 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
75 Матросова, 21 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
76 Матросова, 23 971,74 802,13 85 85 0 0 971,74 0 923,15 0 48,59 0
77 Матросова, 30 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
78 Матросова, 36 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
79 Матросова, 40 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
80 Матросова, 43 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
81 Матросова, 47 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
82 Матросова, 48 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
83 Матросова, 54 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
84 Матросова, 58 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
85 Матросова, 60 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
86 Матросова, 15А 971,74 802,13 85 85 0 0 971,74 0 923,15 0 48,59 0
87 Механизаторов, 5 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
88 Механизаторов, 7 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
89 Механизаторов, 12 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
90 Механизаторов, 14 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
91 Механизаторов, 15 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
92 Механизаторов, 16 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
93 Механизаторов, 17 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
94 Механизаторов, 20 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
95 Механизаторов, 24 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
96 Механизаторов, 31 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
97 Механизаторов, 11А 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
98 Механизаторов, 5Б 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
99 Московский, 23 1100,13 930,53 85 85 0 0 1100,13 0 1045,12 0 55,01 0
100 Московский, 33 1100,13 930,53 85 85 0 0 1100,13 0 1045,12 0 55,01 0
101 Московский, 41 42,40 0,00 0 42 0 0 42,40 0 40,28 0 2,12 0
102 Московский, 47 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
103 Московский, 63 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
104 Мурысева, 42 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
105 Мурысева, 44 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
106 Мурысева, 46 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
107 Мурысева, 48 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
108 Мурысева, 50 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
109 Мурысева, 51 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
110 Мурысева, 53 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
111 Мурысева, 54 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
112 Мурысева, 55 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
113 Мурысева, 57 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
114 Мурысева, 58 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
115 Мурысева, 59 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
116 Мурысева, 62 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
117 Мурысева, 63 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
118 Мурысева, 65 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
119 Мурысева, 67 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
120 Мурысева, 69 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
121 Мурысева, 71 971,74 802,13 85 85 0 0 971,74 0 923,15 0 48,59 0
122 Мурысева, 73 971,74 802,13 85 85 0 0 971,74 0 923,15 0 48,59 0
123 Мурысева, 75 1335,87 1251,07 42 42 0 0 1335,87 0 419,07 850 66,79 0
124 Орджоникидзе, 7 84,80 0,00 0 85 0 0 84,80 0 80,56 0 4,24 0
125 Орджоникидзе, 12 42,40 0,00 0 42 0 0 42,40 0 40,28 0 2,12 0
126 Приморский, 4 84,80 0,00 0 85 0 0 84,80 0 80,56 0 4,24 0
127 Приморский, 10 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
128 Приморский, 12 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
129 Приморский, 14 42,40 0,00 0 42 0 0 42,40 0 40,28 0 2,12 0
130 Приморский, 18 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
131 Приморский, 20 42,40 0,00 0 42 0 0 42,40 0 40,28 0 2,12 0
132 Приморский, 23 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
133 Приморский, 26 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
134 Приморский, 32 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
135 Приморский, 34 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
136 Приморский, 40 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
137 Приморский, 42 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
138 Революционная, 2 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
139 Революционная, 18 1400,07 1315,26 42 42 0 0 1400,07 0 480,06 850 70,00 0
140 Революционная, 24 42,40 0,00 0 42 0 0 42,40 0 40,28 0 2,12 0
141 Революционная, 30 1100,13 930,53 85 85 0 0 1100,13 0 1045,12 0 55,01 0
142 Революционная, 56 2750,33 2326,32 212 212 0 0 2750,33 0 2612,81 0 137,52 0
143 Революционная, 76 550,07 465,26 42 42 0 0 550,07 0 522,56 0 27,50 0
144 Свердлова, 1 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
145 Свердлова, 2 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
146 Свердлова, 3 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
147 Свердлова, 4 485,87 401,07 42 42 0 0 485,87 0 461,57 0 24,29 0
Итого 131533 117498 6911 7123 0 0 131533 0 76748 48208 6577 0

В сумме затрат в столбце "местный бюджет **" предусмотрены затраты на обеспечение проектов на установку приборов учета в сумме 55 тыс. руб. на один прибор учета ТС, ГВС, ХВС из средств бюджета городского округа Тольятти.
В сумме затрат местного бюджета учтены субсидии, которые будут предоставлены из средств областного бюджета в рамках реализации областной целевой адресной программы Самарской области "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на 2009 - 2015 гг.", в размере 61,564 млн руб. Финансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере 15,184 млн руб.

--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".


<**> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных программ по энергоснабжению, а также других инвестиционных программ, не связанных с реализацией муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".