Приложение к Постановлению от 06.05.2009 г № 1041-П/1 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2013 году


N пп Адрес многоквартирного дома Средства, затрачиваемые на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД местный бюджет управляющие организации, ТСЖ потребители инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Брестская, 26 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
2 Вавилова, 19 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
3 Вавилова, 21 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
4 Вавилова, 23 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
5 Вавилова, 25 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
6 Вавилова, 27 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
7 Вавилова, 29 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
8 Гагарина, 2 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
9 Гидростроевская, 5 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
10 Гидростроевская, 7 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
11 Гидростроевская, 9 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
12 Гидростроевская, 13 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
13 Гидростроевская, 14 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
14 Гидростроевская, 19 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
15 Гидростроевская, 21 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
16 Гидротехническая, 3 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
17 Гидротехническая, 5 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
18 Гидротехническая, 7 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
19 Гидротехническая, 35 630,95 533,68 49 49 0 0 630,95 0 599,40 0 31,55 0
20 Гидротехническая, 39 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
21 Гидротехническая, 41 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
22 Гидротехническая, 43 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
23 Голосова, 24 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
24 Голосова, 28 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
25 Голосова, 40 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
26 Голосова, 44 1480,95 1383,68 49 49 0 0 1480,95 0 556,90 850 74,05 0
27 Голосова, 57 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
28 Голосова, 61 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
29 Голосова, 63 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
30 Голосова, 67 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
31 Голосова, 73 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
32 Голосова, 75 1114,62 920,08 97 97 0 0 1114,62 0 1058,89 0 55,73 0
33 Голосова, 77 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
34 Голосова, 79 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
35 Голосова, 81 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
36 Голосова, 85 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
37 Голосова, 87 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
38 Голосова, 89 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
39 Голосова, 91 1114,62 920,08 97 97 0 0 1114,62 0 1058,89 0 55,73 0
40 Голосова, 95 1480,95 1383,68 49 49 0 0 1480,95 0 556,90 850 74,05 0
41 Голосова, 97 1407,31 1310,04 49 49 0 0 1407,31 0 486,95 850 70,37 0
42 Голосова, 103 630,95 533,68 49 49 0 0 630,95 0 599,40 0 31,55 0
43 Голосова, 105 1407,31 1310,04 49 49 0 0 1407,31 0 486,95 850 70,37 0
44 Голосова, 107 1480,95 1383,68 49 49 0 0 1480,95 0 556,90 850 74,05 0
45 Голосова, 113 630,95 533,68 49 49 0 0 630,95 0 599,40 0 31,55 0
46 Горького, 29 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
47 Горького, 31 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
48 Горького, 33 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
49 Горького, 35 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
50 Горького, 36 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
51 Горького, 37 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
52 Горького, 38 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
53 Горького, 40 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
54 Горького, 42 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
55 Горького, 44 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
56 Горького, 46 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
57 Горького, 48 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
58 Горького, 50 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
59 Горького, 57 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
60 Громовой, 4 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
61 Громовой, 6 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
62 Громовой, 12 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
63 Громовой, 14 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
64 Громовой, 16 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
65 Громовой, 18 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
66 Громовой, 24 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
67 Громовой, 26 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
68 Громовой, 28 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
69 Громовой, 32 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
70 Громовой, 34 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
71 Громовой, 36 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
72 Громовой, 42 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
73 Громовой, 44 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
74 Громовой, 46 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
75 Громовой, 50 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
76 Есенина, 4 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
77 Есенина, 8 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
78 Есенина, 10 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
79 Есенина, 14 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
80 Есенина, 16 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
81 Железнодорожная, 1 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
82 Железнодорожная, 3 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
83 Железнодорожная, 5 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
84 Железнодорожная, 9 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
85 Железнодорожная, 11 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
86 Железнодорожная, 13 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
87 Железнодорожная, 15 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
88 Железнодорожная, 29 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
89 Железнодорожная, 35 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
90 Железнодорожная, 41 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
91 Железнодорожная, 49 630,95 533,68 49 49 0 0 630,95 0 599,40 0 31,55 0
92 Железнодорожная, 53 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
93 Железнодорожная, 55 630,95 533,68 49 49 0 0 630,95 0 599,40 0 31,55 0
94 Жилина, 9 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
95 Зеленая, 4 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
96 Зеленая, 6 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
97 Зеленая, 10 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
98 Зеленая, 2А 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
99 Коммунистическая, 17 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
100 Коммунистическая, 19 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
101 Коммунистическая, 22 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
102 Коммунистическая, 31 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
103 Коммунистическая, 33 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
104 Коммунистическая, 35 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
105 Коммунистическая, 36 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
106 Коммунистическая, 53 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
107 Коммунистическая, 55 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
108 Коммунистическая, 57 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
109 Коммунистическая, 59 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
110 Коммунистическая, 61 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
111 Коммунистическая, 65 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
112 Коммунистическая, 69 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
113 Коммунистическая, 71 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
114 Коммунистическая, 75 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
115 Коммунистическая, 77 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
116 Коммунистическая, 85 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
117 Коммунистическая, 87 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
118 Коммунистическая, 89 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
119 Коммунистическая, 91 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
120 Коммунистическая, 95 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
121 Коммунистическая, 75А 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
122 Коммунистическая, 81А 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
123 Коммунистическая, 83А 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
124 Космодемьянской, 3 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
125 Крылова, 5 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
126 Крылова, 6 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
127 Крылова, 7 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
128 Крылова, 8 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
129 Крылова, 3А 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
130 Крылова, 5А 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
131 Куйбышева, 26 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
132 Куйбышева, 28 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
133 Лизы Чайкиной, 45 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
134 Лизы Чайкиной, 47 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
135 Лизы Чайкиной, 58 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
136 Лизы Чайкиной, 61 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
137 Лизы Чайкиной, 62 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
138 Лизы Чайкиной, 73 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
139 Лизы Чайкиной, 75 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
140 Лизы Чайкиной, 77 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
141 Лизы Чайкиной, 81 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
142 Лизы Чайкиной, 83 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
143 Лизы Чайкиной, 91 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
144 Лизы Чайкиной, 83А 557,31 460,04 49 49 0 0 557,31 0 529,45 0 27,87 0
145 Льва Толстого, 5 1480,95 1383,68 49 49 0 0 1480,95 0 556,90 850 74,05 0
Итого 87687 73389 7149 7149 0 0 87687 0 78203 5100 4384 0

В сумме затрат в столбце "местный бюджет **" предусмотрены затраты на обеспечение проектов на установку приборов учета в сумме 63,08 тыс. руб. на один прибор учета ТС, ГВС, ХВС из средств бюджета городского округа Тольятти.
В сумме затрат местного бюджета учтены субсидии, которые будут предоставлены из средств областного бюджета в рамках реализации областной целевой адресной программы Самарской области "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на 2009 - 2015 гг.", в размере 63,019 млн руб. Финансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере 15,184 млн руб.

--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".


<**> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных программ по энергоснабжению, а также других инвестиционных программ, не связанных с реализацией муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".