Приложение к Постановлению от 06.05.2009 г № 1041-П/1 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2014 году


N пп Адрес многоквартирного дома Средства, затрачиваемые на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД местный бюджет управляющие организации, ТСЖ инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Макарова, 8 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
2 Макарова, 10 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
3 Макарова, 12 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
4 Макарова, 14 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
5 Макарова, 16 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
6 Матросова, 1 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
7 Матросова, 2 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
8 Матросова, 3 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
9 Матросова, 4 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
10 Матросова, 6 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
11 Матросова, 7 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
12 Матросова, 9 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
13 Матросова, 22 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
14 Матросова, 24 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
15 Матросова, 28 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
16 Матросова, 41 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
17 Матросова, 42 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
18 Матросова, 44 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
19 Матросова, 45 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
20 Матросова, 46 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
21 Матросова, 49 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
22 Матросова, 50 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
23 Матросова, 52 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
24 Матросова, 56 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
25 Матросова, 6а 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
26 Механизаторов, 3 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
27 Механизаторов, 9 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
28 Механизаторов, 29 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
29 Мира, 89 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
30 Мира, 95 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
31 Мира, 101 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
32 Мира, 107 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
33 Мира, 109 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
34 Морская, 3 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
35 Морская, 5 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
36 Мурысева, 56 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
37 Мурысева, 66 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
38 Мурысева, 68 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
39 Мурысева, 76 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
40 Мурысева, 80 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
41 Мурысева, 81 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
42 Мурысева, 83 1446,88 1342,70 52 52 0 0 1446,88 0 524,54 850 72,34 0
43 Мурысева, 85 1446,88 1342,70 52 52 0 0 1446,88 0 524,54 850 72,34 0
44 Мурысева, 87 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
45 Мурысева, 93 1446,88 1342,70 52 52 0 0 1446,88 0 524,54 850 72,34 0
46 Мурысева, 95 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
47 Мурысева, 52А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
48 Мурысева, 52Б 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
49 Носова, 17 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
50 Носова, 19 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
51 Полевая, 11 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
52 Полевая, 13 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
53 Шлюзовая, 27 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
54 Шлюзовая, 29 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
55 Шлюзовая, 33 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
56 Ярославская, 9 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
57 Ярославская, 17 1446,88 1342,70 52 52 0 0 1446,88 0 524,54 850 72,34 0
58 Ярославская, 27 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
59 Ярославская, 29 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
60 Ярославская, 35 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
61 Ярославская, 49 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
62 Ярославская, 61 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
63 60 лет СССР, 11А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
64 60 лет СССР, 9А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
65 Академика Скрябина, 13 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
66 Академика Скрябина, 15 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
67 Гидротехническая, 6 1446,88 1342,70 52 52 0 0 1446,88 0 524,54 850 72,34 0
68 Гидротехническая, 9 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
69 Гидротехническая, 10 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
70 Гидротехническая, 14 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
71 Гидротехническая, 15 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
72 Гидротехническая, 17 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
73 Гидротехническая, 19 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
74 Гидротехническая, 23 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 599,46 850 76,29 0
75 Гидротехническая, 24 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
76 Гидротехническая, 27 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
77 Горького, 58 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
78 Горького, 59 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
79 Горького, 60 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
80 Горького, 66 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
81 Горького, 68 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
82 Горького, 29А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
83 Горького, 34А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
84 Жилина, 1 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
85 Жилина, 2 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
86 Жилина, 3 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
87 Жилина, 4 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
88 Жилина, 6 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
89 Жилина, 8 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
90 Жилина, 10 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
91 Жилина, 11 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
92 Жилина, 12 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
93 Жилина, 13 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
94 Жилина, 14 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
95 Жилина, 16 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
96 Жилина, 17 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
97 Жилина, 18 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
98 Жилина, 20 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
99 Жилина, 21 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
100 Жилина, 22 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
101 Жилина, 23 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
102 Жилина, 24 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
103 Жилина, 25 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
104 Жилина, 28 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
105 Жилина, 30 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
106 Жилина, 34 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
107 Жилина, 36 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
108 Жилина, 38 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
109 Жилина, 40 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
110 Жилина, 42 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
111 Жилина, 44 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
112 Жилина, 46 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
113 Жилина, 54 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
114 Жилина, 56 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
115 Жилина, 60 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
116 Жилина, 62 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
117 Жилина, 1А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
118 Жилина, 3А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
119 Жилина, 5А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
120 Карбышева, 4 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
121 Карбышева, 5 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
122 Карбышева, 6 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
123 Карбышева, 7 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
124 Карбышева, 8 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
125 Карбышева, 9 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
126 Карбышева, 14 1193,76 985,41 104 104 0 0 1193,76 0 1134,07 0 59,69 0
127 Карбышева, 15 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
128 Карбышева, 16 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
129 Карбышева, 21 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
130 Карбышева, 23 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
131 Карбышева, 25 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
132 Карла Маркса, 16 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
133 Карла Маркса, 17 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
134 Карла Маркса, 18 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
135 Карла Маркса, 19 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
136 Карла Маркса, 20 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
137 Карла Маркса, 21 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
138 Карла Маркса, 23 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
139 Карла Маркса, 24 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
140 Карла Маркса, 30 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 567,04 0 29,84 0
141 Карла Маркса, 31 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
142 Карла Маркса, 32 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
143 Карла Маркса, 33 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
144 Карла Маркса, 34 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
145 Карла Маркса, 35 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
146 Карла Маркса, 39 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
147 Карла Маркса, 40 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
148 Карла Маркса, 41 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
149 Карла Маркса, 44 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
150 Карла Маркса, 45 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
151 Карла Маркса, 47 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
152 Карла Маркса, 50 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
153 Карла Маркса, 52 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
154 Карла Маркса, 53 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
155 Карла Маркса, 55 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
156 Карла Маркса, 58 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
157 Карла Маркса, 60 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
158 Карла Маркса, 61 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
159 Карла Маркса, 62 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
160 Карла Маркса, 63 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
161 Карла Маркса, 64 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
162 Карла Маркса, 65 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
163 Карла Маркса, 68 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
164 Карла Маркса, 69 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
165 Карла Маркса, 70 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
166 Карла Маркса, 72 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
167 Карла Маркса, 74 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
168 Карла Маркса, 75 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
169 Карла Маркса, 76 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
170 Карла Маркса, 79 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
171 Карла Маркса, 82 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
172 Карла Маркса, 84 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
173 Карла Маркса, 86 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
174 Карла Маркса, 25А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
175 Кирова, 3Б 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
176 Комзина, 2 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
177 Комзина, 27 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
178 Комзина, 29 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
179 Комсомольская, 40 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
180 Комсомольская, 42 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
181 Комсомольская, 44 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
182 Комсомольская, 46 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
183 Комсомольская, 48 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
184 Комсомольская, 50 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
185 Комсомольская, 125 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
186 Комсомольская, 133 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
187 Комсомольская, 135 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
188 Комсомольская, 137 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
189 Комсомольская, 139 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
190 Комсомольская, 143 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
191 Комсомольская, 145 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
192 Комсомольская, 167 1446,88 1342,70 52 52 0 0 1446,88 0 0 1374,54 72,34 0
193 Комсомольская, 171 1446,88 1342,70 52 52 0 0 1446,88 0 0 1374,54 72,34 0
194 Комсомольская, 46А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
195 Комсомольское шоссе, 2 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
196 Комсомольское шоссе, 4 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
197 Комсомольское шоссе, 6 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
198 Комсомольское шоссе, 7 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
199 Комсомольское шоссе, 8 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
200 Комсомольское шоссе, 9 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
201 Комсомольское шоссе, 10 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
202 Комсомольское шоссе, 11 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
203 Комсомольское шоссе, 12 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
204 Комсомольское шоссе, 13 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
205 Комсомольское шоссе, 14 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
206 Комсомольское шоссе, 16 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
207 Комсомольское шоссе, 18 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
208 Кошевого, 5 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
209 Кудашева, 116 3378,73 2857,84 260 260 0 0 3378,73 0 0 3209,79 168,94 0
210 Кудашева, 118 2387,52 1970,81 208 208 0 0 2387,52 0 0 2268,14 119,38 0
211 Ларина, 4 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
212 Ларина, 64 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
213 Ленина, 31 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
214 Ленина, 33 1193,76 985,41 104 104 0 0 1193,76 0 0 1134,07 59,69 0
215 Ленина, 35 1193,76 985,41 104 104 0 0 1193,76 0 0 1134,07 59,69 0
216 Ленина, 39 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
217 Ленина, 41 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
218 Ленина, 43 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
219 Ленина, 44 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
220 Ленина, 47 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
221 Ленина, 48 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
222 Ленина, 49 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
223 Ленина, 50 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
224 Ленина, 51 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
225 Ленина, 53 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
226 Ленина, 54 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
227 Ленина, 56 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
228 Ленина, 57 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
229 Ленина, 60 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
230 Ленина, 62 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
231 Ленина, 64 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
232 Ленина, 66 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
233 Ленина, 69 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
234 Ленина, 71 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
235 Ленина, 73 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
236 Ленина, 75 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
237 Ленина, 77 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
238 Ленина, 78 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
239 Ленина, 79 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
240 Ленина, 80 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
241 Ленина, 81 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
242 Ленина, 82 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
243 Ленина, 84 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
244 Ленина, 86 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
245 Ленина, 88 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
246 Ленина, 91 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
247 Ленина, 93 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
248 Ленина, 94 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
249 Ленина, 96 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
250 Ленина, 97 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
251 Ленина, 98 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
252 Ленина, 99 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
253 Ленина, 100 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
254 Ленина, 101 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
255 Ленина, 102 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
256 Ленина, 104 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
257 Ленина, 105 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
258 Ленина, 106 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
259 Ленина, 107 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
260 Ленина, 110 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
261 Ленина, 111 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
262 Ленина, 112 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
263 Ленина, 113 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
264 Ленина, 114 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
265 Ленина, 116 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
266 Ленина, 118 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
267 Ленина, 119 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
268 Ленина, 123 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
269 Ленина, 125 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
270 Ленина, 127 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
271 Ленина, 129 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
272 Ленина, 53А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
273 Ленина, 89А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
274 Ленина б-р, 10 3581,28 2956,22 313 313 0 0 3581,28 0 0 3402,22 179,06 0
275 Ленина б-р, 12 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
276 Ленина б-р, 14 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
277 Ленина б-р, 16 1790,64 1478,11 156 156 0 0 1790,64 0 0 1701,11 89,53 0
278 Ленина б-р, 18 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
279 Ленина б-р, 19 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
280 Мира, 111 1525,75 1421,57 52 52 0 0 1525,75 0 0 1449,46 76,29 0
281 Мурысева, 86 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
282 Мурысева, 88 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
283 Мурысева, 89 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
284 Мурысева, 90 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
285 Мурысева, 91 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
286 Мурысева, 92 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
287 Мурысева, 94 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
288 Мурысева, 96 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
289 Мурысева, 98 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
290 Мурысева, 100 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
291 Мурысева, 102 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
292 Мурысева, 83А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
293 Мурысева, 85А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
294 Мурысева, 93А 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
295 Никонова, 1 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
296 Никонова, 2 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
297 Никонова, 3 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
298 Никонова, 4 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
299 Никонова, 5 596,88 492,70 52 52 0 0 596,88 0 0 567,04 29,84 0
