Приложение к Постановлению от 06.05.2009 г № 1041-П/1 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2015 году


N пп Адрес многоквартирного дома Средства, затрачиваемые на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД местный бюджет управляющие организации, ТСЖ инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Олимпийская, 29 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
2 Олимпийская, 30 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
3 Олимпийская, 31 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
4 Олимпийская, 32 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
5 Олимпийская, 35 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
6 Олимпийская, 37 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
7 Олимпийская, 42 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
8 Олимпийская, 44 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
9 Олимпийская, 46 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
10 Олимпийская, 48 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
11 Олимпийская, 50 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
12 Павлова, 4 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
13 Полевая, 12 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
14 Полевая, 14 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
15 Полевая, 16 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
16 Полевая, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
17 Полевая, 21 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
18 Полевая, 22 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
19 Полевая, 23 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
20 Полевая, 24 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
21 Полевая, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
22 Полевая, 26 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
23 Полевая, 28 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
24 Полевая, 30 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
25 Полевая, 32 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
26 Севастопольская, 3 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
27 Севастопольская, 4 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
28 Севастопольская, 8 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
29 Севастопольская, 10 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
30 Скрябина, 13 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
31 Скрябина, 15 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
32 Скрябина, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
33 Скрябина, 4А, Б 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
34 Тюленина, 3 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
35 Тюленина, 4 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
36 Тюленина, 8 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
37 Шлюзовая, 2 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
38 Шлюзовая, 6 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
39 Шлюзовая, 11 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
40 Шлюзовая, 13 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
41 Шлюзовая, 17 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
42 Шлюзовая, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
43 Шлюзовая, 21 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
44 Шлюзовая, 23 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
45 Шлюзовая, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
46 Ярославская, 11 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
47 Ярославская, 13 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
48 Ярославская, 15 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
49 Ярославская, 21 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
50 Ярославская, 23 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
51 Ярославская, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
52 Ярославская, 31 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
53 Ярославская, 33 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
54 Ярославская, 37 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
55 Ярославская, 39 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
56 Ярославская, 41 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
57 Ярославская, 45 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
58 Ярославская, 51 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
59 Ярославская, 53 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
60 Ярославская, 55 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
61 Ярославская, 57 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
62 Ярославская, 59 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
63 Гидротехническая, 30 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
64 Гидротехническая, 32 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
65 Гидротехническая, 33 1573,72 1462,15 56 56 0 0 1573,72 0 645,04 850 78,69 0
66 Гидротехническая, 38 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
67 Гидротехническая, 40 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
68 Ленина б-р, 20 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
69 Ленина б-р, 22 4342,34 3672,89 335 335 0 0 4342,34 0 4125,22 0 217,12 0
70 Ленинградская, 3 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
71 Ленинградская, 5 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
72 Ленинградская, 6 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
73 Ленинградская, 7 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
74 Ленинградская, 8 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
75 Ленинградская, 9 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
76 Ленинградская, 11 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
77 Ленинградская, 12 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
78 Ленинградская, 18 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
79 Ленинградская, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
80 Ленинградская, 20 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
81 Ленинградская, 23 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
82 Ленинградская, 24 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
83 Ленинградская, 26 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
84 Ленинградская, 27 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
85 Ленинградская, 30 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
86 Ленинградская, 32 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
87 Ленинградская, 34 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
88 Ленинградская, 35 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
89 Ленинградская, 36 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
90 Ленинградская, 39 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
91 Ленинградская, 40 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
92 Ленинградская, 44 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
93 Ленинградская, 46 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
94 Ленинградская, 47 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
95 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
96 Ленинградская, 50 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
97 Ленинградская, 51 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
98 Ленинградская, 52 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
99 Ленинградская, 55 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 1821,89 0 95,89 0
100 Ленинградская, 56 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
101 Ленинградская, 58 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
102 Ленинградская, 64 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
103 Лесная, 36 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
104 Лесная, 40 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
105 Лесная, 42 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
106 Лесная, 46 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
107 Лесная, 48 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
108 Лесная, 50 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
109 Лесная, 52 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
110 Лесная, 54 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
111 Лесная, 56 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
112 Лесная, 58 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
113 Лесная, 60 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
114 Лесная, 62 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
115 Лесная, 64 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
116 Лесопарковая, 81А 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
117 Льва Толстого, 9 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
118 Льва Толстого, 13 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
119 Льва Толстого, 17 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
120 Льва Толстого, 18 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
121 Льва Толстого, 20 1573,72 1462,15 56 56 0 0 1573,72 0 645,04 850 78,69 0
122 Льва Толстого, 21 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
123 Льва Толстого, 22 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
124 Льва Толстого, 24 1573,72 1462,15 56 56 0 0 1573,72 0 645,04 850 78,69 0
125 Льва Толстого, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 607,30 0 31,96 0
126 Льва Толстого, 26 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
127 Льва Толстого, 28 1573,72 1462,15 56 56 0 0 1573,72 0 0 1495,04 78,69 0
128 Мира, 2 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
129 Мира, 3 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
130 Мира, 5 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
131 Мира, 9 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
132 Мира, 11 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
133 Мира, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
134 Мира, 21 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
135 Мира, 23 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
136 Мира, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
137 Мира, 27 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
138 Мира, 29 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
139 Мира, 31 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
140 Мира, 33 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
141 Мира, 37 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
142 Мира, 43 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
143 Мира, 45 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
144 Мира, 47 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
145 Мира, 48 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
146 Мира, 49 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
147 Мира, 50 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
148 Мира, 51 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
149 Мира, 52 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
150 Мира, 53 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
151 Мира, 57 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
152 Мира, 58 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
153 Мира, 59 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
154 Мира, 60 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
155 Мира, 61 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
156 Мира, 65 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
157 Мира, 66 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
158 Мира, 68 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
159 Мира, 69 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
160 Мира, 70 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
161 Мира, 71 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
162 Мира, 73 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
163 Мира, 74 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
164 Мира, 76 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
165 Мира, 82 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
166 Мира, 84 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
167 Мира, 86 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
168 Мира, 90 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
169 Мира, 92 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
170 Мира, 94 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
171 Мира, 96 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
172 Мира, 99 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
173 Мира, 100 1447,45 1224,30 112 112 0 0 1447,45 0 0 1375,07 72,37 0
174 Мира, 102 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
175 Мира, 110 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
176 Мира, 112 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
177 Мира, 114 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
178 Мира, 115 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
179 Мира, 117 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
180 Мира, 118 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
181 Мира, 120 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
182 Мира, 122 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
183 Мира, 123 723,72 612,15 56 56 0 0 723,72 0 0 687,54 36,19 0
184 Мира, 124 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
185 Мира, 125 1573,72 1462,15 56 56 0 0 1573,72 0 0 1495,04 78,69 0
186 Мира, 126 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
187 Мира, 128 1489,26 1377,68 56 56 0 0 1489,26 0 0 1414,80 74,46 0
188 Мира, 130 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
189 Мира, 132 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
190 Мира, 134 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
191 Мира, 136 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
192 Мира, 137 2171,17 1836,45 167 167 0 0 2171,17 0 0 2062,61 108,56 0
193 Мира, 138 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
194 Мира, 140 1489,26 1377,68 56 56 0 0 1489,26 0 0 1414,80 74,46 0
195 Мира, 144 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
196 Мира, 146 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
197 Мира, 148 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
198 Мира, 150 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
199 Мира, 152 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
200 Мира, 154 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
201 Мира, 158 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
202 Мира, 160 1917,78 1583,05 167 167 0 0 1917,78 0 0 1821,89 95,89 0
203 Мира, 162 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
204 Мира, 164 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
205 Мира, 166 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
206 Мира, 168 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
207 Мира, 170 1278,52 1055,37 112 112 0 0 1278,52 0 0 1214,59 63,93 0
208 Мира, 1А 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
209 Мира, 54А 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
210 Мира, 54Б 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
211 Мира, 60А 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
212 Молодежный, 2 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
213 Молодежный, 3 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
214 Молодежный, 4 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
215 Молодежный, 5 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
216 Молодежный, 7 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
217 Молодежный, 8 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
218 Молодежный, 9 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
219 Молодежный, 10 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
220 Молодежный, 11 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
221 Молодежный, 12 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
222 Молодежный, 14 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
223 Молодежный, 15 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
224 Молодежный, 16 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
225 Молодежный, 17 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
226 Молодежный, 18 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
227 Молодежный, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
228 Молодежный, 20 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
229 Молодежный, 21 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
230 Молодежный, 22 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
231 Молодежный, 24 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
232 Молодежный, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
233 Молодежный, 26 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
234 Молодежный, 29 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
235 Молодежный, 31 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
236 Молодежный, 32 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
237 Молодежный, 33 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
238 Молодежный, 34 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
239 Молодежный, 36 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
240 Молодежный, 37 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
241 Молодежный, 38 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
242 Набережная, 1 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
243 Набережная, 3 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
244 Набережная, 5 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
245 Набережная, 7 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
246 Набережная, 9 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
247 Набережная, 11 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
248 Набережная, 13 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
249 Набережная, 15 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
250 Набережная, 17 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
251 Набережная, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
252 Новопромышленная, 9 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
253 Новопромышленная, 11 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
254 Новопромышленная, 13 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
255 Новопромышленная, 15 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
256 Новопромышленная, 17 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
257 Новопромышленная, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
258 Новопромышленная, 23 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
259 Новопромышленная, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
260 Октябрьская, 1 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
261 Октябрьская, 59 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
262 Октябрьская, 66 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
263 Октябрьская, 78 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
264 Победы, 9 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
265 Победы, 12 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
266 Победы, 15 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
267 Победы, 16 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
268 Победы, 18 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
269 Победы, 19 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
270 Победы, 20 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
271 Победы, 21 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
272 Победы, 23 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
273 Победы, 25 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
274 Победы, 33 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
275 Победы, 37 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
276 Победы, 39 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
277 Победы, 43 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
278 Победы, 44 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
279 Победы, 45 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
280 Победы, 47 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
281 Победы, 49 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
282 Победы, 50 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
283 Победы, 51 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
284 Победы, 52 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
285 Победы, 53 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
286 Победы, 54 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
287 Победы, 56 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
288 Победы, 60 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
289 Победы, 62 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
290 Победы, 66 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
291 Победы, 68 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
292 Победы, 70 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
293 Победы, 72 1278,52 1055,37 112 112 0 0 1278,52 0 0 1214,59 63,93 0
294 Победы, 74 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
295 Победы, 37А 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
296 Победы, 38А 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
297 Республиканская, 6 723,72 612,15 56 56 0 0 723,72 0 0 687,54 36,19 0
298 Республиканская, 8 639,26 527,68 56 56 0 0 639,26 0 0 607,30 31,96 0
