Приложение к Решению от 07.05.2009 г № 69 План

Доходы бюджета городского округа сызрань в 2009 году и плановом периоде 2010 — 2011 годов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Бюджетная классификация Наименование источника 2009 год 2010 год 2011 год
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 994 567,0 1 266 407,0 1 331 240,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 802 548,0 1 053 741,0 1 195 552,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 575 924,0 816 378,0 946 378,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 575 924,0 816 378,0 946 378,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 79 222,0 84 767,0 90 532,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 79 222,0 84 767,0 90 532,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 126 227,0 130 910,0 136 157,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 566,0 10 704,0 12 267,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 116 661,0 120 206,0 123 890,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 878,0 21 575,0 22 385,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 297,0 111,0 100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 192 019,0 212 666,0 135 688,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 74 242,0 95 272,0 87 098,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 35 500,0 56 000,0 48 000,0
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 35 500,0 56 000,0 48 000,0
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 40,0
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38 702,0 39 272,0 39 098,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000,0 10 000,0 10 000,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 000,0 10 000,0 10 000,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 78 000,0 76 400,0 6 400,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 70 000,0 70 000,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 8 000,0 6 400,0 6 400,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 200,0 200,0 200,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 200,0 200,0 200,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27 358,0 28 420,0 29 454,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 219,0 2 374,0 2 536,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 219,0 2 374,0 2 536,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 496 100,6 202 205,0 215 955,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 496 100,6 202 205,0 215 955,0
2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 191 953,0 202 205,0 215 955,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 191 953,0 202 205,0 215 955,0
2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 304 147,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 490 667,6 1 468 612,0 1 547 195,0

".
Глава
городского округа Сызрань
В.В.ХЛЫСТОВ