Приложение к Постановлению от 03.06.2009 г № 514 График

График установления тарифов на холодную воду, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ по городскому округу самара


Субъект РФ: Самарская область Наименование МО: городской округ Самара Дата: 01.06.2009
N п/п Наименование организации Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования и решения об установлении тарифов Период действия производственной программы Объем реализации товаров (услуг) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам
Всего Население Бюджетные организации Прочие потребители Всего Население Бюджетные организации Прочие потребители Тариф организации коммунального комплекса Население Бюджетные организации Прочие потребители
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб. руб. руб. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008 год
1 Закрытое акционерное общество "Самарский завод Нефтемаш" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 995 с 01.01.2008 по 31.12.2008 336,0 336,0 0 0 1874,88 1874,88 0 0 5,58 5,58 0 0 0
2 Закрытое акционерное общество "КоммунЭНЕРГО" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 996 с 01.01.2008 по 31.12.2008 341,26 334,31 0 6,95 1833,74 1805,27 0 37,53 5,4 5,4 0 5,4 0
3 Закрытое акционерное общество "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 997 с 01.01.2008 по 31.12.2008 6765,6 5138,1 0 1627,5 63232,12 46859,47 0 16372,65 9,35 9,12 0 10,06 0
4 Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 998 с 01.01.2008 по 31.12.2008 10,57 0,0 0 10,57 117,18 0 0 117,18 11,09 0 0 11,09 0
5 Муниципальное предприятие г. Самары "Самараводоканал" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 1000 с 01.01.2008 по 31.12.2008 190370 110150 13085 67135,0 1374677,65 527618,5 66864,35 784136,8 7,22 4,79 5,11 11,68 0
6 Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания "Безымянская ТЭЦ" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 1001 с 01.01.2008 по 31.12.2008 6700,0 0,0 0 6700,0 4221,0 0 0 4221,0 0,63 0 0 0,63 0
7 Открытое акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 1002 с 01.01.2008 по 31.12.2008 1038,0 0,0 0 1038,0 3290,46 0 0 3290,46 3,17 0 0 3,17 0
8 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2007 N 1003 с 01.01.2008 по 31.12.2008 704,43 606,32 0 98,11 5402,98 4650,47 0 752,50 7,67 7,67 0 7,67 0
2009 год
1 Закрытое акционерное общество "Самарский завод Нефтемаш" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1041 с 01.01.2009 по 31.12.2009 375,0 360,0 0 15,0 2411,25 2314,80 0 96,5 6,43 6,43 0 6,43 0
2 Закрытое акционерное общество "КоммунЭНЕРГО" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1045 с 01.01.2009 по 31.12.2009 362,00 353,30 0 8,70 2436,3 2377,71 0 58,55 6,73 6,73 0 6,73 0
3 Закрытое акционерное общество "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1048 с 01.01.2009 по 31.12.2009 7544,18 5822,43 820,46 901,29 85249,23 65793,46 9271,2 10184,58 11,30 11,30 11,3 11,30 0
4 Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1044 с 01.01.2009 по 31.12.2009 10,58 0 0 10,58 133,73 0 0 133,73 12,64 0 0 12,64 0
5 Муниципальное предприятие г. Самары "Самараводоканал" Постановление Главы г.о. Самара от 20.11.2008 N 1022 с 01.01.2009 по 31.12.2009 190370 110150 13085 67135,0 1816175,15 699452,5 113054,4 1003668,25 9,54 6,35 8,64 14,95 0
6 Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания "Безымянская ТЭЦ" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1040 с 01.01.2009 по 31.12.2009 6700,0 0 0 6700,0 4757,0 0 0 4757,0 0,71 0 0 0,71 0
7 Открытое акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1047 с 01.01.2009 по 31.12.2009 1038,0 0 0 1038,0 3591,48 0 0 3591,48 3,46 0 0 3,46 0
8 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1039 с 01.01.2009 по 31.12.2009 704,43 606,32 0 98,11 6177,85 5317,43 0 860,42 8,77 8,77 0 8,77 0
9 Закрытое акционерное общество "Самарский подшипниковый завод-4" Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1042 с 01.01.2009 по 31.12.2009 25,0 0 0 25,0 745,25 0 0 745,25 29,81 0 0 29,81 0
10 Закрытое акционерное общество "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" (транспортировка) Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1048 с 01.01.2009 по 31.12.2010 611,60 567,66 27,21 16,73 1094,77 1016,11 48,71 29,95 1,79 1,79 1,79 1,79 0
11 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" (транспортировка) Постановление Главы г.о. Самара от 27.11.2008 N 1039 с 01.01.2009 по 31.12.2010 92,34 35,63 0 56,71 267,78 103,32 0 164,46 2,90 2,90 0 2,90 0
12 ООО "ЭВК-ТП" Постановление Главы г.о. Самара от 15.04.2008 N 273 с 15.05.2008 по 15.05.2009 66,01 38,55 0 27,46 767,04 447,95 0 319,09 11,62 11,62 0 11,62 0
13 Филиал открытого акционерного общества "Волжская территориальная генерирующая компания "Самарская городская районная электростанция" Постановление Главы г.о. Самара от 19.02.2009 N 162 с 20.03.2009 по 19.03.2010 7000,00 0,0 0 7000,00 4690,00 0 0 4690,00 0,67 0 0 0,67 0
2010 год
1 Закрытое акционерное общество "Самарский завод Нефтемаш" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 375,0 360,0 0 15,0 2895,00 2779,20 0 115,8 7,72 7,72 0 7,72 0
2 Закрытое акционерное общество "КоммунЭНЕРГО" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 362,00 353,30 0 8,70 2925,0 2854,70 0 70,30 8,08 8,08 0 8,08 0
3 Закрытое акционерное общество "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 7545,0 5823,0 820,0 902,0 102310,20 78959,90 11119,2 12231,10 13,56 13,56 13,56 13,56 0
4 Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 10,58 0 0 10,58 160,50 0 0 160,50 15,17 0 0 15,17 0
5 Муниципальное предприятие г. Самары "Самараводоканал" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 190370 110150 13085 67135,0 2201512,45 1070658,0 127186,2 1003668,25 11,56 9,72 9,72 14,95 0
6 Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания "Безымянская ТЭЦ" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 6700,0 0 0 6700,0 5695,0 0 0 5695,0 0,85 0 0 0,85 0
7 Открытое акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 1038,0 0 0 1038,0 4307,70 0 0 4307,70 4,15 0 0 4,15 0
8 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 704,43 606,32 0 98,11 7410,62 6378,50 0 1032,12 10,52 10,52 0 10,52 0
9 Закрытое акционерное общество "Самарский подшипниковый завод-4" прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 25 0 0 25 894,3 0 0 894,3 35,77 0 0 35,77 0
10 Закрытое акционерное общество "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" (транспортировка) прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 0 0 0 0 1314,94 1220,47 58,5 35,97 0 0 0 0 0
11 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" (транспортировка) прогноз с 01.01.2010 по 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ООО "ЭВК-ТП" Постановление Главы г.о. Самара от 22.05.2009 N 480 с 26.06.2009 по 25.06.2010 7,70 0 0,2 7,50 283,05 0 7,35 275,70 36,76 0 36,76 36,76 0
13 ООО "ЭВК-ТП" (транспортировка) Постановление Главы г.о. Самара от 22.05.2009 N 480 с 26.06.2009 по 25.06.2010 82,45 53,50 0 28,95 1094,94 710,48 0 384,46 13,28 13,28 0 13,28 0
14 Филиал открытого акционерного общества "Волжская территориальная генерирующая компания "Самарская городская районная электростанция" Постановление Главы г.о. Самара от 19.02.2009 N 162 с 20.03.2009 по 19.03.2010 7000,00 0 0 7000,00 4690,00 0 0 4690,00 0,67 0 0 0,67 0

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
Ю.А.МОЛЧАНОВА