Приложение к Постановлению от 03.06.2009 г № 1269-П/1

Стоимость норм суточного рациона в период плавательной практики и учебно-тренировочных сборов в летний период для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа тольятти


Наименование продуктов Норма продуктов питания, граммы Цена продукта, руб./кг Стоимость продукта питания, рублей
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 550 29,36 16,15
Творог жирный 70 140,34 9,82
Сметана 10 99,85 1,00
Сыры сычужные твердые и мягкие 12 231,31 2,78
Мясо - говядина бескостная 105 247,97 26,04
Колбаса вареная высшего сорта 25 232,02 5,80
Куры (кроме куриных окорочков) 70 98,22 6,88
Рыба замороженная неразделанная 110 67,77 7,46
Яйца куриные, штук 1 37,87 3,79
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 150 32,89 4,93
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 200 53,34 10,67
Мука пшеничная 35 25,23 0,88
Крупа манная 25 20,41 0,51
Горох и фасоль 25 46,24 1,16
Крупа гречневая - ядрица 15 26,88 0,40
Вермишель 10 49,75 0,50
Сахар-песок 75 28,83 2,16
Мягкие конфеты 25 140,13 3,50
Масло сливочное 50 229,13 11,46
Масло растительное 18 58,69 1,06
Картофель 400 17,00 6,80
Лук 70 15,75 1,10
Капуста белокочанная свежая 150 12,50 1,88
Морковь 100 22,43 2,24
Свекла столовая 50 19,75 0,99
Огурцы свежие 50 93,48 4,67
Помидоры свежие 50 95,47 4,77
Яблоки 100 59,95 6,01
Апельсины 100 63,67 6,37
Бананы 50 60,02 3,00
Соки фруктовые 200 42,61 8,52
Сухофрукты 15 109,46 1,64
Чай черный байховый 1 383,73 0,38
Кофе натуральный растворимый 2 1267,99 2,54
Какао 2 501,15 1,00
Соль поваренная пищевая 8 7,96 0,06
Специи 1 415,19 0,42
Дрожжи 1 657,55 0,66
ИТОГО 2931,00 170,00

Согласно приложению N 13 к СанПиН 2.4.4.1204-03.