N п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Цена (руб./мес.) |
1. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, с ваннами: - водопотребление - водоотведение | руб./чел. "-" | 15,51 6,46 |
Жилые дома с водопроводом без канализации: - водопотребление | "-" | 15,51 | |
Жилые дома частного сектора через уличные водоразборные колонки: - водопотребление | "-" | 6,46 | |
Канализация (выгребные ямы) | "-" | 6,46 | |
2. | Оплата услуг по очистке стоков | руб./чел. | 41,97 |
3. | Горячее водоснабжение: - для жителей, проживающих в квартирах с ваннами | "-" | 91,96 |
4. | Отопление жилых помещений | руб./кв. м общей площади | 6,43 |
5. | Электроэнергия во всех жилых домах | руб./чел. | 40,00 |
--------------------------------
<*> для расчета субсидий населению.