Приложение к Постановлению от 27.07.2009 г № 357 Обязательство

Распределение на 2009 год субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и поселений в самарской области по возмещению затрат или недополученных доходов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и организаций коммунального комплекса, связанных с применением предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных правительством самарской области, а также с оплатой топливно-энергетических ресурсов


Наименование муниципального образования в Самарской области Объем субсидий, предоставленных до 01.05.2009, тыс. рублей Объем субсидий, предоставляемых после 01.05.2009, тыс. рублей Итого сумма, тыс. рублей
Городские округа
Чапаевск 0 8720,0 8720,0
Отрадный 0 4000,0 4000,0
Жигулевск 0 25970,0 25970,0
Октябрьск 0 17000,0 17000,0
Кинель 0 10022,7 10022,7
Похвистнево 0 4000,0 4000,0
Городские поселения
Осинки муниципального района Безенчукский 0 7300,0 7300,0
Рощинский муниципального района Волжский 4700,0 0 4700,0
Смышляевка муниципального района Волжский 2993,0 1010,8 4003,8
Волжский муниципального района Красноярский 2370,0 2771,0 5141,0
Мирный муниципального района Красноярский 1200,0 0 1200,0
Новосемейкино муниципального района Красноярский 1500,0 1250,0 2750,0
Нефтегорск муниципального района Нефтегорский 0 4800,0 4800,0
Балашейка муниципального района Сызранский 287,0 248,0 535,0
Междуреченск муниципального района Сызранский 232,0 200,0 432,0
Сельские поселения
Алексеевка муниципального района Алексеевский 100,0 500,0 600,0
Екатериновка муниципального района Безенчукский 6200,0 0 6200,0
Купино муниципального района Безенчукский 1700,0 0 1700,0
Ольгино муниципального района Безенчукский 4000,0 3000,0 7000,0
Переволоки муниципального района Безенчукский 2000,0 0 2000,0
Богатое муниципального района Богатовский 100,0 210,0 310,0
Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 500,0 890,0 1390,0
Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский 1100,0 2530,0 3630,0
Глушица муниципального района Большечерниговский 0 2000,0 2000,0
Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский 0 1000,0 1000,0
Украинка муниципального района Большечерниговский 0 1000,0 1000,0
Борское муниципального района Борский 1200,0 0 1200,0
Новоборское муниципального района Борский 0 1380,0 1380,0
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 3000,0 671,8 3671,8
Воскресенка муниципального района Волжский 1990,0 700,0 2690,0
Дубовый Умет муниципального района Волжский 990,0 400,0 1390,0
Курумоч муниципального района Волжский 1700,0 0 1700,0
Лопатино муниципального района Волжский 4492,0 700,0 5192,0
Просвет муниципального района Волжский 2500,0 200,0 2700,0
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 1000,0 300,0 1300,0
Рождествено муниципального района Волжский 2410,0 0 2410,0
Спиридоновка муниципального района Волжский 2093,0 400,0 2493,0
Сухая Вязовка муниципального района Волжский 300,0 500,0 800,0
Черновский муниципального района Волжский 971,0 350,0 1321,0
Черноречье муниципального района Волжский 861,0 250,0 1111,0
Березовка муниципального района Елховский 207,0 170,0 377,0
Елховка муниципального района Елховский 333,0 120,0 453,0
Красное Поселение муниципального района Елховский 0 160,0 160,0
Красные Дома муниципального района Елховский 162,0 92,0 254,0
Никитинка муниципального района Елховский 198,0 5,0 203,0
Сухие Аврали муниципального района Елховский 0 270,0 270,0
Теплый Стан муниципального района Елховский 0 113,0 113,0
Исаклы муниципального района Исаклинский 0 420,0 420,0
Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский 1644,0 0 1644,0
Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский 616,0 0 616,0
Муханово муниципального района Кинель-Черкасский 85,0 0 85,0
Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский 3513,0 0 3513,0
Садгород муниципального района Кинель-Черкасский 0 3120,0 3120,0
Черновка муниципального района Кинель-Черкасский 142,0 0 142,0
Бобровка муниципального района Кинельский 0 70,0 70,0
Домашка муниципального района Кинельский 300,0 300,0 600,0
Чубовка муниципального района Кинельский 0 770,9 770,9
Новые Сосны муниципального района Клявлинский 0 17,0 17,0
Назаровка муниципального района Клявлинский 0 18,0 18,0
Русское Добрино муниципального района Клявлинский 0 27,0 27,0
Станция Клявлино муниципального района Клявлинский 0 436,0 436,0
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский 0 49,0 49,0
Старое Семенкино муниципального района Клявлинский 0 18,0 18,0
Старый Байтермиш муниципального района Клявлинский 0 9,0 9,0
Старые Сосны муниципального района Клявлинский 0 8,0 8,0
Усакла муниципального района Клявлинский 0 36,0 36,0
Черный Ключ муниципального района Клявлинский 0 12,0 12,0
Кошки муниципального района Кошкинский 0 2960,0 2960,0
Коммунарский муниципального района Красноярский 800,0 0 800,0
Красный Яр муниципального района Красноярский 200,0 612,0 812,0
Новый Буян муниципального района Красноярский 530,0 0 530,0
Хилково муниципального района Красноярский 400,0 17,0 417,0
Андросовка муниципального района Красноармейский 215,0 0 215,0
Колывань муниципального района Красноармейский 260,0 0 260,0
Красноармейское муниципального района Красноармейский 3511,0 3250,0 6761,0
Криволучье-Ивановка муниципального района Красноармейский 306,0 0 306,0
Куйбышевское муниципального района Красноармейский 306,0 0 306,0
Ленинское муниципального района Красноармейский 62,0 0 62,0
Чапаевское муниципального района Красноармейский 440,0 0 440,0
Камышла муниципального района Камышлинский 1500,0 1668,0 3168,0
Богдановка муниципального района Нефтегорский 45,0 0 45,0
Дмитриевка муниципального района Нефтегорский 90,0 0 90,0
Утевка муниципального района Нефтегорский 165,0 140,0 305,0
Алькино муниципального района Похвистневский 184,0 0 184,0
Большой Толкай муниципального района Похвистневский 768,0 0 768,0
Кротково муниципального района Похвистневский 575,0 0 575,0
Малый Толкай муниципального района Похвистневский 576,0 0 576,0
Подбельск муниципального района Похвистневский 633,0 2100,0 2733,0
Старопохвистнево муниципального района Похвистневский 101,0 0 101,0
Старый Аманак муниципального района Похвистневский 263,0 0 263,0
Мосты муниципального района Пестравский 3307,0 0 3307,0
Пестравка муниципального района Пестравский 2893,0 870,0 3763,0
Обшаровка муниципального района Приволжский 1300,0 3500,0 4800,0
Приволжье муниципального района Приволжский 4500,0 10380,0 14880,0
Сергиевск муниципального района Сергиевский 9000,0 4474,2 13474,2
Жигули муниципального района Ставропольский 0 500,0 500,0
Луначарский муниципального района Ставропольский 500,0 0 500,0
Подстепки муниципального района Ставропольский 0 802,3 802,3
Хрящевка муниципального района Ставропольский 500,0 0 500,0
Ягодное муниципального района Ставропольский 0 500,0 500,0
Варламово муниципального района Сызранский 928,0 0 928,0
Волжское муниципального района Сызранский 0 303,0 303,0
Ивашевка муниципального района Сызранский 0 454,0 454,0
Печерское муниципального района Сызранский 31,0 20,0 51,0
Рамено муниципального района Сызранский 11,0 15,0 26,0
Старая Рачейка муниципального района Сызранский 11,0 50,0 61,0
Новокуровка муниципального района Хворостянский 0 200,0 200,0
Прогресс муниципального района Хворостянский 0 200,0 200,0
Романовка муниципального района Хворостянский 0 50,0 50,0
Соловьево муниципального района Хворостянский 0 180,0 180,0
Студенцы муниципального района Хворостянский 0 100,0 100,0
Хворостянка муниципального района Хворостянский 1500,0 3900,0 5400,0
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 700,0 0 700,0
Шентала муниципального района Шенталинский 400,0 910,0 1310,0
Пионерский муниципального района Шигонский 0 200,0 200,0
Подвалье муниципального района Шигонский 0 300,0 300,0
Суринск муниципального района Шигонский 0 300,0 300,0
Тайдаково муниципального района Шигонский 0 129,3 129,3
Усолье муниципального района Шигонский 1114,0 0 1114,0
Шигоны муниципального района Шигонский 1686,0 400,0 2086,0
Итого 100000,0 150000,0 250000,0