тыс. руб.
Наименование | Всего на 2004 - 2010 годы | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Средства федерального бюджета | 352 353,4 | - | - | - | - | 63 482,8 | 118 389,6 | 170 481,0 |
Средства областного бюджета | 228 656,1 | - | 15 000,0 | 17 500,0 | 20 000,0 | 43 757,1 | 54 261,9 | 78 137,1 |
Средства бюджета городского округа Самара | 176 202,2 | 10 000,0 | 15 000,0 | 17 500,0 | 20 000,0 | 42 041,4 | 37 095,4 | 34 565,4 |
Личные и заемные средства граждан | 1 012 887,2 | 10 300,0 | 32 100,0 | 42 900,0 | 51 400,0 | 184 200,0 | 283 543,1 | 408 444,1 |
ИТОГО | 1 770 098,9 | 20 300,0 | 62 100,0 | 77 900,0 | 91 400,0 | 333 481,3 | 493 290,0 | 691 627,6 |
--------------------------------
<*> В том числе 26 700,0 тыс. руб. на завершение строительства 2 секции жилого дома по ул. Советской Армии/ул. Дыбенко.