Приложение к Постановлению от 06.11.2009 г № 2464-П/1 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, затрачиваемые на установку приборов учета (тыс. руб.)
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС областной и местный бюджет Областной бюджет местный бюджет в том числе из местного бюджета управляющие организации, ТСЖ потребители Примечание
на проектные работы на установку приборов учета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 40 лет Победы, 68 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
2 40 лет Победы, 70 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
3 40 лет Победы, 78 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
4 40 лет Победы, 80 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
5 40 лет Победы, 88 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
6 40 лет Победы, 90 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
7 40 лет Победы, 98 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
8 40 лет Победы, 100 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
9 40 лет Победы, 114 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
10 40 лет Победы, 116 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
11 40 лет Победы, 124 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
12 40 лет Победы, 126 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
13 70 лет Октября, 5 480 406 37 37 0 0 480 456 365,46 90,54 90,54 0,00 0 24
14 70 лет Октября, 16 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24
15 70 лет Октября, 18 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24
16 70 лет Октября, 20 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
17 70 лет Октября, 21 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
18 70 лет Октября, 22 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24
19 70 лет Октября, 23 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 44,59 31,38 0 21,2
20 70 лет Октября, 24 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24
21 70 лет Октября, 26 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
22 70 лет Октября, 33 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2
23 70 лет Октября, 35 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
24 70 лет Октября, 36 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24
25 70 лет Октября, 39 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2
26 70 лет Октября, 42 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24
27 70 лет Октября, 45 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24
28 70 лет Октября, 46 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2
29 70 лет Октября, 55 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 79,31 6,70 0 24
30 70 лет Октября, 58 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24
31 70 лет Октября, 64 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 64,61 21,40 0 24
32 Автостроителей, 1 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2
33 Автостроителей, 3 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2
34 Автостроителей, 4 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 54,28 31,73 0 24
35 Автостроителей, 13 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2
36 Автостроителей, 15 480 406 37 37 0 0 480 456 366,65 89,35 89,35 0,00 0 24
37 Автостроителей, 17 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 54,28 31,73 0 24
38 Автостроителей, 24 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 45,98 29,99 0 21,2
39 Автостроителей, 38 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24
40 Автостроителей, 60 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 45,98 29,99 0 21,2
41 Баумана, 2 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 362,78 40,00 37,86 2,14 0 21,2
42 40 лет Победы, 60 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24
43 40 лет Победы, 62 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24
44 Гая, 9 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
45 Гая, 14 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
46 Гая, 18 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
47 Дзержинского, 26 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2
48 Дзержинского, 29 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
49 Дзержинского, 32 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2
50 Дзержинского, 45 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
51 Дзержинского, 69 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
52 Жукова, 12 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 362,78 40,00 37,34 2,66 0 21,2
53 Жукова, 14 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 348,38 54,40 37,34 17,06 0 21,2
54 Жукова, 30 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 348,58 54,20 37,34 16,86 0 21,2
55 Жукова, 44 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
56 Жукова, 46 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
57 Космонавтов, 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
58 Луначарского, 17 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
59 Кулибина, 12 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,86 38,11 0 21,2
60 Курчатова, 3 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
61 Курчатова, 5 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
62 Курчатова, 7 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
63 Курчатова, 8 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
64 Курчатова, 10 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
65 Курчатова, 12 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
66 Ленинский, 21 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
67 Ленинский, 27 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
68 Луначарского, 3 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
69 Приморский, 23 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24
70 Московский, 51 480 406 37 37 0 0 480 456 356,61 99,38548 99,39 0,00 0 24
71 Московский, 57 480 406 37 37 0 0 480 456 356,61 99,38548 99,39 0,00 0 24
72 Московский, 61 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
73 Орджоникидзе, 2 960 812 74 74 0 0 960 912 739,99 172,01 129,18 42,83 0 48
74 Орджоникидзе, 6 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
75 Орджоникидзе, 8 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
76 Орджоникидзе, 9 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
77 Орджоникидзе, 10 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
78 Орджоникидзе, 11 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
79 Орджоникидзе, 13 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
80 Приморский, 29 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24
81 Приморский, 33 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
82 Приморский, 38 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
83 Московский, 1/81 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 44,99 30,98 0 21,2
84 Революционная, 78 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
85 Рябиновый, 4 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 75,02 10,99 0 24
86 Свердлова, 11 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
87 Свердлова, 17 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
88 Свердлова, 19 480 406 37 37 0 0 480 456 368,03 87,97 87,97 0,00 0 24
89 Свердлова, 30 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
90 Свердлова, 49 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
91 Степана Разина, 7 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
92 Степана Разина, 22 480 406 37 37 0 0 480 456 318,21 137,79 137,79 0,00 0 24
93 Степана Разина, 28 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2
94 Степана Разина, 32 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
95 Степана Разина, 33 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
96 Степана Разина, 34 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
97 Степана Разина, 39 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
98 Степана Разина, 45 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 43,02 32,95 0 21,2
99 Степана Разина, 46 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,86 38,11 0 21,2
100 Степана Разина, 49 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
101 Степана Разина, 58 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,86 38,11 0 21,2
102 Степана Разина, 66 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
103 Степана Разина, 76 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2
104 Татищева, 1 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 79,37 6,64 0 24
105 Татищева, 3 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 54,28 21,69 0 21,2
106 Татищева, 6 960 812 74 74 0 0 960 912 739,99 172,01 79,37 92,64 0 48
107 Татищева, 7 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24
108 Татищева, 11 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 75,02 10,99 0 24
109 Тополиная, 15 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24
110 Тополиная, 16 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
111 Тополиная, 25 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
112 Тополиная, 34 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 64,61 21,40 0 24
113 Тополиная, 46 480 406 37 37 0 0 480 456 366,65 89,35 89,35 0,00 0 24
114 Тополиная, 48 373,80 299,80 37 37 0 0 373,80 352,60 326,81 25,79 0,00 25,79 0 21,2
115 Тополиная, 52 373,80 299,80 37 37 0 0 373,80 352,60 326,81 25,79 0,00 25,79 0 21,2
116 Тополиная, 54 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 83,66 2,35 0 24
117 Туполева, 5 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
118 Туполева, 4 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24
119 Туполева, 16 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
120 Фрунзе, 3 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
121 Фрунзе, 4 480 406 37 37 0 0 480 456 346,36 109,64 109,64 0,00 0 24
122 Фрунзе, 5 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
123 Фрунзе, 16 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
124 Фрунзе, 18 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
125 Фрунзе, 27 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
126 Фрунзе, 29 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
127 Фрунзе, 31 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
128 Фрунзе, 4А 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 43,02 32,95 0 21,2
129 Фрунзе, 4Б 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 43,02 32,95 0 21,2
130 Фрунзе, 4В 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2
131 Цветной, 4 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 48,01 38,00 0 24
132 Цветной, 5 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 48,01 38,00 0 24
133 Цветной, 8 386,64 312,64 37 37 0 0 386,64 365,44 326,81 38,63 0,00 38,63 0 21,2
134 Цветной, 9 386,64 312,64 37 37 0 0 386,64 365,44 326,81 38,63 0,00 38,63 0 21,2
135 Цветной, 11 422,06 348,06 37 37 0 0 422,06 398,06 369,99 28,07 0,00 28,07 0 24
136 Цветной, 19 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
137 Цветной, 20 386,64 312,64 37 37 0 0 386,64 365,44 326,81 38,63 0,00 38,63 0 21,2
138 Цветной, 21 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
139 Цветной, 22 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
140 Цветной, 23 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
141 Цветной, 26 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2
142 Цветной, 28 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2
143 Юбилейная, 5 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
144 Луначарского, 2 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24
145 Юбилейная, 21 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
146 Юбилейная, 49 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
147 Юбилейная, 61 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
148 Юбилейная, 63 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
149 Юбилейная, 67 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
150 Юбилейная, 83 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2
151 Юбилейная, 17/56 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24
152 Южное шоссе, 39 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
153 40 лет Победы, 64 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
154 40 лет Победы, 66 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
155 Луначарского, 5 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24
156 70 лет Октября, 41 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
157 70 лет Октября, 68 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24
158 70 лет Октября, 78 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 69,02 16,99 0 24
159 Автостроителей, 9 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
160 Автостроителей, 11 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24
161 Автостроителей, 56 480 406 37 37 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24
162 Луначарского, 1 460,98 349,98 37 74 0 0 460,98 437,93 355,33 82,60 37,34 45,26 0 23,05
163 Луначарского, 7 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
164 Луначарского, 15 423,98 349,98 37 37 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2
165 Тополиная, 39 435,01 361,01 37 37 0 0 435,01 411,01 369,99 85,10 44,08 41,02 0 24
166 Рябиновый, 1 386,64 312,64 37 37 0 0 386,64 365,44 326,81 82,71 44,08 38,63 0 21,2
167 Тополиная, 17 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08
168 Автостроителей, 53 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08
169 Дзержинского, 5 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08
170 Дзержинского, 11 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08
171 Южное шоссе, 29 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08
172 40 лет Победы, 82 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08
Итого 73947 61538 6142 6179 0 0 73947 70250 57000 13250 7872 5378 0 3697

И.о. руководителя Департамента
городского хозяйства
В.А.ЕРИН