Приложение к Постановлению от 21.01.2005 г № 43 Методика

Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости земли и арендной платы за землю в ставропольском районе самарской области, в зависимости от местонахождения земельного участка


NN п/п Наименование населенных пунктов и территорий Коэффициенты по зонам
для всех видов деятельности, кроме садоводства в существующих СНТ для садоводства в существующих садоводческих товариществах
1. село Александровка 16,5 8,0
2. село Аскулы 12,0 6,0
3. село Бахилово 15,5 7,5
4. село Брусяны 15,0 7,5
5. село Большая Рязань 15,0 7,5
6. село Березовый Солонец 14,5 7,0
7. село Валы 15,0 7,5
8. село Васильевка 19,0 9,5
9. село Висла 20,0 10,0
10. село Верхние Белозерки 20,0 10,0
11. село Верхнее Санчелеево 14,0 7,0
12. село Винновка 12,0 6,0
13. село Верхний Сускан 15,0 7,5
14. село Выселки 16,5 8,0
15. село Ермаково 12,0 8,0
16. село Жигули 16,0 8,0
17. село Зеленовка 19,0 9,5
18. поселок Загородный 18,0 9,0
19. село Кирилловка 12,0 6,0
20. село Кармалы 12,0 6,0
21. село Красная Дубрава 12,0 6,0
22. село Кольцово 12,0 6,0
23. село Лбище 12,0 6,0
24. поселок Луначарский 20,0 10,0
25. село Лопатино 13,5 6,5
26. село Мусорка 15,0 7,0
27. село Мордово 13,0 6,5
28. поселок Менжинский 15,0 8,0
29. село Большая Рязань 15,0 8,0
30. село Новая Бинарадка 12,0 6,0
31. село Ново-Еремкино 12,0 6,0
32. село Нижнее Санчелеево 15,0 7,5
33. село Новая Васильевка 12,0 6,0
34. село Осиновка 12,5 6,0
35. село Пески 12,0 6,0
36. село Пискалы 13,5 6,5
37. село Подстепки 22,0 12,0
38. поселок Приморский 20,0 12,0
39. село Русская Борковка 19,0 9,5
40. поселок Рассвет 18,5 7,0
41. село Севрюкаево 12,5 6,0
42. село Сосновый Солонец 15,0 7,5
43. поселок Сосновка 17,0 8,5
44. село Ташла 15,5 7,5
45. село Ташелка 16,0 8,0
46. село Тимофеевка 19,5 9,5
47. село Узюково 14,0 7,0
48. село Хрящевка 19,5 12,0
49. село Ягодное 20,0 11,0
50. турбазы и базы отдыха в Ягодинском лесничестве 18,5
51. турбазы и базы отдыха в Федоровских лугах 16,0
Придорожные территории автодорог:
52. "Москва - Челябинск" 17,5 -
53. "Тольятти - Кирилловка Новая Бинарадка" 17,0 -
54. "Тольятти - Менжинский" 16,5 -
55. обводная дорога г. Тольятти в пределах земель района 20,0 -
56. комплекс испытательных дорог и карьер ОАО "АвтоВАЗ" 17,0 -
57. АООТ "Азотреммаш" и ОАО "ТоАЗ" 20,0 -
58. ПО "Трансаммиак" в пределах земель района 20,0 -