Приложение к Распоряжению от 24.12.2009 г № 11646-Р/1 Положение


Номер счета
Наименование счета код
по бюджетной классификации вида деятельности синтетического счета аналитического счета классификации операций сектора государственного управления
номер разряда
1 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Жилые помещения 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости жилых помещений 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0
Уменьшение стоимости жилых помещений 0 0 1 0 1 0 1 4 1 0
Нежилые помещения 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости нежилых помещений 0 0 1 0 1 0 2 3 1 0
Уменьшение стоимости нежилых помещений 0 0 1 0 1 0 2 4 1 0
Сооружения 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости сооружений 0 0 1 0 1 0 3 3 1 0
Уменьшение стоимости сооружений 0 0 1 0 1 0 3 4 1 0
Машины и оборудование 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0
Увеличение стоимости машин и оборудования 0 0 1 0 1 0 4 3 1 0
Уменьшение стоимости машин и оборудования 0 0 1 0 1 0 4 4 1 0
Транспортные средства 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0
Увеличение стоимости транспортных средств 0 0 1 0 1 0 5 3 1 0
Уменьшение стоимости транспортных средств 0 0 1 0 1 0 5 4 1 0
Производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 0 0 1 0 1 0 6 3 1 0
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 0 0 1 0 1 0 6 4 1 0
Библиотечный фонд 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0
Увеличение стоимости библиотечного фонда 0 0 1 0 1 0 7 3 1 0
Уменьшение стоимости библиотечного фонда 0 0 1 0 1 0 7 4 1 0
Драгоценности и ювелирные изделия 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0
Увеличение стоимости драгоценностей и ювелирных изделий 0 0 1 0 1 0 8 3 1 0
Уменьшение стоимости драгоценностей и ювелирных изделий 0 0 1 0 1 0 8 4 1 0
Прочие основные средства 0 0 1 0 1 0 9 0 0 0
Увеличение стоимости прочих основных средств 0 0 1 0 1 0 9 3 1 0
Уменьшение стоимости прочих основных средств 0 0 1 0 1 0 9 4 1 0
Нематериальные активы 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 0 0 1 0 2 0 1 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов 0 0 1 0 2 0 1 4 2 0
Непроизведенные активы 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Земля 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости земли 0 0 1 0 3 0 1 3 3 0
Уменьшение стоимости земли 0 0 1 0 3 0 1 4 3 0
Ресурсы недр 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости ресурсов недр 0 0 1 0 3 0 2 3 3 0
Уменьшение стоимости ресурсов недр 0 0 1 0 3 0 2 4 3 0
Прочие непроизведенные активы 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов 0 0 1 0 3 0 3 3 3 0
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов 0 0 1 0 3 0 3 4 3 0
Амортизация 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0
Уменьшение стоимости жилых помещений за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 1 4 1 0
Амортизация нежилых помещений 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0
Уменьшение стоимости нежилых помещений за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 2 4 1 0
Амортизация сооружений 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0
Уменьшение стоимости сооружений за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 3 4 1 0
Амортизация машин и оборудования 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0
Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 4 4 1 0
Амортизация транспортных средств 0 0 1 0 4 0 5 0 0 0
Уменьшение стоимости транспортных средств за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 5 4 1 0
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря 0 0 1 0 4 0 6 0 0 0
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 6 4 1 0
Амортизация библиотечного фонда 0 0 1 0 4 0 7 0 0 0
Уменьшение стоимости библиотечного фонда за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 7 4 1 0
Амортизация прочих основных средств 0 0 1 0 4 0 8 0 0 0
Уменьшение стоимости прочих основных средств за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 8 4 1 0
Амортизация нематериальных активов 0 0 1 0 4 0 9 0 0 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 9 4 2 0
Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
Уменьшение стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации 0 0 1 0 4 1 0 4 1 0
Амортизация движимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Уменьшение стоимости движимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации 0 0 1 0 4 1 1 4 1 0
Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов в составе имущества казны за счет амортизации 0 0 1 0 4 1 2 4 2 0
Материальные запасы 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Медикаменты и перевязочные средства 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств 0 0 1 0 5 0 1 3 4 0
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств 0 0 1 0 5 0 1 4 4 0
Продукты питания 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости продуктов питания 0 0 1 0 5 0 2 3 4 0
Уменьшение стоимости продуктов питания 0 0 1 0 5 0 2 4 4 0
Горюче-смазочные материалы 0 0 1 0 5 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов 0 0 1 0 5 0 3 3 4 0
Уменьшение стоимости горючесмазочных материалов 0 0 1 0 5 0 3 4 4 0
Строительные материалы 0 0 1 0 5 0 4 0 0 0
Увеличение стоимости строительных материалов 0 0 1 0 5 0 4 3 4 0
Уменьшение стоимости строительных материалов 0 0 1 0 5 0 4 4 4 0
Мягкий инвентарь 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0 0 1 0 5 0 5 3 4 0
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 0 0 1 0 5 0 5 4 4 0
Прочие материальные запасы 0 0 1 0 5 0 6 0 0 0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 0 0 1 0 5 0 6 3 4 0
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 0 0 1 0 5 0 6 4 4 0
Готовая продукция 0 0 1 0 5 0 7 0 0 0
Увеличение стоимости готовой продукции 0 0 1 0 5 0 7 3 4 0
Уменьшение стоимости готовой продукции 0 0 1 0 5 0 7 4 4 0
Вложения в нефинансовые активы 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Капитальные вложения в основные средства 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0
Увеличение капитальных вложений в основные средства 0 0 1 0 6 0 1 3 1 0
Уменьшение капитальных вложений в основные средства 0 0 1 0 6 0 1 4 1 0
Капитальные вложения в нематериальные активы 0 0 1 0 6 0 2 0 0 0
Увеличение капитальных вложений в нематериальные активы 0 0 1 0 6 0 2 3 2 0
Уменьшение капитальных вложений в нематериальные активы 0 0 1 0 6 0 2 4 2 0
Капитальные вложения в непроизведенные активы 0 0 1 0 6 0 3 0 0 0
Увеличение капитальных вложений в непроизведенные активы 0 0 1 0 6 0 3 3 3 0
Уменьшение капитальных вложений в непроизведенные активы 0 0 1 0 6 0 3 4 3 0
Изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) 0 0 1 0 6 0 4 0 0 0
Увеличение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) 0 0 1 0 6 0 4 3 4 0
Уменьшение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) 0 0 1 0 6 0 4 4 4 0
Нефинансовые активы в пути 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Основные средства в пути 0 0 1 0 7 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств в пути 0 0 1 0 7 0 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств в пути 0 0 1 0 7 0 1 4 1 0
Нематериальные активы в пути 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов в пути 0 0 1 0 7 0 2 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов в пути 0 0 1 0 7 0 2 4 2 0
Материальные запасы в пути 0 0 1 0 7 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов в пути 0 0 1 0 7 0 3 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов в пути 0 0 1 0 7 0 3 4 4 0
Нефинансовые активы имущества казны 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0
Недвижимое имущество в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 1 3 1 0
Уменьшение стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 1 4 1 0
Движимое имущество в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости движимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 2 3 1 0
Уменьшение стоимости движимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 2 4 1 0
Нематериальные активы в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 3 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 3 4 2 0
Непроизведенные активы в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 4 0 0 0
Увеличение стоимости непроизведенных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 4 3 3 0
Уменьшение стоимости непроизведенных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 4 4 3 0
Материальные запасы в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 5 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 5 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов в составе имущества казны 0 0 1 0 8 0 5 4 4 0
Раздел 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства учреждения 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Денежные средства учреждения на счетах 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Поступления денежных средств учреждения на счета 0 0 2 0 1 0 1 5 1 0
Выбытие денежных средств учреждения со счетов 0 0 2 0 1 0 1 6 1 0
Денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Поступление денежных средств учреждения, полученных во временное распоряжение 0 0 2 0 1 0 2 5 1 0
Выбытие денежных средств учреждения, полученных во временное распоряжение 0 0 2 0 1 0 2 6 1 0
Денежные средства учреждения в пути 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0
Поступление денежных средств учреждения в пути 0 0 2 0 1 0 3 5 1 0
Выбытие денежных средств учреждения в пути 0 0 2 0 1 0 3 6 1 0
Касса 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0
Поступление в кассу 0 0 2 0 1 0 4 5 1 0
Выбытие из кассы 0 0 2 0 1 0 4 6 1 0
Денежные документы 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0
Поступление денежных документов 0 0 2 0 1 0 5 5 1 0
Выбытие денежных документов 0 0 2 0 1 0 5 6 1 0
Аккредитивы 0 0 2 0 1 0 6 0 0 0
Поступление денежных средств на аккредитивный счет 0 0 2 0 1 0 6 5 1 0
Выбытие денежных средств с аккредитивного счета 0 0 2 0 1 0 6 6 1 0
Денежные средства учреждения в иностранной валюте 0 0 2 0 1 0 7 0 0 0
Поступление денежных средств учреждения на счета в иностранной валюте 0 0 2 0 1 0 7 5 1 0
Выбытие денежных средств учреждения со счетов в иностранной валюте 0 0 2 0 1 0 7 6 1 0
Средства на счетах бюджетов 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Средства единого счета бюджета 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0
Поступление средств на единый счет бюджета 0 0 2 0 2 0 1 5 1 0
Выбытие средств с единого счета бюджета 0 0 2 0 2 0 1 6 1 0
Средства бюджета в пути 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Поступление средств бюджета в пути 0 0 2 0 2 0 2 5 1 0
Выбытие средств бюджета в пути 0 0 2 0 2 0 2 6 1 0
Средства бюджета в иностранной валюте 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0
Поступление средств бюджета в иностранной валюте 0 0 2 0 2 0 3 5 1 0
Выбытие средств бюджета в иностранной валюте 0 0 2 0 2 0 3 6 1 0
Средства на счетах органа казначейства 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0
Поступление средств, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 3 0 1 5 1 0
Выбытие средств, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 3 0 1 6 1 0
Средства единого счета бюджета в органе казначейства 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0
Поступление средств на единый счет бюджета в органе казначейства 0 0 2 0 3 0 2 5 1 0
Выбытие средств с единого счета бюджета в органе казначейства 0 0 2 0 3 0 2 6 1 0
Средства на счетах органа казначейства в пути 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0
Поступление средств на счета органа казначейства в пути 0 0 2 0 3 0 3 5 1 0
Выбытие средств со счетов органа казначейства в пути 0 0 2 0 3 0 3 6 1 0
Средства на счетах для выплаты наличных денег 0 0 2 0 3 0 4 0 0 0
Поступление средств на счета для выплаты наличных денег 0 0 2 0 3 0 4 5 1 0
Выбытие средств со счетов для выплаты наличных денег 0 0 2 0 3 0 4 6 1 0
Средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте 0 0 2 0 3 0 5 0 0 0
Поступление средств на единый счет бюджета в органе казначейства в иностранной валюте 0 0 2 0 3 0 5 5 1 0
Выбытие средств с единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте 0 0 2 0 3 0 5 6 1 0
Финансовые вложения 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Депозиты, иные финансовые активы 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0
Увеличение депозитов, иных финансовых активов 0 0 2 0 4 0 1 5 5 0
Уменьшение депозитов, иных финансовых активов 0 0 2 0 4 0 1 6 5 0
Акции и иные формы участия в капитале 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 4 0 2 5 3 0
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 4 0 2 6 3 0
Облигации, векселя 0 0 2 0 4 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 4 0 3 5 2 0
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 4 0 3 6 2 0
Расчеты по доходам 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Расчеты с плательщиками налоговых доходов 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам 0 0 2 0 5 0 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам 0 0 2 0 5 0 1 6 6 0
Расчеты с плательщиками по доходам от собственности 0 0 2 0 5 0 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности 0 0 2 0 5 0 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от собственности 0 0 2 0 5 0 2 6 6 0
Расчеты по доходам от оказания платных услуг 0 0 2 0 5 0 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг 0 0 2 0 5 0 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг 0 0 2 0 5 0 3 6 6 0
Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия 0 0 2 0 5 0 4 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия 0 0 2 0 5 0 4 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия 0 0 2 0 5 0 1 6 6 0
Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 5 0 5 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 5 0 5 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 5 0 5 6 6 0
Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 0 6 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 0 6 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 0 6 6 6 0
Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций 0 0 2 0 5 0 7 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от международных финансовых организаций 0 0 2 0 5 0 7 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от международных финансовых организаций 0 0 2 0 5 0 7 6 6 0
Расчеты с плательщиками взносов на социальные нужды 0 0 2 0 5 0 8 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по взносам на социальные нужды 0 0 2 0 5 0 8 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по взносам на социальные нужды 0 0 2 0 5 0 8 6 6 0
Расчеты по доходам от реализации активов 0 0 2 0 5 0 9 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от реализации активов 0 0 2 0 5 0 9 5 6 0
Погашение дебиторской задолженности по доходам от реализации активов 0 0 2 0 5 0 9 6 6 0
Расчеты по прочим доходам 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 0 0 2 0 5 1 0 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 0 0 2 0 5 1 0 6 6 0
Расчеты по выданным авансам 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на заработную плату 0 0 2 0 6 0 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату 0 0 2 0 6 0 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату 0 0 2 0 6 0 1 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на прочие выплаты 0 0 2 0 6 0 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты 0 0 2 0 6 0 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты 0 0 2 0 6 0 2 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 0 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 0 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 0 3 6 6 0
Расчеты по выданным авансам за услуги связи 0 0 2 0 6 0 4 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 0 0 2 0 6 0 4 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 0 0 2 0 6 0 4 6 6 0
Расчеты по выданным авансам за транспортные услуги 0 0 2 0 6 0 5 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за транспортные услуги 0 0 2 0 6 0 5 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за транспортные услуги 0 0 2 0 6 0 5 6 6 0
Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги 0 0 2 0 6 0 6 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 0 0 2 0 6 0 6 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 0 0 2 0 6 0 6 6 6 0
Расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 0 0 2 0 6 0 7 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 0 0 2 0 6 0 7 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 0 0 2 0 6 0 7 6 6 0
Расчеты по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества 0 0 2 0 6 0 8 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества 0 0 2 0 6 0 8 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества 0 0 2 0 6 0 8 6 6 0
Расчеты по выданным авансам за прочие работы, услуги 0 0 2 0 6 0 9 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги 0 0 2 0 6 0 9 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги 0 0 2 0 6 0 9 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 0 0 2 0 6 1 0 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 0 0 2 0 6 1 0 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 2 0 6 1 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 2 0 6 1 1 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 6 1 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 6 1 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 6 1 2 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0 0 2 0 6 1 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0 0 2 0 6 1 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0 0 2 0 6 1 3 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по перечислениям международным организациям 0 0 2 0 6 1 4 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по перечислениям международным организациям 0 0 2 0 6 1 4 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по перечислениям международным организациям 0 0 2 0 6 1 4 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 0 0 2 0 6 1 5 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 0 0 2 0 6 1 5 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 0 0 2 0 6 1 5 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению 0 0 2 0 6 1 6 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению 0 0 2 0 6 1 6 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению 0 0 2 0 6 1 6 6 6 0
Расчеты по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 0 0 2 0 6 1 7 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 0 0 2 0 6 1 7 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 0 0 2 0 6 1 7 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на прочие расходы 0 0 2 0 6 1 8 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы 0 0 2 0 6 1 8 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы 0 0 2 0 6 1 8 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств 0 0 2 0 6 1 9 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств 0 0 2 0 6 1 9 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств 0 0 2 0 6 1 9 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 0 2 0 6 2 0 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 0 2 0 6 2 0 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 0 2 0 6 2 0 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 0 2 0 6 2 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 0 2 0 6 2 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 0 2 0 6 2 1 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 0 2 0 6 2 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 0 2 0 6 2 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 0 2 0 6 2 2 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 6 2 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 6 2 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 6 2 3 6 6 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 6 2 4 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 6 2 4 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение акций и иных форм участия в капитале 0 0 2 0 6 2 4 6 6 0
Расчеты по бюджетным кредитам 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации 0 0 2 0 7 0 1 5 4 0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации 0 0 2 0 7 0 1 6 4 0
Расчеты по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 7 0 2 0 0 0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 7 0 2 5 4 0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 0 2 0 7 0 2 6 4 0
Расчеты по бюджетным кредитам правительствам иностранных государств 0 0 2 0 7 0 3 0 0 0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам правительствам иностранных государств 0 0 2 0 7 0 3 5 4 0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам правительствам иностранных государств 0 0 2 0 7 0 3 6 4 0
Расчеты по бюджетным кредитам иностранным юридическим лицам 0 0 2 0 7 0 4 0 0 0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам иностранным юридическим лицам 0 0 2 0 7 0 4 5 4 0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам иностранным юридическим лицам 0 0 2 0 7 0 4 6 4 0
Расчеты по бюджетным кредитам международным финансовым организациям 0 0 2 0 7 0 5 0 0 0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам международным финансовым организациям 0 0 2 0 7 0 5 5 4 0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам международным финансовым организациям 0 0 2 0 7 0 5 6 4 0
Расчеты с подотчетными лицами 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 0 0 2 0 8 0 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по заработной плате 0 0 2 0 8 0 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по заработной плате 0 0 2 0 8 0 1 6 6 0
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 0 0 2 0 8 0 2 0 0 0
