Приложение к Постановлению от 19.02.2010 г № 69 Показатель

Организация временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу, в организациях и на предприятиях самарской области в 2010 году


Наименование муниципального образования Предприятие Вид работ Количество рабочих мест Численность граждан, человек Затраты на реализацию мероприятий, рублей
за счет средств областного бюджета, всего, рублей в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей
Городской округ Самара ООО "ДАРТС ФИЛМЗ" Ремонтностроительные работы 125 125 2160300,0 2049172,5 111127,5
ООО "Партнер" Строительноремонтные работы 805 805 13912332,0 13196670,9 715661,1
ОАО "Самарская швейная фабрика" Ремонтностроительные работы 285 285 4925484,0 4672113,3 253370,7
ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения" Ремонтностроительные работы 355 355 6135252,0 5819649,9 315602,1
ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Слесарноремонтные работы 245 245 4234188,0 4016378,1 217809,9
ООО "Восход-Артшоу" Слесарноремонтные работы 775 775 13393860,0 12704869,5 688990,5
ОАО "Самарский речной порт" Ремонтные работы 255 255 4407012,0 4180311,9 226700,1
ООО "Бока-С" Слесарноремонтные работы 320 320 5530368,0 5245881,6 284486,4
ООО "СВГК" Слесарноремонтные работы 555 555 9591732,0 9098325,9 493406,1
ООО "Заказ 63. Ру" Электротехнические работы 365 365 6308076,0 5983583,7 324492,3
ЗАО "Самарская кабельная компания" Слесарноремонтные работы, транспортные работы 535 535 9246084,0 8770458,3 475625,7
ООО "Самараметроспецстрой" Электротехнические работы 280 280 4839072,0 4590146,4 248925,6
ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий" Ремонтностроительные работы 145 145 2505948,0 2377040,1 128907,9
ОАО "Авиаагрегат" Слесарноремонтные работы 100 100 1728240,0 1639338,0 88902,0
Городской округ Тольятти ОАО "КуйбышевАзот" Слесарноремонтные работы, строительные работы 300 300 5184720,0 4918014,0 266706,0
ООО "Тольяттикаучук" Ремонтностроительные работы 1550 1550 26787720,0 25409739,0 1377981,0
ООО "Детальстройконструкция" Ремонтностроительные работы 360 360 6221664,0 5901616,8 320047,2
ОАО "АВТОВАЗ" Цифровая обработка технической и проектной документации 115 115 1987476,0 1885238,7 102237,3
ОАО "РегионАвтоТрансТольятти" Ремонтностроительные работы 480 480 8295552,0 7868822,4 426729,6
ОАО "Тольяттинский трансформатор" Электромонтажные работы, слесарноремонтные работы 90 90 1555416,0 1475404,2 80011,8
ООО "Тевис" Электромонтажные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Химзавод" Строительные работы 100 100 1728240,0 1639338,0 88902,0
ОАО "Порт Тольятти" Ремонтные работы 90 90 1555416,0 1475404,2 80011,8
ООО "Тольяттиазот" Электромонтажные работы 260 260 4493424,0 4262278,8 231145,2
ЗАО "Завод переработки твердых отходов" Строительноремонтные работы, электромонтажные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
Городской округ Сызрань ОАО "Пластик" Ремонтные работы 1000 1000 17282400,0 16393380,0 889020,0
ООО "СЭД-Сызрань" Ремонтные работы 900 900 15554160,0 14754042,0 800118,0
ООО "Профит" Строительные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Полимерпласт" Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ОАО "Сызранский автоагрегатный завод" Ремонтностроительные работы 110 110 1901064,0 1803271,8 97792,2
ООО "Сельмаш" Ремонтные работы 90 90 1555416,0 1475404,2 80011,8
Городской округ Новокуйбышевск ООО "Юбилейное" Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ЗАО "ЖБИ-6" Ремонтные работы 120 120 2073888,0 1967205,6 106682,4
Городской округ Чапаевск ООО "Теплоэнергокомпания" Работы по химической очистке воды 90 90 1555416,0 1475404,2 80011,8
Городской округ Кинель ООО "Евгриф" Ремонтные работы 110 110 1901064,0 1803271,8 97792,2
Городской округ Жигулевск ЗАО "Аком" Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ООО УК "Яблоневый овраг" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Чистый двор" Ремонтные работы, малярные работы 90 90 1555416,0 1475404,2 80011,8
ООО "Пульсар" Подсобные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
Городской округ Октябрьск ОАО ПМК Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ОАО "Самарская швейная фабрика" Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
Городской округ Отрадный ООО "Монолит" Ремонтностроительные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Востокстрой" Ремонтностроительные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
Городской округ Похвистнево ООО "Трансстройсервис" Ремонтные работы 100 100 1728240,0 1639338,0 88902,0
Муниципальный район Безенчукский ООО "Премьер" Монтажные работы, ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
Муниципальный район Богатовский ООО "Исток" Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ООО "Кураповское" Ремонтностроительные работы 60 60 1036944,0 983602,8 53341,2
Муниципальный район Большеглушицкий ООО "ТТС-Агро" Подсобные работы 60 60 1036944,0 983602,8 53341,2
Муниципальный район Борский ЗАО "Борское АТП" Слесарные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Подсолнечное" Монтажные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
Муниципальный район КинельЧеркасский ООО "Жилье" Ремонтные работы 130 130 2246712,0 2131139,4 115572,6
ООО "Раменский кондитерский комбинат" Ремонтные работы 75 75 1296180,0 1229503,5 66676,5
Муниципальный район Кошкинский ЗАО "Медея" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Строитель" Ремонтные работы 65 65 1123356,0 1065569,7 57786,3
ООО "Электромонтаж" Слесарноремонтные работы 75 75 1296180,0 1229503,5 66676,5
Муниципальный район Красноармейский ООО "Альтаир" Ремонтные работы 65 65 1123356,0 1065569,7 57786,3
ООО "Дионис" Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ООО "Кировское" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Чапаевское" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Базис" Ремонтные работы 65 65 1123356,0 1065569,7 57786,3
Муниципальный район Красноярский ОАО "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "Коттедж" Ремонтностроительные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ООО "Лада" Монтажные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
ООО "Русал-Ресал" Ремонтные работы 75 75 1296180,0 1229503,5 66676,5
ООО "Велес" Ремонтностроительные работы 75 75 1296180,0 1229503,5 66676,5
ООО "Н и земля" Строительные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ООО "Н и земля" Строительные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
Муниципальный район Нефтегорский ООО "НефтегорскЦентросервис" Слесарноремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Реммаш" Слесарноремонтные работы 65 65 1123356,0 1065569,7 57786,3
Муниципальный район Пестравский ООО "Союз" Ремонтные работы 105 105 1814652,0 1721304,9 93347,1
ООО "Нива" Ремонтные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
Муниципальный район Сергиевский ООО "Ремхимстрой" Подсобные работы 140 140 2419536,0 2295073,2 124462,8
ООО "Инжтехстройсервис" Ремонтные работы 80 80 1382592,0 1311470,4 71121,6
ООО "Нива-Сервис" Ремонтные работы 65 65 1123356,0 1065569,7 57786,3
ОАО "Сургутский комбикормовый завод" Ремонтные работы 115 115 1987476,0 1885238,7 102237,3
ОАО "Маслосыркомбинат" Ремонтные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
ООО "Калиновка" Ремонтные работы 125 125 2160300,0 2049172,5 111127,5
ООО "Максимум" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Вертикаль" Ремонтные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
ООО "ТрансСервис" Ремонтные работы 100 100 1728240,0 1639338,0 88902,0
ООО "Каретный двор" Ремонтные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
ООО "Автотранссервис" Ремонтные работы 100 100 1728240,0 1639338,0 88902,0
ООО "Свет-Сервис" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
Муниципальный район Ставропольский ЗАО "Центральное" Ремонтные работы 90 90 1555416,0 1475404,2 80011,8
ООО "Дорстрой" Ремонтностроительные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
Муниципальный район Хворостянский ООО "Липовское" Ремонтные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
ООО "Русское поле" Ремонтные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
Муниципальный район ЧелноВершинский ОАО "Челно-Вершинский машиностроительный завод" Ремонтностроительные работы 95 95 1641828,0 1557371,1 84456,9
ОАО "Маслосырзавод" Ремонтные работы 75 75 1296180,0 1229503,5 66676,5
Муниципальный район Шигонский ООО "Спецпошив" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
СППК "Интенсивные корма" Ремонтные работы 70 70 1209768,0 1147536,6 62231,4
ООО "Агро Компании" Ремонтностроительные работы 65 65 1123356,0 1065569,7 57786,3
ООО "Спецпошив" Строительные работы 85 85 1469004,0 1393437,3 75566,7
ООО "Грант" Ремонтностроительные работы 75 75 1296180,0 1229503,5 66676,5
ВСЕГО 16000 16000 276518400 262294080 14224320

Примечание. Информация, указанная в данном приложении, является справочной.
Ремонтные работы связаны с модернизацией существующего оборудования, в том числе подготовкой производственных площадей под установку и монтаж современных станков.".