Приложение к Постановлению от 19.02.2010 г № 69 Показатель

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в организациях и на предприятиях самарской области в 2010 году


Наименование муниципального образования Наименование предприятия Наименование профессии (специальности) Итого численность участников мероприятия, человек Итого за счет средств областного бюджета, рублей в том числе Численность стажирующихся, человек За счет средств областного бюджета, всего, рублей В том числе Численность наставников, человек За счет средств областного бюджета, всего, рублей В том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, рублей
Городской округ Самара ЗАО "СКАДО" Менеджер (в промышленности) 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ЗАО "Алкоа СМЗ" Инженер по автоматизированным системам управления производством 13 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 3 172824 163933,8 8890,2
ООО "Работа для Вас" Менеджер (в рекламноинформационных подразделениях (службах) 24 933249,56 885242,48 48007,08 18 622166,4 590161,7 32004,72 6 311083,2 295080,8 16002,36
ОАО "Завод авиационных подшипников" Менеджер (в промышленности), инженер по ремонту 147 5703192,2 5409815,6 293376,6 110 3802128 3606544 195584,4 37 1901064 1803272 97792,2
ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Инженер-конструктор 1350 51847200 49180140 2667060 1000 34564800 32786760 1778040 350 17282400 16393380 889020
ОАО "Наукомп - Волга" Менеджер (в коммерческой деятельности) 13 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 3 172824 163933,8 8890,2
ОАО "Самарский речной порт" Слесарь-ремонтник 80 3110832 2950808,4 160023,6 60 2073888 1967206 106682,4 20 1036944 983602,8 53341,2
ЗАО "Самарская кабельная компания" Инженер электросвязи 24 933249,56 885242,48 48007,08 18 622166,4 590161,7 32004,72 6 311083,2 295080,8 16002,36
ООО "Самараметроспецстрой" Электромонтажникналадчик 13 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 3 172824 163933,8 8890,2
ОАО "Авиаагрегат" Инженерконструктор 135 5184720 4918014 266706 100 3456480 3278676 177804 35 1728240 1639338 88902
МП "Благоустройство" Слесарь-сантехник 22 829555,22 786882,26 42672,96 16 553036,8 524588,2 28448,64 6 276518,4 262294,1 14224,32
ООО "Издательский дом "Агни" Редактор-стилист 11 414777,56 393441,08 21336,48 8 276518,4 262294,1 14224,32 3 138259,2 131147 7112,16
Городской округ Тольятти ОАО "КуйбышевАзот" Слесарь-механик электромеханических приборов и систем, слесарь по ремонту агрегатов, слесарьремонтник 107 4147775,6 3934410,8 213364,8 80 2765184 2622941 142243,2 27 1382592 1311470 71121,6
ООО "Стройэксплуатация" Слесарь-ремонтник, слесарь строительный 40 1555416 1475404,2 80011,8 30 1036944 983602,8 53341,2 10 518472 491801,4 26670,6
АНО ДО "Планета детства "ЛАДА" Бухгалтер 68 2592360 2459007 133353 50 1728240 1639338 88902 18 864120 819669 44451
Управляющая компания N 1 Инженер по организации, эксплуатации и ремонту 36 1348027,22 1278683,66 69343,56 26 898684,8 852455,8 46229,04 10 449342,4 426227,9 23114,52
Городской округ Сызрань ОАО "Тяжмаш" Инженерконструктор, техник-технолог, лаборант 800 31108320 29508084 1600236 600 20738880 19672056 1066824 200 10369440 9836028 533412
ОАО "Пластик" Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 27 1036944 983602,8 53341,2 20 691296 655735,2 35560,8 7 345648 327867,6 17780,4
Городской округ Новокуйбышевск ЗАО "Нефтехимия" Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, оператор производственного участка 11 414777,56 393441,08 21336,48 8 276518,4 262294,1 14224,32 3 138259,2 131147 7112,16
ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, оператор производственного участка 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
Городской округ Чапаевск ООО "Водоканал" Инженер по автоматизированным системам управления производством 14 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 4 172824 163933,8 8890,2
ООО "Молодежный банк идей" Педагог социальный, педагог-организатор 14 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 4 172824 163933,8 8890,2
Городской округ Кинель МУП "АККП и Б" Слесарь-сантехник, слесарь строительный 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
ООО "Комплекс-сервиз" Слесарь-сантехник, слесарь строительный 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
МУП "ЖЭУ" Инженер по качеству 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
Городской округ Жигулевск ЗАО "Аком" Ремонтник искусственных сооружений, техник-технолог 11 414777,56 393441,08 21336,48 8 276518,4 262294,1 14224,32 3 138259,2 131147 7112,16
ОАО "Жигулевский радиозавод" Инженер электросвязи, инженер по радиовещательному оборудованию 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ООО УК "Яблоневый овраг" Слесарь-ремонтник, уборщик территорий 11 414777,56 393441,08 21336,48 8 276518,4 262294,1 14224,32 3 138259,2 131147 7112,16
ООО "Вектор" Слесарь-ремонтник, слесарь электромонтажник 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
ЗАО "Жигулевское карьероуправление" Инженер по горным работам, тракторист 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Эйчар" Слесарь-ремонтник, слесарь строительный 27 1036944 983602,8 53341,2 20 691296 655735,2 35560,8 7 345648 327867,6 17780,4
ООО "Жигулевское СМУ" Слесарь-ремонтник, слесарь строительный 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Энергомонтаж" Электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по обслуживанию подстанции, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 11 414777,56 393441,08 21336,48 8 276518,4 262294,1 14224,32 3 138259,2 131147 7112,16
МУП "ЖКХ" Слесарь-сантехник, инженер по ремонту 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Чистый двор" Маляр, рабочий зеленого строительства 14 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 4 172824 163933,8 8890,2
ООО "Пульсар" Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 14 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 4 172824 163933,8 8890,2
Городской округ Октябрьск ОАО ПМК Слесарьинструментальщик, слесарь по ремонту агрегатов 14 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 4 172824 163933,8 8890,2
ОАО "Самарская швейная фабрика" Закройщик, швея, бухгалтер 14 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 4 172824 163933,8 8890,2
Городской округ Отрадный ОАО комбинат "ПСМ" Слесарь-сантехник, инженер по ремонту 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
ООО "БПО-Отрадный" Слесарь-сантехник, инженер по ремонту 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Весна" Повар, кондитер 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
Городской округ Похвистнево ООО "Нурфид" Инженер по ремонту, слесарь-ремонтник 26 1036944 983602,8 53341,2 20 691296 655735,2 35560,8 6 345648 327867,6 17780,4
Муниципальный район Безенчукский ООО "Премьер" Монтажник, слесарьремонтник 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Орфей" Повар, кондитер, бухгалтер 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
Муниципальный район Богатовский ООО "Исток" Монтажник, слесарьремонтник 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ООО "Монолит" Менеджер (в промышленности) 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Богатовское РАЙПО Слесарь-ремонтник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
СПК "Арзамасцевский" Агроном, водитель транспортноуборочной машины 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Муниципальный район Борский МУП "Борский кадастр" Инженер по организации, эксплуатации и ремонту, слесарьсантехник 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ЗАО "Борское АТП" Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Кафе" Повар, кондитер 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Обмен" Бухгалтер 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
Муниципальный район Кинель-Черкасский ООО СХП "Хвалынское" Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов 16 622166,44 590161,72 32004,72 12 414777,6 393441,1 21336,48 4 207388,8 196720,6 10668,24
Муниципальный район Клявлинский МП ПОЖКХ Инженер по организации, эксплуатации и ремонту, слесарьсантехник 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
МП "Сервис" Инженер по организации эксплуатации и ремонту, слесарь сантехник 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
Муниципальный район Кошкинский ОАО МСЗ "Кошкинский" Инженер по качеству, инженер-технолог 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Кошкинская ТШ РОСТО (ДОСААФ) Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
МП ПОЖКХ Инженер по организации, эксплуатации и ремонту, слесарьсантехник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Кошкинское райпо Повар, слесарьремонтник 8 311083,2 295080,84 16002,36 6 207388,8 196720,6 10668,24 2 103694,4 98360,28 5334,12
Сельхозпредприятия Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов 27 1036944 983602,8 53341,2 20 691296 655735,2 35560,8 7 345648 327867,6 17780,4
Муниципальный район Красноармейский ООО "Хлебокомбинат" Пекарь, инженертехнолог 14 518472 491801,4 26670,6 10 345648 327867,6 17780,4 4 172824 163933,8 8890,2
Муниципальный район Красноярский МУП "Жилкомсервис" Инженер по организации эксплуатации и ремонту, слесарьсантехник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Русал-Ресал" Инженер по организации, эксплуатации и ремонту, слесарьремонтник 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
МУП "Редакция газеты" Менеджер в рекламноинформационных подразделениях (службах) 11 414777,56 393441,08 21336,48 8 276518,4 262294,1 14224,32 3 138259,2 131147 7112,16
Муниципальный район Нефтегорский ООО "Реммаш" Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, оператор производственного участка 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Муниципальный район Пестравский КФХ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 67 2592360 2459007 133353 50 1728240 1639338 88902 17 864120 819669 44451
Муниципальный район Сергиевский ООО "Нива-Сервис" Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Зенит" Слесарь-ремонтник 12 414777,56 393441,08 21336,48 8 276518,4 262294,1 14224,32 4 138259,2 131147 7112,16
МУП ЖКХ Инженер по организации, эксплуатации и ремонту, слесарь-сантехник 59 2281276,78 2163926,14 117350,64 44 1520851 1442617 78233,76 15 760425,6 721308,7 39116,88
ООО "Жилищносервисная компания" Инженер по организации, эксплуатации и ремонту, слесарьсантехник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Муниципальный район Ставропольский ОАО "Тольяттинская птицефабрика" Птицевод, инженер-технолог 5 207388,8 196720,56 10668,24 4 138259,2 131147 7112,16 1 69129,6 65573,52 3556,08
ЗАО "Луначарск" Слесарь-ремонтник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "ВолгаДорСтрой +" Инженер по охране окружающей среды, рабочий на геофизических работах 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Тольятти Дизайн +" Инженерконструктор, конструктор 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Муниципальный район Шенталинский Шенталинское райпо Повар, слесарьремонтник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
СПК "Труд" Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Кутузовское" Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
Муниципальный район Шигонский МП "УК ЖКХ" Инженер по организации эксплуатации и ремонту, слесарьсантехник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Перспектива КС" Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Агрокомпании" Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ООО "Грант" Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник 3 103694,4 98360,28 5334,12 2 69129,6 65573,52 3556,08 1 34564,8 32786,76 1778,04
ВСЕГО 3500 134802719,5 127868363,5 6934356 2600 89868479 85245576 4622904 900 44934240 42622788 2311452

Примечание. Информация, указанная в данном приложении, является справочной. Виды сельскохозяйственных работ включают посевные работы, уборку урожая, мелкий ремонт сельскохозяйственной техники.".