Приложение к Постановлению от 24.02.2010 г № 432-П/1

Лимиты водопотребления и водоотведения абонентам муп "Производственное объединение коммунального хозяйства Г. Тольятти" на 2010 год


N п/п N абон. Наименование предприятий Лимиты водопотребления, м3/год Лимиты водоотведения, м3/год
1 2 3 4 5
1 9 ОАО "Трансаммиак" 12264 12264
2 25 ВЗАО "Гидроспецстрой" 9125 9125
3 69 ЗАО "ВАЗинтерСервис" 208484 67105
4 101 ЗАО "ЗБСК" 10950 10950
5 102 ОАО "Союзнеруд" 14600 14600
6 119 ЗАО "Арена-С" 18250 18250
7 125 ЗАО СТО "Инкомсервис" 16710 16710
8 164 ОАО "Тольятти-хлеб" 284841 284841
9 168 ОАО "Куйбышевазот" 1285939 1285939
10 194 ООО "АСТИ" 8515 6690
11 196 ОАО "АвтоВАЗагрегат" 619098 0
12 204 ОАО "ТЗТО" 283605 283605
13 208 ООО "Центральный рынок" 23689 18907
14 211 ЗАО "Кондитерская фабрика "SlaSti" 209466 11928
15 226 ЗАО "Волгоэлектромонтаж-1" 6935 6935
16 232 МУП "ТТУ" 104113 75825
17 233 ОАО "Порт Тольятти" 36181 30061
18 246 ОАО "Судо-Волга" 33142 25930
19 261 ОАО "Тольяттисоль" 245280 245280
20 273 ЗАО "Элегия" 9406 9406
21 282 ЗАО "Стройснаб" 21900 21900
22 294 ООО фирма "Михалыч" 11680 11680
23 459 ООО прачечная "БРИЗ" 93951 93951
24 521 ООО "Мэскэт" 17374 17374
25 624 ЗАО СТО "Комсомольская" 20075 20075
26 628 ООО "СП Лада Фуд Технолоджи" 9125 7300
27 642 ООО ТКФ "Контакт" 22740 22740
28 648 ЗАО "Тольяттистройтранс" 51549 51549
29 1003 ООО ПФ "Эластомер" 7267 7267
30 1305 ООО "Тольяттикаучук" 2150580 43220
31 1662 ООО "Фараон" 2500 2500
32 1667 ООО "Синтон" 34675 34675
33 1669 ЗАО "МЕГАПЛАСТ" 204860 204860
34 1765 ЗАО "НоВек" 32449 32449
35 1777 ОАО ПКФ "ПромИнвест" 34018 32397
36 2111 ООО "РосАвтоПласт" 9125 5475
37 2126 ООО "ТЗПО" ВДПО 181405 181405
38 2129 ООО "Фабрика рыбы" 10132 10132
39 2215 ООО "Химзавод" 60846 60846
40 2225 ООО "СМиК-ПЛЮС" 54750 24638
41 2255 ООО "Тольяттинский трансформатор" 328500 328500
42 2407 ОАО "Мелкооптовый рынок" 15367 15367
43 2515 ОАО "Волжская ТГК" 293460 0
44 2597 ООО "Торговый Дом "Миндаль" 15056 15056
45 2631 ОАО "ДРСУ" 10950 10950
46 2644 ООО "Вектор" 8922 8922
47 2835 ООО "Ремтранс" 17721 17549
48 3044 ООО "Комсомольский мясокомбинат" 120085 120085
49 3082 ООО "Самарское снабжение" 15779 15779
50 3203 ЗАО "Капитал Н" 43107 43107
ИТОГО: 7340541 3895954