Приложение к Постановлению от 26.02.2010 г № 439-П/1

Лимиты водопотребления и водоотведения абонентам ОАО «Тевис» на 2010 год


N п/п N договора Сокращенное наименование абонента (плательщика) Лимиты водопотребления, куб. м/год Лимиты водоотведения, куб. м/год
1 2 3 4 5
1 1 ООО "Квартал-сервис" 32971 59928
2 3 ОАО "Российские железные дороги" 313038 141207
3 9 ООО "Тонус" 33215 119470
4 10 ОАО "АвтоВАЗагро" 405111 307004
5 17 ООО "Дружба" 27124 41932
6 24 ОАО "ВолгаТелеком" 43138 66033
7 42 ЗАО "Полад" 16669 13568
8 43 ООО "Рынок-Агро" 44129 74586
9 46 ОАО "Лифтэлектросервис" 25275 62037
10 49 ОАО "Витафарм" 7224 13408
11 51 ООО "Торговый комплекс "Березка" 4122 14905
12 52 МП "Тольяттинское троллейбусное управление" 76256 150871
13 57 ОАО "АвтоВАЗтехбытсервис" 175700 199521
14 59 ОАО "ТЕВИС" 404971 104996
15 60 ОАО "Электросеть" 7796 26908
16 72 ООО "Оптимум" 9454 24007
17 74 ОАО ПБК "Тольяттинский" 423400 423400
18 76 ОАО "Тольяттимолоко" 207320 257492
19 78 ООО "Рыбная компания "Парус" 51572 113797
20 79 ЗАО "РЕСУРСКОНТРАКТ" 37023 60660
21 88 ЗАО УММ 103914 82579
22 90 ООО "Промвентиляция плюс" 13805 17481
23 92 ООО "Стронж" 395014 661644
24 95 ОАО "АвтоВАЗторгснаб" 2882 36572
25 109 ООО фирма "Ювента-Айс" 67525 115011
26 111 ОАО "АвтоВАЗтранс" 193094 241254
27 120 ИП Авдонин А.В. 6828 12890
28 128 НУК цирк "Арена" 6427 17113
29 131 ОАО "Тольяттинский кирпичный завод" 227164 219508
30 132 ООО "Тольятти-Сорренто" 12045 22194
31 147 ПК ТОЦ "САМАРА" 9963 13470
32 171 ООО "Альфа" 80443 80443
33 216 ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" 0 115455
34 218 ОАО "ВАЗ-Экспресс-Сервис" 21170 44165
35 220 ЗАО ПКФ "МПЛ-10" 17158 20825
36 230 ИП Дуцев В.И. 2992 28236
37 242 ОАО ПМКФ "Лада-Маком" 4316 12657
38 253 ЗАО УК "Жилстройэксплуатация" 1654513 2917946
39 275 ООО "Алев-Лада" 11680 14013
40 289 ООО фирма "Океан" 18250 21818
41 307 ЗАО КШВК "Росинка" 163150 199677
42 318 ООО "Торговый комплекс "Славянка" 3650 15108
43 325 ООО "Предприятие "КВАРЦ" 9662 14249
44 333 ООО "Гостиница "Юбилейная" 21535 73845
45 337 ООО "ТРЭК" 36793 41281
46 381 ЗАО "Тон-Авто" 4930 22808
47 382 ЗАО "Автозаводская СТО" 14236 49192
48 387 ОАО "АВТОВАЗ" КТиП 1345 19358
49 392 ОАО "Лада-Фарм" 20118 49719
50 394 ЗАО "Завод строительных материалов" 52925 56654
51 404 ООО "Инкомцентр" 10191 22859
52 418 ООО "Прелат" 8395 12620
53 447 ООО "Лента" 57777 57777
54 450 ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский" 848260 680432
55 451 ОАО "Завод автомобильных компонентов" 20832 51722
56 461 ОАО "Приморское" 64312 95086
57 484 ГСК N 86 14600 15048
58 509 ООО "Синапс" 4007 13240
59 513 Имангулов Р.Р. 13283 13283
60 522 ЗАО "Стройиндустрия" 15294 20099
61 531 ООО "Нексус" 28542 28542
62 533 ООО фирма "ВИЗА" 2627 14128
63 537 ООО "УК N 2 ЖКХ" 42161 101647
64 546 ООО "Торговый мир" 10950 20793
65 551 ЗАО "Восток-Лада" 0 15339
66 559 ОАНО ВПО "ВУиТ" 9542 21768
67 562 ООО "Единение" 36028 55341
68 563 ООО УК "Волна" 24821 24821
69 565 ООО ПКФ "Аннавит" 29307 43375
70 568 ООО "Строительная компания N 1" 5876 22408
71 580 ЗАО "Дарг" 73000 133237
72 598 ООО "Инкомцентр" 66224 125918
73 602 ЗАО "Завод железобетонных конструкций" 54139 68383
74 607 ЗАО "ОВЕРПЛЭЙ" 9490 27458
75 608 ООО "Бонтон" 14822 15402
76 626 НОУ ВПО "МИР" 9542 21102
77 646 ЗАО "ГК ВАЗинтерСервис-Снаб" 23289 48621
78 652 МЭП "Недвижимость" 25536 36451
79 657 ООО "ПЛУТОН" 12045 24059
80 660 ЗАО "Данон-Волга" 122640 122640
81 661 ООО "Дело'С" 52925 86303
82 676 ЗАО "ДОРИНДА" 19567 23563
83 681 ГЭК "Лесная поляна" 19603 19603
84 702 ООО "Инвестаренда-Сервис" 9419 16490
85 711 ООО фирма "Труба" 9082 13500
86 717 ЗАО "ЖИЛОЙ ДОМ" 384922 680584
87 735 ООО "Автозаводский рынок" 35770 42507
88 736 НОУ "ТАУ" 7955 12592
89 743 ООО "ЗКС" 502 17341
90 746 ИП Безматерных Н.Г. 8796 15671
91 753 ООО "Омега 2" 29200 39265
92 768 ООО "Вектор безопасности" 13867 13867
93 795 ООО "ВЕГА" 15767 27400
94 812 АНО ДО "Планета детства "Лада" 381042 643952
95 821 ООО "СВТК" 20075 78475
96 823 ОАО "РАТ-Тольятти" 104684 209355
97 835 ОАО "Тольяттихлеб" 114610 96276
98 854 ООО "Современник ЛТД" 83252 127949
99 858 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" 22630 22630
100 863 ООО "КОНСТАНТА ПЛЮС" 11821 13431
101 876 ООО "ТрансГрупп-Инвест" 0 20218
102 878 ГЭК "Авангард" 7994 12212
103 885 ООО "АЛТЕК" 9125 13434
104 887 ИП Вайнштейн О.В. 5840 21074
105 890 ЗАО "Лада-Восход" 2519 16580
106 898 ООО "Прогресс-Аренда" 49396 74327
107 900 ОАО "АВТОВАЗ", в т.ч.: 1604919 2765403
900/14 - МСП ФОК "Лыжная база" 5840 21607
900/25 - ОСКБ 1310848 2176548
900/110 - ЭП 256758 479361
900/471 - МПС ЦМТ 31473 87887
108 904 ООО "АВТ-Дорстрой" 23360 32342
109 929 ООО магазин N 9 "БУРЫЙ МЕДВЕДЬ" 4638 14342
110 930 ООО кафе "Волгарь" 5912 12787
111 933 ООО "УК N 1 ЖКХ" г.о. Тольятти 32486 68153
112 935 ЗАО "ЖЭУ "Метрон" 15730 22336
113 961 ФГУП "Почта России" 6052 14665
114 986 ООО УК "Миллениум" 7300 49077
115 1101 ООО "Старый Дом" 5511 13775
116 1102 ООО магазин N 1 "Продтовары" 5968 16859
ИТОГО: 10312806 14834839