Приложение к Решению от 11.03.2010 г № 879 Классификация

Доходы бюджета городского округа самара самарской области на 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета тыс. рублей


Код Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 380 302,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 502 037,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 502 037,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 679 031,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 679 031,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 919 068,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 99 805,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 819 263,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 191 200,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 187 880,0
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 5 000,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 137 930,0
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 25 000,0
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 950,0
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 28 200,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 28 200,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 600,0
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 600,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 618 000,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 426 000,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 192 000,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 251 286,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 612 763,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 612 763,0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 33 768,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 24 599,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 554 396,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 11 993 065,0

".