Приложение к Постановлению от 15.04.2010 г № 923-П/1 Отчет

Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа тольятти на 2009 — 2015 годы» за 2009 год


I.Общие положения
Целью долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 N 1041-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа), является реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти.
Для реализации Программы предполагается финансирование из бюджета городского округа Тольятти, бюджета Самарской области, за счет средств собственников помещений (потребителей), а также за счет средств управляющих компаний.
II.Анализ выполнения целей и задач
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1.Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти;
2.Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;
3.Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.
Реализация Программы запланирована в 2 этапа: первый этап - 2009 год; второй этап - 2010 - 2015 годы.
В ходе реализации первого этапа Программы путем решения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:
1) оказано содействие решению вопросов местного значения, связанных с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по выполнению требований Федерального закона N 185-ФЗ от 21.07.2007 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" о наличии программ поэтапного перехода на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;
2) установлены приборы и узлы учета потребления коммунальных ресурсов в 164 многоквартирных домах городского округа Тольятти.
III.Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
В 2009 году на выполнение мероприятий Программы планировалось финансирование в размере 73947 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 57000 тыс. руб.; из бюджета городского округа Тольятти - 13250 тыс. руб.; за счет средств собственников помещений (потребителей) - 3697 тыс. руб., что составляет 5% от общего объема финансирования мероприятий на 2009 год.
Работы были разбиты на два этапа. Первым этапом выполнялись проекты установки общедомовых приборов учета, вторым этапом осуществлялась установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в полном соответствии с подготовленными и согласованными в установленном порядке проектами. На реализацию первого этапа планировались средства в объеме 7872 тыс. руб.
С целью реализации данной Программы и выполнения условия предоставления субсидий из областного бюджета в рамках областной целевой адресной программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета" на 2009 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 N 191 "Об утверждении областной целевой адресной программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета" на 2009 - 2015 годы", Департаментом городского хозяйства 27.06.2009 было размещено извещение и 23.07.2009 проведен открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 05.08.2009 муниципальный контракт на выполнение проектных работ на установку приборов учета заключен с ООО "ТеСТИМ".
В ходе проведения работ было выявлено, что на восьми многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: ул. Тополиная, 48; ул. Тополиная, 52; б-р Цветной, 8; б-р Цветной, 9; б-р Цветной, 11; б-р Цветной, 20; б-р Космонавтов, 1; ул. Дзержинского, 69, - проекты на установку приборов учета были выполнены управляющими компаниями самостоятельно. На освободившиеся денежные средства в размере 352,64 тыс. руб. были выполнены 8 проектов (ул. Тополиная, 39; б-р Рябиновый, 1; ул. Тополиная, 17; ул. Автостроителей, 53; ул. Дзержинского, 5; ул. Дзержинского, 11; Южное шоссе, 29; ул. 40 лет Победы, 82).
На двух многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Дзержинского, 69; б-р Космонавтов, 1, - приборы учета были установлены до начала реализации Программы. В связи с этим приборы учета были установлены в многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Тополиная, 39; б-р Рябиновый, 1.
Данные изменения были внесены в Программу Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.11.2009 N 2464-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 N 1041-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы".
Таким образом, приборы учета за счет денежных средств, предусмотренных Программой, установлены на 164 многоквартирных домах и дополнительно выполнены проектные работы на восьми домах. В результате финансовые затраты на выполнение мероприятий Программы составили 82425 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 57000 тыс. руб.; из бюджета городского округа Тольятти - 13245 тыс. руб.; за счет средств собственников помещений (потребителей) - 3697 тыс. руб., за счет средств управляющих компаний - 8483 тыс. руб.
Информация о средствах, планируемых и фактически затраченных на установку общедомовых приборов учета, отображена в таблице 1.
Сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, областного бюджета и внебюджетных источников в разрезе мероприятий (проектов), достижения запланированного уровня значений целевых индикаторов отображен в таблице 2.
Оценка эффективности реализации Программы, включая оценку достижения показателей эффективности реализации Программы, за отчетный период представлена в таблице 3.
Таблица 1
Информация о средствах, планируемых и фактически затраченных
на установку общедомовых приборов учета в 2009 году
N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, планируемые на установку приборов учета (тыс. руб.) Средства, фактически затраченные на установку приборов учета (тыс. руб.)
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС областной и местный бюджет Областной бюджет местный бюджет в том числе из местного бюджета управляющие организации, ТСЖ потребители Областной бюджет местный бюджет в том числе из местного бюджета управл-е организации, ТСЖ потребители
на проектные работы на установку приборов учета на проектные работы на установку приборов учета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 40 лет Победы, 68 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 467,21 326,81 75,97 37,34 38,63 43,23 21,2
2 40 лет Победы, 70 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 467,21 326,81 75,97 37,34 38,63 43,23 21,2
3 40 лет Победы, 78 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 467,39 326,81 75,97 37,34 38,63 43,41 21,2
4 40 лет Победы, 80 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 467,47 326,81 75,97 37,34 38,63 43,49 21,2
5 40 лет Победы, 88 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 467,21 326,81 75,97 37,34 38,63 43,23 21,2
6 40 лет Победы, 90 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 467,35 326,81 75,97 37,34 38,63 43,37 21,2
7 40 лет Победы, 98 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
8 40 лет Победы, 100 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
9 40 лет Победы, 114 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
10 40 лет Победы, 116 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
11 40 лет Победы, 124 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
12 40 лет Победы, 126 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
13 70 лет Октября, 5 3 1 1 1 0 0 480 456 365,46 90,54 90,54 0,00 0 24 493,99 365,46 90,54 90,54 0 13,99 24
14 70 лет Октября, 16 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24 493,44 369,99 86,01 70,3 15,71 13,44 24
15 70 лет Октября, 18 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24 601,61 369,99 86,01 57,94 28,07 121,61 24
16 70 лет Октября, 20 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24 593,85 369,99 86,01 50,18 35,83 113,85 24
17 70 лет Октября, 21 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24 480,53 369,99 86,01 50,18 35,83 0,53 24
18 70 лет Октября, 22 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24 601,61 369,99 86,01 57,94 28,07 121,61 24
19 70 лет Октября, 23 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 44,59 31,38 0 21,2 641,69 326,81 75,97 44,59 31,38 217,71 21,2
20 70 лет Октября, 24 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24 481,57 369,99 86,01 57,94 28,07 1,57 24
21 70 лет Октября, 26 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24 593,85 369,99 86,01 50,18 35,83 113,85 24
22 70 лет Октября, 33 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2 498,78 326,81 75,97 50,18 25,79 74,80 21,2
23 70 лет Октября, 35 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 50,18 35,83 0 24 574,08 369,99 86,01 50,18 35,83 94,08 24
24 70 лет Октября, 36 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24 550,3 369,99 86,01 70,3 15,71 70,30 24
25 70 лет Октября, 39 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2 471,99 326,81 75,97 48,01 27,96 48,01 21,2
26 70 лет Октября, 42 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24 537,94 369,99 86,01 57,94 28,07 57,94 24
27 70 лет Октября, 45 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24 480 369,99 86,01 57,94 28,07 0,00 24
28 70 лет Октября, 46 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2 474,16 326,81 75,97 50,18 25,79 50,18 21,2
29 70 лет Октября, 55 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 79,31 6,70 0 24 559,31 369,99 86,01 79,31 6,7 79,31 24
30 70 лет Октября, 58 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24 537,94 369,99 86,01 57,94 28,07 57,94 24
31 70 лет Октября, 64 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 64,61 21,40 0 24 608,28 369,99 86,01 64,61 21,4 128,28 24
32 Автостроителей, 1 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2 645,11 326,81 75,97 48,01 27,96 221,13 21,2
33 Автостроителей, 3 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2 645,11 326,81 75,97 48,01 27,96 221,13 21,2
34 Автостроителей, 4 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 54,28 31,73 0 24 597,95 369,99 86,01 54,28 31,73 117,95 24
35 Автостроителей, 13 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2 471,99 326,81 75,97 48,01 27,96 48,01 21,2
36 Автостроителей, 15 3 1 1 1 0 0 480 456 366,65 89,35 89,35 0,00 0 24 613,25 366,65 89,35 89,35 0 133,25 24
37 Автостроителей, 17 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 54,28 31,73 0 24 534,28 369,99 86,01 54,28 31,73 54,28 24
38 Автостроителей, 24 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 45,98 29,99 0 21,2 643,08 326,81 75,97 45,98 29,99 219,10 21,2
39 Автостроителей, 38 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24 550,3 369,99 86,01 70,3 15,71 70,30 24
40 Автостроителей, 60 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 45,98 29,99 0 21,2 643,08 326,81 75,97 45,98 29,99 219,10 21,2
41 Баумана, 2 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 362,78 40,00 37,86 2,14 0 21,2 423,98 362,78 40 37,86 2,14 0,00 21,2
42 40 лет Победы, 60 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24 480 369,99 86,01 37,34 48,67 0,00 24
43 40 лет Победы, 62 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24 480 369,99 86,01 37,34 48,67 0,00 24
44 Гая, 9 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
45 Гая, 14 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
46 Гая, 18 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 477,34 326,81 75,97 37,34 38,63 53,36 21,2
47 Дзержинского, 26 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2 496,62 326,81 75,97 48,01 27,96 72,64 21,2
48 Дзержинского, 29 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 497,27 326,81 75,97 37,34 38,63 73,29 21,2
49 Дзержинского, 32 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 48,01 27,96 0 21,2 496,62 326,81 75,97 48,01 27,96 72,64 21,2
50 Дзержинского, 45 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 497,27 326,81 75,97 37,34 38,63 73,29 21,2
51 Дзержинского, 69 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
52 Жукова, 12 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 362,78 40,00 37,34 2,66 0 21,2 423,98 362,78 40 37,34 2,66 0,00 21,2
53 Жукова, 14 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 348,38 54,40 37,34 17,06 0 21,2 423,98 348,38 54,4 37,34 17,06 0,00 21,2
54 Жукова, 30 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 348,58 54,20 37,34 16,86 0 21,2 423,98 348,58 54,2 37,34 16,86 0,00 21,2
55 Жукова, 44 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
56 Жукова, 46 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
57 Космонавтов, 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
58 Луначарского, 17 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 512,19 326,81 75,97 37,34 38,63 88,21 21,2
59 Кулибина, 12 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,86 38,11 0 21,2 461,84 326,81 75,97 37,86 38,11 37,86 21,2
60 Курчатова, 3 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 465,89 326,81 75,97 35,95 40,02 41,91 21,2
61 Курчатова, 5 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 465,89 326,81 75,97 35,95 40,02 41,91 21,2
62 Курчатова, 7 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 465,89 326,81 75,97 35,95 40,02 41,91 21,2
63 Курчатова, 8 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 495,88 326,81 75,97 35,95 40,02 71,90 21,2
64 Курчатова, 10 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 465,89 326,81 75,97 35,95 40,02 41,91 21,2
65 Курчатова, 12 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 475,95 326,81 75,97 35,95 40,02 51,97 21,2
66 Ленинский, 21 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24 480 369,99 86,01 44,99 41,02 0,00 24
67 Ленинский, 27 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24 480 369,99 86,01 44,99 41,02 0,00 24
68 Луначарского, 3 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 512,19 326,81 75,97 37,34 38,63 88,21 21,2
69 Приморский, 23 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24 497,27 369,99 86,01 37,34 48,67 17,27 24
70 Московский, 51 3 1 1 1 0 0 480 456 356,61 99,38548 99,39 0,00 0 24 480 356,61 99,38548 99,39 0 0,00 24
71 Московский, 57 3 1 1 1 0 0 480 456 356,61 99,38548 99,39 0,00 0 24 480 356,61 99,38548 99,39 0 0,00 24
72 Московский, 61 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
73 Орджоникидзе, 2 6 2 2 2 0 0 960 912 739,99 172,01 129,18 42,83 0 48 960 739,99 172,01 129,18 42,83 0,00 48
74 Орджоникидзе, 6 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
75 Орджоникидзе, 8 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
76 Орджоникидзе, 9 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
77 Орджоникидзе, 10 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
78 Орджоникидзе, 11 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
79 Орджоникидзе, 13 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
80 Приморский, 29 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24 480 369,99 86,01 37,34 48,67 0,00 24
81 Приморский, 33 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
82 Приморский, 38 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
83 Московский, 1/81 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 44,99 30,98 0 21,2 484,99 326,81 75,97 44,99 30,98 61,01 21,2
84 Революционная, 78 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
85 Рябиновый, 4 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 75,02 10,99 0 24 618,69 369,99 86,01 75,02 10,99 138,69 24
86 Свердлова, 11 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 500,31 326,81 75,97 37,34 38,63 76,33 21,2
87 Свердлова, 17 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24 480 369,99 86,01 44,99 41,02 0,00 24
88 Свердлова, 19 3 1 1 1 0 0 480 456 368,03 87,97 87,97 0,00 0 24 480 368,03 87,97 87,97 0 0,00 24
89 Свердлова, 30 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 493,44 326,81 75,97 37,34 38,63 69,46 21,2
90 Свердлова, 49 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24 480 369,99 86,01 44,99 41,02 0,00 24
91 Степана Разина, 7 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 475,95 326,81 75,97 35,95 40,02 51,97 21,2
92 Степана Разина, 22 3 1 1 1 0 0 480 456 318,21 137,79 137,79 0,00 0 24 480 318,21 137,79 137,79 0 0,00 24
93 Степана Разина, 28 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2 423,98 326,81 75,97 50,18 25,79 0,00 21,2
94 Степана Разина, 32 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24 480 369,99 86,01 44,99 41,02 0,00 24
95 Степана Разина, 33 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 475,95 326,81 75,97 35,95 40,02 51,97 21,2
96 Степана Разина, 34 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 44,99 41,02 0 24 480 369,99 86,01 44,99 41,02 0,00 24
97 Степана Разина, 39 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 475,95 326,81 75,97 35,95 40,02 51,97 21,2
98 Степана Разина, 45 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 43,02 32,95 0 21,2 423,98 326,81 75,97 43,02 32,95 0,00 21,2
99 Степана Разина, 46 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,86 38,11 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,86 38,11 0,00 21,2
100 Степана Разина, 49 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
101 Степана Разина, 58 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,86 38,11 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,86 38,11 0,00 21,2
102 Степана Разина, 66 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
103 Степана Разина, 76 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 50,18 25,79 0 21,2 423,98 326,81 75,97 50,18 25,79 0,00 21,2
104 Татищева, 1 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 79,37 6,64 0 24 623,04 369,99 86,01 79,37 6,64 143,04 24
105 Татищева, 3 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 54,28 21,69 0 21,2 651,38 326,81 75,97 54,28 21,69 227,40 21,2
106 Татищева, 6 6 2 2 2 0 0 960 912 739,99 172,01 79,37 92,64 0 48 1039,37 739,99 172,01 79,37 92,64 79,37 48
107 Татищева, 7 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 57,94 28,07 0 24 601,61 369,99 86,01 57,94 28,07 121,61 24
108 Татищева, 11 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 75,02 10,99 0 24 672,12 369,99 86,01 75,02 10,99 192,12 24
109 Тополиная, 15 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 70,30 15,71 0 24 613,97 369,99 86,01 70,3 15,71 133,97 24
110 Тополиная, 16 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 633,05 326,81 75,97 35,95 40,02 209,07 21,2
111 Тополиная, 25 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 634,44 326,81 75,97 37,34 38,63 210,46 21,2
112 Тополиная, 34 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 64,61 21,40 0 24 588,51 369,99 86,01 64,61 21,4 108,51 24
113 Тополиная, 46 3 1 1 1 0 0 480 456 366,65 89,35 89,35 0,00 0 24 569,35 366,65 89,35 89,35 0 89,35 24
114 Тополиная, 48 3 1 1 1 0 0 373,80 352,60 326,81 25,79 0,00 25,79 0 21,2 373,8 326,81 25,79 0 25,79 0,00 21,2
115 Тополиная, 52 3 1 1 1 0 0 373,80 352,60 326,81 25,79 0,00 25,79 0 21,2 373,8 326,81 25,79 0 25,79 0,00 21,2
116 Тополиная, 54 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 83,66 2,35 0 24 607,56 369,99 86,01 83,66 2,35 127,56 24
117 Туполева, 5 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 497,27 326,81 75,97 37,34 38,63 73,29 21,2
118 Туполева, 4 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 37,34 48,67 0 24 497,27 369,99 86,01 37,34 48,67 17,27 24
119 Туполева, 16 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
120 Фрунзе, 3 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
121 Фрунзе, 4 3 1 1 1 0 0 480 456 346,36 109,64 109,64 0,00 0 24 480 346,36 109,64 109,64 0 0,00 24
122 Фрунзе, 5 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
123 Фрунзе, 16 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
124 Фрунзе, 18 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
125 Фрунзе, 27 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
126 Фрунзе, 29 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
127 Фрунзе, 31 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 423,98 326,81 75,97 37,34 38,63 0,00 21,2
128 Фрунзе, 4А 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 43,02 32,95 0 21,2 423,98 326,81 75,97 43,02 32,95 0,00 21,2
129 Фрунзе, 4Б 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 43,02 32,95 0 21,2 423,98 326,81 75,97 43,02 32,95 0,00 21,2
130 Фрунзе, 4В 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 35,95 40,02 0 21,2 423,98 326,81 75,97 35,95 40,02 0,00 21,2
131 Цветной, 4 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 48,01 38,00 0 24 528,01 369,99 86,01 48,01 38 48,01 24
132 Цветной, 5 3 1 1 1 0 0 480 456 369,99 86,01 48,01 38,00 0 24 571,91 369,99 86,01 48,01 38 91,91 24
133 Цветной, 8 3 1 1 1 0 0 386,64 365,44 326,81 38,63 0,00 38,63 0 21,2 386,64 326,81 38,63 0 38,63 0,00 21,2
134 Цветной, 9 3 1 1 1 0 0 386,64 365,44 326,81 38,63 0,00 38,63 0 21,2 386,64 326,81 38,63 0 38,63 0,00 21,2
135 Цветной, 11 3 1 1 1 0 0 422,06 398,06 369,99 28,07 0,00 28,07 0 24 422,06 369,99 28,07 0 28,07 0,00 24
136 Цветной, 19 3 1 1 1 0 0 423,98 402,78 326,81 75,97 37,34 38,63 0 21,2 485,94 326,81 75,97 37,34 38,63 61,96 21,2
137 Цветной, 20 3 1 1 1 0 0 386,64 365,44 326,81 38,63 0,00 38,63 0 21,2 386,64 326,81 38,63 0 38,63 0,00 21,2
