N п/п | N п/п по бюджету | Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов) | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. | |||||||||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Итого | |||||||||||||||||
Всего | бюджет | внебюджет | Всего | бюджет | внебюджет | Всего | бюджет | внебюджет | ||||||||||||
местный | областной | федеральный | местный | областной | федеральный | местный | областной | федеральный | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. Создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования | ||||||||||||||||||||
1.1. | 1.1. | Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения по договорам с МОУ (ГОУ) | Департамент социальной поддержки населения | ежемесячно, январь май, сентябрь декабрь | 27447 | 27447 | 29447 | 29447 | 18993 | 18993 | 75887 | |||||||||
1.2. | 2.1. | Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 954 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | |||||||||
1.3. | 2.2. | Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсаций части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
1.4. | 4.4. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание детяминвалидам | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно, январь май, сентябрь декабрь | 2270 | 2270 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 4970 | |||||||||
1.5. | Ежемесячные пособия семьям студентов, имеющих детей | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 79 | 79 | 600 | 600 | 0 | 0 | 679 | ||||||||||
1.6. | Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий семьям студентов, имеющих детей | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2. Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте | ||||||||||||||||||||
2.1. | 3.1. 3.2. | Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам) | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно, учащимся: январь май, сентябрь декабрь; студентам: январь июнь, сентябрь декабрь - | 3523 | 3523 | 4241 | 4241 | 0 | 0 | 7764 | |||||||||
2.2. | 3.3. | Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных компенсаций затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам) | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 13 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
3. Оказание социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, предупреждение передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку при грудном вскармливании | ||||||||||||||||||||
3.1. | 4.1. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | |||||||||
3.2. | 4.2. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧинфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 300 | 300 | 420 | 420 | 0 | 0 | 720 | |||||||||
3.3. | 4.5. | Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсационных денежных выплат ВИЧинфицированным гражданам и детяминвалидам | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 27 | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | 40 | |||||||||
3.4. | Обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧинфицированных матерей, заменителями грудного молока | Департамент здравоохранения, МУЗ "Клиническая больница N 5" городского округа Тольятти (городской Центр по профилактике и борьбе со СПИДом) | в течение года | 349 | 349 | 1432 | 1432 | 1375 | 1375 | 3156 | ||||||||||
4. Обеспечение доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения | ||||||||||||||||||||
4.1. | 7.1. | Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 195 | 195 | 820 | 820 | 851 | 851 | 1866 | |||||||||
4.2. | 7.2. | Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 71 | 71 | 20 | 20 | 21 | 21 | 112 | |||||||||
4.3. | 7.3. | Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта (социальное такси) | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 346 | 346 | 400 | 400 | 0 | 0 | 746 | |||||||||
4.4. | 7.4. | Подготовка сметной документации | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | |||||||||
5. Предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, обеспечение социальной поддержки заслуженных спортсменов, их тренеров и ветеранов спорта, имеющих заслуги в области физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||||
5.1. | 6.2. | Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам, в т.ч.: | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 5583 | 5583 | 5395 | 5395 | 4405 | 4405 | 15383 | |||||||||
5.1.1. | ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля) | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 156 | ||||||||||
5.1.2. | ко Дню Победы (9 мая) | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 4457 | 4457 | 4269 | 4269 | 4405 | 4405 | 13131 | ||||||||||
5.1.3. | ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 | 1920 | ||||||||||
5.1.4. | ко Дню Героя (9 декабря) | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 176 | ||||||||||
5.2. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 66 | 66 | 54 | 54 | 0 | 0 | 120 | ||||||||||
5.3. | Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А. | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
5.4. | Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 836 | 836 | 478 | 478 | 488 | 488 | 1802 | ||||||||||
5.5. | 9. | Ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 3530 | 3530 | 3695 | 3695 | 3768 | 3768 | 10993 | |||||||||
5.6. | 9.3. | Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных выплат почетным гражданам | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 44 | |||||||||
5.7. | 10.1. | Ежемесячные пособия семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов, смерть которых связана с исполнением должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 150 | 150 | 140 | 140 | 143 | 143 | 433 | |||||||||
5.8. | 10.2. | Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
5.9. | Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В. | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
5.10. | Единовременные денежные выплаты почетным гражданам на оплату санаторно-курортного лечения | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.11. | Денежные выплаты выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти | Управление физической культуры и спорта | 1626 | 1626 | 858 | 858 | 875 | 875 | 3359 | |||||||||||
5.11.1. | Единовременное разовое поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, в т.ч.: | единовременно в течение года | 786 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | |||||||||||
5.11.1.1. | Категория А - чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.11.1.2. | Категория Б - чемпионы Европы (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.11.1.3. | Категория В - призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||||||||||||
5.11.1.4. | Категория В1 - призеры чемпионатов Европы, победители Кубков европейских чемпионов (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||
5.11.1.5. | Категория В2 - чемпионы РФ (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||||
5.11.1.6. | Категория Г - победители международных и всероссийских соревнований среди юниоров (кадетов) и подготовившие их тренеры | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||||||||||||
5.11.1.7. | Категория Е - спортсмены - чемпионы мира, Европы, РФ среди ветеранов | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||
5.11.1.8. | Категория Ж - ветераны спорта - штатные работники физкультурно-спортивных организаций, имеющие почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", знак "Отличник физической культуры" | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||
5.11.2. | Стипендии спортсменам, в т.ч.: | ежеквартально | 576 | 576 | 594 | 594 | 606 | 606 | 1776 | |||||||||||
5.11.2.1. | Категория А - чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | 576 | 576 | 594 | 594 | 606 | 606 | 1776 | ||||||||||||
5.11.3. | Надбавка к пенсии, в т.ч.: | ежеквартально | 264 | 264 | 264 | 264 | 269 | 269 | 797 | |||||||||||
5.11.3.1. | Категория Д - ветераны спорта, имеющие почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ", утратившие трудоспособность вследствие спортивного травматизма, общего заболевания, и неработающие инвалиды 1 и 2 групп | 264 | 264 | 264 | 264 | 269 | 269 | 797 | ||||||||||||
6. Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств | ||||||||||||||||||||
6.1. | Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | по мере обращения | 2758 | 2758 | 1515 | 1515 | 525 | 525 | 4798 | ||||||||||
6.2. | 6.3. | Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 124 | 124 | 101 | 101 | 100 | 100 | 325 | |||||||||
6.3. | Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четверо и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 2074 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | ||||||||||
6.4. | Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четверо и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | единовременно | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
7. Создание условий для развития на территории городского округа Тольятти попечительства над гражданами пожилого возраста и инвалидами | ||||||||||||||||||||
7.1. | 8.1. | Выплата рентных платежей по договорам пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 581 | 581 | 1078 | 1078 | 1100 | 1100 | 2759 | |||||||||
7.2. | 8.2. | Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и др. расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением | Департамент социальной поддержки населения | по мере необходимости | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 97 | |||||||||
7.3. | 8.4. | Расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 10 | 10 | 17 | 17 | 18 | 18 | 45 | |||||||||
7.4. | 8.4. | Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | по мере необходимости | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8. Вовлечение граждан и общественных организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, организации эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и расширения сферы социальных услуг | ||||||||||||||||||||
8.1. | 11.1. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 250 | 250 | 5750 | |||||||||
8.2. | 11.2. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |||||||||
8.3. | 11.3. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 0 | 0 | 630 | 630 | 250 | 250 | 880 | |||||||||
8.4. | 14. | Организационные расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.5. | 12.1 + 12.2 + 12.4. | Проведение памятных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч.: | Департамент социальной поддержки населения, некоммерческие организации, утверждаемые ежегодно решением комиссии при мэрии городского округа Тольятти по формированию перечня некоммерческих организаций, имеющих право на предоставление финансовой помощи | в течение года | 300 | 300 | 75 | 75 | 117 | 117 | 492 | |||||||||
8.5.1. | День вывода войск из Афганистана | 15 февраля | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||
8.5.2. | День защитника Отечества | 23 февраля | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
8.5.3. | День освобождения узников фашистских концлагерей | 11 апреля | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
8.5.4. | День памяти погибших и умерших в радиационных авариях и катастрофах | 26 апреля | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
8.5.5. | Конкурс художественной самодеятельности ветеранов | апрель | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
8.5.6. | День Победы | 9 мая | 93 | 93 | 75 | 75 | 117 | 117 | 285 | |||||||||||
8.5.7. | День социального работника | 8 июня | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||||
8.5.8. | Спартакиада инвалидов | июнь | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
8.5.9. | День памяти и скорби | 22 июня | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
8.6. | 12.3. | Проведение семинаров, конференций, подписка на периодическую литературу, типографские услуги по изготовлению брошюр и бланочной продукции | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
8.7. | Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в официальном печатном издании | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
8.8. | 12.5. | Расходные материалы и канцтовары для проведения семинаров, конференций | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.9. | 13. | Именные премии мэра для жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | 4 квартал | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||||
9. Предоставление мер стимулирующего характера работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности | ||||||||||||||||||||
9.1. | Ежемесячные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения переданных органам местного самоуправления Законом Самарской области отдельных государственных полномочий и процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти | ||||||||||||||||||||
10.1. | 15.1. | Разработка и сопровождение программного обеспечения | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежеквартально | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | |||||||||
10.2. | 15.2. | Расходные материалы и канцтовары на организацию выплаты мер социальной поддержки | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | ежемесячно | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||||||
10.3. | 15.3. | Приобретение компьютерной техники | Департамент социальной поддержки населения | 1 раз в полугодие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10.4. | 15.4. | Развитие сетевой инфраструктуры | Департамент социальной поддержки населения | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ВСЕГО по Программе: | 60884 | 60884 | 58240 | 58240 | 33336 | 33336 | 152460 | |||||||||||||
ИТОГО по Департаменту социальной поддержки: | 31414 | 31414 | 35445 | 35445 | 20522 | 20522 | 87381 | |||||||||||||
ИТОГО по Департаменту экономического развития: | 27495 | 27495 | 20505 | 20505 | 10564 | 10564 | 58564 | |||||||||||||
ИТОГО по Департаменту здравоохранения: | 349 | 349 | 1432 | 1432 | 1375 | 1375 | 3156 | |||||||||||||
ИТОГО по Управлению физкультуры и спорта: | 1626 | 1626 | 858 | 858 | 875 | 875 | 3359 |
--------------------------------
<*> - в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 финансовые затраты на 2009 год предусмотрены соответственно только на ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и комиссионное вознаграждение банку по обеспечению указанных компенсаций;
N п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов) | Исполнитель | целевые индикаторы и показатели | ||||||
наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | прогнозируемое значение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования | ||||||||
1.1. | Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения по договорам с МОУ (ГОУ) | Департамент социальной поддержки населения | количество детей, получивших бесплатное (льготное) школьное питание | чел. | 4565 | 5100 | 5300 | 5250 | 5265 |
1.2. | Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество детей, получивших компенсацию | чел. | 1219 | 397 | 0 | 0 | 0 |
1.3. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание детям-инвалидам | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество детей, получивших компенсацию | чел. | 257 | 252 | 300 | 0 | 0 |
1.4. | Ежемесячные пособия семьям студентов, имеющих детей | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество семей, получивших компенсацию | семьи | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 |
2. | Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте | ||||||||
2.1. | Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам) | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество учащихся и студентов, получивших компенсацию | чел. | 4466 | 1012 | 1010 | 0 | 0 |
3. | Оказание социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, предупреждение передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку при грудном вскармливании | ||||||||
3.1. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧинфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции | Департамент экономического развития, МУ ГИЦ" | количество лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, постоянно получающих антиретровирусную терапию | чел. | 376 | 675 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧинфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, постоянно получающих антиретровирусную терапию | чел. | 35 | 50 | 70 | 0 | 0 |
3.3. | Обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧинфицированных матерей, заменителями грудного молока | Департамент здравоохранения, МУЗ "Клиническая больница N 5" городского округа Тольятти (городской Центр по профилактике и борьбе со СПИДом) | обеспечение детей с перинатальным контактом по ВИЧ заменителями грудного молока | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
инфицирование детей при реализации вертикального пути передачи ВИЧ | % | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4. | Обеспечение доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения | ||||||||
4.1. | Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан | Департамент социальной поддержки населения | количество человек, получивших услугу по ремонту и переделке жилья, количество установленных пандусов | единицы/ чел. | пандусы 20, ремонт 50, переделка 3 | пандусы 15, ремонт - 0, переделка 0 | пандусы 39, ремонт - 0, переделка 0 | пандусы 40, ремонт - 0, переделка 0 | пандусы 40, ремонт - 0, переделка 0 |
4.2. | Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия | Департамент социальной поддержки населения | количество поездок | поездок | 35 | 12 | 4 | 4 | 4 |
4.3. | Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта (социальное такси) | Департамент социальной поддержки населения | количество поездок в месяц | поездок | 708 | 720 | 833 | 0 | 0 |
5. | Предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, обеспечение социальной поддержки заслуженных спортсменов, их тренеров и ветеранов спорта, имеющих заслуги в области физической культуры и спорта | ||||||||
5.1. | Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество граждан, получивших выплату | чел. | 23943 | 21635 | 20800 | 21600 | 21600 |
5.2. | Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество человек, получивших компенсацию | чел. | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 |
5.3. | Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А. | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество человек, получивший компенсацию | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5.4. | Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество человек, получивших компенсацию | чел. | 500 | 639 | 398 | 406 | 406 |
5.5. | Ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество человек, получивших выплату | чел. | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 |
5.6. | Ежемесячные пособия семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов, смерть которых связана с исполнением должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество семей, получивших выплату | семьи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5.7. | Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В. | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество человек, получивших выплату | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5.8. | Единовременные денежные выплаты почетным гражданам на оплату санаторно-курортного лечения | Департамент экономического развития, МУ "ГИЦ" | количество человек, получивших выплату | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9. | Единовременное разовое поощрение спортсменов и подготовивших их тренеров, ветеранов спорта, в т.ч.: | Управление физической культуры и спорта | по результатам выступлений в спортивных соревнованиях | ||||||
5.9.1. | Категория А - чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | категория | выплата | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.9.2. | Категория Б - чемпионы Европы (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | категория | выплата | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.9.3. | Категория В - призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | категория | выплата | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5.9.4. | Категория В1 - призеры чемпионатов Европы, победители Кубков европейских чемпионов (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | категория | выплата | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5.9.5. | Категория В2 - чемпионы РФ (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры | категория | выплата | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
5.9.6. | Категория Г - победители международных и всероссийских соревнований среди юниоров (кадетов) и подготовившие их тренеры | категория | выплата | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
5.9.7. | Категория Е - спортсмены - чемпионы мира, Европы, РФ среди ветеранов | категория | выплата | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
