N п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1 куб. м | Население (тарифы указываются с учетом НДС) , руб. за 1 куб. м |
1 | ООО "Газпром ГОСТ" - филиал "Похвистневское управление подземного хранения газа" | Холодная вода | 13,04 (без НДС) | 15,39 |
Водоотведение и очистка сточных вод | 12,83 (без НДС) | 15,14 | ||
2 | МУП "Водопроводноканализационное хозяйство городского округа Похвистнево" | Холодная вода | 13,07 (без НДС) | 15,42 |
Водоотведение и очистка сточных вод | 12,40 (без НДС) | 14,63 | ||
3 | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство пос. Октябрьский" | Холодная вода | 53,05 (НДС не облагается) | 53,05 (НДС не облагается) |
4 | ООО ПКП "Реммонтаж" | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 26,49 (НДС не облагается) | 26,49 (НДС не облагается) |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).