Приложение к Постановлению от 20.04.2005 г № 41 Тариф

Тарифы межзонные полные на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом на территории самарской области в рублях


От зоны До зоны
0 1, 16, 31 2, 17, 32 3, 18, 33 4, 19, 34 5, 20, 35 6, 21, 36 7, 22, 37 8, 23, 38 9, 24, 39 10, 25, 40 11, 26, 41 12, 27, 42 13, 28, 43 14, 29, 44 15, 30, 45
0 6 7 11 16 21 26 32 36 44 50 59 65 76 84 90
1, 16, 31 6 5,5 6 8 14 19 23 27 34 42 48 57 63 74 82 88
2, 17, 32 7 6 5,5 6 8 14 19 24 28 38 45 53 59 68 78 84
3, 18, 33 11 8 6 6 7 11 16 22 26 35 42 49 58 65 74 80
4, 19, 34 16 14 8 7 5,5 6 11 17 21 29 36 44 50 60 69 76
5, 20, 35 21 19 14 11 6 5,5 8 11 17 25 34 40 48 55 64 70
6, 21, 36 26 23 19 16 11 8 6 8 13 19 27 34 42 50 59 65
7, 22, 37 32 27 24 22 17 11 8 6 8 15 21 29 38 46 55 61
8, 23, 38 36 34 28 26 21 17 13 8 6 9 16 24 32 40 49 56
9, 24, 39 44 42 38 35 29 25 19 15 9 6 9 15 23 32 40 46
10, 25, 40 50 48 45 42 36 34 27 21 16 9 6 9 17 25 34 40
11, 26, 41 59 57 53 49 44 40 34 29 24 15 9 6 9 17 25 32
12, 27, 42 65 63 59 58 50 48 42 38 32 23 17 9 6 11 19 25
13, 28, 43 76 74 68 65 60 55 50 46 40 32 25 17 11 8 11 16
14, 29, 44 84 82 78 74 69 64 59 55 49 40 34 25 19 11 8 11
15, 30, 45 90 88 84 80 76 70 65 61 56 46 40 32 25 16 11 8

--------------------------------
<*> Зоны (участки) пригородного сообщения: с 1 по 15 - в направлении станции Сызрань, с 16 по 30 - в направлении станции Тольятти, с 31 по 45 - в направлении станции Похвистнево.


<**> Конкорс станции Самара.