Приложение к Постановлению от 20.04.2005 г № 41 Тариф

Тарифы межзонные детские на проезд пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом на территории самарской области в рублях


От зоны До зоны
0 1, 16, 31 2, 17, 32 3, 18, 33 4, 19, 34 5, 20, 35 6, 21, 36 7, 22, 37 8, 23, 38 9, 24, 39 10, 25, 40 11, 26, 41 12, 27, 42 13, 28, 43 14, 29, 44 15, 30, 45
0 1,4 1,8 2,6 3,9 5,3 6,6 7,9 8,9 11,0 12,6 14,7 16,3 18,9 21,0 22,6
1, 16, 31 1,4 1,4 1,6 2,1 3,4 4,7 5,8 6,8 8,4 10,5 12,1 14,2 15,8 18,4 20,5 22,1
2, 17, 32 1,8 1,6 1,4 1,6 2,1 3,4 4,7 6,0 7,1 9,5 11,3 13,1 14,7 17,1 19,4 21,0
3, 18, 33 2,6 2,1 1,6 1,6 1,8 2,6 3,9 5,5 6,6 8,7 10,5 12,3 14,4 16,3 18,4 20,0
4, 19, 34 3,9 3,4 2,1 1,8 1,4 1,6 2,6 4,2 5,3 7,4 8,9 11,0 12,6 15,0 17,3 18,9
5, 20, 35 5,3 4,7 3,4 2,6 1,6 1,4 2,1 2,6 4,2 6,3 8,4 10,0 12,1 13,7 16,0 17,6
6, 21, 36 6,6 5,8 4,7 3,9 2,6 2,1 1,6 2,1 3,2 4,7 6,8 8,4 10,5 12,6 14,7 16,3
7, 22, 37 7,9 6,8 6,0 5,5 4,2 2,6 2,1 1,6 2,1 3,7 5,3 7,4 9,5 11,6 13,7 15,2
8, 23, 38 8,9 8,4 7,1 6,6 5,3 4,2 3,2 2,1 1,6 2,4 3,9 6,0 7,9 10,0 12,3 13,9
9, 24, 39 11,0 10,5 9,5 8,7 7,4 6,3 4,7 3,7 2,4 1,6 2,4 3,7 5,8 7,9 10,0 11,6
10, 25, 40 12,6 12,1 11,3 10,5 8,9 8,4 6,8 5,3 3,9 2,4 1,6 2,4 4,2 6,3 8,4 10,0
11, 26, 41 14,7 14,2 13,1 12,3 11,0 10,0 8,4 7,4 6,0 3,7 2,4 1,6 2,4 4,2 6,3 7,9
12, 27, 42 16,3 15,8 14,7 14,4 12,6 12,1 10,5 9,5 7,9 5,8 4,2 2,4 1,6 2,6 4,7 6,3
13, 28, 43 18,9 18,4 17,1 16,3 15,0 13,7 12,6 11,6 10,0 7,9 6,3 4,2 2,6 2,1 2,6 3,9
14, 29, 44 21,0 20,5 19,4 18,4 17,3 16,0 14,7 13,7 12,3 10,0 8,4 6,3 4,7 2,6 2,1 2,6
15, 30, 45 22,6 22,1 21,0 20,0 18,9 17,6 16,3 15,2 13,9 11,6 10,0 7,9 6,3 3,9 2,6 2,1

--------------------------------
<*> Зоны (участки) пригородного сообщения: с 1 по 15 - в направлении станции Сызрань, с 16 по 30 - в направлении станции Тольятти, с 31 по 45 - в направлении станции Похвистнево.


<**> Конкорс станции Самара.